1981-82 La Liga - 1981–82 La Liga

La Liga
Daktyle 19 września 1981 – 25 kwietnia 1982
Mistrzowie Drugi tytuł Realu Sociedad
Zdegradowany Kadyks
Hercules
Castellón
Puchar Europy Real Sociedad
Puchar Zdobywców Pucharów Real Madryt
Barcelona (jako posiadacze tytułu)
Puchar UEFA Athletic Bilbao
Walencja
Betis
Sevilla
Rozegrane mecze 306
Zdobyte bramki 853 (2,79 za mecz)
Najlepszy strzelec Quini (27 goli)
1980/81

Sezon 1981/82 La Liga , 51. od jej powstania, rozpoczął się 19 września 1981 r., a zakończył 25 kwietnia 1982 r. W jego skład weszły następujące kluby:

Drużyny

Wyspy Kanaryjskie
Zespół Miasto rodzinne stadion
Atletyczny Bilbao Bilbao San Mamés
Atletico Madrid Madryt Vicente Calderón
Barcelona Barcelona Nou Camp
Kadyks Kadyks Ramón de Carranza
Castellón Castellón de la Plana Castalia
hiszpański Barcelona Sarriá
Herkules Alicante José Rico Perez
Las Palmas Las Palmas Wyspiarski
Osasuna Pampeluna El Sadar
Wyścigi Santander Santander El Sardinero
Prawdziwa Betis Sewilla Benito Villamarín
Real Madryt Madryt Santiago Bernabéu
Real Sociedad San Sebastian Atocha
Sewilla Sewilla Ramón Sanchez Pizjuán
Sporting Gijón Gijón El Molinó
Walencja Walencja Luis Casanova
Valladolid Valladolid José Zorrilla
Saragossa Saragossa La Romareda

tabele ligowe

Pozycja Zespół Pld W D L GF GA GD Pts Kwalifikacje lub spadek
1 Real Sociedad (C) 34 20 7 7 58 33 +25 47 Kwalifikacje do pierwszej rundy Pucharu Europy
2 Barcelona 34 19 7 8 75 40 +35 45 Kwalifikacje do pierwszej rundy Pucharu Zdobywców Pucharów
3 Real Madryt 34 18 8 8 57 34 +23 44
4 Atletyczny Bilbao 34 18 4 12 63 41 +22 40 Kwalifikacje do pierwszej rundy Pucharu UEFA
5 Walencja 34 17 5 12 54 46 +8 39
6 Prawdziwa Betis 34 15 6 13 53 44 +9 36
7 Sewilla 34 15 5 14 52 39 +13 35
8 Atletico Madrid 34 15 4 15 38 37 +1 34
9 Valladolid 34 13 8 13 40 53 −13 34
10 Osasuna 34 14 6 14 45 45 0 34
11 Saragossa 34 13 8 13 45 56 −11 34
12 Wyścigi Santander 34 12 8 14 41 52 −11 32
13 hiszpański 34 13 6 15 48 55 -7 32
14 Sporting Gijón 34 10 9 15 38 44 -6 29
15 Las Palmas 34 11 7 16 41 53 −12 29
16 Kadyks (R) 34 13 3 18 31 47 −16 29 Spadek do Segunda División
17 Herkules (R) 34 11 5 18 41 52 −11 27
18 Castellón (R) 34 3 6 25 33 82 −49 12
Źródło: BDFútbol
Zasady klasyfikacji: 1) Punkty; 2) wyniki bezpośrednie; 3) Różnica bramek; 4) Liczba zdobytych bramek
(C) Mistrz; (R)
Uwagi dotyczące spadków :

Tabela wyników

Daleko od domu ATH bankomat BAR ZAKŁAD CHAM CAS ESP LPA OSA RAC RMA RSO SEV Działo samobieżne VAL VLD ZAR
Atletyczny Bilbao 2–0 1–1 5–1 3–0 2–1 3–1 3–1 3–1 5–1 4–1 1-2 1–1 2–0 2–1 1–0 4–0 4–1
Atletico Madrid 2–0 0–1 1–0 1–0 3–0 1–0 1–0 3–1 2–1 0–0 2-3 2–0 1-2 1–1 2–1 2–0 1–0
FC Barcelona 2–2 2–0 2–2 4–0 4–3 1-3 5–0 4–0 2–0 5–1 3–1 2–0 2–0 1–0 5–1 3–1 2–1
Betis 2–1 3–1 2–0 2–0 3–1 2–0 1-2 4–1 2–0 1–1 0–0 0–1 2–0 2–0 2-3 4–0 2–0
Kadyks CF 3–0 1–0 1–0 0–2 5–1 0–0 3–2 0–2 1–0 1–0 1–0 2–1 2–0 3–1 0–0 0–0 1–0
CD Castellón 1-2 3–0 1–6 0–0 0–1 1-4 1-2 1–1 1–1 0–0 1-2 1-3 0–3 0–2 1-4 1–1 2–1
RCD hiszpański 1–0 2–2 0–4 2–4 1–0 3–2 0–1 2–1 0–1 1–1 1–0 2–1 2–0 5–1 3–2 3–1 0–1
Herkules CF 3–1 0–1 2–2 3–1 2–1 2–2 2–0 3–0 1-2 3-4 0–1 2–0 0–1 1–0 2–2 0–2 0–1
UD Las Palmas 2–1 1-2 2–1 3–1 2–0 1-3 2–0 2–0 0–0 1–1 1–0 0–0 3–1 1–1 3–0 1–1 2–4
Osasuna 0–2 0–1 3–2 0–1 6–1 4–1 3–0 3–1 1-3 2–1 3–2 0–0 1–0 1–1 2–1 1–1 1–0
Wyścigi Santander 1-3 1–0 0–1 2–1 2–1 4–1 2–1 2–0 3–1 0–3 3–2 2-3 3–0 1–0 1–1 3–0 0–1
Real Madryt 1–1 2–1 3–1 4–1 2–0 4–0 1–1 2–1 2–1 1–0 4–0 1–1 2–1 1–1 3–0 3–1 3–0
Real Sociedad 2–1 1–0 1–1 1–0 3–0 3–1 2–1 2–1 2–0 1–0 1–1 3–1 1–0 3–0 4–1 4–0 3–0
Sewilla FC 1–0 1–0 2–1 1–1 3–1 4–0 4–1 0–1 0–0 2-3 4–0 0–0 2–2 0–0 2–0 4–2 5–0
Sporting de Gijón 1-3 3–2 0–0 1–0 2–1 1–0 4–1 1–1 4–0 2–0 2–0 0–1 2-3 0–2 1–0 2–2 1-2
Walencja CF 4–0 1–0 3–0 2–1 1–0 1–0 1–1 2–0 3–2 4–1 3–0 2–1 1-2 3–2 1–0 3–0 2–1
Valladolid 1–0 2–1 2-3 3–0 2–0 2–0 2–4 1–0 1–0 2–0 0–0 0–0 2–1 2–1 2–1 1–1 2–1
Saragossa 1–0 2–2 2–2 3–3 2–1 3–2 2–2 2–2 1–0 1–1 1–0 2–2 3–2 1-4 1–1 2–0 2–1
Źródło:
Legenda: Niebieski = wygrana gospodarzy; Żółty = remis; Czerwony = wygrana drużyny gości.

Najlepsi strzelcy

Ranga Gracz Nat. Klub Cele
1 Quini  ESP Barcelona 27
2 Pichi Alonso  ESP Saragossa 16
3 Carlos Diarte  PAR Betis 14
Pedro Uralde  ESP Real Sociedad 14
5 Raúl Amarilla  ESP Saragossa 13
Frank Arnesen  LEGOWISKO Walencja 13
Santi Lorente  ESP Sewilla 13
Manuel Sarabia  ESP Atletyczny Bilbao 13
Jezus Maria Satrustegui  ESP Real Sociedad 13
Drugi  ESP Herkules 13