Trasa PGA 1982 - 1982 PGA Tour

Sezon 1982 PGA Tour był rozgrywany od 7 stycznia do 31 października i składał się z 44 oficjalnych turniejów pieniężnych. Calvin Peete , Craig Stadler i Tom Watson wygrali najwięcej turniejów, cztery i było pięciu zwycięzców po raz pierwszy. Wyniki turnieju, liderzy i zdobywcy nagród są wymienione poniżej.

Sezon rozpoczął się jako „TPA Tour”, a następnie w połowie marca powrócił do „PGA Tour”. Nazwa "Związek Zawodników Turniejowych" została przyjęta niespełna siedem miesięcy wcześniej, pod koniec sierpnia 1981 roku .

Wyniki turnieju

Poniższa tabela przedstawia wszystkie oficjalne turnieje pieniężne w sezonie 1982. „Data” to data zakończenia turnieju, zwykle niedziela. Liczby w nawiasach po nazwiskach zwycięzców to liczba zwycięstw, jakie odnieśli w trasie do tego wydarzenia włącznie. Majors zaznaczono pogrubioną czcionką .

Data Turniej Lokalizacja Zwycięzca Wynik Torebka ( $ )
Udział zwycięzcy ($)
Uwagi
10 stycznia Joe Garagiola-Tucson Otwarte Arizona Stany Zjednoczone Craig Stadler (4) 266 (-14) 300 000 54 000
17 stycznia Bob Hope Desert Classic Kalifornia Stany Zjednoczone Ed Fiori (3) 335 (-25) 250 000 50 000
25 stycznia Feniks otwarty Arizona Stany Zjednoczone Lanny Wadkins (8) 263 (-21) 300 000 54 000
31 stycznia Wickes-Andy Williams San Diego Open Kalifornia Stany Zjednoczone Johnny Miller (22) 270 (-18) 300 000 54 000
7 lutego Bing Crosby National Pro-Am Kalifornia Stany Zjednoczone Jim Simons (3) 274 (-14) 300 000 54 000
14 lutego Hawajskie Otwarte Hawaje Stany Zjednoczone Paulina Levi (4) 277 (-11) 325 000 58 500
21 lutego Glen Campbell-Los Angeles Otwarte Kalifornia Stany Zjednoczone Tom Watson (29) 271 (-13) 300 000 54 000
28 lutego Doral-Eastern Open Floryda Stany Zjednoczone Fasola Andy (8) 278 (-10) 300 000 54 000
7 marca Bay Hill Classic Floryda Stany Zjednoczone Tomek Latawiec (4) 278 (-6) 300 000 54 000
14 marca Honda Inverrary Classic Floryda Stany Zjednoczone Hale Irwin (14) 269 ​​(-19) 400 000 72 000
21 marca Turniejowe Mistrzostwa Graczy Floryda Stany Zjednoczone Pasztet Jerry (8) 280 (-8) 500 000 90 000
28 marca Dziedzictwo sosen morskich Karolina Południowa Stany Zjednoczone Tom Watson (30) 280 (-4) 300 000 54 000
5 kwietnia Otwarte Greater Greensboro Karolina Północna Stany Zjednoczone Danny Edwards (3) 285 (-3) 300 000 54 000
11 kwi Turniej Mistrzów Gruzja Stany Zjednoczone Craig Stadler (5) 284 (-4) 365 000 64 000
11 kwi Magnolia Klasyczna Missisipi Stany Zjednoczone Payne Stewart 270 (-10) 70 000 13500 Wydarzenie satelitarne
kwi 18 Turniej Mistrzów MONY Kalifornia Stany Zjednoczone Lanny Wadkins (9) 280 (-8) 350 000 63 000
kwi 18 Tallahassee Otwarte Floryda Australia Bob Shearer (1) 272 (-16) 100 000 18 000 Zdarzenie alternatywne
25 kwi USF&G klasyczny Luizjana Stany Zjednoczone Krzysztof Hoch (2) 206 (-10) 300 000 54 000
2 maja Byron Nelson Golf Classic Teksas Stany Zjednoczone Bob Gilder (3) 266 (-14) 350 000 63 000
9 maja Michelob-Houston Otwarte Teksas Stany Zjednoczone Ed Sneed (4) 275 (-9) 350 000 63 000
16 maja Kolonialne Zaproszenie Narodowe Teksas Stany Zjednoczone Jack Nicklaus (71) 273 (-7) 350 000 63 000
23 maja Georgia-Pacific Atlanta Golf Classic Gruzja Stany Zjednoczone Krzysztof Fergus (2) 273 (-15) 300 000 54 000
30 maja Turniej Pamiątkowy Ohio Stany Zjednoczone Raymond Floyd (16) 281 (-7) 350 000 63 000
6 czerwca Kemper otwarty Maryland Stany Zjednoczone Craig Stadler (6) 275 (-13) 400 000 72 000
13 czerwca Danny Thomas Memphis Classic Tennessee Stany Zjednoczone Raymond Floyd (17) 271 (-17) 400 000 72 000
20 czerwca My otwarci Kalifornia Stany Zjednoczone Tom Watson (31) 282 (-6) 375 000 60 000
27 czerwca Producenci Hannover Westchester Classic Nowy Jork Stany Zjednoczone Bob Gilder (4) 261 (-19) 400 000 72 000
4 lipca Zachodnia otwarta Illinois Stany Zjednoczone Tomek Weiskopf (16) 276 (-12) 350 000 63 000
11 lipca Większe Milwaukee Open Wisconsin Stany Zjednoczone Jan Paweł II (2) 274 (-14) 250 000 45 000
18 lipca Miller High Life QCO Illinois Stany Zjednoczone Paulina Stewart (1) 268 (-12) 200 000 36 000
18 lipca Brytyjski Otwarte Szkocja Stany Zjednoczone Tom Watson (32) 284 (-4) 425 000 54 400
25 lipca Anheuser-Busch Golf Classic Wirginia Stany Zjednoczone Piotrek (3) 203 (-10) 350 000 63 000
1 sierpnia Otwarte kanadyjskie Kanada Stany Zjednoczone Bruce Lietzke (9) 277 (-7) 425 000 76 500
8 sierpnia Mistrzostwa PGA Oklahoma Stany Zjednoczone Raymond Floyd (18) 272 (-8) 450 000 65 000
15 sierpnia Sammy Davis Jr.-Greater Hartford Open Connecticut Stany Zjednoczone Tim Norris (1) 259 (-25) 300 000 54 000
22 sierpnia Buick otwarty Michigan Stany Zjednoczone Lanny Wadkins (10) 273 (-15) 350 000 63 000
29 sierpnia Światowa seria golfa Ohio Stany Zjednoczone Craig Stadler (7) 278 (-2) 400 000 100 000
5 września BC otwarte Nowy Jork Stany Zjednoczone Calvin Peete (4) 265 (-19) 275 000 49 500
12 września Bank of Boston Classic Massachusetts Stany Zjednoczone Bob Gilder (5) 271 (-13) 300 000 54 000
19 września sala sławy Karolina Północna Stany Zjednoczone Jay Haas (4) 276 (-8) 250 000 45 000
26 września Południowe Otwarte Gruzja Stany Zjednoczone Bobby Clampett (1) 266 (-14) 250 000 45 000
3 paź Teksas otwarty Teksas Stany Zjednoczone Jay Haas (5) 262 (-18) 250 000 45 000
10 października LaJet Classic Teksas Stany Zjednoczone Wayne Levi (5) 271 (-17) 350 000 63 000
24 października Pensacola Otwarte Floryda Stany Zjednoczone Calvin Peete (5) 268 (-16) 200 000 36 000
31 października Walt Disney World Golf Classic Floryda Stany Zjednoczone Halo Sutton (1) 269 ​​(-19) 400 000 72 000

Źródło:

Liderzy

Punktacja Średnia liderów

Ranga Gracz Kraj Przeciętny
1 Tom Kite  Stany Zjednoczone 70,21
2 Calvin Peete  Stany Zjednoczone 70,33
3 Curtis Dziwne  Stany Zjednoczone 70,39
4 Tom Watson  Stany Zjednoczone 70,45
5 Wayne Levi  Stany Zjednoczone 70,64

Źródło:

Liderzy listy pieniędzy

Ranga Gracz Kraj Zarobki ( $ ) Wydarzenia Wygrane
1 Craig Stadler  Stany Zjednoczone 446,462 25 4
2 Raymond Floyd  Stany Zjednoczone 386,809 23 3
3 Tom Kite  Stany Zjednoczone 341.081 25 1
4 Calvin Peete  Stany Zjednoczone 318,470 27 4
5 Tom Watson  Stany Zjednoczone 316,483 20 4

Źródło:

Liderzy listy pieniędzy na karierę

Ranga Gracz Kraj Zarobki ( $ ) Wygrane
1 Jack Nicklaus  Stany Zjednoczone 3 992 070 71
2 Tom Watson  Stany Zjednoczone 2 866 383 32
3 Lee Trevino  Stany Zjednoczone 2 643 085 28
4 Raymond Floyd  Stany Zjednoczone 2 178 796 18
5 Tom Weiskopf  Stany Zjednoczone 2 158 631 16

Źródło:

Nagrody

Nagroda Zwycięzca Kraj
Zdobywca pieniędzy (Nagroda Arnolda Palmera) Craig Stadler  Stany Zjednoczone
Gracz roku PGA Tom Watson  Stany Zjednoczone
Lider punktacji (PGA – Trofeum Vardona) Tom Kite  Stany Zjednoczone
Lider punktacji (PGA Tour - Nagroda Byrona Nelsona) Tom Kite  Stany Zjednoczone

Bibliografia

Linki zewnętrzne