Trasa PGA 1996 - 1996 PGA Tour

Sezon 1996 PGA Tour był rozgrywany od 4 stycznia do 28 października. Sezon składał się z 44 oficjalnych turniejów pieniężnych (plus jedno wydarzenie odwołane z powodu pogody). Phil Mickelson wygrał najwięcej turniejów, cztery i było 13 zwycięzców po raz pierwszy. W tym sezonie Tiger Woods odniósł w szczególności pierwsze zwycięstwo w Tourze . Wyniki turnieju, liderzy i zdobywcy nagród są wymienione poniżej.

Wyniki turnieju

Poniższa tabela przedstawia wszystkie oficjalne turnieje pieniężne w sezonie 1996. „Data” to data zakończenia turnieju. Liczby w nawiasach po nazwiskach zwycięzców to liczba zwycięstw, jakie odnieśli w trasie do tego wydarzenia włącznie. Majors zaznaczono pogrubioną czcionką .

Data Turniej Lokalizacja Zwycięzca Wynik Torebka ( $ ) I nagroda ($)
7 stycznia Mistrzostwa Mercedesa Kalifornia Stany Zjednoczone Marek O'Meara (11) 271 (-17) 1 000 000 180 000
14 stycznia Nortel Otwórz Arizona Stany Zjednoczone Phil Mickelson (6) 273 (-14) 1 250 000 225 000
21 stycznia Bob Hope Chrysler Classic Kalifornia Stany Zjednoczone Marek Brooks (5) 337 (−23) 1 300 000 234 000
27 stycznia Feniks otwarty Arizona Stany Zjednoczone Phil Mickelson (7) 269 ​​(-15) 1 300 000 234 000
4 lutego AT&T Pebble Beach National Pro-Am Kalifornia anulowane po 36 dołkach - pogoda (1 500 000) (270 000)
11 lutego Zaproszenie Buicka Kalifornia Stany Zjednoczone Miłość Davisa III (10) 269 ​​(-19) 1 200 000 216 000
18 lutego United Airlines Hawaiian Open Hawaje Stany Zjednoczone Jakub Furyk (2) 277 (-11) 1 200 000 216 000
25 lutego Nissan Otwarte Kalifornia Stany Zjednoczone Craig Stadler (12) 278 (-6) 1 200 000 216 000
3 marca Doral-Ryder Otwarte Floryda Australia Greg Norman (18) 269 ​​(-19) 1 800 000 324 000
10 marca Honda Classic Floryda Stany Zjednoczone Tomasz Herron (1) 271 (-17) 1 300 000 234 000
17 marca Zaproszenie do Bay Hill Floryda Stany Zjednoczone Paweł Goydos (1) 275 (-13) 1 200 000 216 000
24 marca Freeport-McDermott Classic Luizjana Stany Zjednoczone Marcin Woźniak (1) 275 (-13) 1 200 000 216 000
31 marca Mistrzostwa Graczy Floryda Stany Zjednoczone Fred Pary (12) 270 (-18) 3 500 000 630 000
7 kwi BellSouth Classic Gruzja Stany Zjednoczone Paweł Stankowski (1) 280 (-8) 1 300 000 234 000
14 kwietnia Turniej Mistrzów Gruzja Anglia Nick Faldo (8) 276 (-12) 2 500 000 450 000
21 kwietnia MCI Klasyczny Karolina Południowa Stany Zjednoczone Loren Roberts (3) 265 (-19) 1,400,000 252.000
28 kwi Greater Greensboro Chrysler Classic Karolina Północna Stany Zjednoczone Marek O'Meara (12) 274 (-14) 1 800 000 324 000
5 Maja Shell Houston Otwarte Teksas Stany Zjednoczone Marek Brooks (6) 274 (-14) 1 500 000 270 000
12 maja GTE Byron Nelson Golf Classic Teksas Stany Zjednoczone Phil Mickelson (8) 265 (-15) 1 500 000 270 000
19 maja MasterCard Colonial Teksas Stany Zjednoczone Corey Pavin (14) 272 (-8) 1 500 000 270 000
26 maja Kemper otwarty Maryland Stany Zjednoczone Steve Stricker (1) 270 (-14) 1 500 000 270 000
2 czerwca Turniej Pamiątkowy Ohio Stany Zjednoczone Tom Watson (38) 274 (-14) 1 800 000 324 000
9 czerwca Buick klasyczny Nowy Jork Afryka Południowa Ernie Els (3) 271 (-13) 1 200 000 216 000
16 czerwca My otwarci Michigan Stany Zjednoczone Steve Jones (5) 278 (-2) 2 400 000 425 000
23 czerwca FedEx St. Jude Classic Tennessee Stany Zjednoczone Jan Kucharz (7) 258 (−26) 1,350,000 243 000
30 czerwca Otwarcie Canon Greater Hartford Connecticut Stany Zjednoczone DA Weibring (5) 270 (-10) 1 500 000 270 000
7 lipca Motorola Western Open Illinois Stany Zjednoczone Steve Stricker (2) 270 (-18) 2 000 000 360 000
14 lipca Mistrzostwa Michelob w Kingsmill Wirginia Stany Zjednoczone Scott Hoch (7) 265 (-19) 1 250 000 225 000
21 lipca Brytyjski Otwarte Anglia Stany Zjednoczone Tomek Lehman (3) 271 (-13) 2 200 000 310 000
21 lipca Gwarancja depozytu Golf Classic Missisipi Stany Zjednoczone Willie Wood (1) 268 (-20) 1 000 000 180 000
28 lipca CVS Charity Classic Massachusetts Stany Zjednoczone Jan Kucharz (8) 268 (-16) 1 200 000 216 000
4 sierpnia Buick otwarty Michigan Stany Zjednoczone Justyna Leonard (1) 266 (-22) 1 200 000 216 000
11 sierpnia Mistrzostwa PGA Kentucky Stany Zjednoczone Marek Brooks (7) 277 (-11) 2 400 000 430 000
18 sierpnia Sprint Międzynarodowy Kolorado Stany Zjednoczone Róża Jasia (1) 31 ( Stableford ) 1 600 000 288 000
25 sierpnia Wielkie Vancouver Otwarte Kanada Stany Zjednoczone Chłopak Boros (1) 272 (-12) 1 000 000 180 000
25 sierpnia NEC World Series of Golf Ohio Stany Zjednoczone Phil Mickelson (9) 274 (-6) 2 100 000 378 000
1 września Większe Milwaukee Open Wisconsin Stany Zjednoczone Loren Roberts (4) 265 (-19) 1 200 000 216 000
8 września Bell kanadyjski Open Kanada Stany Zjednoczone Dudley Hart (1) 202 (-14) 1 500 000 270 000
15 września Klasyczny Quad City Illinois Stany Zjednoczone Ed Fiori (4) 268 (-12) 1 200 000 216 000
22 września BC otwarte Nowy Jork Stany Zjednoczone Fred Funk (4) 197 (-16) 1 000 000 180 000
29 września Wyzwanie Buicka Gruzja Stany Zjednoczone Michał Bradley (1) 134 (-10) 1 000 000 180 000
6 paź Zaproszenie do Las Vegas Nevada Stany Zjednoczone Tygrysie Lasy (1) 332 (−27) 1,650,000 297 000
13 października LaCantera Texas Open Teksas Stany Zjednoczone Dawid Ogrin (1) 275 (-13) 1 200 000 216 000
paź 20 Walt Disney World/Oldsmobile Classic Floryda Stany Zjednoczone Tygrysie Lasy (2) 267 (-21) 1 200 000 216 000
28 października Mistrzostwa Tour Oklahoma Stany Zjednoczone Tomek Lehman (4) 268 (-12) 3 000 000 540 000
Źródło:

Liderzy

Punktacja Średnia liderów

Ranga Gracz Kraj Przeciętny
1 Tom Lehman  Stany Zjednoczone 69,32
2 Fred Pary  Stany Zjednoczone 69,57
3 Mark O'Meara  Stany Zjednoczone 69,69
4 Tom Watson  Stany Zjednoczone 69,73
5 Greg Norman  Australia 69,76

Źródło:

Liderzy listy pieniędzy

Ranga Gracz Kraj Zarobki ( $ ) Wydarzenia Wygrane
1 Tom Lehman  Stany Zjednoczone 1.780.159 22 2
2 Phila Mickelsona  Stany Zjednoczone 1 697 799 21 4
3 Mark Brooks  Stany Zjednoczone 1 429 396 29 3
4 Steve Stricker  Stany Zjednoczone 1 383 739 22 2
5 Mark O'Meara  Stany Zjednoczone 1 255 749 21 2

Źródło:

Liderzy listy pieniędzy na karierę

Ranga Gracz Kraj Zarobki ( $ ) Wygrane
1 Greg Norman  Australia 10 484 065 18
2 Tom Kite  Stany Zjednoczone 9 657 325 19
3 Fred Pary  Stany Zjednoczone 8 437 102 12
4 Corey Pavin  Stany Zjednoczone 8 026 843 14
5 Payne Stewart  Stany Zjednoczone 7 926 773 9

Źródło:

Nagrody

Nagroda Zwycięzca Kraj
Zdobywca pieniędzy (Nagroda Arnolda Palmera) Tom Lehman  Stany Zjednoczone
Gracz roku PGA Tom Lehman  Stany Zjednoczone
PGA Tour Player of the Year (trofeum Jacka Nicklausa) Tom Lehman  Stany Zjednoczone
Lider punktacji (PGA – Vardon Trophy) Tom Lehman  Stany Zjednoczone
Lider punktacji (PGA Tour – Nagroda Byrona Nelsona) Tom Lehman  Stany Zjednoczone
Debiutant roku Tygrysi Las  Stany Zjednoczone
Powrót Gracza Roku Steve Jones  Stany Zjednoczone

Bibliografia

Linki zewnętrzne