Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Artystycznej 2009 - 2009 Rhythmic Gymnastics European Championships

Mistrzostwa Europy w Gimnastyce Artystycznej 2009
Lokalizacja Azerbejdżan Baku , Azerbejdżan
Data rozpoczęcia 15 maja 2009
Data końcowa 17 maja 2009
←  Turyn 2008
Brema 2010  →

The 25th Mistrzostwa Europy w gimnastyce artystycznej została otwarta w dniu 15 maja 2009 roku w Baku , Azerbejdżan w Heydar Aliyev Sports Complex i koncercie zakończonym 17 maja 186 gimnastycy z zaplanowanych 32 krajów uczestniczyć.

Gazela wybrała być oficjalnym symbolem tego turnieju. Szef Europejskiej Unii Gimnastyki Dimitrios Dimitropulos powiedział podczas oficjalnej ceremonii otwarcia, że ​​„mistrzostwa zostały zorganizowane zgodnie z wysokimi standardami”.

Zdobywcy medali

Zdarzenie Złoto Srebro Brązowy
Finały Seniorów
Szczegóły zespołu
 Rosja
Jewgienija Kanajewa
Olga Kapranova
Vera Sessina
 Azerbejdżan
Aliya Garayeva
Anna
Gurbanova Zeynab Javadli
 Ukraina
Anna Bessonova
Daria Kushnerova
Alina Maksymenko
Szczegóły liny
Jewgienija Kanajewa Rosja
 
Vera Sessina Rosja
 
Anna Bessonowa Ukraina
 
Szczegóły obręczy
Jewgienija Kanajewa Rosja
 
Vera Sessina Rosja
 
Anna Bessonowa Ukraina
 
Szczegóły piłki
Jewgienija Kanajewa Rosja
 
Anna Bessonowa Ukraina
 
Anna Gurbanova Azerbejdżan
 
Szczegóły wstążki
Jewgienija Kanajewa Rosja
 
Vera Sessina Rosja
 
Anna Bessonowa Ukraina
 
Finały Grup Juniorów
5 wstążek
szczegóły
 Rosja
Elizaveta Aleksandrova
Olga Ilina
Daria Izotova
Valeria Kartasheva
Ekaterina Mokhnatkina
Olga Raspopina
 Azerbejdżan
Sabina Abbasova
Nigar Abdusalimova
Ayelita Khalafova
Lala Maharramova
Kamilla Mammadova
Yevgeniya Zhidkova
 Białoruś
Hanna Dudzenkova
Aksana Kushnir
Yana Lukavetc
Valeriya Pischelina
Anastasiya Rauskaya
Aliaksandra Yakushava

Wyniki dla seniorów

Zespół

Ranga Naród Lina do gimnastyki artystycznej.svg Obręcz do gimnastyki artystycznej.svg Piłka do gimnastyki artystycznej.svg Gimnastyka artystyczna ribbon.svg Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e)  Rosja 56,975 56.650 55.225 55.475 224,325
II miejsce, srebrny medalista(e)  Azerbejdżan 53.450 52.900 53,825 52.675 212.850
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Ukraina 52.525 51.950 53.225 52.000 209,700
4  Białoruś 52.025 51,925 53.225 50,725 207.900
5  Izrael 51,525 51.400 52.900 50,225 206.050
6  Bułgaria 52,275 50.500 51.500 49.250 203.525
7  Polska 47.050 48.550 47.825 48,775 192.200
8  Austria 47.400 48,925 46,825 47,475 190,625
9  Włochy 47.600 49,075 44.500 49 050 190.225
10  Hiszpania 47.025 47,875 48,075 45.900 188,875
11  Grecja 45,425 48.225 45.050 47.350 186.050
12  Gruzja 45.050 47.300 46.900 44.150 183.400
13  Węgry 45,825 47,425 44.750 44.800 182.800
14  indyk 45.500 47.650 43.600 44.900 181.650
15  Estonia 43.550 46.175 45.475 45.400 180,600
16  Republika Czeska 46.000 44.200 43.550 45,525 179,275
17  Portugalia 44,725 45.250 42.475 44,125 176,575
18  Słowenia 43.625 45.800 41.100 45.500 176.025
19  Cypr 41.550 44,075 44.100 43,275 173.000
20  Łotwa 43.475 43.150 45.075 40.450 172.150
21  Finlandia 44,225 41.700 43.600 41.050 170,575
22  Rumunia 43.350 44,375 42.175 40.400 170.300
23  Słowacja 41.300 41,975 43.250 42.200 168,725
24  Zjednoczone Królestwo 40.450 42.675 41.400 39,975 164.500
25  Belgia 42.050 42.750 37,925 40,325 163.050
26  Litwa 40.800 39,075 40.200 34.050 154,125
27  Norwegia 38.250 37,825 37,675 38,125 151,875
28  Moldova 36.800 37.850 36.500 35.900 147.050

Lina

Ranga Gimnastyk Naród Punktacja D Punkt Punktacja E Długopis. Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e) Jewgienija Kanajewa  Rosja 9.600 9.650 9.600 28.850
II miejsce, srebrny medalista(e) Vera Sessina  Rosja 9.200 9.500 9.500 0,05 28.150
3 miejsce, brązowy medalista(e) Anna Bessonowa  Ukraina 8,825 9.500 9.300 27,625
4 Anna Gurbanowa  Azerbejdżan 8.800 9.200 9.200 27.200
5 Lubow Czarkaszyna  Białoruś 8.400 9.300 9.100 26.800
6 Silvia Miteva  Bułgaria 8.350 9.300 9.000 26.650
7 Irina Risenson  Izrael 8.325 9.200 9.000 26,525
8 Aliya Garayeva  Azerbejdżan 8.150 9.100 9.000 0,10 26.100

Obręcz

Ranga Gimnastyk Naród Punktacja D Punkt Punktacja E Długopis. Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e) Jewgienija Kanajewa  Rosja 9,475 9.800 9.600 28,875
II miejsce, srebrny medalista(e) Vera Sessina  Rosja 9.100 9.450 9.400 27.950
3 miejsce, brązowy medalista(e) Anna Bessonowa  Ukraina 9.050 9.450 9.150 27.650
4 Aliya Garayeva  Azerbejdżan 8.850 9.450 9.150 27.450
5 Anna Gurbanowa  Azerbejdżan 8,925 9.250 9.150 0,10 27.225
6 Irina Risenson  Izrael 8,725 9.150 9.100 26,975
7 Silvia Miteva  Bułgaria 8.700 9.150 8.800 26.650
8 Swietłana Rudałowa  Białoruś 8,525 8.850 8.800 26.175

Piłka

Ranga Gimnastyk Naród Punktacja D Punkt Punktacja E Długopis. Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e) Jewgienija Kanajewa  Rosja 9.750 9.700 9.600 29 050
II miejsce, srebrny medalista(e) Anna Bessonowa  Ukraina 9.050 9.550 9.400 28.000
3 miejsce, brązowy medalista(e) Anna Gurbanowa  Azerbejdżan 9.300 9.300 9.250 27.850
4 Olga Kapranowa  Rosja 9.050 9.300 9.300 0,05 27.600
5 Aliya Garayeva  Azerbejdżan 9.100 9.200 9.250 27.550
6 Melitina Staniouta  Białoruś 9.000 9.050 9.150 27.200
7 Irina Risenson  Izrael 8.600 9.200 9.100 0,10 26.800
8 Lubow Czarkaszyna  Białoruś 8,525 8.900 8.800 26.225

Faborek

Ranga Gimnastyk Naród Punktacja D Punkt Punktacja E Długopis. Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e) Jewgienija Kanajewa  Rosja 9.225 9.750 9.450 28.425
II miejsce, srebrny medalista(e) Vera Sessina  Rosja 9.200 9.500 9.400 0,05 28.050
3 miejsce, brązowy medalista(e) Anna Bessonowa  Ukraina 9.125 9.350 9.100 27,575
4 Aliya Garayeva  Azerbejdżan 8.850 9.400 9.250 27.500
5 Anna Gurbanowa  Azerbejdżan 8.650 9.300 9.300 27.250
6 Silvia Miteva  Bułgaria 8.850 9.250 9.100 27.100
7 Irina Risenson  Izrael 8,675 9.250 9.000 26,925
8 Melitina Staniouta  Białoruś 8,575 9.100 9.150 26,825

Wyniki juniorów

Wstążki grupy 5

Ranga Naród Punktacja D Punkt Punktacja E Długopis. Całkowity
1 miejsce, złoty medalista(e)  Rosja 8.000 9.500 9.000 26.500
II miejsce, srebrny medalista(e)  Azerbejdżan 7.800 9.100 8.750 25.650
3 miejsce, brązowy medalista(e)  Białoruś 7.350 8.850 8.100 24.300
4  Izrael 6,975 8.750 8.150 23,875
5  Hiszpania 7.300 8.650 7.900 23.850
6  Bułgaria 7.150 8.750 7.800 0,20 23.500
7  Węgry 6.650 8.250 7.650 22.550
8  Polska 6.375 8.300 7.300 0,05 21,925

Bibliografia

Linki zewnętrzne