Bud Cook - Bud Cook

Bud Cook
Urodzony ( 20.11.1907 ) 20 listopada 1907
Kingston , Ontario , Kanada
Zmarły 13 listopada 1993 (13.11.1993) (w wieku 85)
Wysokość 5 stóp 10 cali (178 cm)
Waga 160 funtów (73 kg; 11 st 6 funtów)
Pozycja Centrum
Strzał Lewo
Grał dla Boston Bruins
Ottawa Senators
St. Louis Eagles
Kariera zawodnicza 1928–1947

Alexander Leone Lally "Bud" Cook (20 listopada 1907 - 13 listopada 1993) był kanadyjskim środkowym napastnikiem hokeja , który rozegrał 50 meczów w ciągu trzech sezonów w National Hockey League dla Boston Bruins , Ottawa Senators i St. Louis Eagles. . Resztę swojej kariery spędził w mniejszych ligach, głównie w International American Hockey League / American Hockey League , i przeszedł na emeryturę w 1947 roku.

Bud był bratem Billa Cooka i Bun Cooka .

Sezon zasadniczy i playoffy

Sezon zasadniczy Playoffs
Pora roku Zespół Liga GP sol ZA Pkt PIM GP sol ZA Pkt PIM
1924–25 Saskatoon Pats N-SJHL 6 5 1 6 - - - - - -
1925–26 Saskatoon Wesley N-SJHL 10 7 2 9 - - - - - -
1926–27 Toronto Imperial Oil TIHL - - - - - - - - - -
1927–28 Saskatoon Collegiate N-SJHL 3 1 0 1 0 - - - - -
1928–29 Oakland Sheiks Cal-Pro 20 13 7 20 33 - - - - -
1929–30 Oakland Sheiks Cal-Pro 24 24 21 45 34 - - - - -
1930–31 Providence Reds Can-Am 33 16 11 27 61 2 0 1 1 4
1931–32 Boston Bruins NHL 28 4 4 8 14 - - - - -
1931–32 Boston Cubs Can-Am 7 1 2 3 9 - - - - -
1932–33 Boston Cubs Can-Am 42 16 26 42 70 7 3 4 7 10
1933–34 Senatorowie z Ottawy NHL 18 1 0 1 8 - - - - -
1933–34 Igrzyska Olimpijskie w Detroit MPH 26 11 6 17 30 6 3 0 3 17
1934–35 Orły św. Ludwika NHL 4 0 0 0 0 - - - - -
1934–35 Cleveland Falcons MPH 37 20 21 41 50 2 1 1 2 4
1935–36 Cleveland Falcons MPH 44 27 19 46 29 - - - - -
1936–37 Cleveland Barons IAHL 43 20 16 36 18 - - - - -
1937–38 Cleveland Barons IAHL 43 13 27 40 46 2 0 0 0 2
1938–39 Cleveland Barons IAHL - - - - - - - - - -
1939–40 Cleveland Barons IAHL 54 14 15 29 27 - - - - -
1940–41 Cleveland Barons AHL 54 9 22 31 26 9 1 5 6 13
1941–42 Cleveland Barons AHL 54 8 32 40 32 5 0 2 2 4
1942–43 Cleveland Barons AHL 51 5 21 26 28 4 0 1 1 0
1943–44 Frezy Straży Przybrzeżnej Wyst 31 16 18 34 2 8 7 5 12 6
1945–46 Oakland Oaks PCHL 37 17 30 47 30 2 3 2 5 0
1946–47 Oakland Oaks PCHL - - - - - - - - - -
Sumy IAHL / AHL 303 71 136 207 179 20 1 8 9 19
Podsumowanie NHL 50 5 4 9 22 - - - - -

Zewnętrzne linki