Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów - European Weightlifting Championships

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów
Status aktywny
Gatunek muzyczny wydarzenie sportowe
Daktyle) zwykle kwiecień
Częstotliwość coroczny
Lokalizacja(e) różny
Zapoczątkowany 1896 ( 1896 )
Organizowany przez EWF

Mistrzostwa Europy w Podnoszeniu Ciężarów to coroczna impreza organizowana przez Europejską Federację Podnoszenia Ciężarów (EWF). Odbywa się od 1896 roku. W latach 1988-1997 odbyła się osobna impreza dla kobiet, po której oba mistrzostwa odbyły się jako jedna impreza.

Mistrzostwa

Nie m Teraz Wydanie Kraj organizujący Miasto gospodarza Wydarzenia
1 1896  Holandia Rotterdam 1
2 1897 Flaga monarchii habsburskiej.svg Austria Wiedeń 1
3 1898  Holandia Amsterdam 1
4 1900  Holandia Rotterdam 1
5 1901  Holandia Rotterdam 1
6 1902  Holandia Haga 1
7 1903  Holandia Amsterdam 1
8 1904  Holandia Amsterdam 1
9 1905  Holandia Haga 1
10 1906  Dania Kopenhaga 1
11 1907 Flaga monarchii habsburskiej.svg Austria Wiedeń 2
12 1908  Szwecja Malmö 1
13 1909 Flaga Cesarstwa Niemieckiego.svg Niemcy Drezno 2
14 1910 Flaga Węgier 1867.png Węgry Budapeszt 4
15 1911 Flaga Cesarstwa Niemieckiego.svg Niemcy Lipsk 2
16 1912 Flaga monarchii habsburskiej.svg Austria Wiedeń 4
17 1913 Flaga monarchii habsburskiej.svg Austria Brno 4
18 1914 Flaga monarchii habsburskiej.svg Austria Wiedeń 5
19 1921  Niemcy Offenbach 5
20 1924  Niemcy Neunkirchen 7
21 1929  Austria Wiedeń 5
22 1930  Niemcy Monachium 5
23 1931  Luksemburg Luksemburg 5
24 1933  Niemcy Essen 5
25 1934  Włochy Genua 5
26 1935  Francja Paryż 5
27 1947  Finlandia Helsinki 6
28 1948  Zjednoczone Królestwo Londyn 6
29 1949  Holandia Haga 6
30 1950  Francja Paryż 6
31 1951  Włochy Mediolan 7
32 1952  Finlandia Helsinki 7
33 1953  Szwecja Sztokholm 7
34 1954  Austria Wiedeń 7
35 1955  Zachodnie Niemcy Monachium 7
36 1956  Finlandia Helsinki 7
37 1957  Polska Katowice 7
38 1958  Szwecja Sztokholm 7
39 1959  Polska Warszawa 7
40 1960  Włochy Mediolan 7
41 1961  Austria Wiedeń 7
42 1962  Węgry Budapeszt 7
43 1963  Szwecja Sztokholm 7
44 1964  związek Radziecki Moskwa 7
45 1965  Bułgaria Sofia 7
46 1966  wschodnie Niemcy Berlin 7
47 1968  związek Radziecki Leningrad 7
48 1969  Polska Warszawa 36
49 1970  Węgry Szombathely 36
50 1971  Bułgaria Sofia 36
51 1972  Rumunia Konstanca 36
52 1973  Hiszpania Madryt 27
53 1974  Włochy Werona 27
54 1975  związek Radziecki Moskwa 27
55 1976  wschodnie Niemcy Berlin 27
56 1977  Zachodnie Niemcy Stuttgart 30
57 1978  Czechosłowacja Hawierzów 30
58 1979  Bułgaria Warna 30
59 1980  Jugosławia Belgrad 30
60 1981  Francja Lille 30
Nie m Teraz Wydanie Kraj organizujący Miasto gospodarza Wydarzenia
61 1982  Jugosławia Lublana 30
62 1983  związek Radziecki Moskwa 30
63 1984  Hiszpania Wiktoria 30
64 1985  Polska Katowice 30
65 1986  wschodnie Niemcy Karl-Marx-Stadt 30
66 1987  Francja Reims 30
67 1988  Zjednoczone Królestwo Cardiff 30
1 1988  San Marino Miasto San Marino 27
68 1989  Grecja Ateny 30
2 1989  Zjednoczone Królestwo Manchester 27
69 1990  Dania Ålborg 30
3 1990  Hiszpania Santa Cruz na Teneryfie 27
70 1991  Polska Władysławowo 30
4 1991  Bułgaria Warna 27
71 1992  Węgry Szekszárd 30
5 1992  Portugalia Loures 27
72 1993  Bułgaria Sofia 30
6 1993  Hiszpania Walencja 27
73 1994  Czechosłowacja Sokołow 30
7 1994  Włochy Rzym 27
74 1995  Polska Warszawa 30
8 1995  Izrael Beer Szewa 27
75 1996  Norwegia Stavanger 30
9 1996  Republika Czeska Praga 27
76 1997  Chorwacja Rijeka 30
10 1997  Hiszpania Sewilla 27
77 11 1998  Niemcy Riesa 45
78 12 1999  Hiszpania Coruña 45
79 13 2000  Bułgaria Sofia 45
80 14 2001  Słowacja Trenczyn 45
81 15 2002  indyk Antalya 45
82 16 2003  Grecja Loutraki 45
83 17 2004  Ukraina Kijów 45
84 18 2005  Bułgaria Sofia 45
85 19 2006  Polska Władysławowo 45
86 20 2007  Francja Strasburg 45
87 21 2008  Włochy Lignano Sabbiadoro 45
88 22 2009  Rumunia Bukareszt 45
89 23 2010  Białoruś Mińsk 45
90 24 2011  Rosja Kazań 45
91 25 2012  indyk Antalya 45
92 26 2013  Albania Tirana 45
93 27 2014  Izrael Tel Awiw 45
94 28 2015  Gruzja Tbilisi 45
95 29 2016  Norwegia Førde 45
96 30 2017  Chorwacja Podział 48
97 31 2018  Rumunia Bukareszt 48
98 32 2019  Gruzja Batumi 60
99 33 2021  Rosja Moskwa 60
100 34 2022  Bułgaria Sofia 60

Ranking drużyn

  • Historia - System rankingowy drużyn
  • Ranking drużyn rozpoczął się od 1949
  • 1-7 sierpnia 1948 FIH Congress, Londyn : W klasyfikacji drużynowej za od 1 do 3 przydzielane jest 5-3-1 punktów.
  • 2-7 listopada 1957 Kongres FIHC, Teheran : W klasyfikacji drużynowej rozdawane jest 10-6-4-3-2-1 punktów za miejsca od pierwszego do szóstego.
  • 3-24 maja 1958 Tokio : W klasyfikacji drużynowej 7-5-4-3-2-1 punktów jest rozdzielonych za miejsca od 1 do 6.
  • 4- 1973 : W klasyfikacji drużynowej 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punktów jest rozdzielonych za miejsca od 1 do 10 (tylko w sumie).
  • 5- 1977 : W klasyfikacji drużynowej 12-9-8-7-6-5-4-3-2-1 punktów jest rozdzielonych za miejsca od 1 do 10 za poszczególne boje i łączne.
  • 6-12-14 stycznia 1984 Spotkanie Zarządu IWF, Herzogenaurach. 27 lipca, Kongres IWF, Los Angeles: Za klasyfikację drużynową 16-14-13-12-11-10-9- 8-7-6-5-4-3-2-1 punkty są rozdzielane za miejsca od 1 do 15 miejsce.
  • 7-1 maja 1996 Posiedzenie Zarządu IWF, Warszawa : Do klasyfikacji drużynowej 28-25-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9- Za miejsca od 1 do 25 przydzielane jest 8-7-6-5-4-3-2-1 punktów.
  • 10 i 11 grudnia 1996, Kongres IWF, Ateny: Zawieszenie na dwa lata za pierwsze wykroczenie dopingowe.
Rok Gospodarz Mężczyźni Kobiety
1 2 3 1 2 3
1998 Niemcy Riesa , Niemcy  Bułgaria 549  Rosja 530  Niemcy 458  Węgry 514  Rosja 471  Bułgaria 467
1999 Hiszpania Sewilla , Hiszpania  Turcja 682  Hiszpania 608  Rosja 524  Turcja 647  Grecja 586  Hiszpania 584
2000 Bułgaria Sofia , Bułgaria  Bułgaria 610  Turcja 525  Rosja 464  Bułgaria 522  Rosja 438  Ukraina 343
2001 Słowacja Trenczyn , Słowacja  Rosja 538  Turcja 504  Polska 498  Rosja 492  Węgry 483  Hiszpania 400
2002 indyk Antalya , Turcja  Bułgaria 599  Turcja 486  Rosja 368  Turcja 522  Rosja 496  Polska 466
2003 Grecja Loutraki , Grecja  Turcja 598  Rosja 553  Bułgaria 544  Turcja 521  Rosja 501  Bułgaria 441
2004 Ukraina Kijów , Ukraina  Turcja 591  Bułgaria 442  Rosja 416  Turcja 478  Polska 438  Bułgaria 436
2005 Bułgaria Sofia , Bułgaria  Bułgaria 519  Turcja 488  Rosja 473  Rosja 567  Polska 456  Bułgaria 451
2006 Polska Władysławowo , Polska  Białoruś 486  Polska 485  Bułgaria 435  Rosja 483  Ukraina 434  Polska 386
2007 Francja Strasburg , Francja  Rosja 546  Białoruś 523  Turcja 506  Rosja 486  Ukraina 459  Turcja 448
2008 Włochy Lignano Sabbiadoro , Włochy  Rosja 598  Francja 457  Azerbejdżan 427  Ukraina 471  Rosja 454  Turcja 449
2009 Rumunia Bukareszt , Rumunia  Rosja ? ?  Rosja  indyk  Ukraina
2010 Białoruś Mińsk , Białoruś  Turcja 538  Armenia 496  Polska 460  Rosja 498  Turcja 497  Polska 416
2011 Rosja Kazań , Rosja  Turcja 470  Polska 467  Mołdawia 431  Rosja 559  Turcja 517  Polska 413
2012 indyk Antalya , Turcja  Mołdawia 500  Rosja 482  Turcja 473  Rosja 530  Turcja 441  Polska 417
2013 Albania Tirana , Albania  Rosja 638  Bułgaria 507  Albania 355  Polska 469  Francja 311  Włochy 310
2014 Izrael Tel Awiw , Izrael  Rosja 524  Bułgaria 535  Polska 491  Rosja 539  Ukraina 443  Polska 443
2015 Gruzja (kraj) Tbilisi , Gruzja  Rosja 478  Armenia 421  Turcja 416  Ukraina 478  Rosja 421  Turcja 416
2016 Norwegia Førde , Norwegia  Rosja 524  Armenia 503  Turcja 501  Armenia 449  Ukraina 435  Turcja 399
2017 Chorwacja Split , Chorwacja  Rosja 501  Turcja 462  Polska 399  Rosja 588  Ukraina 492  Hiszpania 464
2018 Rumunia Bukareszt , Rumunia  Gruzja 575  Rumunia 528  Polska 451  Rumunia 512  Polska 429  Włochy 412
2019 Gruzja (kraj) Batumi , Gruzja  Gruzja 636  Białoruś 634  Armenia 596  Rosja 736  Turcja 575  Rumunia 480
2021 Rosja Moskwa , Rosja  Bułgaria 685  Armenia 620  Gruzja 612  Rosja 699  Turcja 616  Ukraina 600

Tabela medalowa wszech czasów (1914-2019)

Ranking według dużych (wynik łączny) medali:

Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1  Związek Radziecki  (URS) 202 89 34 325
2  Bułgaria  (BUL) 169 137 95 401
3  Rosja  (ros.) 99 94 51 244
4  Turcja  (TUR) 65 38 48 151
5  Polska  (POL) 49 77 96 222
6  Niemcy  (GER) 38 59 44 141
7  Ukraina  (UKR) 31 29 30 90
8  Węgry  (Węgry) 30 61 64 155
9  Rumunia  (ROU) 25 43 42 110
10  Białoruś  (BLR) 25 18 29 72
11  Armenia  (ARM) 24 27 20 71
12  Grecja  (GRE) 18 24 27 69
13  Francja  (FRA) 17 23 44 84
14  Włochy  (ITA) 14 26 31 71
15  Wielka Brytania  (GB) 14 22 18 54
16  Gruzja  (GEO) 14 13 8 35
17  Austria  (AUT) 13 16 30 59
18  Hiszpania  (ESP) 11 21 28 60
19  Łotwa  (Łatwa) 11 4 7 22
20  wschodnie Niemcy 7 24 52 83
21  Mołdawia  (MDA) 7 8 14 29
22  Finlandia  (FIN) 6 14 24 44
23  Azerbejdżan  (AZE) 6 4 6 16
24 Flaga olimpijska.svg Zjednoczony zespół 6 3 3 12
25  Albania  (ALB) 5 11 11 27
26  Szwecja  ( Szwecja ) 5 9 15 29
27  Dania  (DEN) 4 4 1 9
28  Egipt  (EGY) 4 0 2 6
29  Belgia  (BEL) 3 2 7 12
30  Czechosłowacja 2 15 32 49
31  Chorwacja  (CRO) 2 1 1 4
32  Holandia  (NED) 2 0 0 2
33  Litwa  (LTU) 1 4 4 9
34  Portugalia  (POR) 1 3 2 6
35  Słowacja  (SVK) 1 2 4 7
36  Czechy  (CZE) 1 2 2 5
37  Luksemburg  (LUKS) 1 1 0 2
38   Szwajcaria  (SUI) 1 0 5 6
39  Norwegia  (NOR) 0 3 1 4
40  Izrael  (ISR) 0 1 3 4
41  Cypr  (CYP) 0 1 2 3
42  Estonia  (EST) 0 1 1 2
43  Jugosławia 0 0 1 1
Sumy (43 kraje) 934 934 939 2807

Zobacz też

Bibliografia

Zewnętrzne linki