Lista lokalizacji Wielka Brytania: Cov-Coy - List of United Kingdom locations: Cov-Coy

Wielka Brytania

Jest to część listy lokalizacji Wielka Brytania : a gazetera z nazw miejscowości w Wielkiej Brytanii pokazujące lokalizację i każde miejsce w geograficznych współrzędnych .

Zawartość

Cov

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Cova Szetlandy 60 ° 13'N 1 ° 19'W  /  60,22 ° 01,31 ° W N / 60.22; -01,31 HU3849
Zatoczka Devon 50 ° 58'N 3 ° 29'W  /  50,96 ° 03,49 ° W N / 50.96; -03,49 SS9519
Zatoczka Średniogórze 57 ° 50'N 5 ° 42'W  /  57,84 ° 05,70 ° W N / 57.84; -05,70 NG8090
Zatoczka Hampshire 51 ° 17'N 0 ° 47'W  /  51,28 ° 00,78 ° W N / 51.28; -00,78 SU8555
Zatoczka Argyll i Bute 55 ° 59'N 4 ° 51'W  /  55,99 ° 04,85 ° W N / 55.99; -04,85 NS2282
Zatoczka scottish Borders 55 ° 56'N 2 ° 22'W  /  55,93 ° 02,36 ° W N / 55.93; -02,36 NT7771
Cove Bay City of Aberdeen 57 ° 06'N 2 ° 05'W  /  57,10 ° 02,08 ° W N / 57.10; -02,08 NJ9501
Cove Dolny Suffolk 52 ° 21'N 1 ° 39'E  /  52,35 N 01,65 ° ° E / 52.35; 01,65 TM4979
Covehithe Suffolk 52 ° 22'N 1 ° 42'E  /  52,36 N 01,70 ° ° E / 52.36; 01,70 TM5281
Coven Staffordshire 52 ° 39'N 2 ° 08'W  /  52,65 ° 02,14 ° W N / 52.65; -02,14 SJ9006
Covender Herefordshire 52 ° 05'N 2 ° 33'W  /  52,08 ° 02,55 ° W N / 52.08; -02,55 SO6243
Coveney Cambridgeshire 52 ° 25'N 0 ° 10'E  /  52.41 ° N 00,17 ° E / 52.41; 00,17 TL4882
Covenham St Bartholomew Lincolnshire 53 ° 25'N 0 ° 00 '  /  53,42 ° N -00,00 ° E / 53.42; -00,00 TF3394
Covenham St Mary Lincolnshire 53 ° 25'N 0 ° 00 '  /  53,42 ° N -00,00 ° E / 53.42; -00,00 TF3394
Coven Heath Staffordshire 52 ° 38'N 2 ° 08'W  /  52,63 ° 02,13 ° W N / 52.63; -02,13 SJ9104
Coven Lawn Staffordshire 52 ° 38'N 2 ° 08'W  /  52,64 ° 02,14 ° W N / 52.64; -02,14 SJ9005
Coventry 52 ° 23'N 1 ° 31'W  /  52,39 ° 01,51 ° W N / 52.39; -01,51 SP3378
Pokrywa North Yorkshire 54 ° 16'N 1 ° 48'W  /  54,27 ° 01,80 ° W N / 54.27; -01,80 SE128866
Coverack Cornwall 50 ° 01'N 5 ° 06'W  /  50,02 ° 05,10 ° W N / 50.02; -05,10 SW7818
Coverack Bridges Cornwall 50 ° 07'N 5 ° 16'W  /  50,12 ° 05,27 ° W N / 50.12; -05,27 SW6630
Coverham North Yorkshire 54 ° 16'N 1 ° 50'W  /  54,27 ° 01,84 ° W N / 54.27; -01,84 SE1086
Covesea Moray 57 ° 43'N 3 ° 22'W  /  57,71 ° 03,37 ° W N / 57.71; -03,37 NJ1870
Covingham Swindon 51 ° 34'N 1 ° 43'W  /  51,56 ° 01,72 ° W N / 51.56; -01,72 SU1985
Covington Cambridgeshire 52 ° 19'N 0 ° 28'W  /  52,31 ° 00,46 ° W N / 52.31; -00,46 TL0570
Covington South Lanarkshire 55 ° 38'N 3 ° 38'W  /  55,63 ° 03,63 ° W N / 55.63; -03,63 NS9739

Krowa

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Cowan Bridge Lancashire 54 ° 10'N 2 ° 34'W  /  54,17 ° 02,56 ° W N / 54.17; -02,56 SD6376
Cow Ark Lancashire 53 ° 54'N 2 ° 30 '  /  53,90 ° N 02.50 gr / 53.90; -02,50 SD6745
Cowbeech East Sussex 50 ° 54'N 0 ° 17'E  /  50,90 N 00,28 ° ° E / 50.90; 00,28 TQ6114
Cowbeech Hill East Sussex 50 ° 53'N 0 ° 17'E  /  50,89 N 00,28 ° ° E / 50.89; 00,28 TQ6113
Cowbit Lincolnshire 52 ° 44'N 0 ° 08'W  /  52,74 ° 00,13 ° W N / 52.74; -00,13 TF2618
Cowbridge Somerset 51 ° 10'N 3 ° 30 '  /  51.16 ° N 03.50 gr / 51.16; -03,50 SS9542
Cowbridge (Y Bont-Faen) Vale of Glamorgan 51 ° 27'N 3 ° 27'W  /  51,45 ° 03,45 ° W N / 51.45; -03,45 SS9974
Cowbridge Lincolnshire 53 ° 00 ' 0 ° 02'W  /  53,00 ° 00,03 ° W N / 53.00; -00,03 TF3247
Cowcliffe Kirklees 53 ° 39'N 1 ° 48'W  /  53,65 ° 01,80 ° W N / 53.65; -01,80 SE1318
Cowden East Riding of Yorkshire 53 ° 51'N 0 ° 07'W  /  53,85 ° 00,12 ° W N / 53.85; -00,12 TA2340
Cowden Kent 51 ° 08'N 0 ° 05'E  /  51,14 N 00,08 ° ° E / 51.14; 00,08 TQ4640
Cowden Perth i Kinross 56 ° 21'N 3 ° 59'W  /  56,35 ° 03,99 ° W N / 56.35; -03,99 NN7720
Cowdenbeath Piszczałka 56 ° 06'N 3 ° 21'W  /  56,10 ° 03,35 ° W N / 56.10; -03,35 NT1691
Cowen Głowa Cumbria 54 ° 22'N 2 ° 47'W  /  54,36 ° 02,78 ° W N / 54.36; -02,78 SD4997
cowers Lane Derbyshire 53 ° 01'N 1 ° 33'W  /  53,01 ° 01,55 ° W N / 53.01; -01,55 SK3046
Cowes Isle of Wight 50 ° 45'N 1 ° 18'W  /  50,75 ° 01,30 ° W N / 50.75; -01,30 SZ4995
Cowesby North Yorkshire 54 ° 17'N 1 ° 17'W  /  54,29 ° 01,29 ° W N / 54.29; -01,29 SE4689
Cowesfield Zielony Wiltshire 51 ° 00 ' 1 ° 38'W  /  51,00 ° 01,64 ° W N / 51.00; -01,64 SU2523
Cowfold West Sussex 50 ° 59'N 0 ° 16'W  /  50,98 ° 00,27 ° W N / 50.98; -00,27 TQ2122
Cowgill Cumbria 54 ° 16'N 2 ° 23'W  /  54,27 ° 02,38 ° W N / 54.27; -02,38 SD7587
Zielona krowa Suffolk 52 ° 14'N 1 ° 00 '  /  52,24 N 01,00 ° ° E / 52.24; 01,00 TM0565
Wściekłe krowy Zielony Cumbria 54 ° 40'N 2 ° 18'W  /  54,66 ° 02,30 ° W N / 54.66; -02,30 NY803298
Cowgrove Dorset 50 ° 47'N 2 ° 01'W  /  50,79 ° 02,02 ° W N / 50.79; -02,02 SY9899
Cowhill South Gloucestershire 51 ° 37'N 2 ° 34'W  /  51,61 ° 02,57 ° W N / 51.61; -02,57 ST6091
krowa Hill Lancashire 53 ° 48'N 2 ° 39'W  /  53,80 ° 02,65 ° W N / 53.80; -02,65 SD5734
Cowhill Derbyshire 53 ° 01'N 1 ° 28'W  /  53,01 ° 01,47 ° W N / 53.01; -01,47 SK3546
Cowhorn Hill South Gloucestershire 51 ° 26'N 2 ° 28'W  /  51,43 ° 02,47 ° W N / 51.43; -02,47 ST6771
Cowie Aberdeenshire 56 ° 58'N 2 ° 13'W  /  56,96 ° 02,21 ° W N / 56.96; -02,21 NO8786
Cowie Stirling 56 ° 05'N 3 ° 52'W  /  56,08 ° 03,86 ° W N / 56.08; -03,86 NS8489
Cowie Woda Aberdeenshire 56 ° 58'N 2 ° 14'W  /  56,97 ° 02,23 ° W N / 56.97; -02,23 NO860872
Cowlairs City of Glasgow 55 ° 52'N 4 ° 14'W  /  55,87 ° 04,23 ° W N / 55.87; -04,23 NS6067
Cowlam East Riding of Yorkshire 54 ° 05'N 0 ° 31'W  /  54,08 ° 00,52 ° W N / 54.08; -00,52 SE9665
Cowlands Cornwall 50 ° 13'N 5 ° 03'W  /  50,21 ° 05,05 ° W N / 50.21; -05,05 SW8240
Cowleaze Corner Oxfordshire 51 ° 43'N 1 ° 34'W  /  51,71 ° 01,56 ° W N / 51.71; -01,56 SP3002
Cowley Devon 50 ° 44'N 3 ° 34'W  /  50,74 ° 03,56 ° W N / 50.74; -03,56 SX9095
Cowley Gloucestershire 51 ° 49'N 2 ° 03'W  /  51,82 ° 02,05 ° W N / 51.82; -02,05 SO9614
Cowley Oxfordshire 51 ° 44'N 1 ° 12'W  /  51,73 ° 01,20 ° W N / 51.73; -01,20 SP5504
Cowley Hillingdon 51 ° 31'N 0 ° 29'W  /  51,52 ° 00,48 ° W N / 51.52; -00,48 TQ0582
Cowley Derbyshire 53 ° 17'N 1 ° 30 '  /  53,28 ° 01,50 ° W N / 53.28; -01,50 SK3377
Cowleymoor Devon 50 ° 54'N 3 ° 29'W  /  50,90 ° 03,48 ° W N / 50.90; -03,48 SS9613
Cowley Peachy Hillingdon 51 ° 31'N 0 ° 29'W  /  51,51 ° 00,48 ° W N / 51.51; -00,48 TQ0581
osłona Lancashire 53 ° 38'N 2 ° 37'W  /  53,64 ° 02,62 ° W N / 53.64; -02,62 SD5917
Osłona, Hambleton North Yorkshire 54 ° 16'N 1 ° 38'W  /  54,27 ° 01,64 ° W N / 54.27; -01,64 SE2387
Osłona, Craven North Yorkshire 53 ° 53'N 2 ° 04'W  /  53,88 ° 02,06 ° W N / 53.88; -02,06 SD9643
Cowlinge Suffolk 52 ° 09'N 0 ° 29'E  /  52,15 N 00,49 ° ° E / 52.15; 00,49 TL7154
Cowlow Derbyshire 53 ° 14'N 1 ° 52'W  /  53,24 ° 01,86 ° W N / 53.24; -01,86 SK0972
Cowmes Kirklees 53 ° 38'N 1 ° 43'W  /  53,64 ° 01,72 ° W N / 53.64; -01,72 SE1816
Cowpe Lancashire 53 ° 40'N 2 ° 15'W  /  53,67 ° 02,25 ° W N / 53.67; -02,25 SD8320
Cowpen Northumberland 55 ° 07'N 1 ° 32'W  /  55,12 ° 01,54 ° W N / 55.12; -01,54 NZ2981
Cowpen Bewley Stockton-on-Tees 54 ° 36'N 1 ° 15'W  /  54,60 ° 01,25 ° W N / 54.60; -01,25 NZ4824
Cowplain Hampshire 50 ° 53'N 1 ° 01'W  /  50,89 ° 01,02 ° W N / 50.89; -01,02 SU6911
krowa Pieczeń Hertfordshire 51 ° 47'N 0 ° 37'W  /  51,78 ° 00,62 ° W N / 51.78; -00,62 SP9510
Cowshill Durham 54 ° 45'N 2 ° 14'W  /  54,75 ° 02,23 ° W N / 54.75; -02,23 NY8540
cowslip Zielony North Somerset 51 ° 20'N 2 ° 44'W  /  51,34 ° 02,74 ° W N / 51.34; -02,74 ST4861
Cowstrandburn Piszczałka 56 ° 05'N 3 ° 34'W  /  56,09 ° 03,56 ° W N / 56.09; -03,56 NT0390
Cowthorpe North Yorkshire 53 ° 58'N 1 ° 22'W  /  53,96 ° 01,36 ° W N / 53.96; -01,36 SE4252

Sternik

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Coxall Herefordshire 52 ° 22'N 2 ° 55'W  /  52,36 ° 02,92 ° W N / 52.36; -02,92 SO3774
Coxbank Shropshire 52 ° 58'N 2 ° 31'W  /  52,96 ° 02,52 ° W N / 52.96; -02,52 SJ6541
Coxbench Derbyshire 52 ° 59'N 1 ° 27'W  /  52.98 ° N 01.45 gr / 52.98; -01,45 SK3743
Coxbridge Somerset 51 ° 07'N 2 ° 39'W  /  51,12 ° 02,65 ° W N / 51.12; -02,65 ST5436
Coxford Cornwall 50 ° 44'N 4 ° 36'W  /  50,73 ° N 04.60 gr / 50.73; -04,60 SX1696
Coxford City of Southampton 50 ° 55'N 1 ° 26'W  /  50,92 ° 01,44 ° W N / 50.92; -01,44 SU3914
Coxford Norfolk 52 ° 49'N 0 ° 43'E  /  52,82 N 00,72 ° ° E / 52.82; 00,72 TF8429
Cox Zielony West Sussex 51 ° 05'N 0 ° 26'W  /  51,09 ° 00,44 ° W N / 51.09; -00,44 TQ0934
Coxgreen Shropshire 52 ° 28'N 2 ° 17'W  /  52,47 ° 02,29 ° W N / 52.47; -02,29 SO8086
Cox Zielony Berkshire 51 ° 30 'N 0 ° 44'W  /  51,50 ° 00,74 ° W N / 51.50; -00,74 SU8779
Cox Zielony Bolton 53 ° 37'N 2 ° 26'W  /  53,62 ° 02,43 ° W N / 53.62; -02,43 SD7114
Coxheath Kent 51 ° 14'N 0 ° 29'E  /  51,23 N 00,49 ° ° E / 51.23; 00,49 TQ7451
Cox Hill Cornwall 50 ° 14'N 5 ° 10'W  /  50,24 ° 05,17 ° W N / 50.24; -05,17 SW7443
Coxhoe Durham 54 ° 43'N 1 ° 31'W  /  54,71 ° 01,52 ° W N / 54.71; -01,52 NZ3136
Coxhoe Durham 54 ° 42'N 1 ° 30 '  /  54,70 ° 01,50 ° W N / 54.70; -01,50 NZ3235
Coxley Somerset 51 ° 11'N 2 ° 40'W  /  51,18 ° 02,67 ° W N / 51.18; -02,67 ST5343
Coxley Wakefield 53 ° 38'N 1 ° 35'W  /  53,64 ° 01,59 ° W N / 53.64; -01,59 SE2717
Coxley Wick Somerset 51 ° 11'N 2 ° 41'W  /  51,18 ° 02,68 ° W N / 51.18; -02,68 ST5243
Coxlodge Newcastle upon Tyne 55 ° 00 ' 1 ° 38'W  /  55,00 ° 01,64 ° W N / 55.00; -01,64 NZ2368
Cox Moor Nottinghamshire 53 ° 05'N 1 ° 14'W  /  53,09 ° 01,23 ° W N / 53.09; -01,23 SK5156
Coxpark Cornwall 50 ° 31'N 4 ° 15'W  /  50,52 ° 04,25 ° W N / 50.52; -04,25 SX4072
Coxtie Zielony Essex 51 ° 38'N 0 ° 15'E  /  51,63 N 00,25 ° ° E / 51.63; 00,25 TQ5695
Coxwold North Yorkshire 54 ° 11'N 1 ° 11'W  /  54,18 ° 01,18 ° W N / 54.18; -01,18 SE5377

Skromny

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Coychurch Bridgend 51 ° 29'N 3 ° 32'W  /  51,49 ° 03,54 ° W N / 51.49; -03,54 SS9379
Coylton South Ayrshire 55 ° 26'N 4 ° 31'W  /  55,43 ° 04,51 ° W N / 55.43; -04,51 NS4119
Coylumbridge Średniogórze 57 ° 10'N 3 ° 48'W  /  57,16 ° 03,80 ° W N / 57.16; -03,80 NH9110
Coynach Aberdeenshire 57 ° 08'N 2 ° 55'W  /  57,13 ° 02,92 ° W N / 57.13; -02,92 NJ4405
Coytrahen Bridgend 51 ° 33'N 3 ° 37'W  /  51,55 ° 03,61 ° W N / 51.55; -03,61 SS8885
Wszystkie współrzędne na mapie za pomocą: OpenStreetMap 
Pobierz współrzędne jako: KML  ·  GPX