Lista lokalizacji w Wielkiej Brytanii: Fo-Foz - List of United Kingdom locations: Fo-Foz

Wielka Brytania

To jest część listy lokalizacji w Wielkiej Brytanii : gazeter nazw miejsc w Wielkiej Brytanii pokazujący położenie i współrzędne geograficzne każdego miejsca .


NS

Foa-Foo

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Źrebięta zielone Suffolk 52°17′N 1°17′E / 52,29°N 01,29°E / 52,29; 01.29 TM2571
Fobbing Essex 51°31′N 0°28′E / 51,52°N 00.46°E / 51,52; 00.46 TQ7184
Fochaber Moray 57°36′N 3°06′W / 57,60°N 03,10°W / 57,60; -03.10 NJ3458
Fochriw Caerphilly 51°44′N 18′W / 51,73°N 03,30°W / 51,73; -03.30 SO1005
Fockerby Północne Lincolnshire 53°40′N 0°44′W / 53,66°N 00,73°W / 53,66; -00.73 SE8419
Szczelina Fodderstone Norfolk 52°38′N 0°26′E / 52,64°N 00,43°E / 52,64; 00.43 TF6508
Smakołyki Średniogórze 57°35′N 4°29′W / 57,59°N 04,49°W / 57,59; -04.49 NH5159
Foddington Somerset 51°03′N 2°36′W / 51,05 N 02,60 W / 51.05; -02.60 ST5829
Fodragaigh Wyspy Zachodnie 57°23′N 7°15′W / 57,38 °N 07,25 °W / 57,38; -07.25 NF842453
Foel Powys 52°41′N 3°29′W / 52,68°N 03,49°W / 52,68; -03.49 SH9911
Foel-Fras Gwynedd 53°11′N 3°58′W / 53,19°N 03,96°W / 53,19; -03.96 SH691685
Foel-Gastell Carmarthenshire 51°48′N 4°07′W / 51,80°N 04,11°W / 51,80; -04.11 SN5414
Foggathorpe East Riding of Yorkshire 53°49′N 0°52′W / 53,82 ° N 00,86 ° W / 53,82; -00.86 SE7537
Foggbrook Magazyn 53°23′N 2°07′W / 53,39°N 02,12°W / 53,39; -02.12 SJ9289
Fogla Skerry Szetlandy 60°20′N 1°45′W / 60,33°N 01,75°W / 60,33; -01.75 HU138609
Fogo Szkockie granice 55°44′N 2°22′W / 55,73°N 02,36°W / 55,73; -02.36 NT7749
Fogrigarth Szetlandy 60°17′N 1°32′W / 60,28°N 01,54°W / 60,28; -01.54 HU2556
Fogwatt Moray 57°35′N 3°17′W / 57,59°N 03,29°W / 57,59; -03.29 NJ2357
Foindle Średniogórze 58°23′N 5°07′W / 58,38°N 05,11°W / 58,38; -05.11 NC1848
Folda Angus 56°46′N 3°20′W / 56,76°N 03,34°W / 56,76; -03,34 NO1864
Złóż głowę Lancashire 53°38′N 2°11′W / 53,64°N 02,18°W / 53,64; -02.18 SD8817
Złóż wzgórze Lincolnshire 53°04′N 0°10′E / 53,06°N 00,17°E / 53.06; 00.17 TF4654
Składanie Sheffield 53°26′N 1°34′W / 53,43°N 01,56°W / 53,43; -01.56 SK2993
Fole Staffordshire 52°56′N 1°56′W / 52,93°N 01,94°W / 52,93; -01.94 SK0437
Foleshill Coventry 52°26′N 1°29′W / 52,43°N 01,48°W / 52,43; -01.48 SP3582
Foley Park Kent 51°21′N 0°32′E / 51,35 ° N 00,53 ° E / 51,35; 00.53 TQ7664
Foley Park Worcestershire 52°22′N 2°16′W / 52,37°N 02,26°W / 52,37; -02.26 SO8275
Folke Dorset 50°55′N 2°29′W / 50,91°N 02,49°W / 50,91; -02.49 ST6513
Folkestone Kent 51°05′N 1°09′E / 51,08°N 01,15°E / 51.08; 01.15 TR2136
Folkingham Lincolnshire 52°53′N 0°25′W / 52,88°N 00,41°W / 52,88; -00.41 TF0733
Folkington Wschodnie Sussex 50°48′N 0°11′E / 50,80°N 00,19°E / 50,80; 00.19 TQ5503
Folksworth Cambridgeshire 52°29′N 0°19′W / 52,48°N 00,32°W / 52,48; -00.32 TL1489
Folkton Północny Yorkshire 54°11′N 0°23′W / 54,19°N 00,39°W / 54.19; -00.39 TA0579
Zasada Folla Aberdeenshire 57°23′N 2°27′W / 57,38 ° N 02,45 ° W / 57,38; -02.45 NJ7333
Folley Shropshire 52°34′N 2°20′W / 52,57°N 02,34°W / 52,57; -02.34 SO7797
Follifoot Północny Yorkshire 53°58′N 1°29′W / 53,96°N 01,48°W / 53,96; -01.48 SE3452
Follingsby Wrota 54°56′N 1°32′W / 54,93°N 01,53°W / 54,93; -01.53 NZ3060
Szaleństwo Dorset 50°49′N 2°23′W / 50,82°N 02,39°W / 50,82; -02.39 ST7203
Szaleństwo Pembrokeshire 51°50′N 5°01′W / 51,84°N 05,02°W / 51,84; -05.02 SM9220
Krzyż szaleństwa Devon 50°51′N 4°12′W / 50,85 ° N 04,20 ° W / 50,85; -04.20 SS4508
Brama szaleństwa Devon 50°45′N 4°01′W / 50,75 ° N 04,02 ° W / 50,75; -04.02 SX5797
Szaleństwo Zielony Essex 51°54′N 0°37′E / 51,90°N 00,61°E / 51.90; 00.61 TL8026
Fonmon Dolina Glamorgan 51°23′N 3°23′W / 51,39°N 03,38°W / 51,39; -03,38 ST0467
Fonston Kornwalia 50°41′N 4°32′W / 50,69°N 04,53°W / 50,69; -04.53 SX2191
Biskup Fonthill Wiltshire 51°05′N 2°06′W / 51,08°N 02,10°W / 51.08; -02.10 ST9332
Fonthill Gifford Wiltshire 51°04′N 2°07′W / 51,07°N 02,11°W / 51.07; -02.11 ST9231
Fontmell Magna Dorset 50°56′N 2°12′W / 50,94°N 02,20°W / 50,94; -02.20 ST8616
Fontmell Parva Dorset 50°55′N 2°15′W / 50,92°N 02,25°W / 50,92; -02.25 ST8214
Fontwell Zachodnie Sussex 50°51′N 0°40′W / 50,85 ° N 00,66 ° W / 50,85; -00.66 SU9407
Czcionka-y-gary Dolina Glamorgan 51°23′N 3°22′W / 51,38°N 03,36°W / 51,38; -03,36 ST0566
Smakosz Piszczałka 56°20′N 3°01′W / 56,33°N 03,02°W / 56,33; -03.02 NO3716
Follow Derbyshire 53°17′N 1°43′W / 53,28°N 01,71°W / 53,28; -01.71 SK1976
Kładka Gloucestershire 51°57′N 1°57′W / 51,95 ° N 01,95 ° W / 51,95; -01.95 SP0328
Footherley Staffordshire 52°37′N 1°51′W / 52,61°N 01,85°W / 52,61; -01.85 SK1002
Footrid Worcestershire 52°19′N 2°28′W / 52,32°N 02,47°W / 52,32; -02.47 SO6870
Kredka Stóp Bexley 51°25′N 0°07′E / 51,41°N 00,11°E / 51,41; 00.11 TQ4770

Do

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Fora Ness Szetlandy 59°56′N 1°22′W / 59,94°N 01,36°W / 59,94; -01.36 HU358175
Forbestown Aberdeenshire 57°11′N 3°04′W / 57,19°N 03,06°W / 57,19; -03.06 NJ3612
Wymuś kuźnię Kumbria 54°18′N 3°02′W / 54,30°N 03,03°W / 54.30; -03.03 SD3390
Wymuś zielony Kent 51°16′N 0°04′E / 51,27°N 00,06°E / 51,27; 00.06 TQ4455
Wymuś młyny Kumbria 54°19′N 3°01′W / 54,31°N 03,01°W / 54,31; -03.01 SD3491
Forcet Północny Yorkshire 54°30′N 1°44′W / 54,50°N 01,73°W / 54,50; -01.73 NZ1712
Bród Argyll i Bute 56°10′N 5°26′W / 56,17°N 05,44°W / 56.17; -05.44 NM8603
Bród Buckinghamshire 51°46′N 0°53′W / 51,77°N 00,88°W / 51,77; -00.88 SP7709
Bród Derbyshire 53°19′N 1°24′W / 53,31°N 01,40°W / 53,31; -01.40 SK4080
Ford (Alwington) Devon 50°59′N 4°17′W / 50,99°N 04,28°W / 50,99; -04.28 SS4024
Ford (Stockland) Devon 50°49′N 3°05′W / 50,82°N 03,08°W / 50,82; -03.08 ST2403
Ford (Chivelstone) Devon 50°14′N 3°43′W / 50,24°N 03,71°W / 50,24; -03,71 SX7840
Ford (Plymouth) Devon 50°23′N 4°10′W / 50,38°N 04,16°W / 50,38; -04.16 SX4656
Forda (Holbetona) Devon 50°20′N 3°57′W / 50,33°N 03,95°W / 50,33; -03.95 SX6150
Bród Herefordshire 52°11′N 2°43′W / 52,19°N 02,71°W / 52.19; -02.71 SO5155
Bród Gloucestershire 51°57′N 1°53′W / 51,95 ° N 01,88 ° W / 51,95; -01.88 SP0829
Bród Kent 51°20′N 1°09′E / 51,34°N 01,15°E / 51,34; 01.15 TR2065
Bród Northumberland 55°37′N 2°05′W / 55,62°N 02,09°W / 55,62; -02.09 NT9437
Bród Pembrokeshire 51°53′N 4°59′W / 51,89°N 04,98°W / 51,89; -04.98 SM9526
Ford (Wiveliscombe) Somerset 51°02′N 3°17′W / 51,04°N 03,29°W / 51.04; -03.29 ST0928
Ford (Chewton Mendip) Somerset 51°16′N 2°35′W / 51,27°N 02,58°W / 51,27; -02.58 ST5953
Bród Sefton 53°28′N 3°01′W / 53,47°N 03,01°W / 53,47; -03.01 SJ3398
Bród Staffordshire 53°04′N 1°55′W / 53,07°N 01,91°W / 53.07; -01.91 SK0653
Bród Shropshire 52°43′N 2°52′W / 52,71°N 02,87°W / 52,71; -02.87 SJ4113
Bród Zachodnie Sussex 50°49′N 0°35′W / 50,81°N 00,59°W / 50,81; -00.59 SU9903
Ford (północne Wiltshire) Wiltshire 51°28′N 2°14′W / 51,46°N 02,23°W / 51,46; -02.23 ST8474
Ford (niedaleko Salisbury) Wiltshire 51°05′N 1°46′W / 51,08°N 01,77°W / 51.08; -01.77 SU1632
Forda (Georgeham) Devon 51°07′N 4°13′W / 51,12°N 04,21°W / 51.12; -04.21 SS4539
Forda (Sourton) Devon 50°41′N 4°05′W / 50,69°N 04,08°W / 50,69; -04.08 SX5390
Fordbridge Solihull 52°29′N 1°45′W / 52,48°N 01,75°W / 52,48; -01.75 SP1787
Fordcombe Kent 51°08′N 0°10′E / 51,13°N 00,17°E / 51.13; 00.17 TQ5240
Fordel Perth i Kinross 56°17′N 3°24′W / 56,29°N 03,40°W / 56,29; -03.40 NO1312
Fordell Piszczałka 56°04′N 3°22′W / 56,07°N 03,36°W / 56.07; -03,36 NT1588
Forden Powys 52°35′N 3°09′W / 52,59°N 03,15°W / 52,59; -03.15 SJ2200
Ford End (Chelmsford) Essex 51°49′N 0°25′E / 51,81°N 00,42°E / 51,81; 00.42 TL6716
Ford End (Uttlesford) Essex 51°58′05″N 0°06′40″E / 51,968°N 0,111°E / 51,968; 0,111 TL451321
Forder Kornwalia 50°24′N 4°14′W / 50,40°N 04,23°W / 50,40; -04.23 SX4158
Zielony Forda Devon 50°29′N 3°43′W / 50,49°N 03,72°W / 50,49; -03,72 SX7867
Ford Kuźnia Northumberland 55°38′N 2°07′W / 55,63°N 02,11°W / 55,63; -02.11 NT9338
Brama Forda Somerset 51°05′N 2°58′W / 51,08°N 02,97°W / 51.08; -02.97 ST3232
Ford zielony Lancashire 53°54′N 2°48′W / 53,90°N 02,80°W / 53,90; -02.80 SD4746
Ford zielony Miasto Stoke-on-Trent 53°02′N 2°11′W / 53,04°N 02,18°W / 53.04; -02.18 SJ8850
Fordham Cambridgeshire 52°18′N 0°22′E / 52,30°N 00,37°E / 52.30; 00.37 TL6270
Fordham Norfolk 52°34′N 0°22′E / 52,56°N 00,37°E / 52,56; 00.37 TL6199
Fordham Essex 51°55′N 0°47′E / 51,91°N 00,79°E / 51,91; 00.79 TL9228
Fordham Heath Essex 51°53′N 0°48′E / 51,89°N 00,80°E / 51,89; 00.80 TL9326
Ford Heath Shropshire 52°41′N 2°53′W / 52,69°N 02,88°W / 52,69; -02.88 SJ4011
Ford Hill Northumberland 55°37′N 2°05′W / 55,62 ° N 02,08 ° W / 55,62; -02.08 NT9537
Fordy Wolverhampton 52°37′N 2°08′W / 52,62°N 02,13°W / 52,62; -02.13 SJ9103
Fordie Perth i Kinross 56°22′N 3°58′W / 56,37°N 03,96°W / 56,37; -03.96 NN7922
Fordingbridge Hampshire 50°55′N 1°48′W / 50,92°N 01,80°W / 50,92; -01.80 SU1414
Fordington Lincolnshire 53°13′N 0°07′E / 53,21°N 00,11°E / 53,21; 00.11 TF4171
Fordley Północ Tyneside 55°03′N 1°35′W / 55,05°N 01,59°W / 55.05; -01.59 NZ2673
Fordon East Riding of Yorkshire 54°10′N 0°24′W / 54,16°N 00,40°W / 54.16; -00.40 TA0475
Fordoun Aberdeenshire 56°52′N 2°25′W / 56,86°N 02,42°W / 56,86; -02.42 NO7475
Zielony Forda Wschodnie Sussex 51°01′N 0°03′E / 51,02°N 00,05°E / 51.02; 00.05 TQ4427
Zielony Forda Suffolk 52°15′N 1°01′E / 52,25°N 01,01°E / 52,25; 01.01 TM0666
Ulica Forda Somerset 50°57′N 3°13′W / 50,95 ° N 03,21 ° W / 50,95; -03.21 ST1518
Fordstreet Essex 51°54′N 0°46′E / 51,90°N 00,77°E / 51.90; 00.77 TL9126
Fordton Mill Devon 50°46′N 3°38′W / 50,77°N 03,64°W / 50,77; -03,64 SX8499
Fordwater Devon 50°49′N 2°59′W / 50,81°N 02,98°W / 50,81; -02.98 ST3102
Fordwells Oxfordshire 51°49′N 1°34′W / 51,81°N 01,56°W / 51,81; -01.56 SP3013
Fordwich Kent 51°17′N 1°07′E / 51,28 ° N 01,12 ° E / 51,28; 01.12 TR1859
Fordyce Aberdeenshire 57°39′N 2°45′W / 57,65°N 02,75°W / 57,65; -02.75 NJ5563
Przedmostek Staffordshire 52°47′N 2°07′W / 52,79°N 02,12°W / 52,79; -02.12 SJ9222
Foredale Północny Yorkshire 54°07′N 2°18′W / 54,11°N 02,30°W / 54.11; -02.30 SD8069
obcy Średniogórze 57°18′N 3°52′W / 57,30°N 03,87°W / 57.30; -03,87 NH8725
Przedgórze South Ayrshire 55°26′N 4°37′W / 55,44 ° N 04,62 ° W / 55,44; -04.62 NS3420
Cypel Wyspa Wight 50°41′N 1°04′W / 50,68°N 01,06°W / 50,68; -01.06 SZ660877
Pola przedpola Wyspa Wight 50°40′N 1°05′W / 50,67°N 01,08°W / 50,67; -01.08 SZ6587
Punkt przedpola Devon 51°14′N 3°47′W / 51,24°N 03,78°W / 51.24; -03,78 SS755506
Przedrostek Derbyshire 52°50′N 1°31′W / 52,83°N 01,51°W / 52,83; -01.51 SK3326
Las Północny Yorkshire 54°24′N 1°34′W / 54,40°N 01,57°W / 54,40; -01.57 NZ2700
Las Becks Lancashire 53°57′N 2°20′W / 53,95 ° N 02,33 ° W / 53,95; -02.33 SD7851
Leśna kopalnia węgla Monmouthshire 51°52′N 3°02′W / 51,87°N 03,04°W / 51,87; -03.04 SO2820
Forestdale Croydon 51°20′N 0°02′W / 51,34°N 00,04°W / 51,34; -00.04 TQ3662
Brama Leśna Hampshire 50°54′N 1°05′W / 50,90°N 01,09°W / 50,90; -01.09 SU6412
Brama Leśna Newham 51°32′N 0°01′E / 51,54°N 00,01°E / 51,54; 00.01 TQ4085
Zielony las Surrey 51°09′N 0°23′W / 51,15°N 00,39°W / 51.15; -00.39 TQ1241
Zielony las Gloucestershire 51°41′N 2°14′W / 51,69°N 02,23°W / 51,69; -02.23 SO8400
Sala Leśna Północ Tyneside 55°01′N 1°34′W / 55,01°N 01,57°W / 55.01; -01.57 NZ2769
Głowa Lasu Kumbria 54°54′N 2°39′W / 54,90°N 02,65°W / 54,90; -02.65 NY5857
zalesione wzgórze Oxfordshire 51°45′N 1°10′W / 51,75 ° N 01,16 ° W / 51,75; -01.16 SP5807
zalesione wzgórze Wiltshire 51°25′N 1°43′W / 51,41°N 01,71°W / 51,41; -01.71 SU2068
zalesione wzgórze Lewisham 51°26′N 0°03′W / 51,44°N 00,05°W / 51,44; -00.05 TQ3573
Las Holme Lancashire 53°43′N 2°14′W / 53,72 ° N 02,24 ° W / 53,72; -02.24 SD8425
Las w Teesdale Durham 54°39′N 2°13′W / 54,65°N 02,21°W / 54,65; -02.21 NY8629
Szef leśnej alei Północny Yorkshire 53°59′N 1°29′W / 53,99°N 01,49°W / 53,99; -01.49 SE3356
Leśny Młyn Clackmannan 56°07′N 3°41′W / 56,11°N 03,69°W / 56.11; -03,69 NS9593
Las Moor Północny Yorkshire 53°59′N 1°29′W / 53,99°N 01,48°W / 53,99; -01.48 SE3455
Forestreet Devon 50°52′N 4°17′W / 50,87°N 04,29°W / 50,87; -04.29 SS3911
Leśny rząd Wschodnie Sussex 51°05′N 0°01′E / 51,08°N 00,02°E / 51.08; 00.02 TQ4234
Strona lasu Wyspa Wight 50°41′N 1°20′W / 50,69°N 01,33°W / 50,69; -01.33 SZ4789
w lesie Zachodnie Sussex 50°54′N 0°56′W / 50,90°N 00,93°W / 50,90; -00.93 SU7512
Leśne Miasto Nottinghamshire 53°09′N 1°10′W / 53,15°N 01,16°W / 53.15; -01.16 SK5662
Przedrosty pospolite Wiltshire 51°20′N 2°14′W / 51,34°N 02,23°W / 51,34; -02.23 ST8461
Forfar Angus 56°38′N 2°53′W / 56,63°N 02,89°W / 56,63; -02.89 NO4550
Forgandenny Perth i Kinross 56°20′N 3°29′W / 56,34°N 03,49°W / 56,34; -03.49 NO0818
Fałszować Kornwalia 50°15′N 5°14′W / 50,25°N 05,24°W / 50,25; -05.24 SW6945
Fałszować Powys 52°34′N 3°50′W / 52,57°N 03,83°W / 52,57; -03,83 SN7699
Kuźnia Młot Torfaen 51°38′N 3°01′W / 51,64°N 03,02°W / 51,64; -03.02 ST2995
Strona kuźni Torfaen 51°46′N 3°06′W / 51,76°N 03,10°W / 51,76; -03.10 SO2408
Forgewood Północne Lanarkshire 55°47′N 4°01′W / 55,79°N 04,01°W / 55,79; -04.01 NS7458
Wybacz Aberdeenshire 57°29′N 2°39′W / 57,49°N 02,65°W / 57,49; -02.65 NJ6145
Forhill Worcestershire 52°22′N 1°55′W / 52,37°N 01,92°W / 52,37; -01.92 SP0575
Formby Sefton 53°33′N 3°04′W / 53,55°N 03,07°W / 53,55; -03.07 SD2907
Koniec Forncetta Norfolk 52°29′N 1°09′E / 52,49°N 01,15°E / 52,49; 01.15 TM1493
Fornham Wszystkich Świętych Suffolk 52°16′N 0°41′E / 52,27°N 00,68°E / 52,27; 00.68 TL8367
Fornham St Genevieve Suffolk 52°16′N 0°41′E / 52,27°N 00,69°E / 52,27; 00.69 TL8467
Fornham St Martin Suffolk 52°16′N 0°43′E / 52,27°N 00,71°E / 52,27; 00.71 TL8567
Forrabury Kornwalia 50°40′N 4°42′W / 50,67°N 04,70°W / 50,67; -04.70 SX0990
Forres Moray 57°36′N 3°37′W / 57,60°N 03,62°W / 57,60; -03,62 NJ0358
Forrestfield Północne Lanarkshire 55°53′N 3°50′W / 55,88°N 03,84°W / 55,88; -03,84 NS8567
Zieleń Forry'ego Essex 51°57′N 0°34′E / 51,95 ° N 00,56 ° E / 51,95; 00.56 TL7632
Forsbrook Staffordshire 52°58′N 2°04′W / 52,96°N 02,06°W / 52,96; -02.06 SJ9641
Forshaw Heath Warwickshire 52°21′N 1°53′W / 52,35 ° N 01,88 ° W / 52,35; -01.88 SP0873
Forsinard Średniogórze 58°22′N 3°53′W / 58,36°N 03,89°W / 58,36; -03.89 NC8943
Forstal Kent 51°17′N 0°29′E / 51,29°N 00,48°E / 51,29; 00.48 TQ7358
Forston Dorset 50°45′N 2°29′W / 50,75 ° N 02,48 ° W / 50,75; -02.48 SY6695
Fort Augusta Średniogórze 57°08′N 4°41′W / 57,14°N 04,69°W / 57,14; -04.69 NH3709
Forteviot Perth i Kinross 56°20′N 3°32′W / 56,33°N 03,53°W / 56,33; -03,53 NO0517
Fort George Średniogórze 57°34′N 4°04′W / 57,57 ° N 04,07 ° W / 57,57; -04.07 NH7656
Naprzód Południowe Lanarkshire 55°45′N 3°41′W / 55,75 ° N 03,69 ° W / 55,75; -03,69 NS9453
Forthampton Gloucestershire 51°59′N 2°13′W / 51,98°N 02,21°W / 51,98; -02.21 SO8532
Forthay Gloucestershire 51°40′N 2°22′W / 51,66°N 02,37°W / 51,66; -02.37 ST7496
Fortingall Perth i Kinross 56°35′N 4°04′W / 56,59°N 04,07°W / 56,59; -04.07 NN7347
Fortis zielony Barnet 51°35′N 0°10′W / 51,58°N 00,16°W / 51,58; -00.16 TQ2789
Fort Matylda Odwrócony 55°57′N 4°48′W / 55,95 ° N 04,80 ° W / 55,95; -04.80 NS2577
Forton (Dolina Doświadczalna ) Hampshire 51°11′N 1°25′W / 51,18°N 01,41°W / 51.18; -01.41 SU4143
Forton (Gosport) Hampshire 50°47′N 1°08′W / 50,79°N 01,14°W / 50,79; -01.14 SU6000
Forton Somerset 50°51′N 2°57′W / 50,85 ° N 02,95 ° W / 50,85; -02.95 ST3307
Forton Lancashire 53°57′N 2°47′W / 53,95 ° N 02,79 ° W / 53,95; -02.79 SD4851
Forton Staffordshire 52°47′N 2°22′W / 52,78°N 02,37°W / 52,78; -02.37 SJ7521
Forton Shropshire 52°44′N 2°52′W / 52,73°N 02,86°W / 52,73; -02.86 SJ4216
Forton Heath Shropshire 52°44′N 2°50′W / 52,74°N 02,84°W / 52,74; -02.84 SJ4317
Fortrie Aberdeenshire 57°29′N 2°34′W / 57,49°N 02,56°W / 57,49; -02.56 NJ6645
Fortrose Średniogórze 57°34′N 4°08′W / 57,57°N 04,14°W / 57,57; -04.14 NH7256
Studnia szczęścia Dorset 50°33′N 2°27′W / 50,55°N 02,45°W / 50,55; -02.45 SY6873
Fort William Średniogórze 56°49′N 5°07′W / 56,81°N 05,11°W / 56,81; -05.11 NN1073
Czterdzieści Zielonych (Penn) Buckinghamshire 51°37′N 0°40′W / 51,61°N 00,67°W / 51,61; -00.67 SU9291
Czterdzieści Zielonych (Bledlow) Buckinghamshire 51°43′N 0°54′W / 51,72°N 00,90°W / 51,72; -00.90 SP7603
Wzgórze Czterdzieści Enfield 51°39′N 0°04′W / 51,65°N 00,07°W / 51,65; -00.07 TQ3397
Naprzód zielony Suffolk 52°11′N 1°03′E / 52,18 ° N 01,05 ° E / 52,18; 01.05 TM0959
Dla drewna Gloucestershire 51°41′N 2°12′W / 51,69°N 02,20°W / 51,69; -02.20 SO8600

Fos-Foy

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Fosbury Wiltshire 51°19′N 1°33′W / 51,32°N 01,55°W / 51,32; -01.55 SU3158
Foscot Oxfordshire 51°53′N 1°39′W / 51,88°N 01,65°W / 51,88; -01.65 SP2421
Foscote Buckinghamshire 52°00′N 0°58′W / 52,00°N 00,96°W / 52.00; -00.96 SP7135
Foscote Northamptonshire 52°07′N 1°02′W / 52,11°N 01,03°W / 52.11; -01.03 SP6647
Foscote Wiltshire 51°30′N 2°12′W / 51,50°N 02,20°W / 51,50; -02.20 ST8679
Fosdyke Lincolnshire 52°52′N 0°03′W / 52,87°N 00,05°W / 52,87; -00.05 TF3133
Most Fosdyke Lincolnshire 52°52′N 0°03′W / 52,86°N 00,05°W / 52,86; -00.05 TF3132
Fossebridge Gloucestershire 51°47′N 1°53′W / 51,79°N 01,88°W / 51,79; -01.88 SP0811
Fostall Kent 51°19′N 0°57′E / 51,31°N 00,95°E / 51,31; 00.95 TR0661
Fosten Zielony Kent 51°05′N 0°37′E / 51,09°N 00,61°E / 51.09; 00.61 TQ8336
Domy zastępcze Doncaster 53°37′N 1°01′W / 53,61°N 01,01°W / 53,61; -01.01 SE6514
Stoisko Fostera Northamptonshire 52°11′N 1°02′W / 52,18°N 01,03°W / 52,18; -01.03 SP6654
Zieleń Fostera Worcestershire 52°17′N 2°02′W / 52,28 ° N 02,04 ° W / 52,28; -02.04 SO9765
Ulica Foster Essex 51°45′N 0°08′E / 51,75 °N 00,14 °E / 51,75; 00.14 TL4808
Foston Derbyshire 52°52′N 1°44′W / 52,87°N 01,73°W / 52,87; -01.73 SK1831
Foston Leicestershire 52°32′N 1°07′W / 52,54°N 01,11°W / 52,54; -01.11 SP6095
Foston Lincolnshire 52°58′N 0°44′W / 52,96°N 00,73°W / 52,96; -00.73 SK8542
Foston Północny Yorkshire 54°04′N 0°56′W / 54,07°N 00,94°W / 54.07; -00.94 SE6965
Foston na Woldach East Riding of Yorkshire 53°58′N 0°19′W / 53,97°N 00,32°W / 53,97; -00.32 TA1055
Fotherby Lincolnshire 53°23′N 0°02′W / 53,39°N 00,03°W / 53,39; -00.03 TF3191
Fothergill Kumbria 54°41′N 3°31′W / 54,69°N 03,52°W / 54,69; -03,52 NY0234
Fotheringhay Northamptonshire 52°31′N 0°27′W / 52,52°N 00.45°W / 52,52; -00.45 TL0593
Foula Szetlandy 60°07′N 2°04′W / 60,12°N 02,07°W / 60.12; -02.07 HT958379
Faul Kotwica Cambridgeshire 52°44′N 0°10′E / 52,73°N 00,16°E / 52,73; 00.16 TF4617
Foulbridge Kumbria 54°49′N 2°55′W / 54,82°N 02,91°W / 54,82; -02.91 NY4148
Faulby Wakefield 53°38′N 1°25′W / 53,64°N 01,41°W / 53,64; -01.41 SE3917
Foulden Norfolk 52°34′N 0°35′E / 52,56°N 00,59°E / 52,56; 00.59 TL7699
Foulden Szkockie granice 55°47′N 2°07′W / 55,78°N 02,12°W / 55,78; -02.12 NT9255
Faul Koniec Warwickshire 52°32′N 1°38′W / 52,54°N 01,64°W / 52,54; -01.64 SP2494
Foulford Hampshire 50°50′N 1°44′W / 50,84°N 01,74°W / 50,84; -01.74 SU1805
Faul Mile Wschodnie Sussex 50°55′N 0°18′E / 50,91°N 00,30°E / 50,91; 00.30 TQ6215
Wyspa Obrzydliwości Essex 51°36′N 0°54′E / 51,60°N 00,90°E / 51,60; 00.90 TR011930
Punkt obrzydliwości Essex 51°37′N 0°56′E / 51,61°N 00,94°E / 51,61; 00.94 TR038951
Foulride zielony Wschodnie Sussex 50°48′N 0°14′E / 50,80°N 00,24°E / 50,80; 00.24 TQ5803
Foulridge Lancashire 53°52′N 2°11′W / 53,87 ° N 02,18 ° W / 53,87; -02.18 SD8842
Foulsham Norfolk 52°46′N 1°00′E / 52,77°N 01,00°E / 52,77; 01.00 TG0324
Odlewnia Kornwalia 50°11′N 5°26′W / 50,18°N 05,43°W / 50,18; -05.43 SW5537
Wzgórze odlewnicze Norfolk 52°48′N 1°05′E / 52,80°N 01,09°E / 52,80; 01.09 TG0928
Fontanna Bridgend 51°32′N 3°37′W / 51,53°N 03,61°W / 51,53; -03,61 SS8883
Fontanna Szkockie granice 55°44′N 2°55′W / 55,73°N 02,92°W / 55,73; -02.92 NT4249
Cztery popioły Buckinghamshire 51°38′N 0°44′W / 51,64°N 00,74°W / 51,64; -00.74 SU8795
Cztery popioły Solihull 52°22′N 1°47′W / 52,37°N 01,78°W / 52,37; -01.78 SP1575
Cztery popioły (Enville) Staffordshire 52°29′N 2°17′W / 52,48°N 02,29°W / 52,48; -02.29 SO8087
Cztery popioły (Brewood i Coven) Staffordshire 52°40′N 2°08′W / 52,66°N 02,13°W / 52,66; -02.13 SJ9108
Cztery popioły Suffolk 52°17′N 0°56′E / 52,29°N 00,93°E / 52,29; 00.93 TM0070
Cztery krzyże Powys 52°45′N 3°05′W / 52,75°N 03,08°W / 52,75; -03.08 SJ2718
Cztery krzyże Staffordshire 52°40′N 2°04′W / 52,67°N 02,07°W / 52,67; -02.07 SJ9509
Cztery krzyże Wrexham 53°04′N 3°07′W / 53,06°N 03,12°W / 53.06; -03.12 SJ2553
Cztery Wiązów Kent 51°13′N 0°05′E / 51,21°N 00,08°E / 51.21; 00.08 TQ4648
Cztery Wiązów Devon 50°51′N 3°04′W / 50,85 ° N 03,06 ° W / 50,85; -03.06 ST2507
Cztery stopy Somerset 51°05′N 2°36′W / 51,09°N 02,60°W / 51.09; -02.60 ST5833
Cztery widelce Somerset 51°07′N 3°06′W / 51,12°N 03,10°W / 51.12; -03.10 ST2337
