Lista lokalizacji w Wielkiej Brytanii: Kip-Kz - List of United Kingdom locations: Kip-Kz

Wielka Brytania

To jest część listy lokalizacji w Wielkiej Brytanii : gazeter nazw miejsc w Wielkiej Brytanii pokazujący lokalizację i współrzędne geograficzne każdego miejsca .

KI (ciąg dalszy)

Kip–Kiz

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Kip Hill Durham 54°52′N 1°41′W / 54,87°N 01,68°W / 54,87; -01.68 NZ2053
Kiplín Północny Yorkshire 54°22′N 1°35′W / 54,36°N 01,58°W / 54,36; -01.58 SE2797
Kiplingcotes East Riding of Yorkshire 53°54′N 0°36′W / 53,90°N 00,60°W / 53,90; -00.60 SE9245
Kippax Leeds 53°46′N 1°22′W / 53,76°N 01,37°W / 53,76; -01.37 SE4130
Kippen Stirling 56°07′N 4°10′W / 56,12°N 04,17°W / 56.12; -04.17 NS6594
Kippford Dumfries i Galloway 54°52′N 3°49′W / 54,86°N 03,82°W / 54,86; -03,82 NX8354
Kippilaw Szkockie granice 55°32′N 2°44′W / 55,54°N 02,73°W / 55,54; -02.73 NT5428
Kippilaw Sieć Szkockie granice 55°33′N 2°44′W / 55,55°N 02,73°W / 55,55; -02.73 NT5429
Krzyż Kippinga Kent 51°07′N 0°20′E / 51,12°N 00,34°E / 51.12; 00.34 TQ6439
Kippington Kent 51°16′N 0°10′E / 51,26°N 00,17°E / 51,26; 00.17 TQ5254
Kirbister Orkady 58°56′N 3°07′W / 58,94°N 03,11°W / 58,94; -03.11 HY3607
Kirbister Orkady 59°00′N 3°19′W / 59,00°N 03,32°W / 59.00; -03,32 HY2414
Kirbuster Orkady 59°06′N 3°15′W / 59,10°N 03,25°W / 59.10; -03.25 HY2825
Kirby Wyspa Man 54°09′N 4°31′W / 54,15°N 04,51°W / 54.15; -04.51 SC3676
Kirby Bedon Norfolk 52°35′N 1°22′E / 52,59°N 01,36°E / 52,59; 01.36 TG2805
Kirby Bellars Leicestershire 52°44′N 0°56′W / 52,74°N 00,94°W / 52,74; -00.94 SK7117
Kirby Cane Norfolk 52°29′N 1°29′E / 52,48°N 01,48°E / 52,48; 01.48 TM3793
Kirby Corner Warwickshire 52°23′N 1°34′W / 52,38 ° N 01,57 ° W / 52,38; -01.57 SP2976
Kirby Cross Essex 51°50′N 1°13′E / 51,83°N 01,22°E / 51,83; 01.22 TM2220
Pola Kirby Leicestershire 52°37′N 1°14′W / 52,62°N 01,23°W / 52,62; -01.23 SK5203
Kirby Green Norfolk 52°29′N 1°29′E / 52,49°N 01,49°E / 52,49; 01.49 TM3794
Kirby Grindalythe Północny Yorkshire 54°05′N 0°37′W / 54,09°N 00,62°W / 54.09; -00.62 SE9067
Kirby Hill Północny Yorkshire 54°26′N 1°48′W / 54,44°N 01,80°W / 54,44; -01.80 NZ1306
Kirby Hill Północny Yorkshire 54°04′N 1°24′W / 54,06°N 01,40°W / 54.06; -01.40 SE3886
Kirby Knowle Północny Yorkshire 54°16′N 1°17′W / 54,27°N 01,29°W / 54,27; -01.29 SE4687
Kirby-le-Soken Essex 51°50′N 1°13′E / 51,84 ° N 01,22 ° E / 51,84; 01.22 TM2221
Kirby Misperton Północny Yorkshire 54°12′N 0°49′W / 54,20°N 00.82°W / 54.20; -00.82 SE7779
Kirby Muxloe Leicestershire 52°38′N 1°14′W / 52,63°N 01,24°W / 52,63; -01.24 SK5104
Kirby Row Norfolk 52°28′N 1°29′E / 52,47°N 01,48°E / 52,47; 01.48 TM3792
Kirby Sigston Północny Yorkshire 54°20′N 1°22′W / 54,34°N 01,37°W / 54,34; -01.37 SE4194
Kirby Underdale East Riding of Yorkshire 54°01′N 0°47′W / 54,01°N 00,78°W / 54.01; -00.78 SE8058
Kirby Wiske Północny Yorkshire 54°15′N 1°26′W / 54,25°N 01,43°W / 54,25; -01.43 SE3784
Kirdford Zachodnie Sussex 51°01′N 0°34′W / 51,02°N 00,56°W / 51.02; -00.56 TQ0126
Kirkabister Szetlandy 60°18′N 1°07′W / 60,30°N 01,11°W / 60.30; -01.11 HU4958
Kirkabister Szetlandy 60°22′N 1°08′W / 60,37°N 01,13°W / 60,37; -01.13 HU4866
Kirkandrews Dumfries i Galloway 54°48′N 4°11′W / 54,80°N 04,19°W / 54,80; -04.19 NX5948
Kirkandrews-on-Eden Kumbria 54°55′N 3°01′W / 54,91°N 03,01°W / 54,91; -03.01 NY3558
Kirkapol Argyll i Bute 56°31′N 6°49′W / 56,52 ° N 06,81 ° W / 56,52; -06.81 NM0447
Kirkaton Szetlandy 60°48′N 0°48′W / 60,80°N 00,80°W / 60,80; -00.80 HP6514
Kirkbampton Kumbria 54°53′N 3°05′W / 54,89°N 03,09°W / 54,89; -03.09 NY3056
Kirkbean Dumfries i Galloway 54°55′N 3°36′W / 54,91°N 03,60°W / 54,91; -03,60 NX9759
Kirkborough Kumbria 54°43′N 3°28′W / 54,71°N 03,47°W / 54,71; -03.47 NY0536
Kirk Bramwith Doncaster 53°35′N 1°04′W / 53,59°N 01,07°W / 53,59; -01.07 SE6111
Kirkbride Kumbria 54°53′N 3°13′W / 54,89°N 03,21°W / 54,89; -03.21 NY2256
Kirkbridge Północny Yorkshire 54°18′N 1°37′W / 54,30°N 01,61°W / 54.30; -01.61 SE2590
Kirkburn East Riding of Yorkshire 53°59′N 0°30′W / 53,98°N 00,50°W / 53,98; -00.50 SE9855
Kirkburn Szkockie granice 55°38′N 3°07′W / 55,63°N 03,12°W / 55,63; -03.12 NT2938
Kirkburton Kirklees 53°36′N 1°43′W / 53,60°N 01,71°W / 53,60; -01.71 SE1912
Kirkby Północny Yorkshire 54°26′N 1°11′W / 54,44°N 01,18°W / 54,44; -01.18 NZ5306
Kirkby Knowsley 53°28′N 2°53′W / 53,47°N 02,89°W / 53,47; -02.89 SJ4198
Kirkby Lincolnshire 53°25′N 0°24′W / 53,41°N 00,40°W / 53,41; -00.40 TF0692
Kirkby Fenside Lincolnshire 53°08′N 0°01′W / 53,13°N 00,02°W / 53,13; -00.02 TF3261
Kirkby Fleetham Północny Yorkshire 54°20′N 1°34′W / 54,34°N 01,57°W / 54,34; -01.57 SE2894
Kirkby Green Lincolnshire 53°05′N 0°23′W / 53,09°N 00,38°W / 53.09; -00.38 TF0857
Wzgórze Kirkby Północny Yorkshire 54°06′N 1°25′W / 54,10°N 01,42°W / 54.10; -01.42 SE3868
Kirkby-in-Ashfield Nottinghamshire 53°05′N 1°15′W / 53,09°N 01,25°W / 53.09; -01.25 SK5056
Kirkby-in-Furness Kumbria 54°13′N 3°11′W / 54,22°N 03,19°W / 54,22; -03.19 SD2282
Kirkby la Thorpe Lincolnshire 52°59′N 0°22′W / 52,99°N 00,37°W / 52,99; -00.37 TF0945
Kirkby Lonsdale Kumbria 54°11′N 2°35′W / 54,19°N 02,59°W / 54.19; -02.59 SD6178
Kirkby Malham Północny Yorkshire 54°02′N 2°10′W / 54,04°N 02,16°W / 54.04; -02.16 SD8961
Kirkby Mallory Leicestershire 52°35′N 1°20′W / 52,59°N 01,33°W / 52,59; -01.33 SK4500
Kirkby Malzeard Północny Yorkshire 54°10′N 1°38′W / 54,16°N 01,64°W / 54.16; -01.64 SE2374
Kirkby Mills Północny Yorkshire 54°15′N 0°55′W / 54,25°N 00,92°W / 54,25; -00.92 SE7085
Kirkbymoorside Północny Yorkshire 54°16′N 0°56′W / 54,26°N 00,94°W / 54,26; -00.94 SE6986
Kirkby na Bain Lincolnshire 53°08′N 0°08′W / 53,14°N 00,14°W / 53,14; -00.14 TF2462
Kirkby Overblow Północny Yorkshire 53°56′N 1°31′W / 53,93°N 01,51°W / 53,93; -01.51 SE3249
Kirkby Stephen Kumbria 54°28′N 2°21′W / 54,46°N 02,35°W / 54,46; -02.35 NY7708
Kirkby Thore Kumbria 54°37′N 2°34′W / 54,61°N 02,57°W / 54,61; -02.57 NY6325
Kirkby Underwood Lincolnshire 52°50′N 0°25′W / 52,83°N 00,41°W / 52,83; -00.41 TF0727
Kirkby Wharfe Północny Yorkshire 53°51′N 1°14′W / 53,85°N 01,24°W / 53,85; -01.24 SE5040
Kirkby Woodhouse Nottinghamshire 53°05′N 1°16′W / 53,08°N 01,26°W / 53.08; -01.26 SK4954
Kirkcaldy Piszczałka 56°06′N 3°10′W / 56,10°N 03,17°W / 56.10; -03.17 NT2791
Kirkcambeck Kumbria 55°00′N 2°44′W / 55,00°N 02,73°W / 55,00; -02.73 NY5368
Kirkcolm Dumfries i Galloway 54°58′N 5°05′W / 54,96°N 05,09°W / 54,96; -05.09 NX0268
Kirkconnel Dumfries i Galloway 55°23′N 4°00′W / 55,38 ° N 04,00° W / 55,38; -04.00 NS7312
Kirkcowan Dumfries i Galloway 54°55′N 4°37′W / 54,91°N 04,62°W / 54,91; -04.62 NX3261
Kirkcudbright Dumfries i Galloway 54°49′N 4°03′W / 54,82 °N 04,05°W / 54,82; -04.05 NX6850
Kirkdale Liverpool 53°26′N 2°59′W / 53,43°N 02,99°W / 53,43; -02.99 SJ3493
Kirk Deighton Północny Yorkshire 53°56′N 1°24′W / 53,94°N 01,40°W / 53,94; -01.40 SE3950
Kirk Ella East Riding of Yorkshire 53°44′N 0°27′W / 53,74°N 00.45°W / 53,74; -00.45 TA0229
Kirkfieldbank Południowe Lanarkshire 55°40′N 3°49′W / 55,66°N 03,81°W / 55,66; -03,81 NS8643
Kirkforthar Feus Piszczałka 56°13′N 3°10′W / 56,22 ° N 03,16 ° W / 56,22; -03.16 NO2804
Kirkgunzeon Dumfries i Galloway 54°58′N 3°47′W / 54,97°N 03,78°W / 54,97; -03,78 NX8666
Kirk Hallam Derbyshire 52°57′N 1°20′W / 52,95 ° N 01,33 ° W / 52,95; -01.33 SK4540
Kirkham Północny Yorkshire 54°04′N 0°53′W / 54,07°N 00,88°W / 54.07; -00.88 SE7365
Kirkham Lancashire 53°47′N 2°53′W / 53,78°N 02,88°W / 53,78; -02.88 SD4232
Kirkhamgate Wakefield 53°41′N 1°34′W / 53,69°N 01,56°W / 53,69; -01.56 SE2922
Kirk Hammerton Północny Yorkshire 53°59′N 1°17′W / 53,98°N 01,29°W / 53,98; -01.29 SE4655
Kirkhams Pogrzebać 53°32′N 2°17′W / 53,54°N 02,28°W / 53,54; -02.28 SD8105
Kirkharle Northumberland 55°08′N 1°59′W / 55,13°N 01,98°W / 55.13; -01.98 NZ0182
Kirkheaton Northumberland 55°05′N 1°59′W / 55,08°N 01,98°W / 55.08; -01.98 NZ0177
Kirkheaton Kirklees 53°39′N 1°43′W / 53,65°N 01,72°W / 53,65; -01.72 SE1818
Kirkhill Średniogórze 57°28′N 4°25′W / 57,47°N 04,41°W / 57,47; -04.41 NH5545
Kirkhill Angus 56°44′N 2°31′W / 56,73°N 02,52°W / 56,73; -02.52 NO6860
Kirkhill Midlothian 55°49′N 3°14′W / 55,82 ° N 03,23 ° W / 55,82; -03.23 NT2360
Kirkhill Zachodni Lothian 55°56′N 3°29′W / 55,93°N 03,49°W / 55,93; -03.49 NT0772
Kirkhill East Renfrewshire 55°46′N 4°19′W / 55,76°N 04,31°W / 55,76; -04.31 NS5555
Kirkholt Rochdale 53°35′N 2°10′W / 53,59°N 02,16°W / 53,59; -02.16 SD8911
Kirkhope Szkockie granice 55°29′N 2°59′W / 55,49°N 02,98°W / 55,49; -02.98 NT3823
Kirkhouse Kumbria 54°55′N 2°41′W / 54,92°N 02,68°W / 54,92; -02.68 NY5659
Kirkibost Średniogórze 57°10′N 6°04′W / 57,17°N 06,07°W / 57,17; -06.07 NG5417
Wyspa Kirkibost Wyspy Zachodnie 57°33′N 7°25′W / 57,55°N 07,42°W / 57,55; -07.42 NF757647
Kirkinner Dumfries i Galloway 54°49′N 4°28′W / 54,82 ° N 04,46 ° W / 54,82; -04.46 NX4251
Kirkintilloch Wschodnie Dunbartonshire 55°56′N 4°10′W / 55,93°N 04,16°W / 55,93; -04.16 NS6573
Kirk Ireton Derbyshire 53°02′N 1°37′W / 53,04°N 01,61°W / 53.04; -01.61 SK2650
Kirkland Dumfries i Galloway 55°11′N 3°53′W / 55,19°N 03,88°W / 55,19; -03,88 NX8090
Kirkland Kumbria 54°32′N 3°26′W / 54,54°N 03,43°W / 54,54; -03.43 NY0717
Kirkland Kumbria 54°41′N 2°33′W / 54,68°N 02,55°W / 54,68; -02.55 NY6432
Kirkland Kumbria 54°49′N 3°09′W / 54,82 °N 03,15°W / 54,82; -03.15 NY2648
Kirkland, Fife Piszczałka 56°11′N 3°02′W / 56,18°N 03,03°W / 56,18; -03.03 NO3600
Tama Kirklanda Piszczałka 56°11′N 3°02′W / 56,18°N 03,04°W / 56,18; -03.04 NO3500
Straż Kirklanda Kumbria 54°44′N 3°16′W / 54,74°N 03,27°W / 54,74; -03.27 NY1840
Kirk Langley Derbyshire 52°56′N 1°35′W / 52,93°N 01,58°W / 52,93; -01.58 SK2838
Kirkleatham Redcar i Cleveland 54°35′N 1°05′W / 54,58°N 01,08°W / 54,58; -01.08 NZ5921
Kirklees Pogrzebać 53°36′N 2°20′W / 53,60°N 02,33°W / 53,60; -02.33 SD7812
Kirklevington Stockton-on-Tees 54°28′N 1°21′W / 54,47°N 01,35°W / 54,47; -01.35 NZ4209
Kirkley Suffolk 52°27′N 1°43′E / 52,45 ° N 01,72 ° E / 52,45; 01.72 TM5391
Kirklington Północny Yorkshire 54°13′N 1°31′W / 54,22 ° N 01,52 ° W / 54,22; -01.52 SE3181
Kirklington Nottinghamshire 53°06′N 1°00′W / 53,10°N 01,00°W / 53.10; -01.00 SK6757
Kirklinton Kumbria 54°59′N 2°53′W / 54,99°N 02,89°W / 54,99; -02.89 NY4367
Kirkliston Miasto Edynburg 55°57′N 3°25′W / 55,95 ° N 03,41 ° W / 55,95; -03.41 NT1274
Kirkmaiden Dumfries i Galloway 54°41′N 4°55′W / 54,68°N 04,91°W / 54,68; -04.91 NX1236
Kirk Merrington Durham 54°40′N 1°35′W / 54,67°N 01,59°W / 54,67; -01.59 NZ2631
Kirkmichael South Ayrshire 55°20′N 4°37′W / 55,33°N 04,61°W / 55,33; -04.61 NS3408
Kirk Michael Wyspa Man 54°16′N 4°35′W / 54,27°N 04,59°W / 54,27; -04.59 SC3190
Kirkmichael Perth i Kinross 56°43′N 3°30′W / 56,72°N 03,50°W / 56,72; -03.50 NO0860
Sieć Kirkmichaela Dumfries i Galloway 55°10′N 3°33′W / 55,16°N 03,55°W / 55,16; -03,55 NY0187
Kirkmuirhill Południowe Lanarkshire 55°40′N 3°55′W / 55,66°N 03,92°W / 55,66; -03.92 NS7943
Kirknewton Northumberland 55°34′N 2°08′W / 55,56°N 02,14°W / 55,56; -02.14 NT9130
Kirknewton Zachodni Lothian 55°53′N 3°25′W / 55,88°N 03,42°W / 55,88; -03,42 NT1167
Kirkney Aberdeenshire 57°22′N 2°49′W / 57,37°N 02,81°W / 57,37; -02.81 NJ5132
Kirk ze Shotts Północne Lanarkshire 55°50′N 3°51′W / 55,83°N 03,85°W / 55,83; -03,85 NS8462
Kirkoswald South Ayrshire 55°19′N 4°46′W / 55,32°N 04,77°W / 55,32; -04.77 NS2407
Kirkoswald Kumbria 54°46′N 2°42′W / 54,76°N 02,70°W / 54,76; -02.70 NY5541
Kirkpatrick, Szkocja Dumfries i Galloway 55°11′N 3°43′W / 55,19°N 03,72°W / 55,19; -03,72 NX9090
Kirkpatrick Durham Dumfries i Galloway 55°01′N 3°54′W / 55,01°N 03,90°W / 55.01; -03.90 NX7870
Kirkpatrick-Fleming Dumfries i Galloway 55°01′N 3°08′W / 55,01°N 03,14°W / 55.01; -03.14 NY2770
Kirk Sandall Doncaster 53°33′N 1°05′W / 53,55°N 01,08°W / 53,55; -01.08 SE6107
Kirksantona Kumbria 54°12′N 3°20′W / 54,20°N 03,33°W / 54.20; -03,33 SD1380
Kirkshaw Północne Lanarkshire 55°50′N 4°02′W / 55,84°N 04,04°W / 55,84; -04.04 NS7263
Kirk Smeaton Północny Yorkshire 53°38′N 1°14′W / 53,63°N 01,23°W / 53,63; -01.23 SE5116
Kirkstall Leeds 53°49′N 1°36′W / 53,81°N 01,60°W / 53,81; -01.60 SE2635
Kirkstead Szkockie granice 55°30′N 3°10′W / 55,50°N 03,17°W / 55,50; -03.17 NT2624
Kirkstyle Średniogórze 58°38′N 3°08′W / 58,63°N 03,13°W / 58,63; -03.13 ND3472
Kirkthorpe Wakefield 53°40′N 1°27′W / 53,67°N 01,45°W / 53,67; -01.45 SE3620
Kirkton Średniogórze 57°57′N 4°02′W / 57,95 ° N 04,04 ° W / 57,95; -04.04 NH7998
Kirkton Średniogórze 57°25′N 5°29′W / 57,41°N 05,48°W / 57,41; -05.48 NG9141
Kirkton Szkockie granice 55°24′N 2°43′W / 55,40°N 02,72°W / 55,40; -02.72 NT5413
Kirkton Dumfries i Galloway 55°07′N 3°37′W / 55,11°N 03,61°W / 55.11; -03,61 NX9781
Kirkton Angus 56°31′N 2°58′W / 56,52°N 02,97°W / 56,52; -02.97 NO4037
Kirkton Stirling 56°10′N 4°24′W / 56,16°N 04,40°W / 56,16; -04.40 NN5100
Kirkton Aberdeenshire 57°19′N 2°35′W / 57,31°N 02,59°W / 57,31; -02.59 NJ6425
Kirkton Piszczałka 56°25′N 3°02′W / 56,41°N 03,03°W / 56,41; -03.03 NO3625
Kirkton Angus 56°36′N 2°56′W / 56,60°N 02,94°W / 56,60; -02.94 NO4246
Kirkton Zachodni Lothian 55°52′N 3°33′W / 55,87°N 03,55°W / 55,87; -03,55 NT0366
Kirkton Piszczałka 56°04′N 3°14′W / 56,06°N 03,23°W / 56.06; -03.23 NT2386
Kirkton Angus 56°34′N 2°36′W / 56,56°N 02,60°W / 56,56; -02.60 NO6342
Kirkton Średniogórze 57°17′N 5°36′W / 57,28 ° N 05,60 ° W / 57,28; -05.60 NG8327
Kirktonhill Renfrewshire 55°56′N 4°35′W / 55,93°N 04,59°W / 55,93; -04.59 NS3874
Kirkton z Auchterhouse Angus 56°32′N 3°04′W / 56,53°N 03,07°W / 56,53; -03.07 NO3438
Kirkton z Auchterless Aberdeenshire 57°27′N 2°29′W / 57,45°N 02,48°W / 57,45; -02.48 NJ7141
Kirkton z Craiga Angus 56°41′N 2°29′W / 56,68°N 02,49°W / 56,68; -02.49 NO7055
Kirkton z Culsalmond Aberdeenshire 57°22′N 2°36′W / 57,37°N 02,60°W / 57,37; -02.60 NJ6432
Kirkton Kultów Piszczałka 56°16′N 3°04′W / 56,26°N 03,06°W / 56,26; -03.06 NO3409
Kirkton z Durrisu Aberdeenshire 57°03′N 2°23′W / 57,05°N 02,38°W / 57.05; -02.38 NO7796
Kirkton z Glenbuchat Aberdeenshire 57°13′N 3°02′W / 57,22°N 03,04°W / 57,22; -03.04 NJ3715
Kirkton z Glenisla Angus 56°43′N 3°17′W / 56,72°N 03,29°W / 56,72; -03.29 NO2160
Kirkton z Kingoldrum Angus 56°40′N 3°05′W / 56,67°N 03,09°W / 56,67; -03.09 NO3354
Kirkton z Largo (Górne Largo) Piszczałka 56°13′N 2°56′W / 56,21°N 02,93°W / 56,21; -02.93 NO4203
Kirkton z Lethendy Perth i Kinross 56°34′N 3°25′W / 56,56°N 03,41°W / 56,56; -03.41 NO1342
Kirkton z Lude Perth i Kinross 56°47′N 3°48′W / 56,79°N 03,80°W / 56,79; -03,80 NN9068
Kirkton z Maryculter Aberdeenshire 57°05′N 2°14′W / 57,08°N 02,24°W / 57.08; -02.24 NO8599
Kirkton z Menmuiru Angus 56°46′N 2°46′W / 56,76°N 02,77°W / 56,76; -02.77 NO5364
Kirkton z Moniki Angus 56°32′N 2°47′W / 56,53°N 02,79°W / 56,53; -02.79 NO5138
Kirkton z Oyne Aberdeenshire 57°19′N 2°32′W / 57,31°N 02,53°W / 57,31; -02.53 NJ6825
Kirkton z Rayne Aberdeenshire 57°22′N 2°31′W / 57,36°N 02,51°W / 57,36; -02.51 NJ6930
Kirkton ze Skene Aberdeenshire 57°09′N 2°20′W / 57,15°N 02,33°W / 57.15; -02.33 NJ8007
Kirkton z Twardego Aberdeenshire 57°12′N 2°38′W / 57,20°N 02,64°W / 57,20; -02.64 NJ6113
Kirktoun East Ayrshire 55°37′N 4°31′W / 55,62 ° N 04,52 ° W / 55,62; -04.52 NS4140
Kirktown (Peterhead) Aberdeenshire 57°30′N 1°48′W / 57,50°N 01,80°W / 57,50; -01.80 NK1246
Kirktown (z St Fergus) Aberdeenshire 57°32′N 1°51′W / 57,54°N 01,85°W / 57,54; -01.85 NK0951
Kirktown w Alvah Aberdeenshire 57°37′N 2°33′W / 57,62°N 02,55°W / 57,62; -02.55 NJ6760
Kirktown w Deskford Moray 57°38′N 2°50′W / 57,63°N 02,83°W / 57,63; -02.83 NJ5061
Kirkton z Fetteresso Aberdeenshire 56°57′N 2°14′W / 56,95 ° N 02,24 ° W / 56,95; -02.24 NO8585
Kirktown z Mortlach Moray 57°26′N 3°08′W / 57,43°N 03,13°W / 57,43; -03.13 NJ3239
Kirkurd Szkockie granice 55°41′N 3°24′W / 55,68°N 03,40°W / 55,68; -03.40 NT1244
Kirkwall Orkady 58°58′N 2°57′W / 58,97°N 02,95°W / 58,97; -02.95 HY4510
Kirkwhelpington Northumberland 55°09′N 2°01′W / 55,15°N 02,01°W / 55.15; -02.01 NY9984
Kirkwood Dumfries i Galloway 55°04′N 3°22′W / 55,06°N 03,37°W / 55.06; -03,37 NY1275
Kirkwood Północne Lanarkshire 55°50′N 4°04′W / 55,84°N 04,06°W / 55,84; -04.06 NS7163
Kirk Yetholm Szkockie granice 55°32′N 2°17′W / 55,54°N 02,28°W / 55,54; -02.28 NT8228
Kirmington Północne Lincolnshire 53°35′N 0°20′W / 53,58°N 00,33°W / 53,58; -00.33 TA1011
Kirmond le Mire Lincolnshire 53°25′N 0°13′W / 53,41°N 00,22°W / 53,41; -00.22 TF1892
Kirn Argyll i Bute 55°57′N 4°55′W / 55,95 ° N 04,91 ° W / 55,95; -04.91 NS1877
Kirriemuir Angus 56°40′N 3°01′W / 56,66°N 03,01°W / 56,66; -03.01 NO3853
Kirstead Green Norfolk 52°31′N 1°22′E / 52,52°N 01,37°E / 52,52; 01.37 TM2997
Kirtlebridge Dumfries i Galloway 55°02′N 3°12′W / 55,03°N 03,20°W / 55.03; -03.20 NY2372
Kirtleton Dumfries i Galloway 55°06′N 3°10′W / 55,10°N 03,16°W / 55.10; -03.16 NY2680
Kirtling Cambridgeshire 52°10′N 0°27′E / 52,17 ° N 00,45 ° E / 52,17; 00.45 TL6856
Kirtling Green Suffolk 52°10′N 0°27′E / 52,16°N 00,45°E / 52,16; 00.45 TL6855
Kirtlington Oxfordshire 51°52′N 1°17′W / 51,86°N 01,28°W / 51,86; -01.28 SP4919
Kirtomy Średniogórze 58°32′N 4°10′W / 58,53°N 04,16°W / 58,53; -04.16 NC7463
Kirton Suffolk 52°00′N 1°18′E / 52,00°N 01,30°E / 52,00; 01.30 TM2739
Kirton Lincolnshire 52°55′N 0°04′W / 52,92°N 00,06°W / 52,92; -00.06 TF3038
Kirton Nottinghamshire 53°13′N 0°58′W / 53,21°N 00,96°W / 53,21; -00.96 SK6969
Kampus Kirton Zachodni Lothian 55°52′N 3°33′W / 55,87°N 03,55°W / 55,87; -03,55 NT0366
Kirton Koniec Lincolnshire 52°56′N 0°05′W / 52,94°N 00,09°W / 52,94; -00.09 TF2840
Kirton Holme Lincolnshire 52°57′N 0°07′W / 52,95 ° N 00,12 ° W / 52,95; -00.12 TF2641
Kirton w Lindsey Północne Lincolnshire 53°28′N 0°36′W / 53,47°N 00,60°W / 53,47; -00.60 SK9398
Kiskin Kumbria 54°16′N 3°23′W / 54,26°N 03,39°W / 54,26; -03,39 SD0986
Kislingbury Northamptonshire 52°13′N 0°59′W / 52,22°N 00,99°W / 52,22; -00.99 SP6959
Kitbridge Devon 50°49′N 2°59′W / 50,82 ° N 02,99 ° W / 50,82; -02.99 ST3003
Kitchenroyd Kirklees 53°34′N 1°39′W / 53,57 ° N 01,65 ° W / 53,57; -01.65 SE2309
Kitebrook Oxfordshire 51°58′N 1°39′W / 51,97°N 01,65°W / 51,97; -01.65 SP2431
Latawiec Zielony Warwickshire 52°17′N 1°46′W / 52,29°N 01,76°W / 52,29; -01.76 SP1666
Latawiec Wyspa Wight 50°43′N 1°13′W / 50,72 ° N 01,22 ° W / 50,72; -01.22 SZ5592
Latawce Hardwick Warwickshire 52°18′N 1°19′W / 52,30°N 01,31°W / 52.30; -01.31 SP4768
Kit Hill Dorset 50°58′N 2°13′W / 50,97°N 02,22°W / 50,97; -02.22 ST8419
Kitlye Gloucestershire 51°44′N 2°10′W / 51,73°N 02,16°W / 51,73; -02.16 SO8904
Zestaw Coty Kent 51°19′N 0°29′E / 51,32°N 00,49°E / 51,32; 00.49 TQ7461
Kitt Zielony Wigan 53°32′N 2°41′W / 53,54°N 02,68°W / 53,54; -02.68 SD5505
Kittisford Somerset 50°59′N 3°19′W / 50,99°N 03,32°W / 50,99; -03,32 ST0722
Kotek Swansea 51°35′N 4°04′W / 51,58°N 04,06°W / 51,58; -04.06 SS5789
Kocięta Koniec Hertfordshire 51°40′N 0°12′W / 51,66°N 00,20°W / 51,66; -00.20 TQ2498
Zielony Kitta Birmingham 52°29′N 1°47′W / 52,48°N 01,78°W / 52,48; -01.78 SP1587
Mech Kitta Magazyn 53°21′N 2°11′W / 53,35°N 02,18°W / 53,35; -02.18 SJ8884
Gwizdek Kitty Dorset 50°49′N 2°52′W / 50,82°N 02,86°W / 50,82; -02.86 ST3903
Kittybrewster Miasto Aberdeen 57°09′N 2°08′W / 57,15°N 02,13°W / 57.15; -02.13 NJ9207
Kitwood Hampshire 51°05′N 1°03′W / 51,09°N 01,05°W / 51.09; -01.05 SU6633
Kivernol Herefordshire 51°59′N 2°47′W / 51,98°N 02,78°W / 51,98; -02.78 SO4632
Park Kiveton Rotherham 53°20′N 1°16′W / 53,34°N 01,26°W / 53,34; -01.26 SK4983

Kn

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Knaith Nottinghamshire 53°20′N 0°46′W / 53,34°N 00,76°W / 53,34; -00.76 SK8284
Knaith Park Lincolnshire 53°21′N 0°44′W / 53,35°N 00,73°W / 53,35; -00.73 SK8485
Knaphill Surrey 51°19′N 0°37′W / 51,31°N 00,62°W / 51,31; -00.62 SU9658
Knapp Hampshire 51°00′N 1°26′W / 51,00°N 01,43°W / 51,00; -01.43 SU4023
Knapp Perth i Kinross 56°28′N 3°10′W / 56,46°N 03,17°W / 56,46; -03.17 NO2831
Knapp Somerset 51°01′N 2°59′W / 51,02°N 02,99°W / 51.02; -02.99 ST3025
Knapp Wiltshire 51°01′N 1°58′W / 51,02°N 01,97°W / 51.02; -01.97 SU0225
Wzgórze Knappa Dorset 51°02′N 2°13′W / 51,04°N 02,21°W / 51.04; -02.21 ST8527
Knapthorpe Nottinghamshire 53°07′N 0°53′W / 53,11°N 00,89°W / 53.11; -00.89 SK7458
Knaptoft Leicestershire 52°29′N 1°05′W / 52,49°N 01,08°W / 52,49; -01.08 SP6289
