Lista lokalizacji w Wielkiej Brytanii: The-Thh - List of United Kingdom locations: The-Thh

Wielka Brytania

To jest część listy lokalizacji w Wielkiej Brytanii : gazeter nazw miejsc w Wielkiej Brytanii pokazujący lokalizację i współrzędne geograficzne każdego miejsca .


ten

A

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Aird Średniogórze 57°28′N 4°36′W / 57,47°N 04,60°W / 57,47; -04.60 NH442455
Theakston Północny Yorkshire 54°16′N 1°32′W / 54,26°N 01,54°W / 54,26; -01.54 SE3085
Thealby Północne Lincolnshire 53°38′N 0°39′W / 53,64°N 00,65°W / 53,64; -00.65 SE8917
Olchy Staffordshire 52°38′N 1°43′W / 52,63°N 01,72°W / 52,63; -01.72 SK1904
Theale Somerset 51°13′N 2°46′W / 51,21°N 02,77°W / 51.21; -02.77 ST4646
Theale Berkshire 51°26′N 1°05′W / 51,43°N 01,08°W / 51,43; -01.08 SU6471
Ramiona Norfolk 52°32′N 0°45′E / 52,54°N 00.75°E / 52,54; 00.75 TL8798
Thearne East Riding of Yorkshire 53°48′N 0°22′W / 53,80°N 00,37°W / 53,80; -00.37 TA0736

B

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Bage Herefordshire 52°05′N 3°02′W / 52,08°N 03,03°W / 52.08; -03.03 SO2943
Bank Cheshire 53°07′N 2°14′W / 53,11°N 02,24°W / 53.11; -02.24 SJ8457
Banki Magazyn 53°23′N 2°02′W / 53,38°N 02,04°W / 53,38; -02.04 SJ9787
Banki Wiltshire 51°31′N 1°59′W / 51,51°N 01,98°W / 51,51; -01.98 SU0179
Bar Gwynedd 52°42′N 4°03′W / 52,70°N 04,05°W / 52,70; -04.05 SH610141
Bar Gwynedd 53°07′N 4°20′W / 53,11°N 04,34°W / 53.11; -04.34 SH434595
Bar Średniogórze 57°37′N 3°47′W / 57,62°N 03,79°W / 57,62; -03,79 NH931610
Baronia Cheshire 53°04′N 2°31′W / 53,07°N 02,52°W / 53.07; -02.52 SJ6553
Baronia Orkady 59°07′N 3°19′W / 59,12°N 03,31°W / 59.12; -03,31 HY2527
Barton Wiltshire 51°31′N 1°54′W / 51,51°N 01,90°W / 51,51; -01.90 SU0779
Partia South Gloucestershire 51°26′N 2°29′W / 51,44°N 02,49°W / 51,44; -02.49 ST6672
Beck East Riding of Yorkshire 53°54′N 0°53′W / 53,90°N 00,89°W / 53,90; -00.89 SE726455
Beck Północny Yorkshire 53°52′N 0°56′W / 53,87°N 00,93°W / 53,87; -00.93 SE700427
Buki Gloucestershire 51°43′N 1°57′W / 51,71°N 01,95°W / 51,71; -01.95 SP0302
Dzwon Wigan 53°32′N 2°41′W / 53,54°N 02,69°W / 53,54; -02.69 SD5405
Wygięci Staffordshire 52°54′N 1°58′W / 52,90°N 01,97°W / 52,90; -01.97 SK0234
Theberton Suffolk 52°13′N 1°33′E / 52,22 ° N 01,55 ° E / 52,22; 01.55 TM4365
Czarny Bourn Suffolk 52°18′N 0°49′E / 52,30°N 00,82°E / 52.30; 00.82 TL925713
Czarne Góry Monmouthshire 51°54′N 3°01′W / 51,90°N 03,02°W / 51.90; -03.02 SO298236
Blythe Staffordshire 52°50′N 1°56′W / 52,84°N 01,94°W / 52,84; -01.94 SK0428
Bagno Shropshire 52°34′N 2°58′W / 52,56°N 02,96°W / 52,56; -02.96 SO3597
Dzielnica Southwark 51°29′N 0°05′W / 51,49°N 00,09°W / 51,49; -00.09 TQ3279
Bourne Surrey 51°11′N 0°47′W / 51,18°N 00,79°W / 51.18; -00.79 SU8444
Bourne Worcestershire 52°12′N 2°02′W / 52,20°N 02,03°W / 52,20; -02.03 SO9856
Brampton Staffordshire 53°01′N 2°14′W / 53,01°N 02,23°W / 53.01; -02.23 SJ8446
Marka Leicestershire 52°43′N 1°13′W / 52,71°N 01,21°W / 52,71; -01.21 SK5313
Gałązka Staffordshire 52°32′N 2°12′W / 52,53°N 02,20°W / 52,53; -02.20 SO8693
Brentowie Kent 51°19′N 0°53′E / 51,31°N 00,88°E / 51,31; 00.88 TR0161
Most Dorset 50°55′N 2°19′W / 50,91°N 02,31°W / 50,91; -02.31 ST7813
Szerokie Herefordshire 52°14′N 2°44′W / 52,23°N 02,74°W / 52,23; -02.74 SO4960
Potok Suffolk 52°20′N 1°03′E / 52,34°N 01,05°E / 52,34; 01.05 TM0876
Pędzle Derbyshire 53°16′N 1°26′W / 53,27°N 01,44°W / 53,27; -01.44 SK3775
Bryny Monmouthshire 51°46′N 2°58′W / 51,77°N 02,97°W / 51,77; -02.97 SO3309
Złotówki Moray 57°17′N 2°58′W / 57,29°N 02,97°W / 57,29; -02.97 NJ412232
Burf Worcestershire 52°18′N 2°17′W / 52,30°N 02,28°W / 52.30; -02.28 SO8167
Tyłki Hampshire 51°08′N 0°59′W / 51,13°N 00,98°W / 51.13; -00.98 SU7138

C

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Obóz, Gloucestershire Gloucestershire 51°46′N 2°08′W / 51,77°N 02,13°W / 51,77; -02.13 SO9109
Obóz, Hertfordshire Hertfordshire 51°44′N 0°19′W / 51,74°N 00,32°W / 51,74; -00.32 TL1606
Peleryna Warwickshire 52°17′N 1°36′W / 52,28 ° N 01,60 ° W / 52,28; -01.60 SP2765
Karaki Kornwalia 50°12′N 5°32′W / 50,20°N 05,54°W / 50,20; -05.54 SW472401
Tabela Kent 51°14′N 0°05′E / 51,24°N 00,09°E / 51.24; 00.09 TQ4652
Warcab Wrexham 52°57′N 2°46′W / 52,95 ° N 02,76 ° W / 52,95; -02.76 SJ4940
Chuckery Walsall 52°35′N 1°58′W / 52,58°N 01,97°W / 52,58; -01.97 SP0298
Miasto Buckinghamshire 51°39′N 0°52′W / 51,65°N 00,87°W / 51,65; -00.87 SU7896
Tasak Herefordshire 51°57′N 2°43′W / 51,95°N 02,71°W / 51,95; -02.71 SO5129
Zamknięcie Zachodnie Sussex 50°49′N 0°47′W / 50,82 ° N 00,79 ° W / 50,82; -00.79 SU8504
Klubb Szetlandy 60°22′N 1°49′W / 60,36°N 01,82°W / 60,36; -01.82 HU097646
Kolonia Oxfordshire 52°02′N 1°30′W / 52,03°N 01,50°W / 52.03; -01.50 SP3437
Wspólne Bath i North East Somerset 51°22′N 2°32′W / 51,36°N 02,54°W / 51,36; -02.54 ST6263
Wspólne Buckinghamshire 51°58′N 0°53′W / 51,97°N 00,88°W / 51,97; -00.88 SP7731
Wspólne Dorset 50°53′N 2°19′W / 50,88°N 02,31°W / 50,88; -02.31 ST7810
Wspólne Shropshire 52°50′N 2°29′W / 52,83°N 02,49°W / 52,83; -02.49 SJ6727
Wspólne Suffolk 52°05′N 1°05′E / 52,09°N 01,09°E / 52.09; 01.09 TM1248
Wspólne Zachodnie Sussex 51°04′N 0°20′W / 51,06°N 00,34°W / 51.06; -00.34 TQ1631
Wspólne (Brinkworth) Wiltshire 51°33′N 1°58′W / 51,55°N 01,97°W / 51,55; -01.97 SU0284
Wspólne (Broughton Gifford) Wiltshire 51°22′N 2°11′W / 51,37°N 02,18°W / 51,37; -02.18 ST8764
Wspólne (Winterslow) Wiltshire 51°05′N 1°39′W / 51,08°N 01,65°W / 51.08; -01.65 SU2432
Wspólne Swansea 51°36′N 4°10′W / 51,60°N 04,16°W / 51,60; -04.16 SS5092
Róg Kent 51°08′N 0°25′E / 51,14 °N 00,42 °E / 51.14; 00.42 TQ7041
Róg Shropshire 52°28′N 2°50′W / 52,47°N 02,84°W / 52,47; -02.84 SO4387
Łóżeczko Monmouthshire 51°41′N 2°43′W / 51,68°N 02,72°W / 51,68; -02.72 ST5099
Zagrody East Riding of Yorkshire 54°07′N 0°09′W / 54,11°N 00,15°W / 54.11; -00.15 TA2170
Cronk Wyspa Man 54°19′N 4°34′W / 54,32°N 04,56°W / 54,32; -04.56 SC3395
Krzyż Ręce Leicestershire 52°37′N 1°31′W / 52,61°N 01,51°W / 52,61; -01.51 SK3302
Cwm Monmouthshire 51°37′N 2°47′W / 51,62°N 02,79°W / 51,62; -02.79 ST4592

Thed

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Theddingworth Leicestershire 52°27′N 1°01′W / 52,45 ° N 01,02 ° W / 52,45; -01.02 SP6685
Theddlethorpe Wszystkich Świętych Lincolnshire 53°22′N 0°11′E / 53,36°N 00,19°E / 53,36; 00.19 TF4688
Theddlethorpe Św. Helena Lincolnshire 53°22′N 0°12′E / 53,36°N 00,20°E / 53,36; 00.20 TF4788
Delfy Walsall 52°34′N 1°59′W / 52,56°N 01,98°W / 52,56; -01.98 SP0196
Legowisko Północne Ayrshire 55°43′N 4°40′W / 55,72 ° N 04,67 ° W / 55,72; -04.67 NS3251
Dene Durham 54°53′N 1°50′W / 54,88°N 01,83°W / 54,88; -01.83 NZ1154
Dene Hampshire 51°16′N 1°27′W / 51,27°N 01,45°W / 51,27; -01.45 SU3853
Puch Kent 51°05′N 0°23′E / 51,09°N 00,38°E / 51.09; 00.38 TQ6735
Puch Shropshire 52°30′N 2°28′W / 52,50°N 02,47°W / 52,50; -02.47 SO6890
Upadki Surrey 51°06′N 0°38′W / 51,10°N 00,64°W / 51.10; -00.64 SU9535
Dunki Wrexham 53°02′N 2°59′W / 53,04°N 02,98°W / 53.04; -02.98 SJ3450

E

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Eals Northumberland 55°09′N 2°22′W / 55,15°N 02,37°W / 55.15; -02.37 NY7685
Okap Gloucestershire 51°45′N 2°34′W / 51,75 ° N 02,56 ° W / 51,75; -02.56 SO6106

F

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Wierny Szetlandy 60°33′N 1°32′W / 60,55°N 01,53°W / 60,55; -01.53 HU254852
Upadek Leeds 53°43′N 1°32′W / 53,72 ° N 01,54 ° W / 53,72; -01.54 SE3025
Płot Gloucestershire 51°44′N 2°40′W / 51,74°N 02,66°W / 51,74; -02.66 SO5405
Mieszkanie Gloucestershire 51°50′N 2°22′W / 51,83°N 02,36°W / 51,83; -02.36 SO7515
Rozkwit Derbyshire 52°56′N 1°22′W / 52,93°N 01,37°W / 52,93; -01.37 SK4238
szaleństwo Hertfordshire 51°49′N 0°19′W / 51,81°N 00,31°W / 51,81; -00.31 TL1614
szaleństwo South Gloucestershire 51°27′N 2°22′W / 51,45 ° N 02,37 ° W / 51,45; -02.37 ST7473
Brodowie Herefordshire 51°55′N 2°31′W / 51,92°N 02,51°W / 51,92; -02.51 SO6525
Kuźnia Herefordshire 52°13′N 2°58′W / 52,22°N 02,96°W / 52,22; -02.96 SO3459
Forstal Kent 51°07′N 0°55′E / 51,11°N 00,91°E / 51.11; 00.91 TR0439
Lata czterdzieste Derbyshire 52°46′N 1°29′W / 52,76°N 01,49°W / 52,76; -01.49 SK3419
Czterech wszystkich Shropshire 52°52′N 2°28′W / 52,87°N 02,47°W / 52,87; -02.47 SJ6831
Lis Wiltshire 51°35′N 1°51′W / 51,58 ° N 01,85 ° W / 51,58; -01.85 SU1087
Okopy Shropshire 52°25′N 2°32′W / 52,41°N 02,53°W / 52,41; -02.53 SO6480
Francuzi Hampshire 50°59′N 1°34′W / 50,99°N 01,57°W / 50,99; -01.57 SU3022
Frythe Hertfordshire 51°49′N 0°14′W / 51,81°N 00,23°W / 51,81; -00.23 TL2214

G

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Gibb Wiltshire 51°30′N 2°14′W / 51,50°N 02,24°W / 51,50; -02.24 ST8379
Glack Szkockie granice 55°37′N 3°15′W / 55,62 ° N 03,25 ° W / 55,62; -03.25 NT2137
Dolina Wyspy Zachodnie 56°57′N 7°29′W / 56,95 ° N 07,48 ° W / 56,95; -07.48 NL6798
Glenkens Dumfries i Galloway 55°12′N 4°16′W / 55,20°N 04,27°W / 55,20; -04.27 NX555920
Gore Shropshire 52°26′N 2°36′W / 52,43°N 02,60°W / 52,43; -02.60 SO5982
Folwark Norfolk 52°45′N 1°10′E / 52,75°N 01,16°E / 52,75; 01.16 TG1422
Folwark Północny Yorkshire 54°21′N 1°07′W / 54,35°N 01,12°W / 54,35; -01.12 SE5796
Zielony Barnsley 53°31′N 1°38′W / 53,51°N 01,63°W / 53,51; -01.63 SE2402
Zielony Bedfordshire 51°50′N 0°32′W / 51,84°N 00,54°W / 51,84; -00.54 TL0017
Zielony Cambridgeshire 52°16′N 0°07′W / 52,27°N 00,11°W / 52,27; -00.11 TL2966
Zielony Kumbria 54°14′N 3°16′W / 54,24°N 03,27°W / 54,24; -03.27 SD1784
Zielony Kumbria 54°10′N 2°59′W / 54,17°N 02,98°W / 54.17; -02.98 SD3676
Zielony Essex 51°50′N 0°34′E / 51,84°N 00,56°E / 51,84; 00.56 TL7719
Zielony Hampshire 51°03′N 1°37′W / 51,05°N 01,61°W / 51.05; -01.61 SU2729
Zielony Milton Keynes 52°04′N 0°44′W / 52,07°N 00,73°W / 52.07; -00.73 SP8743
Zielony Norfolk 52°34′N 1°03′E / 52,56°N 01,05°E / 52,56; 01.05 TG0701
Zielony Norfolk 52°52′N 1°04′E / 52,87°N 01,07°E / 52,87; 01.07 TG0735
Zielony Northamptonshire 52°04′N 0°50′W / 52,07°N 00,84°W / 52.07; -00.84 SP7942
Zielony Oxfordshire 51°56′N 1°19′W / 51,94°N 01,31°W / 51,94; -01.31 SP4728
Zielony Shropshire 52°25′N 3°02′W / 52,42°N 03,03°W / 52,42; -03.03 SO3081
Zielony Warwickshire 52°13′N 1°41′W / 52,22°N 01,69°W / 52,22; -01.69 SP2159
Zielony Wiltshire 51°04′N 2°12′W / 51,07°N 02,20°W / 51.07; -02.20 ST8631
Gaj Durham 54°50′N 1°52′W / 54,84°N 01,86°W / 54,84; -01.86 NZ0950
Gaj Hertfordshire 51°40′N 0°26′W / 51,67°N 00,43°W / 51,67; -00.43 TQ0898
Gaj Shropshire 52°27′N 2°50′W / 52,45°N 02,84°W / 52,45; -02.84 SO4384
Gaj Shropshire 52°38′N 2°56′W / 52,63°N 02,93°W / 52,63; -02.93 SJ3705
Gaj Worcestershire 52°03′N 2°12′W / 52,05 N 02,20° W / 52.05; -02.20 SO8640
Rynna Worcestershire 52°23′N 2°04′W / 52,39°N 02,07°W / 52,39; -02.07 SO9577
Rynna Derbyshire 53°01′N 1°28′W / 53,01°N 01,46°W / 53.01; -01.46 SK3647

H

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Haa Szetlandy 60°19′N 1°00′W / 60,32°N 01,00°W / 60,32; -01.00 HU550609
Hacket South Gloucestershire 51°35′N 2°30′W / 51,59°N 02,50°W / 51,59; -02.50 ST6589
Haga Derbyshire 53°26′N 2°00′W / 53,44°N 02,00°W / 53,44; -02.00 SK0094
Hallandowie Północne Lincolnshire 53°40′N 0°21′W / 53,66°N 00,35°W / 53,66; -00.35 TA0920
Szynka Wiltshire 51°16′N 2°12′W / 51,26°N 02,20°W / 51,26; -02.20 ST8652
Handfordowie Staffordshire 52°47′N 2°11′W / 52,79°N 02,19°W / 52,79; -02.19 SJ8722
Port Kent 51°12′N 0°35′E / 51,20°N 00,58°E / 51.20; 00.58 TQ8148
Przystań Zachodnie Sussex 51°03′N 0°28′W / 51,05°N 00,46°W / 51.05; -00.46 TQ0830
Przystań Lincolnshire 52°55′N 0°04′E / 52,92°N 00,06°E / 52,92; 00.06 TF389386
Głogi Staffordshire 53°00′N 2°17′W / 53,00°N 02,29°W / 53,00; -02.29 SJ8045
Przylądek Hartlepool 54°41′N 1°11′W / 54,69°N 01,19°W / 54,69; -01.19 NZ5234
Wrzos Norfolk 52°44′N 1°13′E / 52,74 ° N 01,22 ° E / 52,74; 01.22 TG1821
Wrzos Norfolk 52°49′N 0°52′E / 52,82°N 00,86°E / 52,82; 00.86 TF9329
Wrzos Norfolk 52°44′N 1°18′E / 52,74°N 01,30°E / 52,74; 01.30 TG2321
Wrzos Staffordshire 52°54′N 1°53′W / 52,90°N 01,88°W / 52,90; -01.88 SK0834
Wrzos Suffolk 51°59′N 1°05′E / 51,98°N 01,08°E / 51,98; 01.08 TM1236
Hem Shropshire 52°38′N 2°25′W / 52,64°N 02,41°W / 52,64; -02.41 SJ7205
Hendre Monmouthshire 51°49′N 2°47′W / 51,82°N 02,79°W / 51,82; -02.79 SO4514
Herbertowie Dolina Glamorgan 51°26′N 3°27′W / 51,43°N 03,45°W / 51,43; -03.45 SS9972
Pustelnia Cambridgeshire 52°20′N 0°02′E / 52,34°N 00,03°E / 52,34; 00.03 TL3974
Wysokość Essex 51°46′N 0°05′E / 51,77°N 00,08°E / 51,77; 00.08 TL4410
Wyżyny Wschodnie Sussex 50°51′N 0°27′E / 50,85 ° N 00,45 ° E / 50,85; 00.45 TQ7309
Wzgórze Kumbria 54°14′N 3°16′W / 54,23°N 03,27°W / 54,23; -03.27 SD1783
Hobbini Shropshire 52°32′N 2°23′W / 52,53°N 02,39°W / 52,53; -02.39 SO7393
Holendrzy Staffordshire 53°07′N 2°08′W / 53,12°N 02,13°W / 53.12; -02.13 SJ9159
Świętości Nottinghamshire 53°03′N 0°46′W / 53,05°N 00,77°W / 53,05; -00.77 SK8252
Holmes Miasto Derby 52°55′N 1°29′W / 52,92°N 01,48°W / 52,92; -01.48 SK3536
Holt Berkshire 51°29′N 0°50′W / 51,49°N 00,84°W / 51,49; -00.84 SU8078
Hak Worcestershire 52°03′N 2°16′W / 52,05°N 02,26°W / 52.05; -02.26 SO8240
Nadzieja Shropshire 52°23′N 2°43′W / 52,39°N 02,72°W / 52,39; -02.72 SO5178
Howe Kumbria 54°17′N 2°50′W / 54,28°N 02,84°W / 54,28; -02.84 SD4588
Humberowie Shropshire 52°43′N 2°28′W / 52,72°N 02,46°W / 52,72; -02.46 SJ6914
Setka Herefordshire 52°16′N 2°42′W / 52,27°N 02,70°W / 52,27; -02.70 SO5264
Hyde Brent 51°34′N 0°15′W / 51,57 ° N 00,25 ° W / 51,57; -00.25 TQ2188
Hythe Essex 51°52′N 0°55′E / 51,87°N 00,91°E / 51,87; 00.91 TM0124
Hyde Worcestershire 52°03′N 2°14′W / 52,05 N 02,24 ° W / 52.05; -02.24 SO8340

Ja

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Cala Miasto Edynburg 55°55′N 3°10′W / 55,91°N 03,16°W / 55,91; -03.16 NT2770

K

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Kame Szetlandy 60°08′N 2°06′W / 60,13°N 02,10°W / 60.13; -02.10 HT940386
Knab Swansea 51°34′N 3°59′W / 51,56°N 03,99°W / 51,56; -03.99 SS6287
Knap Dolina Glamorgan 51°23′N 3°18′W / 51,38°N 03,30°W / 51,38; -03.30 ST0966
Knapp Herefordshire 52°11′N 2°31′W / 52,18°N 02,51°W / 52,18; -02.51 SO6554
Knapp South Gloucestershire 51°37′N 2°30′W / 51,61°N 02,50°W / 51,61; -02.50 ST6591
Wiedza Sandwell 52°29′N 2°04′W / 52,48°N 02,06°W / 52,48; -02.06 SO9687

L

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Lacze Staffordshire 52°40′N 2°07′W / 52,66°N 02,11°W / 52,66; -02.11 SJ9207
Jezioro Dumfries i Galloway 54°48′N 4°03′W / 54,80°N 04,05°W / 54,80; -04.05 NX6847
Jeziora Worcestershire 52°22′N 2°20′W / 52,37°N 02,33°W / 52,37; -02.33 SO7775
Lawe Południowy Tyneside 54°59′N 1°26′W / 54,99°N 01,43°W / 54,99; -01.43 NZ3667
Trawniki East Riding of Yorkshire 53°47′N 0°26′W / 53,78°N 00,43°W / 53,78; -00.43 TA0333
Leacon Kent 51°04′N 0°49′E / 51,06°N 00,82°E / 51.06; 00.82 TQ9833
Skóra Shropshire 52°29′N 2°37′W / 52,49°N 02,62°W / 52,49; -02.62 SO5889
Lee Buckinghamshire 51°43′N 0°41′W / 51,72°N 00,69°W / 51,72; -00.69 SP9004
Lees Kent 51°13′N 0°52′E / 51,21°N 00,86°E / 51.21; 00.86 TR0050
Leigh Gloucestershire 51°56′N 2°11′W / 51,93°N 02,19°W / 51,93; -02.19 SO8726
Leyowie Staffordshire 52°38′N 1°42′W / 52,63°N 01,70°W / 52,63; -01.70 SK2004
Lhen Wyspa Man 54°22′N 4°29′W / 54,37°N 04,49°W / 54,37; -04.49 NX3801
Rów Lhen Wyspa Man 54°19′N 4°30′W / 54,32°N 04,50°W / 54,32; -04.50 SC369954
Ling Norfolk 52°32′N 1°23′E / 52,53°N 01,38°E / 52,53; 01.38 TM3098
Lingi Doncaster 53°34′N 1°01′W / 53,56°N 01,01°W / 53,56; -01.01 SE6508
Lingi Norfolk 52°37′N 0°59′E / 52,61°N 00,99°E / 52,61; 00,99 TG0306
Linleyowie Wiltshire 51°25′N 2°11′W / 51,41°N 02,18°W / 51,41; -02.18 ST8768
Thenetham Suffolk 52°22′N 0°57′E / 52,36°N 00,95°E / 52,36; 00.95 TM0178
Lunt Wolverhampton 52°34′N 2°04′W / 52,56°N 02,06°W / 52,56; -02.06 SO9696
Thelveton Norfolk 52°23′N 1°10′E / 52,38 ° N 01,17 ° E / 52,38; 01.17 TM1681
Thelwall Cheshire 53°22′N 2°32′W / 53,37°N 02,54°W / 53,37; -02.54 SJ6487
Lyd Gloucestershire 51°43′N 2°32′W / 51,72°N 02,53°W / 51,72; -02.53 SO634025

Im

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Dwór Zachodnie Sussex 50°49′N 0°48′W / 50,82 ° N 00,80 ° W / 50,82; -00.80 SU8404
Bagno Cheshire 53°09′N 2°14′W / 53,15°N 02,24°W / 53.15; -02.24 SJ8462
Bagno Herefordshire 52°13′N 2°44′W / 52,22°N 02,74°W / 52,22; -02.74 SO4959
Bagno Powys 52°34′N 3°01′W / 52,56°N 03,01°W / 52,56; -03.01 SO3197
Bagno Shropshire 52°49′N 2°28′W / 52,82°N 02,46°W / 52,82; -02.46 SJ6925
Bagno Staffordshire 52°50′N 2°14′W / 52,83°N 02,23°W / 52,83; -02.23 SJ8426
Bagno Suffolk 52°21′N 1°03′E / 52,35 ° N 01,05 ° E / 52,35; 01.05 TM0877
Bagno Suffolk 52°20′N 1°05′E / 52,34°N 01,09°E / 52,34; 01.09 TM1176
Themelthorpe Norfolk 52°46′N 1°02′E / 52,77°N 01,03°E / 52,77; 01.03 TG0524
Bliscy Durham 54°51′N 1°41′W / 54,85°N 01,68°W / 54,85; -01.68 NZ2051
Mięta Hampshire 51°02′N 0°53′W / 51,04°N 00,88°W / 51.04; -00.88 SU7828
Wioska wzorcowa Warwickshire 52°16′N 1°24′W / 52,27°N 01,40°W / 52,27; -01.40 SP4164
Wrzosowisko Kent 51°02′N 0°29′E / 51,03°N 00,49°E / 51.03; 00.49 TQ7529
Wrzosowisko Flintshire 53°11′N 3°01′W / 53,18°N 03,01°W / 53,18; -03.01 SJ3266
Mooragh Wyspa Man 54°19′N 4°23′W / 54,31°N 04,38°W / 54,31; -04.38 SC4594
Wrzosowiska Herefordshire 51°59′N 2°40′W / 51,98°N 02,67°W / 51,98; -02.67 SO5432
Góra Dorset 50°46′N 2°44′W / 50,76°N 02,73°W / 50,76; -02.73 SY4896
Góra Berkshire 51°26′N 0°58′W / 51,44°N 00,96°W / 51,44; -00.96 SU7272
Góra Hampshire 51°20′N 1°23′W / 51,34°N 01,38°W / 51,34; -01.38 SU4361
Muł Powys 52°32′N 3°14′W / 52,53°N 03,23°W / 52,53; -03.23 SO164939
Mamrocze Swansea 51°34′N 4°00′W / 51,56°N 04,00°W / 51,56; -04.00 SS6187
Murray Południowe Lanarkshire 55°45′N 4°11′W / 55,75 ° N 04,18 ° W / 55,75; -04.18 NS6353
Mit Gloucestershire 52°00′N 2°10′W / 52,00°N 02,16°W / 52.00; -02.16 SO8934

Następnie

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Nant Wrexham 53°02′N 3°04′W / 53,04°N 03,07°W / 53.04; -03.07 SJ2850
Naze Essex 51°52′N 1°17′E / 51,87°N 01,28°E / 51,87; 01.28 TM263244
Ness Szetlandy 60°08′N 2°04′W / 60,14°N 02,06°W / 60.14; -02.06 HT967405
Neuk Aberdeenshire 57°04′N 2°26′W / 57,06°N 02,44°W / 57.06; -02.44 NO7397
Neva Szetlandy 60°47′N 0°47′W / 60,78°N 00,78°W / 60,78; -00.78 HP660118
Thenford Northamptonshire 52°04′N 1°15′W / 52,06°N 01,25°W / 52.06; -01.25 SP5141
Węzeł Hertfordshire 51°52′N 0°14′W / 51,86°N 00,24°W / 51,86; -00.24 TL2120
Zakątek Shropshire 52°52′N 2°39′W / 52,86°N 02,65°W / 52,86; -02.65 SJ5630
Zakątek Shropshire 52°49′N 2°29′W / 52,81°N 02,49°W / 52,81; -02.49 SJ6724
Północ Monmouthshire 51°45′N 2°41′W / 51,75 °N 02,69 °W / 51,75; -02.69 SO5206
Noup Szetlandy 60°50′N 0°50′W / 60,83°N 00,84°W / 60,83; -00.84 HP631177

O

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Zieleń Teobalda Wiltshire 51°25′N 1°58′W / 51,42 ° N 01,97 ° W / 51,42; -01.97 SU0269
Owal Bath i North East Somerset 51°22′N 2°23′W / 51,36°N 02,38°W / 51,36; -02.38 ST7363

P

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Park Gloucestershire 51°53′N 2°05′W / 51,88N 02,08W / 51,88; -02.08 SO9421
Parki Doncaster 53°34′N 1°02′W / 53,57°N 01,03°W / 53,57; -01.03 SE6409
Pittowie Wiltshire 51°02′N 1°54′W / 51,03°N 01,90°W / 51.03; -01.90 SU0726
Platt Oxfordshire 51°42′N 1°08′W / 51,70°N 01,14°W / 51,70; -01.14 SP5901
Pluddy Gloucestershire 51°50′N 2°34′W / 51,84°N 02,56°W / 51,84; -02.56 SO6116
Punkt Devon 50°37′N 3°25′W / 50,61°N 03,42°W / 50,61; -03,42 SX9980
Polak z Itlaw Aberdeenshire 57°35′N 2°33′W / 57,59°N 02,55°W / 57,59; -02.55 NJ6756
Port Felixstowe Suffolk 51°56′N 1°19′E / 51,94°N 01,31°E / 51,94; 01.31 TM2833
Garncarstwo Miasto Stoke-on-Trent 53°01′N 2°11′W / 53,01°N 02,18°W / 53.01; -02.18 SJ8846
Funt Gloucestershire 51°58′N 2°26′W / 51,97°N 02,43°W / 51,97; -02.43 SO7031

Q

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Kamieniołom Gloucestershire 51°41′N 2°23′W / 51,68°N 02,39°W / 51,68; -02.39 ST7399
Kamieniołom Shropshire 52°42′N 2°46′W / 52,70°N 02,77°W / 52,70; -02.77 SJ4812
Dzielnica (Smarden) Kent 51°10′N 0°41′E / 51,16°N 00,68°E / 51.16; 00.68 TQ8844
Dzielnica (Tenterden) Kent 51°03′N 0°41′E / 51,05°N 00,68°E / 51.05; 00.68 TQ8832

R

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

