Lista lokalizacji Wielka Brytania: Coo-Whitc - List of United Kingdom locations: Wha-Whitc

Wielka Brytania

Jest to część listy lokalizacji Wielka Brytania : a gazetera z nazw miejscowości w Wielkiej Brytanii pokazujące lokalizację i każde miejsce w geograficznych współrzędnych .

Zawartość

wha

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Whaddon Cambridgeshire 52 ° 05'N 0 ° 02'W  /  52,09 ° 00,03 ° W N / 52.09; -00,03 TL3546
Whaddon Cheltenham 51 ° 54'15 "N 2 ° 03'23" W  /  51,9043 2,0565 ° N ° W / 51,9043; -2,0565 SO9622
Whaddon Buckinghamshire 51 ° 59'N 0 ° 50'W  /  51,99 ° 00,83 ° W N / 51.99; -00,83 SP8034
Whaddon Gloucestershire 51 ° 49'18 "N 2 ° 14'36" W  /  51,8218 2,2432 ° N ° W / 51,8218; -2,2432 SO8313
Whaddon (Salisbury) Wiltshire 51 ° 02'N 1 ° 44'W  /  51,03 ° 01,73 ° W N / 51.03; -01,73 SU1926
Whaddon (Trowbridge) Wiltshire 51 ° 20'N 2 ° 11'W  /  51,34 ° N 02.18 gr / 51.34; -02,18 ST8761
Whaddon Gap Cambridgeshire 52 ° 05'N 0 ° 02'W  /  52,09 ° 00,04 ° W N / 52.09; -00,04 TL3446
Wieloryb Cumbria 54 ° 35'N 2 ° 44'W  /  54,58 ° 02,74 ° W N / 54.58; -02,74 NY5221
Whaley Derbyshire 53 ° 14'N 1 ° 14'W  /  53,23 ° 01,23 ° W N / 53.23; -01,23 SK5171
Whaley Bridge Derbyshire 53 ° 19'N 1 ° 59'W  /  53,32 ° 01,98 ° W N / 53.32; -01,98 SK0181
Whaley Thorns Derbyshire 53 ° 14'N 1 ° 12'W  /  53,23 ° 01,20 ° W N / 53.23; -01,20 SK5371
Whalley Lancashire 53 ° 49'N 2 ° 25'W  /  53,82 ° 02,41 ° W N / 53.82; -02,41 SD7336
Banki Whalley Lancashire 53 ° 49'N 2 ° 25'W  /  53,81 ° 02,41 ° W N / 53.81; -02,41 SD7335
Zakres Whalley Manchester 53 ° 26'N 2 ° 16'W  /  53,44 ° 02,27 ° W N / 53.44; -02,27 SJ8294
Whalleys Lancashire 53 ° 34'N 2 ° 47'W  /  53,56 ° 02,78 ° W N / 53.56; -02,78 SD4808
Whalsay Szetlandy 60 ° 21'N 0 ° 59'W  /  60,35 ° 00,98 ° W N / 60.35; -00,98 HU562635
Whalton Northumberland 55 ° 07'N 1 ° 47'W  /  55,12 ° 01,79 ° W N / 55.12; -01,79 NZ1381
Whaplode Lincolnshire 52 ° 47'N 0 ° 02'W  /  52,79 ° 00,04 ° W N / 52.79; -00,04 TF3224
Whaplode Drove Lincolnshire 52 ° 41'N 0 ° 04'W  /  52,69 ° 00,06 ° W N / 52.69; -00,06 TF3113
Estakada Warwickshire 52 ° 10'N 1 ° 22'W  /  52,17 ° 01,37 ° W N / 52.17; -01,37 SP4353
Wharfe North Yorkshire 54 ° 07'N 2 ° 20'W  /  54,11 ° 02,33 ° W N / 54.11; -02,33 SD7869
Wharles Lancashire 53 ° 48'N 2 ° 51'W  /  53,80 ° 02,85 ° W N / 53.80; -02,85 SD4435
Wharley End Milton Keynes 52 ° 04'N 0 ° 38'W  /  52,06 ° 00,64 ° W N / 52.06; -00,64 SP9342
Wharmley Northumberland 54 ° 59'N 2 ° 11'W  /  54,98 ° N 02.18 gr / 54.98; -02,18 NY8866
Wharncliffe Side Sheffield 53 ° 26'N 1 ° 34'W  /  53,44 ° 01,56 ° W N / 53.44; -01,56 SK2994
Wharram le Street North Yorkshire 54 ° 05'N 0 ° 41'W  /  54,08 ° 00,68 ° W N / 54.08; -00,68 SE8666
Wharram Percy North Yorkshire 54 ° 04'N 0 ° 42'W  /  54,06 ° 00,70 ° W N / 54.06; -00,70 SE8564
Wharton Herefordshire 52 ° 11'N 2 ° 44'W  /  52,19 ° 02,73 ° W N / 52.19; -02,73 SO5055
Wharton Lincolnshire 53 ° 25'N 0 ° 44'W  /  53,42 ° 00,73 ° W N / 53.42; -00,73 SK8493
Wharton Cheshire 53 ° 11'N 2 ° 31'W  /  53,19 ° 02,51 ° W N / 53.19; -02,51 SJ6666
Wharton Zielony Cheshire 53 ° 11'N 2 ° 31'W  /  53,19 ° 02,51 ° W N / 53.19; -02,51 SJ6667
Whashton North Yorkshire 54 ° 26'N 1 ° 46'W  /  54,44 ° 01,77 ° W N / 54.44; -01,77 NZ1506
Whassett Cumbria 54 ° 13'N 2 ° 46'W  /  54,22 ° 02,76 ° W N / 54.22; -02,76 SD5081
Whatcote Warwickshire 52 ° 05'N 1 ° 34'W  /  52,09 ° 01,57 ° W N / 52.09; -01,57 SP2944
Whateley Warwickshire 52 ° 35'N 1 ° 40'W  /  52,58 ° 01,67 ° W N / 52.58; -01,67 SP2299
Whatfield Suffolk 52 ° 04'N 0 ° 56'E  /  52,07 N 00,94 ° ° E / 52.07; 00,94 TM0246
Whatley Mendip, Somerset 51 ° 13'N 2 ° 23'W  /  51,22 ° 02,38 ° W N / 51.22; -02,38 ST7347
Whatley South Somerset 50 ° 51'N 2 ° 55'W  /  50,85 ° 02,91 ° W N / 50.85; -02,91 ST3606
Whatlington East Sussex 50 ° 56'N 0 ° 29'E  /  50,93 N 00,48 ° ° E / 50.93; 00,48 TQ7518
Co wiecej Shropshire 52 ° 20'N 2 ° 34'W  /  52,33 ° 02,57 ° W N / 52.33; -02,57 SO6171
Whatsole Ulica Kent 51 ° 09'N 1 ° 01'E  /  51,15 N 01,01 ° ° E / 51.15; 01,01 TR1144
Whatstandwell Derbyshire 53 ° 05'N 1 ° 30 '  /  53,08 ° 01,50 ° W N / 53.08; -01,50 SK3354
Whatton Nottinghamshire 52 ° 56'N 0 ° 54'W  /  52,94 ° 00,90 ° W N / 52.94; -00,90 SK7439
Whauphill Dumfries i Galloway 54 ° 49'N 4 ° 29'W  /  54,81 ° 04,49 ° W N / 54.81; -04,49 NX4049
Whaw North Yorkshire 54 ° 26'N 2 ° 02'W  /  54.43 ° N 02.03 gr / 54.43; -02,03 NY9804

trakt

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
bąbel Alfred Cornwall 50 ° 10'N 5 ° 24'W  /  50.17 ° N 05.40 gr / 50.17; -05,40 SW5736
bąbel Baddon Cornwall 50 ° 14'N 5 ° 07'W  /  50,23 ° 05,12 ° W N / 50.23; -05,12 SW7742
bąbel Busy Cornwall 50 ° 15'N 5 ° 10'W  /  50,25 ° 05,17 ° W N / 50.25; -05,17 SW7444
bąbel Frances Cornwall 50 ° 19'N 5 ° 07'W  /  50.32 ° N 05.12 gr / 50.32; -05,12 SW7852
wheal Kitty Cornwall 50 ° 19'N 5 ° 12'W  /  50,31 ° 05,20 ° W N / 50.31; -05,20 SW7251
wheal Rose Cornwall 50 ° 15'N 5 ° 13'W  /  50.25 ° N 05.21 gr / 50.25; -05,21 SW7144
Wheatacre Norfolk 52 ° 28'N 1 ° 37'E  /  52,47 N 01,62 ° ° E / 52.47; 01,62 TM4693
Wheatcroft Derbyshire 53 ° 06'N 1 ° 28'W  /  53,10 ° 01,47 ° W N / 53.10; -01,47 SK3557
Wheatenhurst Gloucestershire 51 ° 46'N 2 ° 20'W  /  51,77 ° 02,34 ° W N / 51.77; -02,34 SO7608
Wheathall Shropshire 52 ° 37'N 2 ° 45'W  /  52,62 ° 02,75 ° W N / 52.62; -02,75 SJ4903
Wheathampstead Hertfordshire 51 ° 49'N 0 ° 18'W  /  51.81 ° N 00.30 gr / 51.81; -00,30 TL1714
Wheathill Somerset 51 ° 04'N 2 ° 36'W  /  51,06 ° 02,60 ° W N / 51.06; -02,60 ST5830
Wheathill Shropshire 52 ° 26'N 2 ° 34'W  /  52,43 ° 02,56 ° W N / 52.43; -02,56 SO6282
Pszenica Zawieś Hampshire 51 ° 20'N 1 ° 13'W  /  51,33 ° 01,21 ° W N / 51.33; -01,21 SU5560
Wheatley Hampshire 51 ° 09'N 0 ° 53'W  /  51,15 ° 00,88 ° W N / 51.15; -00,88 SU7840
Wheatley Oxfordshire 51 ° 44'N 1 ° 08'W  /  51,74 ° N 01.14 gr / 51.74; -01,14 SP5905
Wheatley Calderdale 53 ° 44'N 1 ° 53'W  /  53,73 ° 01,89 ° W N / 53.73; -01,89 SE0726
Wheatley Doncaster 53 ° 31'N 1 ° 07'W  /  53.52 01.12 ° N ° W / 53.52; -01,12 SE5804
Wheatley Hill Durham 54 ° 44'N 1 ° 25'W  /  54,73 ° 01,42 ° W N / 54.73; -01,42 NZ3738
Wheatley Hills Doncaster 53 ° 31'N 1 ° 05'W  /  53,52 ° 01,09 ° W N / 53.52; -01,09 SE6004
Wheatley Lane Lancashire 53 ° 50'N 2 ° 15'W  /  53,83 ° 02,25 ° W N / 53.83; -02,25 SD8338
Wheatley Park Doncaster 53 ° 32'N 1 ° 07'W  /  53,53 ° 01,11 ° W N / 53.53; -01,11 SE5905
Wheaton Aston Staffordshire 52 ° 42'N 2 ° 13'W  /  52,70 ° 02,22 ° W N / 52.70; -02,22 SJ8512
Wheddon Krzyż Somerset 51 ° 08'N 3 ° 32'W  /  51,13 ° 03,54 ° W N / 51.13; -03,54 SS9238
Wheedale Gill North Yorkshire 54 ° 28'N 0 ° 53'W  /  54,47 ° 00,88 ° W N / 54.47; -00,88 NZ726098
taczki Town Kent 51 ° 10'N 1 ° 04'E  /  51,16 N 01,07 ° ° E / 51.16; 01,07 TR1545
Wheeldale Beck North Yorkshire 54 ° 22'N 0 ° 45'W  /  54,37 ° 00,75 ° W N / 54.37; -00,75 SE812986
Wheeldale Gill North Yorkshire 54 ° 23'N 0 ° 50'W  /  54,38 ° 00,83 ° W N / 54.38; -00,83 SE756994
Wheeler End Buckinghamshire 51 ° 38'N 0 ° 50'W  /  51,63 ° 00,84 ° W N / 51.63; -00,84 SU8093
Wheelerstreet Surrey 51 ° 09'N 0 ° 39'W  /  51,15 ° 00,65 ° W N / 51.15; -00,65 SU9440
Wheelock Cheshire 53 ° 11'N 2 ° 28'W  /  53,19 ° 02,46 ° W N / 53.19; -02,46 SJ690668
Wheelock Cheshire 53 ° 07'N 2 ° 23'W  /  53,12 ° 02,39 ° W N / 53.12; -02,39 SJ7459
Wheelock Heath Cheshire 53 ° 06'N 2 ° 22'W  /  53,10 ° 02,37 ° W N / 53.10; -02,37 SJ7557
Wheelton Lancashire 53 ° 41'N 2 ° 36'W  /  53,68 ° 02,60 ° W N / 53.68; -02,60 SD6021
Wheldale Wakefield 53 ° 43'N 1 ° 19'W  /  53,72 ° 01,31 ° W N / 53.72; -01,31 SE4526
Wheldrake York 53 ° 53'N 0 ° 58'W  /  53,89 ° 00,96 ° W N / 53.89; -00,96 SE6845
Whelford Gloucestershire 51 ° 41'N 1 ° 46'W  /  51,68 ° 01,76 ° W N / 51.68; -01,76 SU1698
Whelley Wigan 53 ° 32'N 2 ° 37'W  /  53,54 ° 02,62 ° W N / 53.54; -02,62 SD5906
Whelpley Hill Buckinghamshire 51 ° 43'N 0 ° 34'W  /  51,72 ° 00,56 ° W N / 51.72; -00,56 SP9904
Whelpo Cumbria 54 ° 44'N 3 ° 05'W  /  54.74 03.08 ° N ° W / 54.74; -03,08 NY3039
Ulica szczenię Suffolk 52 ° 06'N 0 ° 50'E  /  52,10 N 00,83 ° ° E / 52.10; 00,83 TL9449
Whelston Flintshire 53 ° 16'N 3 ° 11'W  /  53,27 ° 03,18 ° W N / 53.27; -03,18 SJ2176
Whempstead Hertfordshire 51 ° 52'N 0 ° 05'W  /  51,86 ° 00,09 ° W N / 51.86; -00,09 TL3120
Whenby North Yorkshire 54 ° 07'N 1 ° 02'W  /  54.11 01.03 ° N ° W / 54.11; -01,03 SE6369
Whepstead Suffolk 52 ° 11'N 0 ° 40'E  /  52,19 N 00,67 ° ° E / 52.19; 00,67 TL8358
wherry Town Cornwall 50 ° 06'N 5 ° 33'W  /  50,10 ° 05,55 ° W N / 50.10; -05,55 SW4629
Wherstead Suffolk 52 ° 01'N 1 ° 08'E  /  52,01 N 01,13 ° ° E / 52.01; 01,13 TM1540
Wherwell Hampshire 51 ° 09'N 1 ° 27'W  /  51,15 ° N 01.45 gr / 51.15; -01,45 SU3840
Wheston Derbyshire 53 ° 17'N 1 ° 48'W  /  53,28 ° 01,80 ° W N / 53.28; -01,80 SK1376
Whetley Krzyż Dorset 50 ° 50'N 2 ° 47'W  /  50,83 ° 02,78 ° W N / 50.83; -02,78 ST4504
Whetsted Kent 51 ° 11'N 0 ° 21'E  /  51,18 N 00,35 ° ° E / 51.18; 00,35 TQ6545
Osełka Leicestershire 52 ° 34'N 1 ° 11'W  /  52,56 ° 01,18 ° W N / 52.56; -01,18 SP5597
Osełka Barnet 51 ° 37'N 0 ° 11'W  /  51,62 ° 00,18 ° W N / 51.62; -00,18 TQ2693
Whettleton Shropshire 52 ° 26'N 2 ° 49'W  /  52,43 ° 02,82 ° W N / 52.43; -02,82 SO4482

WHI-Whitc

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Whicham Cumbria 54 ° 13'N 3 ° 20'W  /  54,22 ° 03,33 ° W N / 54.22; -03,33 SD1382
Whichford Warwickshire 52 ° 00 ' 1 ° 32'W  /  52,00 ° 01,54 ° W N / 52.00; -01,54 SP3134
Whickham Gateshead 54 ° 56'N 1 ° 41'W  /  54,93 ° 01,68 ° W N / 54.93; -01,68 NZ2060
Whiddon Devon 51 ° 07'N 4 ° 04'W  /  51.12 04.07 ° N ° W / 51.12; -04,07 SS5538
Whiddon w dół Devon 50 ° 43'N 3 ° 52'W  /  50,71 ° 03,87 ° W N / 50.71; -03,87 SX6892
Whifflet North Lanarkshire 55 ° 51'N 4 ° 02'W  /  55,85 ° 04,03 ° W N / 55.85; -04,03 NS7364
Whigstreet Angus 56 ° 35'N 2 ° 50'W  /  56,58 ° 02,84 ° W N / 56.58; -02,84 NO4844
Whilton Northamptonshire 52 ° 16'N 1 ° 04'W  /  52,27 ° 01,07 ° W N / 52.27; -01,07 SP6364
Whilton Zamki Northamptonshire 52 ° 16'N 1 ° 06'W  /  52,27 ° 01,10 ° W N / 52.27; -01,10 SP6164
Whimble Devon 50 ° 47'N 4 ° 21'W  /  50,79 ° 04,35 ° W N / 50.79; -04,35 SS3402
Whimple Devon 50 ° 46'N 3 ° 22'W  /  50,76 ° 03,36 ° W N / 50.76; -03,36 SY0497
Whimpwell Zielony Norfolk 52 ° 48'N 1 ° 32'E  /  52,80 N 01,53 ° ° E / 52.80; 01,53 TG3829
Whinfield Darlington 54 ° 32'N 1 ° 31'W  /  54,54 ° 01,52 ° W N / 54.54; -01,52 NZ3117
Whinhall North Lanarkshire 55 ° 52'N 3 ° 59'W  /  55.86 ° N 03.99 gr / 55.86; -03,99 NS7565
Whin Lane End Lancashire 53 ° 52'N 2 ° 55'W  /  53,86 ° 02,92 ° W N / 53.86; -02,92 SD3941
Whinmoor Leeds 53 ° 49'N 1 ° 27'W  /  53,81 ° N 01.45 gr / 53.81; -01,45 SE3636
Whinney Hill Rotherham 53 ° 26'N 1 ° 19'W  /  53,44 ° 01,32 ° W N / 53.44; -01,32 SK4594
Whinnieliggate Dumfries i Galloway 54 ° 50'N 4 ° 01'W  /  54,84 ° 04,01 ° W N / 54.84; -04,01 NX7152
Whinnyfold Aberdeenshire 57 ° 23'N 1 ° 53'W  /  57,38 ° 01,88 ° W N / 57.38; -01,88 NK0733
cicho zarżeć Heights Lancashire 53 ° 43'N 2 ° 28'W  /  53,72 ° 02,47 ° W N / 53.72; -02,47 SD6926
cicho zarżeć Hill Darlington 54 ° 34'N 1 ° 25'W  /  54,56 ° N 01.41 gr / 54.56; -01,41 NZ3819
Whins Miltona Stirling 56 ° 05'N 3 ° 56'W  /  56,08 ° 03,94 ° W N / 56.08; -03,94 NS7990
Whins Wood Bradford 53 ° 50'N 1 ° 55'W  /  53,83 ° 01,92 ° W N / 53.83; -01,92 SE0538
Whipcott Devon 50 ° 57'N 3 ° 19'W  /  50,95 ° 03,32 ° W N / 50.95; -03,32 ST0718
Whippendell Botton Hertfordshire 51 ° 42'N 0 ° 29'W  /  51,70 ° 00,48 ° W N / 51.70; -00,48 TL0502
Whippingham Isle of Wight 50 ° 44'N 1 ° 16'W  /  50,73 ° 01,27 ° W N / 50.73; -01,27 SZ5193
Whipsiderry Cornwall 50 ° 25'N 5 ° 03'W  /  50,42 ° 05,05 ° W N / 50.42; -05,05 SW8363
Whipsnade Bedfordshire 51 ° 51'N 0 ° 32'W  /  51,85 ° 00,54 ° W N / 51.85; -00,54 TL0018
Whipton Devon 50 ° 43'N 3 ° 30 '  /  50.72 ° N 03.50 gr / 50.72; -03,50 SX9493
Whirley Grove Cheshire 53 ° 16'N 2 ° 11'W  /  53,27 ° N 02.18 gr / 53.27; -02,18 SJ8875
Whirlow Sheffield 53 ° 20'N 1 ° 32'W  /  53,33 ° 01,53 ° W N / 53.33; -01,53 SK3182
Whirlow Brook Sheffield 53 ° 20'N 1 ° 32'W  /  53,33 ° 01,53 ° W N / 53.33; -01,53 SK3182
Whisby Lincolnshire 53 ° 11'N 0 ° 39'W  /  53,19 ° 00,65 ° W N / 53.19; -00,65 SK9067
Whissendine Rutland 52 ° 43'N 0 ° 47'W  /  52,71 ° 00,78 ° W N / 52.71; -00,78 SK8214
Whissonsett Norfolk 52 ° 46'N 0 ° 50'E  /  52,77 N 00,83 ° ° E / 52.77; 00,83 TF9123
Whisterfield Cheshire 53 ° 14'N 2 ° 16'W  /  53,23 ° 02,27 ° W N / 53.23; -02,27 SJ8271
Whistlefield Argyll i Bute 56 ° 05'N 4 ° 50'W  /  56,08 ° 04,84 ° W N / 56.08; -04,84 NS2392
Whistley Green Berkshire 51 ° 27'N 0 ° 52'W  /  51,45 ° 00,86 ° W N / 51.45; -00,86 SU7974
Whistlow Oxfordshire 51 ° 55'N 1 ° 20'W  /  51,92 ° 01,34 ° W N / 51.92; -01,34 SP4525
Whiston Knowsley 53 ° 25'N 2 ° 47'W  /  53,41 ° 02,79 ° W N / 53.41; -02,79 SJ4791
Whiston Northamptonshire 52 ° 14'N 0 ° 46'W  /  52,23 ° 00,77 ° W N / 52.23; -00,77 SP8460
Whiston Rotherham 53 ° 24'N 1 ° 19'W  /  53,40 ° 01,32 ° W N / 53.40; -01,32 SK4590
Whiston Staffordshire 53 ° 01'N 1 ° 57'W  /  53,02 ° 01,95 ° W N / 53.02; -01,95 SK0347
Whiston Staffordshire 52 ° 43'N 2 ° 10'W  /  52,72 ° 02,16 ° W N / 52.72; -02,16 SJ8914
Krzyż Whiston Knowsley 53 ° 25'N 2 ° 49'W  /  53,41 ° 02,81 ° W N / 53.41; -02,81 SJ4691
Krzyż Whiston Shropshire 52 ° 37'N 2 ° 19'W  /  52,62 ° 02,31 ° W N / 52.62; -02,31 SJ7903
Whitacre Heath Warwickshire 52 ° 31'N 1 ° 41'W  /  52,52 ° 01,69 ° W N / 52.52; -01,69 SP2192
Whitbeck Cumbria 54 ° 14'N 3 ° 22'W  /  54,24 ° 03,36 ° W N / 54.24; -03,36 SD1184
Whitbourne Herefordshire 52 ° 12'N 2 ° 25'W  /  52,20 ° 02,41 ° W N / 52.20; -02,41 SO7256
Whitbourne Moor Wiltshire 51 ° 12'N 2 ° 15'W  /  51,20 ° 02,25 ° W N / 51.20; -02,25 ST8245
Whitburn South Tyneside 54 ° 57'N 1 ° 22'W  /  54,95 ° 01,37 ° W N / 54.95; -01,37 NZ4062
Whitburn West Lothian 55 ° 51'N 3 ° 41'W  /  55,85 ° 03,69 ° W N / 55.85; -03,69 NS9464
Whitburn Colliery South Tyneside 54 ° 58'N 1 ° 22'W  /  54,96 ° 01,37 ° W N / 54.96; -01,37 NZ4063
Whitby North Yorkshire 54 ° 28'N 0 ° 37'W  /  54,47 ° 00,62 ° W N / 54.47; -00,62 NZ8910
Whitby Cheshire 53 ° 16'N 2 ° 55'W  /  53,26 ° 02,91 ° W N / 53.26; -02,91 SJ3975
Whitbyheath Cheshire 53 ° 15'N 2 ° 55'W  /  53,25 ° 02,91 ° W N / 53.25; -02,91 SJ3974
Whitchurch Bath and North East Somerset 51 ° 24'N 2 ° 34'W  /  51,40 ° 02,56 ° W N / 51.40; -02,56 ST6167
Whitchurch Buckinghamshire 51 ° 52'N 0 ° 50'W  /  51,87 ° 00,83 ° W N / 51.87; -00,83 SP8020
Whitchurch Cardiff 51 ° 30 'N 3 ° 14'W  /  51,50 ° 03,24 ° W N / 51.50; -03,24 ST1479
Whitchurch Devon 50 ° 32'N 4 ° 08'W  /  50,53 ° 04,13 ° W N / 50.53; -04,13 SX4973
Whitchurch Hampshire 51 ° 13'N 1 ° 20'W  /  51,22 ° 01,34 ° W N / 51.22; -01,34 SU4648
Whitchurch Herefordshire 51 ° 50'N 2 ° 40'W  /  51,84 ° 02,66 ° W N / 51.84; -02,66 SO5417
Whitchurch Pembrokeshire 51 ° 53'N 5 ° 11'W  /  51,88 ° 05,19 ° W N / 51.88; -05,19 SM8025
Whitchurch Shropshire 52 ° 58'N 2 ° 41'W  /  52,96 ° 02,68 ° W N / 52.96; -02,68 SJ5441
Whitchurch Somerset 50 ° 58'N 2 ° 24'W  /  50,97 ° 02,40 ° W N / 50.97; -02,40 ST7220
Whitchurch Canonicorum Dorset 50 ° 45'N 2 ° 52'W  /  50,75 ° 02,86 ° W N / 50.75; -02,86 SY3995
Whitchurch Hill Oxfordshire 51 ° 30 'N 1 ° 04'W  /  51,50 ° 01,07 ° W N / 51.50; -01,07 SU6479
Whitchurch-on-Thames Oxfordshire 51 ° 29'N 1 ° 05'W  /  51,48 ° 01,09 ° W N / 51.48; -01,09 SU6377
Whitcombe Somerset 51 ° 00 ' 2 ° 31'W  /  51,00 ° 02,52 ° W N / 51.00; -02,52 ST6323
Whitcombe Dorset 50 ° 41'N 2 ° 25'W  /  50,69 ° 02,41 ° W N / 50.69; -02,41 SY7188
Whitcot Shropshire 52 ° 31'N 2 ° 55'W  /  52,51 ° 02,92 ° W N / 52.51; -02,92 SO3791
Whitcott Keysett Shropshire 52 ° 26'N 3 ° 04'W  /  52,43 ° 03,07 ° W N / 52.43; -03,07 SO2782
Wszystkie współrzędne na mapie za pomocą: OpenStreetMap 
Pobierz współrzędne jako: KML  ·  GPX