Lista gmin w Alabamie - List of municipalities in Alabama

Mapa Stanów Zjednoczonych z zaznaczoną Alabamą
Mapa Stanów Zjednoczonych z zaznaczoną Alabamą

Alabama to stan położony w południowych Stanach Zjednoczonych . Według spisu powszechnego Stanów Zjednoczonych z 2020 r. Alabama jest 24. najbardziej zaludnionym stanem z 5 024 279 mieszkańcami i 28. największym pod względem powierzchni lądowej obejmującej 50 645,33 mil kwadratowych (131 170,8 km 2 ). Alabama jest podzielona na 67 hrabstw i zawiera 460 włączonych gmin składających się ze 169 miast i 291 miasteczek. Te miasta i miasteczka zajmują tylko 9,6% powierzchni stanu, ale są domem dla 60,4% jego ludności.

Kodeks stanu Alabama 1975 definiuje prawne użycie terminów „miasto” i „miasto” na podstawie liczby ludności. Gmina licząca co najmniej 2000 mieszkańców to miasto, a mniej niż 2000 to miasto. Dla celów legislacyjnych gminy są podzielone na osiem klas w oparciu o populację gminy, zgodnie z dziesięcioletnim spisem federalnym z 1970 r. Klasa gminy nie zmienia się, jeśli jej populacja wzrasta lub maleje, ponieważ liczby ludności odnoszą się do spisu powszechnego z 1970 roku. Każda gmina zarejestrowana po 28 czerwca 1979 r. jest klasyfikowana według liczby ludności gminy w momencie jej założenia. Klasa 1 jest zdefiniowana jako wszystkie miasta o populacji co najmniej 300 000, według spisu z 1970 roku. Birmingham jest jedyną gminą klasy 1 w stanie. Klasa 2 to miasta mające od 175 000 do 299 999 mieszkańców, według spisu z 1970 roku. Mobile jest jedyną gminą klasy 2 w stanie. Montgomery i Huntsville to gminy klasy 3. Miasta klasy 3 to te, których populacja wynosi od 100 000 do 174 999 mieszkańców, według spisu z 1970 roku. Tuscaloosa i Gadsden to miasta klasy 4 liczące od 50 000 do 99 999 mieszkańców, według spisu z 1970 roku. Klasa 5 to miasta o liczbie mieszkańców większej niż 25 000 i mniejszej niż 49 999. Klasa 6 to miasta liczące od 12 000 do 24 999 mieszkańców, a klasa 7 to miasta o liczbie ludności od 6 000 do 11 999 mieszkańców. Klasa 8 obejmuje wszystkie miasta oraz wszystkie pozostałe miasta o liczbie ludności poniżej 6000.

Największą gminą pod względem liczby ludności jest Huntsville z 215 006 mieszkańcami, podczas gdy najmniejszą pod względem liczby ludności jest Oak Hill z 14 osobami. Największa gmina o powierzchni gruntów jest Huntsville, których przęsła 209,05 ² (541,4 km 2 ), zaś najmniejszy jest McMullen na 0,11 ² (0,28 km 2 ).

Lista miast i miasteczek

Siedziba powiatu  Siedziba powiatu

Stolica stanu  Stolica państwa i siedziba powiatu

Nazwa Rodzaj Powiat(a) Populacja
(2020)
Populacja
(2010)
Reszta Powierzchnia
działki (2020)
Gęstość zaludnienia
mil kwadratowych km 2
AbbevilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Henry 2358 2688 -12,3% 15,54 40,2 151,7/mil kwadratowy (58,6/km 2 )
Adamsville Miasto Hrabstwo Jefferson 4366 4522 −3,4% 25.13 65,1 173,7 / sq mi (67,1 / km 2 )
Addisona Miasto Hrabstwo Winston 659 758 -13,1% 3,77 9,8 174,8 / sq mi (67,5 / km 2 )
Akron Miasto Hrabstwo Hale 225 356 -36,8% 0,69 1,8 326,1 / milę kw. (125,9 / km 2 )
Alabaster Miasto Hrabstwo Shelby 33,284 30 352 +9,7% 25.04 64,9 1,329,2 / mil kwadratowych (513,2 / km 2 )
Albertville Miasto Hrabstwo Marshall 22 386 21,160 +5,8% 26,56 68,8 842,8 / milę kw. (325,4 / km 2 )
Miasto Aleksandra Miasto Hrabstwo Tallapoosa 14 843 14,875 -0,2% 40,84 105,8 363,4/mil kw. (140,3/km 2 )
Alicja Miasto Hrabstwo Pickens 2177 2486 -12,4% 4,56 11,8 477,4 / sq mi (184.3 / km 2 )
Wszystko dobrze Miasto Hrabstwo Blount 548 622 −11,9% 1,04 2,7 526,9 / milę kw. (203,4 / km 2 )
Altoona Miasto Hrabstwo Etowah Hrabstwo
Blount
948 933 +1,6% 4,32 11.2 219,4/mil kw. (84,7/km 2 )
AndaluzjaSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Covington 8805 9015 -2,3% 19.66 50,9 447,9 / milę kw. (172,9 / km 2 )
Anderson Miasto Hrabstwo Lauderdale 254 282 -9,9% 1,29 3,3 196,9 / sq mi (76,0 / km 2 )
AnnistonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Calhoun 21 564 23,106 -6,7% 45,64 118,2 472,5 / milę kw. (182,4 / km 2 )
Arab Miasto Hrabstwo Marshall Hrabstwo
Cullman
8461 8050 +5,1% 12.98 33,6 651,8 / milę kw. (251,7 / km 2 )
Ardmore Miasto Hrabstwo wapienne 1,321 1194 +10,6% 2,04 5,3 647,5/milę kwadratową (250,0/km 2 )
Argo Miasto Hrabstwo St. Clair Hrabstwo
Jefferson
4368 4071 +7,3% 10,77 27,9 405,6 / milę kwadratową (156,6 / km 2 )
Ariton Miasto hrabstwo Dale 662 764 −13,4% 5.09 13.2 130,1 / kw mil (50,2 / km 2 )
Arley Miasto Hrabstwo Winston 330 357 -7,6% 3,76 9,7 87.8 / ² (33,9 / km 2 )
Ashford Miasto Hrabstwo Houston 2246 2148 +4,6% 6.30 16,3 356,5 / milę kw. (137,6 / km 2 )
AshlandSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo gliny 1984 2037 -2,6% 7,32 19,0 271,0 / milę kwadratową (104,6 / km 2 )
AshvilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo St. Clair 2346 2212 +6,1% 19.21 49,8 122,1 / kw mil (47,2 / km 2 )
AtenySiedziba powiatu Miasto Hrabstwo wapienne 25,406 21.897 +16,0% 39,54 102,4 642,5 / sq mi (248,1 / km 2 )
Atmore Miasto Hrabstwo Escambia 8391 10194 -17,7% 21.85 56,6 384,0 / sq mi (148.3 / km 2 )
Attalla Miasto Hrabstwo Etowah 5827 6048 -3,7% 6.98 18,1 834,8 / milę kw. (322,3 / km 2 )
Kasztanowy Miasto Hrabstwo Lee 76,143 53,380 +42,6% 58,07 150,4 1,311,2 / mil kwadratowych (506,3 / km 2 )
Autaugaville Miasto Okręg Autauga 795 870 -8,6% 7,62 19,7 104,3/mil kwadratowy (40,3/km 2 )
Avon Miasto Hrabstwo Houston 465 543 -14,4% 2,65 6,9 175,5 / sq mi (67,8 / km 2 )
Babbie Miasto Hrabstwo Covington 625 603 +3,6% 11.47 29,7 54,5 / ² (21,0 / km 2 )
Baileyton Miasto Hrabstwo Cullman 649 610 +6,4% 5.26 13,6 123,4 / sq mi (47,6 / km 2 )
Bakerhill Miasto Hrabstwo Barbour 211 279 -24,4% 2,75 7,1 76,7 / kw mil (29,6 / km 2 )
Banki Miasto Hrabstwo szczupakowe 156 179 -12,8% 1,99 5.2 78,4 / ² (30,3 / km 2 )
Zatoka MinetteSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Baldwin 8 107 8044 +0,8% 8.57 22,2 946,0 / milę kw. (365,2 / km 2 )
Bayou La Batre Miasto Hrabstwo mobilne 2204 2,558 -13,8% 7.48 19,4 294,7 / milę kw. (113,8 / km 2 )
Niedźwiedź Creek Miasto Hrabstwo Marion 1,047 1,070 -2,1% 13.63 35,3 76,8 / mil kwadratowych (29,7 / km 2 )
Beatrice Miasto Hrabstwo Monroe 204 301 −32,2% 1,35 3,5 151,1 / milę kw. (58,3 / km 2 )
Beaverton Miasto Hrabstwo Lamar 187 201 -7,0% 4,59 11,9 40.7 / ² (15,7 / km 2 )
Belk Miasto Hrabstwo Fayette 186 215 -13,5% 1,39 3,6 133,8/milę kwadratową (51,7/km 2 )
Benton Miasto Hrabstwo Lowndes 41 49 -16,3% 0,30 0,78 136,7 / sq mi (52,8 / km 2 )
Berlin Miasto Hrabstwo Cullman 476 0,83 2,1 573,5 / milę kw. (221,4 / km 2 )
Jagoda Miasto Hrabstwo Fayette 0 1148 -100,0% 10,77 27,9
besemerowski Miasto Hrabstwo Jefferson 26 019 27 456 -5,2% 39,85 103,2 652,9 / milę kw. (252,1 / km 2 )
Billingsley Miasto Okręg Autauga 125 144 -13,2% 1.31 3.4
BirminghamSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Jefferson Hrabstwo
Shelby
200 733 212,237 -5,4% 146,07 378,3 1 374,2 / mil kwadratowych (530,6 / km 2 )
Czarny Miasto Okręg Genewa 0 207 -100,0% 3,08 8,0
Blountsville Miasto Hrabstwo Blount 0 1684 -100,0% 5,42 14,0
Niebieskie Źródła Miasto Hrabstwo Barbour 0 96 -100,0% 2,90 7,5
Boaz Miasto Hrabstwo Marshall Hrabstwo
Etowah
0 9 551 -100,0% 14.55 37,7
Bolige Miasto Hrabstwo Greene 0 328 -100,0% 3,95 10.2
Bon Air Miasto Hrabstwo Talladega 0 116 -100,0% 1,33 3.4
Brantley Miasto Hrabstwo Crenshaw 0 809 -100,0% 3.11 8.1
Brent Miasto Hrabstwo Bibb 0 4947 -100,0% 8.78 22,7
BrewtonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Escambia 0 5408 -100,0% 11.20 29,0
Bridgeport Miasto Hrabstwo Jackson 0 2418 -100,0% 4,41 11,4
Brighton Miasto Hrabstwo Jefferson 0 2945 -100,0% 1,42 3,7
Znakomity Miasto Hrabstwo Marion 0 900 -100,0% 10,69 27,7
Brookside Miasto Hrabstwo Jefferson 0 1,363 -100,0% 6.40 16,6
Brookwood Miasto Hrabstwo Tuscaloosa 0 1828 -100,0% 8.36 21,7
Brundidge Miasto Hrabstwo szczupakowe 0 2076 -100,0% 9,75 25,3
LokajSiedziba powiatu Miasto powiat choctawski 0 1894 -100,0% 5,57 14,4
Calera Miasto Hrabstwo Shelby Hrabstwo
Chilton
16 494 11 620 +41,9% 24.09 62,4 684,7 / sq mi (264,4 / km 2 )
CamdenSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Wilcox 0 2020 -100,0% 4.18 10,8
Obóz wzgórze Miasto Hrabstwo Tallapoosa 0 1,014 -100,0% 8.99 23,3
Wzgórze węglowe Miasto Hrabstwo Walker 0 2021 -100,0% 5.50 14,2
Cardiff Miasto Hrabstwo Jefferson 0 55 -100,0% 0,25 0,65
Karolina Miasto Hrabstwo Covington 0 297 -100,0% 1.11 2,9
CarrolltonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Pickens 0 1,019 -100,0% 2,06 5,3
Castleberry Miasto Hrabstwo Conecuh 0 583 -100,0% 1.71 4.4
Cedr Bluff Miasto Hrabstwo Cherokee 0 1820 -100,0% 5.07 13.1
Środek Miasto Hrabstwo Jefferson 16,406 16 921 -3,0% 6.12 15,9 2680,7 / mil kw. (1035,0 / km 2 )
ŚrodekSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Cherokee 0 3489 -100,0% 11.44 29,6
CentervilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Bibb 0 2778 -100,0% 9.45 24,5
ChatomSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Waszyngton 0 1288 -100,0% 10,72 27,8
Chelsea Miasto Hrabstwo Shelby 14 982 10,183 +47,1% 21,35 55,3 701,7/mil kw. (270,9/km 2 )
Czirokez Miasto Hrabstwo Colbert 0 1,048 -100,0% 2,22 5,7
Cickasaw Miasto Hrabstwo mobilne 0 6106 -100,0% 4.21 10,9
Childersburg Miasto Hrabstwo Talladega Hrabstwo
Shelby
0 5175 -100,0% 12.35 32,0
Cytronelle Miasto Hrabstwo mobilne 0 3905 -100,0% 25,73 66,6
ClantonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Chilton 0 8619 -100,0% 21,94 56,8
Glina Miasto Hrabstwo Jefferson 0 9708 -100,0% 9.93 25,7
Clay Hatchee Miasto hrabstwo Dale 0 589 -100,0% 2.72 7,0
ClaytonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Barbour 0 3008 -100,0% 6.68 17,3
Cleveland Miasto Hrabstwo Blount 0 1,303 -100,0% 7,84 20,3
Klio Miasto Hrabstwo Barbour 0 1,399 -100,0% 10.07 26,1
Nawęglanie Miasto Hrabstwo Tuscaloosa 0 1,657 -100,0% 5.02 13,0
Źródła kawy Miasto Okręg Genewa 0 228 -100,0% 0,78 2,0
Coffeeville Miasto Hrabstwo Clarke 0 352 -100,0% 4,52 11,7
Coker Miasto Hrabstwo Tuscaloosa 0 979 -100,0% 2,03 5,3
Collinsville Miasto Hrabstwo DeKalb Hrabstwo
Cherokee
0 1983 -100,0% 3,92 10.2
Kolonia Miasto Hrabstwo Cullman 0 268 -100,0% 2,25 5,8
Kolumbia Miasto Hrabstwo Houston 0 740 -100,0% 3,93 10.2
KolumbijskaSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Shelby 0 4197 -100,0% 16.09 41,7
Coosada Miasto Hrabstwo Elmore 0 1224 -100,0% 7.08 18,3
Kordowa Miasto Hrabstwo Walker 0 2095 -100,0% 5,83 15,1
Cottonwood Miasto Hrabstwo Houston 0 1289 -100,0% 5,77 14,9
Linia hrabstwa Miasto Hrabstwo Blount Hrabstwo
Jefferson
0 258 -100,0% 0,97 2,5
Courtland Miasto Hrabstwo Lawrence 0 609 -100,0% 2,92 7,6
Cowarts Miasto Hrabstwo Houston 0 1,871 -100,0% 7.25 18,8
kreolski Miasto Hrabstwo mobilne 0 1926 -100,0% 14.24 36,9
Crossville Miasto Hrabstwo DeKalb 0 1,862 -100,0% 8.37 21,7
Kuba Miasto Hrabstwo Sumter 0 346 -100,0% 4,06 10,5
CullmanSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Cullman 18 213 14 775 +23,3% 19.38 50,2 939,8/milę kwadratową (362,9/km 2 )
Cusseta Miasto Okręg Chambers 0 123 -100,0% 2,62 6,8
DadevilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Tallapoosa 0 3230 -100,0% 15,94 41,3
Daleville Miasto hrabstwo Dale 0 5295 -100,0% 14.09 36,5
Daphne Miasto Hrabstwo Baldwin 27 462 21 570 +27,3% 16.24 42,1 1691,0/mil kw. (652,9/km 2 )
Wyspa Delfinów Miasto Hrabstwo mobilne 0 1,238 -100,0% 6,35 16,4
Daviston Miasto Hrabstwo Tallapoosa 0 214 -100,0% 9.14 23,7
Dayton Miasto Hrabstwo Marengo 0 52 -100,0% 1,00 2,6
Deatsville Miasto Hrabstwo Elmore 0 1154 -100,0% 4,66 12,1
DecaturSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Morgan Hrabstwo
wapienne
57 938 55 683 +4.0% 53,67 139,0 1 079,5/mil kwadratowy (416,8/km 2 )
Demopolis Miasto Hrabstwo Marengo 0 7483 -100,0% 17,74 45,9
Detroit Miasto Hrabstwo Lamar 0 237 -100,0% 1,33 3.4
Miasto Dodge Miasto Hrabstwo Cullman 0 593 -100,0% 3,44 8,9
Dora Miasto Hrabstwo Walker 0 2025 -100,0% 7.51 19,5
DothanSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Houston Hrabstwo
Dale Hrabstwo
Henry
71,072 65 496 +8,5% 89,40 231,5 795,0/milę kwadratową (306.9/km 2 )
Podwójne sprężynySiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Winston 0 1,083 -100,0% 4.11 10,6
Douglas Miasto Hrabstwo Marshall 0 744 -100,0% 3.40 8,8
Dozier Miasto Hrabstwo Crenshaw 0 329 -100,0% 2,96 7,7
Dutton Miasto Hrabstwo Jackson 0 315 -100,0% 0,86 2.2
East Brewton Miasto Hrabstwo Escambia 0 2478 -100,0% 3,41 8,8
Eklektyczny Miasto Hrabstwo Elmore 0 1001 -100,0% 4.21 10,9
Edwardsville Miasto Hrabstwo Cleburne 0 202 -100,0% 16.44 42,6
ElbaSiedziba powiatu Miasto Okręg kawowy 0 3940 -100,0% 15.34 39,7
Elberta Miasto Hrabstwo Baldwin 0 1498 -100,0% 6,76 17,5
Eldridge Miasto Hrabstwo Walker 0 130 -100,0% 0,70 1,8
Elkmont Miasto Hrabstwo wapienne 0 434 -100,0% 1,63 4.2
Elmore Miasto Hrabstwo Elmore 0 1,262 -100,0% 3,95 10.2
Emelle Miasto Hrabstwo Sumter 0 53 -100,0% 0,21 0,54
Przedsiębiorstwo Miasto Hrabstwo Coffee Hrabstwo
Dale
28 711 26 562 +8,1% 31.24 80,9 919,0 / milę kw. (354,8 / km 2 )
Epes Miasto Hrabstwo Sumter 0 192 -100,0% 1,92 5.0
Ethelsville Miasto Hrabstwo Pickens 0 81 -100,0% 0,57 1,5
Eufaula Miasto Hrabstwo Barbour 0 13,137 -100,0% 59,39 153,8
EutawSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Greene 0 2934 -100,0% 11,93 30,9
Ewa Miasto Hrabstwo Morgan 0 519 -100,0% 4.07 10,5
ZimozielonySiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Conecuh 0 3944 -100,0% 15,60 40,4
Przewyższać Miasto Hrabstwo Monroe 0 723 -100,0% 1,65 4.3
Fairfield Miasto Hrabstwo Jefferson 0 11,117 -100,0% 3.47 9,0
Sprawiedliwa Nadzieja Miasto Hrabstwo Baldwin 22 477 15 326 +46,7% 12.06 31,2 1 863,8 mil kwadratowych (719,6/km 2 )
Fairview Miasto Hrabstwo Cullman 0 446 -100,0% 2,71 7,0
Falkville Miasto Hrabstwo Morgan 0 1279 -100,0% 3,78 9,8
Faunsdale Miasto Hrabstwo Marengo 0 98 -100,0% 0,28 0,73
FayetteSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Fayette 0 4619 -100,0% 8.55 22,1
Pięć punktów Miasto Okręg Chambers 0 141 -100,0% 1,03 2,7
Flomaton Miasto Hrabstwo Escambia 0 1440 -100,0% 5.09 13.2
Kwiatowy Miasto Hrabstwo Covington 0 1980 -100,0% 10.53 27,3
FlorencjaSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Lauderdale 40,184 39 319 +2,2% 26,00 67,3 1545,5/mil kw. (596,7/km 2 )
Foley Miasto Hrabstwo Baldwin 20.335 14 618 +39,1% 25,77 66,7 789,1 / milę kwadratową (304,7 / km 2 )
Forkland Miasto Hrabstwo Greene 0 649 -100,0% 3,49 9,0
Depozyt fortu Miasto Hrabstwo Lowndes 0 1,344 -100,0% 5,66 14,7
Fort PayneSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo DeKalb 14 877 14 012 +6,2% 55,49 143,7 268,1 / sq mi (103.5 / km 2 )
Franklin Miasto Hrabstwo Macon 0 149 -100,0% 4.47 11,6
Miasto Frisco Miasto Hrabstwo Monroe 0 1,309 -100,0% 4.03 10,4
Fruithurst Miasto Hrabstwo Cleburne 0 284 -100,0% 1,00 2,6
Fultona Miasto Hrabstwo Clarke 0 272 -100,0% 2,45 6,3
Fultondale Miasto Hrabstwo Jefferson 0 8380 -100,0% 12.20 31,6
Fyffe Miasto Hrabstwo DeKalb 0 1,018 -100,0% 4,41 11,4
GadsdenSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Etowah 33.945 36,856 -7,9% 37,16 96,2 913,5/mil kw. (352,7/km 2 )
Gainesville Miasto Hrabstwo Sumter 0 208 -100,0% 1,72 4,5
Gantta Miasto Hrabstwo Covington 0 222 -100,0% 0,65 1,7
Miasto Ogrodów Miasto Hrabstwo Cullman Hrabstwo
Blount
0 492 -100,0% 3,01 7,8
Gardendale Miasto Hrabstwo Jefferson 16 044 13 893 +15,5% 22,55 58,4 711,5 / milę kw. (274,7 / km 2 )
Gaylesville Miasto Hrabstwo Cherokee 0 144 -100,0% 0,34 0,88
Geiger Miasto Hrabstwo Sumter 0 170 -100,0% 0,95 2,5
GenewaSiedziba powiatu Miasto Okręg Genewa 0 4452 -100,0% 15,87 41,1
Gruzja Miasto Hrabstwo Butler 0 1,738 -100,0% 6.24 16,2
Geraldine Miasto Hrabstwo DeKalb 0 896 -100,0% 3,92 10.2
Gilbertown Miasto powiat choctawski 0 215 -100,0% 0,78 2,0
Glen Allen Miasto Hrabstwo Fayette Hrabstwo
Marion
0 510 -100,0% 6.55 17,0
Glencoe Miasto Hrabstwo Etowah Hrabstwo
Calhoun
0 5160 -100,0% 16.93 43,8
Glenwood Miasto Hrabstwo Crenshaw 0 187 -100,0% 0,73 1,9
Goldville Miasto Hrabstwo Tallapoosa 0 55 -100,0% 0,99 2,6
Dobra Nadzieja Miasto Hrabstwo Cullman 0 2264 -100,0% 7,94 20,6
Goodwater Miasto Hrabstwo Coosa 0 1475 -100,0% 6.49 16,8
Gordo Miasto Hrabstwo Pickens 0 1750 -100,0% 3,25 8.4
Gordon Miasto Hrabstwo Houston 0 332 -100,0% 3.20 8,3
Gordonville Miasto Hrabstwo Lowndes 0 326 -100,0% 5.54 14,3
Goszen Miasto Hrabstwo szczupakowe 0 266 -100,0% 2,56 6,6
Dotacja Miasto Hrabstwo Marshall 0 896 -100,0% 1,78 4,6
Graysville Miasto Hrabstwo Jefferson 0 2165 -100,0% 16.92 43,8
GreensboroSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Hale 0 2497 -100,0% 2,38 6,2
GreenvilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Butler 0 8135 -100,0% 21,36 55,3
Grimes Miasto hrabstwo Dale 0 558 -100,0% 1,25 3.2
Wzgórze GajuSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Clarke 0 1570 -100,0% 4,97 12,9
Guin Miasto Hrabstwo Marion 0 2376 -100,0% 14,96 38,7
Wybrzeże Zatoki Meksykańskiej Miasto Hrabstwo Baldwin 15 014 9741 +54,1% 23.16 60,0 648,3 / sq mi (250.3 / km 2 )
GuntersvilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Marshall 0 8197 -100,0% 25,39 65,8
Gurley Miasto Hrabstwo Madison 0 801 -100,0% 3,52 9,1
Gu-Win Miasto Hrabstwo Marion Hrabstwo
Fayette
0 176 -100,0% 1,94 5.0
Hackleburg Miasto Hrabstwo Marion 0 1516 -100,0% 15.27 39,5
Haleburg Miasto Hrabstwo Henry 0 103 -100,0% 3,84 9,9
Haleyville Miasto Hrabstwo Winston Hrabstwo
Marion
0 4173 -100,0% 8.29 21,5
HamiltonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Marion 0 6885 -100,0% 38,06 98,6
Hammondville Miasto Hrabstwo DeKalb 0 488 -100,0% 4,90 12,7
Hanceville Miasto Hrabstwo Cullman 0 2982 -100,0% 4.21 10,9
Harpersville Miasto Hrabstwo Shelby 0 1,637 -100,0% 20,73 53,7
Hartford Miasto Okręg Genewa 0 2624 -100,0% 6.24 16,2
Hartselle Miasto Hrabstwo Morgan 15 455 14255 +8,4% 16.26 42,1 950,5/mil kw. (367,0/km 2 )
Hayden Miasto Hrabstwo Blount 0 444 -100,0% 1.12 2,9
HaynevilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Lowndes 0 932 -100,0% 1,86 4,8
Cypel Miasto Hrabstwo Henry 0 4510 -100,0% 30.28 78,4
Wrzosowisko Miasto Hrabstwo Covington 0 254 -100,0% 0,89 2,3
HeflinSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Cleburne 0 3480 -100,0% 16.05 41,6
Helena Miasto Hrabstwo Shelby Hrabstwo
Jefferson
20.914 16 793 +24,5% 20,35 52,7 1027,7/mil kwadratowy (396,8/km 2 )
Henagar Miasto Hrabstwo DeKalb 0 2344 -100,0% 22.27 57,7
Jezioro Wyżynne Miasto Hrabstwo Blount 0 412 -100,0% 1,63 4.2
Hillsboro Miasto Hrabstwo Lawrence 0 552 -100,0% 1,88 4,9
Miasto Hobson Miasto Hrabstwo Calhoun 0 771 -100,0% 1,04 2,7
Hodges Miasto Hrabstwo Franklin 0 288 -100,0% 4.14 10,7
Hokes Bluff Miasto Hrabstwo Etowah 0 4286 -100,0% 11,94 30,9
Święty staw Miasto Hrabstwo Cullman 0 798 -100,0% 4,44 11,5
Hollywood Miasto Hrabstwo Jackson 0 1000 -100,0% 8.92 23,1
Homewood Miasto Hrabstwo Jefferson 26.414 25167 +5,0% 8.36 21,7 3159,6 / mil kwadratowych (1219,9 / km 2 )
Odkurzacz Miasto Hrabstwo Jefferson Hrabstwo
Shelby
92 606 81 619 +13,5% 47.16 122,1 1,963.7 / ² (758,2 / km 2 )
Wzgórze Rogu Miasto Hrabstwo Covington 0 228 -100,0% 2,56 6,6
Hueytown Miasto Hrabstwo Jefferson 16 776 16 105 +4,2% 19.45 50,4 862,5 / milę kw. (333,0 / km 2 )
HuntsvilleSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Madison Hrabstwo
Limestone Hrabstwo
Morgan
215 006 180,105 +19,4% 209,05 541.4 1028,5/mil kwadratowy (397,1/km 2 )
Hurtsboro Miasto Hrabstwo Russell 0 553 -100,0% 1,03 2,7
Hytop Miasto Hrabstwo Jackson 0 354 -100,0% 2,27 5,9
Ider Miasto Hrabstwo DeKalb 0 723 -100,0% 5.44 14,1
Wioska Indian Springs Miasto Hrabstwo Shelby 0 2363 -100,0% 3.80 9,8
Irondale Miasto Hrabstwo Jefferson 0 12 349 -100,0% 17.31 44,8
Jackson Miasto Hrabstwo Clarke 0 5,228 -100,0% 15,64 40,5
Szczelina Jacksona Miasto Hrabstwo Tallapoosa 0 829 -100,0% 8.52 22,1
Jacksonville Miasto Hrabstwo Calhoun 0 12 548 -100,0% 9.84 25,5
JaspisSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Walker 0 13 857 -100,0% 28,46 73,7
Jemison Miasto Hrabstwo Chilton 0 2585 -100,0% 11.19 29,0
Kansas Miasto Hrabstwo Walker 0 226 -100,0% 1,02 2,6
Kellyton Miasto Hrabstwo Coosa 0 217 -100,0% 0,96 2,5
Kennedy Miasto Hrabstwo Lamar 0 447 −100,0% = 3,07 8,0
Killen Miasto Hrabstwo Lauderdale 0 1,108 -100,0% 1,97 5.1
Kimberly Miasto Hrabstwo Jefferson 0 2711 -100,0% 5.85 15,2
Kinsey Miasto Hrabstwo Houston 0 2198 -100,0% 12.10 31,3
Kinston Miasto Okręg kawowy 0 540 -100,0% 4,89 12,7
LaFayetteSiedziba powiatu Miasto Okręg Chambers 0 3003 -100,0% 8.86 22,9
widok na jezioro Miasto Hrabstwo Tuscaloosa 0 1943 -100,0% 1,60 4.1
Widok na jezioro Miasto Hrabstwo DeKalb 0 143 -100,0% 0,63 1,6
Lanetta Miasto Okręg Chambers 0 6468 -100,0% 6.22 16,1
Langston Miasto Hrabstwo Jackson 0 270 -100,0% 4,93 12,8
Leeds Miasto Hrabstwo Jefferson Hrabstwo
St. Clair Hrabstwo
Shelby
0 11 773 -100,0% 22,86 59,2
Leesburg Miasto Hrabstwo Cherokee 0 1,027 -100,0% 6,42 16,6
Leighton Miasto Hrabstwo Colbert 0 729 -100,0% 0,99 2,6
Lester Miasto Hrabstwo wapienne 0 111 -100,0% 1,83 4,7
Równiny poziomu Miasto hrabstwo Dale 0 2085 -100,0% 3,06 7,9
Lexington Miasto Hrabstwo Lauderdale 0 735 -100,0% 3,24 8.4
Libertyville Miasto Hrabstwo Covington 0 117 -100,0% 0,52 1,3
Lincoln Miasto Hrabstwo Talladega 0 6266 -100,0% 25.10 65,0
LipaSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Marengo 0 2123 -100,0% 3,58 9,3
Lineville Miasto Hrabstwo gliny 0 2395 -100,0% 8.94 23,2
Grzebień do ust Miasto Hrabstwo Jefferson 0 2210 -100,0% 1,17 3,0
Lisman Miasto powiat choctawski 0 539 -100,0% 2,59 6,7
Littleville Miasto Hrabstwo Colbert 0 1,011 -100,0% 4,97 12,9
LivingstonSiedziba powiatu Miasto Hrabstwo Sumter 0 3485 -100,0% 7.13 18,5
Loachapoka Miasto Hrabstwo Lee 0 180 -100,0% 1.14 3.0)
Lockhart Miasto Hrabstwo Covington 0 516 -100,0% 1,09 2,8
Widelec Szarańczy Miasto Hrabstwo Blount 0 1,186 -100,0% 3,85 10,0
Louisville Miasto Hrabstwo Barbour 0 519 -100,0% 2,75 7,1
Lowndesboro Miasto Hrabstwo Lowndes 0 115 -100,0% 0,79 2,0
Loxley Miasto Hrabstwo Baldwin 0 1,632 -100,0% 31.85 82,5
