Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 - Gwiazda - Sailing at the 1952 Summer Olympics – Star

Gwiazda
na Igrzyskach XV Olimpiady
1952 Straulino i Rode.jpg
Medaliści
Miejsce wydarzenia Harmaja
Daktyle 20–28 lipca
Konkurenci 42   z 21 krajów
Drużyny 21
Medaliści
1. miejsce, złoty medalista Agostino Straulino
Nicolò Rode
  Włochy
2 miejsce, srebrny medalista John Price
John Reid
  Stany Zjednoczone
3. miejsce, brązowy medalista Joaquim Mascarenhas de Fiúza
Francisco de Andrade
  Portugalia
←  1948
1956  →

Gwiazda była impreza żeglarska na Żeglarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 programu w Harmaja . Zaplanowano siedem wyścigów. Wzięło w nich udział 42 marynarzy na 21 łodziach z 21 krajów.

Wyniki


Ranga
Sternik (kraj) Załoga Nazwa jachtu Wyścig I Wyścig II Wyścig III Wyścig IV Wyścig V Wyścig VI Wyścig VII Suma
punktów
Razem
-1
Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica Ranga Zwrotnica
1. miejsce, złoty medalista   Agostino Straulino ( ITA )Mars symbol.svg  Nicolò Rode Mars symbol.svg Merope 2 1122 1 1423 2 1122 2 1122 1 1423 2 1122 1 1423 8757 7635
2 miejsce, srebrny medalista   John Price ( Stany Zjednoczone )Mars symbol.svg  John Reid Mars symbol.svg Comanche 1 1423 7 578 1 1423 1 1423 3 946 1 1423 8 520 7736 7216
3. miejsce, brązowy medalista   Joaquim Fiúza ( POR )Mars symbol.svg  Francisco de Andrade Mars symbol.svg Espadarte 4 821 8 520 3 946 3 946 5 724 DNF 0 3 946 4903 4903
4   Carlos de Cárdenas Culmell ( CUB )Mars symbol.svg  Carlos de Cárdenas Plá Mars symbol.svg Kurush IV 5 724 12 344 4 821 4 821 6 645 3 946 7 578 4879 4535
5   Durward Knowles ( BAH )Mars symbol.svg  Sloane Elmo Farrington Mars symbol.svg Klejnot III 3 946 6 645 6 645 10 423 2 1122 7 578 9 469 4828 4405
6   Édouard Chabert ( FRA )Mars symbol.svg  Jean-Louis Dauris Mars symbol.svg Eissero VI 6 645 11 382 7 578 7 578 4 821 4 821 10 423 4248 3866
7   Bengt Melin ( SZWECJA )Mars symbol.svg  Borje Carlsson Mars symbol.svg Lotta IV 7 578 9 469 5 724 5 724 9 469 9 469 4 821 4254 3785
8   Bob Maas ( NED )Mars symbol.svg  Eddy Stutterheim Mars symbol.svg Bem II 9 469 3 946 9 469 11 382 8 520 5 724 11 382 3892 3510
9   Hans Robert Bryner ( SUI )Mars symbol.svg  Kurt Bryner Mars symbol.svg Ali-Baba IV 13 309 2 1122 14 277 9 469 7 578 6 645 18 168 3568 3400
10   Douglas Woodward ( CAN )Mars symbol.svg  Andrew Hugessen Mars symbol.svg Whirlaway 12 344 13 309 11 382 16 219 10 423 13 309 2 1122 3108 2889
11   Paul Fischer ( GER )Mars symbol.svg  Claus Wunderlich Mars symbol.svg Paka V 8 520 10 423 DNF 0 14 277 DNF 0 10 423 5 724 2367 2367
12   Tacariju de Paula ( BRA )Mars symbol.svg  Cid de Oliveira Nascimento Mars symbol.svg Bu III 11 382 4 821 13 309 19 144 12 344 15 247 15 247 2494 2350
13   Stanley Pottera ( GB )Mars symbol.svg  Bruce Banks Mars symbol.svg Fortuna 15 247 5 724 DNF 0 20 122 15 247 17 193 6 645 2178 2178
14   Harald Musil ( AUT )Mars symbol.svg  Harald Fereberger Mars symbol.svg 30. lutego 16 219 15 247 18 168 8 520 13 309 8 520 14 277 2260 2092
15   Timoleon Razelos ( GRE )Mars symbol.svg  Andreas Ziro Mars symbol.svg Marie-Tim 19 144 16 219 10 423 6 645 18 168 16 219 13 309 2127 1983
16   Jorge Emilio Brauer ( ARG )Mars symbol.svg  Alfredo Vallebona Mars symbol.svg Arcturus 10 423 19 144 DNF 0 13 309 11 382 11 382 17 193 1833 1833
17   Aleksandr Tshumakov  [ ru ] ( URS )Mars symbol.svg  Konstantin Melgunov Mars symbol.svg Uragan 18 168 14 277 16 219 12 344 16 219 14 277 12 344 1848 1680
18   Barton Harvey ( AUS )Mars symbol.svg  Kevin Wilson Mars symbol.svg Szerszeń 14 277 20 122 8 520 18 168 19 144 12 344 20 122 1697 1575
19   Rene Israel Nyman ( FIN )Mars symbol.svg  Bror-Christian Ilmoni Mars symbol.svg Szczęśliwa gwiazda 17 193 17 193 15 247 17 193 14 277 18 168 16 219 1490 1322
20   Mario Fafangel ( YUG )Mars symbol.svg  Karlo Bašić Mars symbol.svg Primorka 20 122 18 168 12 344 15 247 17 193 19 144 21 101 1319 1218
21   Victor de Sigaldi ( MON )Mars symbol.svg  Michel Auréglia Mars symbol.svg Hirondelle DNF 0 DNF 0 17 193 21 101 DSQ 0 20 122 19 144 560 560

DNF = nie zakończył, DNS = nie rozpoczął, DSQ = zdyskwalifikowany
Mars symbol.svg = mężczyzna, Symbol Wenus.svg = kobieta

Tabele dzienne

Wykres przedstawiający dzienne wyniki w Gwieździe podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952

Warunki w Harmaja

Z łącznej liczby trzech terenów wyścigowych tylko dwa były potrzebne podczas Igrzysk Olimpijskich w Harmaja. Każde z zajęć miało ten sam system punktacji.

Data Wyścig Niebo Kierunek wiatru Prędkość wiatru (m / s)
20 lipca 1952 ja Wspaniała pogoda na żeglarstwo południowy zachód 6-7
21 lipca 1952 II Spokojne morze, później deszcz południowy zachód 1-2
później
6-7
22 lipca 1952 III Wspaniałe morza południowy zachód 10
23 lipca 1952 IV Chytry 3-4
26 lipca 1952 V Deszczowy południowy zachód 3-6
27 lipca 1952 VI południowy zachód 4-6
28 lipca 1952 VII Dobrze i słonecznie Chytry Lekki

Uwagi

Bibliografia