Skeleton na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1948 - Skeleton at the 1948 Winter Olympics

Szkielet
na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich V
szkielet pictogram.svg
Miejsce spotkania Cresta Run
konkurenci 15  od 6 narody
medaliści
1., złoty medalista (s) Nino Bibbia  Włochy
2nd wicemistrz (e) John Heaton  Stany Zjednoczone
3., brąz medalist (e) John Crammond  Wielka Brytania
←  1928
2002  →

Medale za szkielet dyscypliny Pod Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1948 odbyły się w St Moritz . W tym czasie sport nazwano cresta i St. Moritz miał najsłynniejszy Cresta Run , datowany na 1884. W wielu miejscach sport nazywano sankach podczas tych i 1928 Gry . Konkurs został przejechany w sumie sześć tras.

medaliści

Złoto Nino Bibbia
 Włochy
Srebro John Heaton
 Stany Zjednoczone
Brązowy John Crammond
 Wielka Brytania

Turn 10 w Cesana Pariol , gdzie toru bobslejowego , saneczkarstwie i szkielet zawody odbyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2006 w Turynie , jest nazwany Bibbia.

John Heaton zdobył również srebrny medal w Skeleton na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1928 .

wyniki

Ranga Imię Kraj Run 1 Run 2 bieg 3 Run 4 bieg 5 Run 6 Całkowity Diff.
1 Nino Bibbia  Włochy 0: 48,8 0: 47,6 0: 47,6 0: 59,5 1: 00,2 1: 00,3 5: 23.2 -
2 John Heaton  Stany Zjednoczone 0: 48,1 0: 47,4 0: 47,7 1: 00,0 1: 00,2 1: 01,2 5 24,6 1,4
3 John Crammond  Wielka Brytania 0: 47,4 0: 47,7 0: 47,9 1: 00,9 1: 00,9 1: 00,3 5: 25,1 1,9
4 Wilbur Lee Martin  Stany Zjednoczone 0: 47,8 0: 49,2 0: 48,2 1: 00,7 1: 01,6 1: 00,5 5: 28,0 4,8
5 Gottfried Kägi  Szwajcaria 0: 48,9 0: 48,8 0: 48,7 1: 00,8 1: 01,6 1: 01,1 5: 29,9 6,7
6 Richard Bott  Wielka Brytania 0: 48,3 0: 48,9 0: 49,2 1: 01,5 1: 01,4 1: 01,4 5: 30,7 7,5
7 James Coats  Wielka Brytania 0: 48,8 0: 48,7 0: 49,0 1: 02,3 1: 01,7 1: 01,4 5: 31,9 8,7
8 Fairchilds MacCarthy  Stany Zjednoczone 0: 48,8 0: 48,3 0: 49,4 1: 03,6 1: 02,7 1: 02,7 5: 35,5 12,3
9 Thomas Clarke  Wielka Brytania 0: 49,7 0: 49,9 0: 49,3 1: 03,5 1: 03,8 1: 02,8 5: 39,0 15,8
10 C. William Johnson  Stany Zjednoczone 0: 47,7 0: 48,4 0: 48,0 nie zacząć - -
11 Milo Bigler  Szwajcaria 0: 48,4 0: 48,4 0: 48,7 nie zacząć - -
12 Dialma Balsegia  Szwajcaria 0: 49,2 0: 49,0 0: 48,6 nie zacząć - -
13 William Hirigoyen  Francja 0: 52,7 0: 49,9 0: 51,0 nie zacząć - -
Christian Fischbacher  Szwajcaria nieznany nie zacząć - -
Hugo Kuranda  Austria nieznany nie zacząć - -

Medal stół

Ranga Naród Złoto Srebro Brązowy Całkowity
1  Włochy  (ITA) 1 0 0 1
2  Stany Zjednoczone  (USA) 0 1 0 1
3  Wielka Brytania  (GB) 0 0 1 1
Całkowitych (3 Nations) 1 1 1 3


Referencje

  • 1948 Wyniki szkielet
  • Austriacki Komitet Olimpijski wyników na 1948 szkieletu (w języku niemieckim)
  • Rapport sur les Général V es Jeux d'hiver Olympiques St-Moritz 1948 (PDF) (w języku francuskim). Comité Olympique Suisse. p. 67 . Źródło 2007-03-30 .
  • Skeletonsport.com wyniki