Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2007 - 100 m stylem grzbietowym mężczyzn - Swimming at the 2007 World Aquatics Championships – Men's 100 metre backstroke

Styl grzbietowy mężczyzn na 100 m
na Mistrzostwach Świata FINA 2007
Miejsce wydarzenia Rod Laver Arena
Data Marzec 2007
Konkurenci 92
Zwycięski czas 52,98 sekundy
Medaliści
złoty medal      Stany Zjednoczone
srebrny medal      Stany Zjednoczone
brązowy medal      Wielka Brytania
←  2005
2009  →

Styl męski na 100 m stylem grzbietowym na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2007 odbył się 26 marca (biegi i półfinały) oraz wieczorem 27 marca (finał) na Rod Laver Arena w Melbourne w Australii . Zgłoszono 92 pływaków, z czego 90 pływało.

Istniejące rekordy na początku imprezy to:

Wyniki

Finał

Miejsce Pas ruchu Nazwa Narodowość 50m Split Czas
1 miejsce, złoty medalista 3 Aaron Peirsol   Stany Zjednoczone 25,80 52,98   WR
2 miejsce, srebrny medalista 4 Ryan Lochte   Stany Zjednoczone 25,77 53,50
3. miejsce, brązowy medalista 5 Liam Tancock   Wielka Brytania 25,68 53,61
4 2 Arkady Vyatchanin   Rosja 26,40 53,69
5 6 Markus Rogan   Austria 26,58 53,78
6 7 Gerhard Zandberg   Afryka Południowa 26.07 54,59
7 8 Matt Welsh   Australia 26,61 54,65
8 1 Tomomi Morita   Japonia 26.47 55.04

Półfinały

Ranga
Heat
Lane
Nazwa Narodowość Podział na 50 m
Czas
Uwagi
1 S2 L2 Ryan Lochte   Stany Zjednoczone 25,80 53,51 CR Q
2 S1 L4 Liam Tancock   Wielka Brytania 25,85 53,71 Q
3 S1 L5 Aaron Peirsol   Stany Zjednoczone 26.08 53,92 Q
4 S2 L4 Markus Rogan   Austria 26.24 53,98 Q
5 S1 L3 Arkady Vyatchanin   Rosja 26,89 54.30 Q
6 S2 L5 Gerhard Zandberg   Afryka Południowa 26.29 54,54 Q
7 S2 L6 Tomomi Morita   Japonia 26.48 54,77 Q
8 S2 L1 Matt Welsh   Australia 26,63 54,92 Q
8.5 S1.5 54,95 O
9 S2 L8 Steffen Driesen   Niemcy 26,58 54,97
10 S1 L1 Răzvan Florea   Rumunia 26,61 55.02
11 S2 L3 Aristeidis Grigoriadis   Grecja 26,56 55.12
12 S1 L7 Thiago Pereira   Brazylia 27.01 55.30
13 S1 L6 Matthew Clay   Wielka Brytania 26.20 55,32
14 S2 L7 Masafumi Yamaguchi   Japonia 26,59 55,34
15 S1 L2 Helge Meeuw   Niemcy 26,95 55,37
16 S1 L8 Hayden Stoeckel   Australia 27.11 55,51

Ogrzewa

Ranga
Heat
Lane
Nazwa Narodowość Podział na 50 m
Czas
Uwagi
1 H10 L5 Markus Rogan   Austria 26,89 00: 54,34 Q
2 H11 L3 Liam Tancock   Wielka Brytania 25,65 00: 54,54 Q
3 H12 L7 Gerhard Zandberg   Afryka Południowa 26.47 00: 54.83 Q
4 H12 L4 Aaron Peirsol   Stany Zjednoczone 26,66 00: 54.88 Q
5 H12 L3 Aristeidis Grigoriadis   Grecja 26.31 00: 54,95 Q
6 H10 L4 Arkady Vyatchanin   Rosja 27,38 00: 55,00 Q
7 H11 L5 Tomomi Morita   Japonia 26,60 00: 55.06 Q
8 H10 L3 Matthew Clay   Wielka Brytania 26,72 00: 55.07 Q
9 H12 L5 Ryan Lochte   Stany Zjednoczone 27.00 00: 55.08 Q
10 H11 L4 Helge Meeuw   Niemcy 26,55 00: 55.11 Q
11 H12 L6 Masafumi Yamaguchi   Japonia 26,80 00: 55.30 Q
12 H09 L4 Vytautas Janušaitis   Litwa 26,65 00: 55,36 Q
13 H09 L6 Thiago Pereira   Brazylia 27.04 00: 55.44 Q
14 H12 L2 Matt Welsh   Australia 26.36 00: 55,50 Q
15 H10 L7 Răzvan Florea   Rumunia 26,82 00: 55,53 Q
16 H10 L6 Steffen Driesen   Niemcy 26,97 00: 55,63 Q
16.5 H09.5 00: 55.635 O
17 H11 L2 Hayden Stoeckel   Australia 26,57 00: 55,64
18 H11 L6 Ouyang Kunpeng   Chiny 26,69 00: 55,75
19 H09 L8 Guy Barne'a   Izrael 26,83 00: 55.88
20 H10 L1 Damiano Lestingi   Włochy 27.46 00: 56.07
21 H11 L1 Ľuboš Križko   Słowacja 26,93 00: 56.13
22 H12 L1 Evgeny Aleshin   Rosja 26,93 00: 56.14
23 H11 L7 Simon Dufour   Francja 27.21 00: 56,15
24 H10 L2 Andriy Oleynyk   Ukraina 27,37 00: 56.18
25 H09 L3 Nicholas Neckles   Barbados 27.22 00: 56.20
26 H11 L8 Leonardo Guedes   Brazylia 27.19 00: 56.42
27 H10 L8 Derya Büyükuncu   indyk 27,37 00: 56,50
28 H09 L5 George du Rand   Afryka Południowa 27,55 00: 56,59
29 H09 L7 Ehud Segal   Izrael 27,66 00: 56,73
30 H12 L8 Zhang Bodong   Chiny 27,28 00: 56,87
31 H07 L4 Pedro Oliveira   Portugalia 27,79 00: 56,96
32 H08 L5 Pavel Sankovich   Białoruś 27.42 00: 57.09
33 H08 L4 Flori Lang    Szwajcaria 27,24 00: 57.10
34 H09 L1 Cameron Gibson   Nowa Zelandia 27,58 00: 57,40
35 H08 L6 Mathias Gydesen   Dania 27,96 00: 57,46
36 H08 L7 Eduardo German Otero   Argentyna 27.49 00: 57,50
37 H09 L2 Ante Cvitkovic   Chorwacja 28.09 00: 57.57
38 H07 L3 Tomas Fucik   Republika Czeska 27,89 00: 57,69
39 H08 L8 Seunghyeon Lee   Korea Południowa 27,80 00: 58.08
40 H08 L2 Stanislav Osinsky   Kazachstan 27,67 00: 58.20
41 H08 L1 Kim Torry Simmenes   Norwegia 27.21 00: 58.24
42 H08 L3 Ivan Tolic   Chorwacja 27,97 00: 58.36
43 H07 L2 Danil Bugakov   Uzbekistan 28.20 00: 58,74
44 H06 L8 Taki M'Rabet   Tunezja 28.31 00: 58.82
45 H07 L6 David Dunford   Kenia 28.31 00: 58.86
46 H06 L6 Miguel Robles   Meksyk 28,53 00: 58,96
47 H07 L8 Geoffrey Robin Cheah   Hongkong 28,64 00: 59,15
48 H07 L1 Ioannis Giannoulis   Grecja 28,71 00: 59,22
49 H04 L2 Felix Cristiadi Sutanto   Indonezja 29.13 00: 59,39
50 H06 L2 Sergey Pankov   Uzbekistan 29.17 00: 59,99
51 H06 L4 Jared Heine   Wyspy Marshalla 28,70 1: 00.28
52 H07 L5 Rony Bakale   Republika Konga 29.06 1: 00.44
53 H07 L7 Iurii Zacharow   Kirgistan 29.03 1: 00.64
54 H06 L3 Suriya Suksuphak   Tajlandia 29,37 1: 00.73
55 H04 L3 Giorgios Mylonas   Cypr 28,80 1: 00.91
56 H06 L5 Yu An Lin   Chińskie Tajpej 29.17 1: 00,95
57 H05 L2 Sandeep Nagar Anthal   Indie 29,81 1: 00.98
58 H05 L7 Zhi Cong Lim   Singapur 29,69 1: 01.09
59 H05 L4 Gael Adam   Mauritius 29,55 1: 01.15
60 H05 L1 Wei Shien Zach Ong   Singapur 29,52 1: 01,27
61 H05 L3 Juan Montenegro   Gwatemala 30.12 1: 01.36
62 H05 L5 Shahin Baradaran Nakhjavani   Iran 29.16 1: 01,56
63 H04 L4 Souhaib Kalala   Syria 30,35 1: 01,66
64 H05 L8 Amine Kouam   Maroko 29,65 1: 01,78
65 H06 L7 Mario Montoya   Kostaryka 30.25 1: 01,84
66 H03 L4 Yousuf Alyousuf   Arabia Saudyjska 30.45 1: 01,87
67 H04 L7 Carlos Eduardo Gil   Peru 30,36 1: 02.03
68 H01 L4 Eric Chang   Malezja 29,82 1: 02,32
69 H05 L6 Arjun Muralidharan   Indie 29.42 1: 02,35
70 H02 L8 Roy-Allan Burch   Bermudy 29.33 1: 02,72
71 H04 L6 Heshan Unamboowe   Sri Lanka 30,61 1: 02,84
72 H04 L1 Melvin Chua   Malezja 30,70 1: 03.10
73 H03 L5 Khaly Ciss   Senegal 31.03 1: 03,23
74 H03 L1 Rainui Terupaia   Tahiti 31,56 1: 04,66
75 H04 L5 Nuno Rola   Angola 31,34 1: 05,55
76 H04 L8 Ahmed Salamoun   Katar 31,21 1: 05,77
77 H02 L4 Andrey Molchanov   Turkmenia 31.19 1: 05,95
77 H03 L3 Tural Abbasov   Azerbejdżan 30,79 1: 05,95
79 H03 L6 Fadi Awesat   Palestyna 31,62 1: 06.20
80 H03 L8 Kin Wa Cheong   Makau 32,52 1: 07,19
81 H03 L7 Richard Randrianandraina   Madagaskar 32.43 1: 08,73
82 H02 L5 Celestino Aguon   Guam 33,32 1: 09.18
83 H02 L3 Jamaal Sobers   Gujana 32,80 1: 10.05
84 H02 L6 Timur Atahanov   Turkmenia 33.19 1: 12,50
85 H01 L6 Yannick Roberts   Gujana 35.04 1: 12,78
86 H02 L2 Ali Zayeri   Brunei 36,81 1: 15,39
87 H02 L7 Ibrahim Shameel   Malediwy 39,24 1: 24,63
88 H02 L1 Mohammed Al Qerbi   Jemen 40,46 1: 24,75
89 H01 L3 Boipelo Makhothi   Lesotho 42,61 1: 32,14
90 H01 L5 Thabiso Gilbert   Lesotho 43,00 1: 35,01
999 H03 L2 Samson Opuakpo   Nigeria 999 DNS
999 H06 L1 Mohammad Rubel   Bangladesz 999 DNS

Zobacz też

Bibliografia