Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2009 - stylem grzbietowym mężczyzn na 200 m - Swimming at the 2009 World Aquatics Championships – Men's 200 metre backstroke

Styl grzbietowy mężczyzn na 200 m
na Mistrzostwach Świata FINA 2009
Miejsce wydarzenia Foro Italico
Daktyle 30 lipca 2009 (eliminacje, półfinały)
31 lipca 2009 (finał)
Konkurenci 87
Zwycięski czas 1 minuta 51,92 sekundy
Medaliści
złoty medal      Stany Zjednoczone
srebrny medal      Japonia
brązowy medal      Stany Zjednoczone
←  2007
2011  →

Biegi do biegu na 200 m stylem grzbietowym mężczyzn podczas Mistrzostw Świata 2009 odbyły się rano i wieczorem 30 lipca, a finał odbył się wieczorem 31 lipca na Foro Italico w Rzymie .

Dokumentacja

Rekord świata (WR)
1: 53,08 Stany Zjednoczone Aaron Peirsol Indianapolis Stany Zjednoczone 11 lipca 2009
Rekord Mistrzostw (CR)
1: 54,32 Stany Zjednoczone Ryan Lochte Melbourne Australia 30 marca 2007

Wyniki

Ogrzewa

Ranga Nazwa Narodowość Czas Ciepło Pas ruchu Uwagi
1 Ryosuke Irie   Japonia 1: 55,20 9 4
2 Aaron Peirsol   USA 1: 55,88 8 4
3 Ryan Lochte   USA 1: 55,97 7 4
4 Stanislav Donets   Rosja 1: 56,03 9 3
5 George Du Rand   Afryka Południowa 1: 56,06 8 1 AF
6 Yannick Lebherz   Niemcy 1: 56,69 9 1
7 Radosław Kawęcki   Polska 1: 56,74 9 8
8 Arkady Vyatchanin   Rosja 1: 56,97 9 5
9 Omar Pinzón   Kolumbia 1: 57,01 7 8 SA
10 Aschwin Wildeboer   Hiszpania 1: 57,15 8 5
11 Chris Walker-Hebborn   Wielka Brytania 1: 57,52 8 2
12 Takashi Nakano   Japonia 1: 57,58 7 3
13 Damiano Lestingi   Włochy 1: 57,73 9 6
14 Sebastiano Ranfagni   Włochy 1: 57,75 9 7
15 Nick Driebergen   Holandia 1: 57,86 7 7 NR
16 Sebastian Stwosz   Austria 1: 57,97 9 0
17 Ashley Delaney   Australia 1: 58,02 8 3
18 Benjamin Stasiulis   Francja 1: 58,17 7 6
19 Felix Wolf   Niemcy 1: 58,41 7 2
20 Kurt Bassett   Nowa Zelandia 1: 58,46 8 8 NR
21 Matt Hawes   Kanada 1: 58,89 8 6
22 Marco Loughran   Wielka Brytania 1: 59,19 8 7
23 Derya Büyükuncu   indyk 1: 59,49 9 9
24 Péter Bernek   Węgry 1: 59,65 7 1
25 Darren Murray   Afryka Południowa 1: 59,84 5 5
26 Rufino Regueira   Hiszpania 2: 00.35 9 2
27 Markus Rogan   Austria 2: 00.39 7 5
28 Dimitrios Chasiotis   Grecja 2: 00.42 8 0
29 Miguel Robles   Meksyk 2: 00,99 6 7 NR
30 Zhang Yu   Chiny 2: 01.05 5 4
31 Leonardo Guedes   Brazylia 2: 01.20 7 0
32 Pedro Oliveira   Portugalia 2: 01.49 6 4
33 Pedro Medel   Kuba 2: 01,70 6 6
34 Itai Chammah   Izrael 2: 01,86 7 9
35 Jakub Jasiński   Polska 2: 01,95 8 9
36 Květoslav Svoboda   Republika Czeska 2: 02.00 6 0
37 Cheng Feiyi   Chiny 2: 02,29 6 3
38 Anders McIntyre   Kanada 2: 02,64 5 0
39 Andres Olvik   Estonia 2: 02,97 6 8 NR
40 Andriy Kovbasa   Ukraina 2: 03,56 4 4
41 Oleg Rabota   Kazachstan 2: 03,71 6 2
42 Robi Zbogar   Słowenia 2: 03,99 6 9
43 Karl Burdis   Irlandia 2: 04.34 5 6 NR
44 David Rodriguez   Kuba 2: 04.42 5 2
45 Konstantins Bohins   Łotwa 2: 04,61 4 2
46 Naoufel Benabid   Algieria 2: 05.06 5 1
47 Jean-Francois Schneiders   Luksemburg 2: 05,22 4 5
48 Stanislav Osinsky   Kazachstan 2: 06.12 5 3
49 Ehud Segal   Izrael 2: 06,91 6 1
50 Rehan Poncha   Indie 2: 06,92 4 1 NR
51 Jurij Zacharow   Kirgistan 2: 07.07 5 7
52 Achelhi Bilal   Maroko 2: 07,59 3 3 NR
53 Cheah Geoffrey Robin   Hongkong 2: 08,25 4 3
54 Ng Kai Wee Rainer   Singapur 2: 08,57 4 7
55 Do Huy Long   Wietnam 2: 08,83 4 8
56 Jean Luis Gomez   Republika Dominikany 2: 10,22 3 6
57 Tsung Chao-Lin   Chińskie Tajpej 2: 10,44 4 6
58 Nicholas James   Zimbabwe 2: 10,76 3 1
59 Boris Kirillov   Azerbejdżan 2: 10,96 3 7
60 Kaspar Raigla   Estonia 2: 11,61 1 4
61 Doğa Çelik   indyk 2: 12,26 5 9
62 Alberto Tasini   San Marino 2: 12,80 3 0
63 Yousuf Essa Al Yousuf   Arabia Saudyjska 2: 12,81 3 4
64 Antonio Tong   Makau 2: 13,22 4 9
65 Khachik Plavchyan   Armenia 2: 14,19 4 0
66 Byron Briedenhann   Namibia 2: 14,47 2 5
67 Ngou Pok Man   Makau 2: 14,87 2 7
68 Abbas Raad   Liban 2: 15,63 2 6 NR
69 Javier Hernandez Maradiaga   Honduras 2: 16.09 3 8
70 Nicholas Coard   Grenada 2: 16,65 2 2
71 Praveen Tokas   Indie 2: 16,90 3 5
72 Mohammed Al Ghaferi   Zjednoczone Emiraty Arabskie 2: 17.30 2 3 NR
73 Armando Zayas Claure   Boliwia 2: 18.09 2 1
74 Mark Sammut   Malta 2: 19,46 3 9
75 Benjamin Gabbard   Samoa Amerykańskie 2: 20,25 1 5
76 Marcelino Richaards   Surinam 2: 21.05 2 8
77 Heimanu Sichan   Polinezja Francuska 2: 21,63 2 4
78 Paul Elaisa   Fidżi 2: 28,97 1 6
79 Mathieu Marquet   Mauritius 2: 29,91 2 9
80 Timur Atahanov   Turkmenia 2: 34,13 1 2
81 Elaijie Erasito   Fidżi 2: 36,75 1 1
82 Ahmet Halliyev   Turkmenia 2: 39,58 1 7
- Hocine Haciane   Andora DNS 1 3
- Ronny Vencatachellum   Mauritius DNS 2 0
- Andrejs Dūda   Łotwa DNS 3 2
- Saša Imprić   Chorwacja DNS 5 8
- Brett Fraser   Kajmany DNS 6 5

Półfinały

Ranga Nazwa Narodowość Czas Ciepło Pas ruchu Uwagi
1 Aaron Peirsol   USA 1: 54,06 1 4 CR
2 Ryosuke Irie   Japonia 1: 54,14 2 4
3 Arkady Vyatchanin   Rosja 1: 54,90 1 6 ER
4 Stanislav Donets   Rosja 1: 55,25 1 5
5 Ryan Lochte   USA 1: 55,39 2 5
6 Radosław Kawęcki   Polska 1: 55,62 2 6
7 George Du Rand   Afryka Południowa 1: 55,75 2 3 AF
8 Aschwin Wildeboer   Hiszpania 1: 55,78 1 2
9 Chris Walker-Hebborn   Wielka Brytania 1: 56,05 2 7 NR
10 Omar Pinzón   Kolumbia 1: 56,40 2 2 SA
11 Nick Driebergen   Holandia 1: 56,85 2 8 NR
12 Takashi Nakano   Japonia 1: 57.02 1 7
13 Sebastian Stwosz   Austria 1: 57,15 1 8
14 Damiano Lestingi   Włochy 1: 57,37 2 1
15 Yannick Lebherz   Niemcy 1: 58,01 1 3
16 Sebastiano Ranfagni   Włochy 1: 58,84 1 1

Finał

Ranga Pas ruchu Nazwa Narodowość Czas Uwagi
1. miejsce, złoty medalista 4 Aaron Peirsol   USA 1: 51,92 WR
2 miejsce, srebrny medalista 5 Ryosuke Irie   Japonia 1: 52,51 TAK JAK
3. miejsce, brązowy medalista 2 Ryan Lochte   USA 1: 53,82
4 3 Arkady Vyatchanin   Rosja 1: 54,75 ER
5 8 Aschwin Wildeboer   Hiszpania 1: 54,92 NR
6 6 Stanislav Donets   Rosja 1: 55,36
7 7 Radosław Kawęcki   Polska 1: 55,60 NR
8 1 George Du Rand   Afryka Południowa 1: 56,63

Zewnętrzne linki