Pływanie na Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2011 - Męska 200 metrowy stylem zmiennym - Swimming at the 2011 World Aquatics Championships – Men's 200 metre individual medley

Męska 200 metrów stylem zmiennym
na Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2011
Daktyle 27 lipca 2011 (biegi i półfinały)
28 lipca 2011 (final)
konkurenci 48 z 39 narodów
czasu wygranej 1: 54,00 WR
medaliści
złoty medal     Stany Zjednoczone
srebrny medal     Stany Zjednoczone
brązowy medal     Węgry
←  2009
2013  →

The męska 200 metrów stylem zmiennym konkurencja z imprez pływackich na Mistrzostwa Świata w Pływaniu 2011 odbyło się 27 lipca i 28. eliminacjami i półfinały odbyły się 27 lipca i końcowy odbył 28 lipca.

Dwóch głównych pretendentów do imprezy były Aktualny mistrz świata i rekordzista świata Ryan Lochte i Michael Phelps , panujący mistrz olimpijski. Ostateczna wygrał Lochte w World Record czasie 1: 54.00, poprawiając swój poprzedni czas 1: 54.10. Phelps zakończył na drugim miejscu z osobistym najlepszy czas 1: 54.16. Tak stanowczy był występ Lochte i Phelps, że trzecie miejsce wykańczającego László Cseh powiedział: „Amerykanie są zbyt dobre dla mnie. Tylko Ryan może pokonać Michaela, ale mogę poprawić sobie i nadal płynąć szybciej.”

Rekord

Przed konkurencją, istniejący świat i Rekord zawodów były następujące.

Imię Naród Czas Lokalizacja Data
Światowy rekord
rekord Championship
Ryan Lochte  Stany Zjednoczone 1: 54.10 Rzym 30 lipca 2009

Poniższy rekord został ustanowiony podczas zawodów:

Data Okrągły Imię Naród Czas WR CR
28 lipca 2011 Finał Ryan Lochte  Stany Zjednoczone 1: 54,00 WR CR

wyniki

podgrzewa

47 zawodników wzięło udział w 6 biegach.

Ranga Ciepło Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 4 4 Thiago Pereira  Brazylia 1: 57,82 Q
2 4 1 Dávid Verrasztó  Węgry 1: 58.69 Q
3 4 7 Kenneth To  Australia 1: 59,02 Q
4 6 4 Ryan Lochte  Stany Zjednoczone 1: 59.04 Q
5 4 5 Markus Rogan  Austria 1: 59,22 Q
6 6 2 Yūya Horihata  Japonia 1: 59,25 Q
7 6 1 Vytautas Janušaitis  Litwa 1: 59,43 P , NR
8 5 4 Michael Phelps  Stany Zjednoczone 1: 59,48 Q
9 4 2 Diogo Carvalho  Portugalia 1: 59,51 P , NR
10 4 3 Henrique Rodrigues  Brazylia 1: 59,54 Q
11 5 5 James Goddard  Wielka Brytania 1.59.68 Q
12 4 8 Marcin Cieślak  Polska 1: 59,77 P , NR
13 6 5 László Cseh  Węgry 1: 59,80 Q
14 5 6 Darian Townsend  Afryka Południowa 1: 59,97 Q
15 6 7 Gal Nevo  Izrael 1: 59,98 Q
16 6 6 Jan David Schepers  Niemcy 1: 59,99 Q
17 5 8 Bradley Ally  Barbados 2: 00,03
18 5 2 Wang Shun  Chiny 2: 00,12
19 6 3 Joe Roebuck  Wielka Brytania 2: 00,42
20 3 1 Raphaël Stacchiotti  Luksemburg 2: 00,87 NR
21 3 2 Andrew Ford  Kanada 2: 00,92
22 5 3 Markus Deibler  Niemcy 2: 00,99
23 3 4 Marcin Tarczyński  Polska 2: 01,14
24 3 7 Taki Mrabet  Tunezja 2: 01,44
25 5 7 Simon Sjödin  Szwecja 2: 01,60
26 3 3 Martin Liivamägi  Estonia 2: 01,88
27 2 6 Jung Won-Yong  Korea Południowa 2: 02,50
28 2 5 Aleksey Derlyugov  Uzbekistan 2: 03,30
29 2 4 Pawieł Sankowicz  Białoruś 2: 03,52
30 3 8 Nikša Roki  Chorwacja 2: 03,89
31 6 8 Federico Turrini  Włochy 2: 04,35
32 2 3 Omar Pinzón  Kolumbia 2: 04,38
33 3 6 Zhang Fenglin  Chiny 2: 04,49
34 4 6 Mitch Larkin  Australia 2: 04,57
35 1 4 Morad Berrada  Maroko 2: 06,90 NR
36 1 3 Hocine Haciane  Andora 2: 07,14
37 1 1 Irakli Bolkvadze  Gruzja 2: 07,29
38 2 1 Wasyl Daniłow  Kirgistan 2: 08,68
39 1 6 Rafael Ferracuti  Salwador 2: 09,16
40 2 8 Branden Whitehurst  Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych 2: 09,58
41 2 7 Saeed Ashtiani  Iran 2: 09,81
42 1 5 Pavol Jelenak  Słowacja 2: 10,15
43 1 7 Eli Ebenezer Wong  Mariany Północne 2: 10,18
44 1 2 Edwin Angjeli  Albania 2: 10,27 NR
45 2 2 Ensar Hajder  Bośnia i Hercegowina 2: 11,99
46 1 8 Paul Elaisa  Fidżi 2: 20,73
5 1 Aleksander Tichonow  Rosja DSQ
3 5 dinko jukić  Austria DNS

Półfinały

Półfinały odbyły się 19:24.

półfinał 1

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 5 Ryan Lochte  Stany Zjednoczone 1: 56,74 Q
2 6 Michael Phelps  Stany Zjednoczone 1: 57,26 Q
3 3 Yūya Horihata  Japonia 1: 59,47 Q
4 1 Darian Townsend  Afryka Południowa 1: 59,49
5 8 Jan David Schepers  Niemcy 1: 59,83
6 2 Henrique Rodrigues  Brazylia 2: 00,04
7 4 Dávid Verrasztó  Węgry 2: 00,05
8 7 Marcin Cieślak  Polska 2: 01,65

półfinał 2

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 1 László Cseh  Węgry 1: 57,66 Q
2 3 Markus Rogan  Austria 1: 57,74 P , NR
3 4 Thiago Pereira  Brazylia 1: 58,27 Q
4 7 James Goddard  Wielka Brytania 1: 58,50 Q
5 5 Kenneth To  Australia 1: 59,17 Q
6 6 Vytautas Janušaitis  Litwa 1: 59,51
7 8 Gal Nevo  Izrael 1: 59,67
8 2 Diogo Carvalho  Portugalia 1: 59,80

Finał

Ostateczna odbyła się 18:13.

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1., złoty medalista (s) 4 Ryan Lochte  Stany Zjednoczone 1: 54,00 WR
2nd wicemistrz (e) 5 Michael Phelps  Stany Zjednoczone 1: 54,16
3., brąz medalist (e) 3 László Cseh  Węgry 1: 57.69
4 7 James Goddard  Wielka Brytania 1: 57,79
5 6 Markus Rogan  Austria 1: 58.14
6 2 Thiago Pereira  Brazylia 1: 59,00
7 1 Kenneth To  Australia 1: 59,26
8 8 Yūya Horihata  Japonia 1: 59,52

Referencje

Linki zewnętrzne