Pływanie w 2014 Commonwealth Games - damska 50 metrów stylem dowolnym - Swimming at the 2014 Commonwealth Games – Women's 50 metre freestyle

Damski 50 metrów stylem dowolnym
w 2014 Commonwealth Games
Miejsce spotkania Tollcross Międzynarodowe Centrum Basen
Daktyle 25 lipca 2014 (biegi i półwyrobów) 26 lipca 2014 (final) ( 25.07.2014 )
 ( 26.07.2014 )
konkurenci 57, 33 narody
czasu wygranej 23.96 GR
medaliści
złoty medal     Anglia
srebrny medal     Australia
brązowy medal     Australia
←  2010
2018  →

The damska 50 metrów stylem dowolnym wydarzeniem w 2014 Commonwealth Games w ramach programu pływania odbyła się 25 i 26 lipca na Tollcross Międzynarodowego Swimming Center w Glasgow , Szkocja .

Medale zostały przedstawione przez Alison Sheppard , 2002 Commonwealth mistrz i quaichs przedstawił Francis Paul , Sekretarz Generalny Narodowego Komitetu Olimpijskiego Kenii .

Dokumentacja

Przed tym konkursie, istniejącego świata i Commonwealth Games rekordy były następujące.

Rekord świata  Britta Steffen  ( GER ) 23,73 Rzym , Włochy 02 sierpień 2009
rekord Commonwealth '
rekord gry  Libby Lenton  ( AUS ) 24,61 Melbourne , Australia 20 marca 2006

Poniższe zapisy powstały podczas zawodów:

Data Zdarzenie Imię Narodowość Czas Rekord
25 lipca Ciepło Bronte Campbell  Australia 24,52 GR
25 lipca Ciepło Francesca Halsall  Anglia 24,31 GR
25 lipca Półfinał Cate Campbell  Australia 24,17 GR
25 lipca Półfinał Francesca Halsall  Anglia 24,14 GR
26 lipca Finał Francesca Halsall  Anglia 23,96 GR

wyniki

podgrzewa

Ranga Ciepło Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 7 4 Francesca Halsall  Anglia 24,31 P , GR
2 8 4 Cate Campbell  Australia 24,33 Q
3 6 4 Bronte Campbell  Australia 24,52 P , GR
4 7 3 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas 24,61 Q
5 8 5 Melanie Schlanger  Australia 24,87 Q
6 7 5 Amy Smith  Anglia 25,08 Q
7 8 3 Sian Harkin  Szkocja 25,30 Q
8 6 5 Victoria Poon  Kanada 25,38 Q
9 7 6 Michelle Williams  Kanada 25,48 Q
10 6 3 Sandrine Mainville  Kanada 25,62 Q
11 8 6 Jess Lloyd  Anglia 25,64 Q
12 8 2 Trudi Maree  Afryka Południowa 25,80 Q
13 6 6 Amanda Lim  Singapur 25,81 Q
14 7 7 Ariel Weech  Bahamas 25,93 Q
15 6 2 Chui Lai Kwan  Malezja 26,00 P , NR
16 7 2 Hannah McCarthy  Walia 26,12 Q
17 8 7 Marina Chan  Singapur 26,17
18 7 1 Sylvia Brunlehner  Kenia 26,86
19 6 1 Caroline Puamau  Fidżi 26,87
20 8 1 Quah Ting Wen  Singapur 26,90
21 5 7 Olivia Plateau de Maroussen  Mauritius 26,99
22 5 2 Danielle Hill  Irlandia Północna 27,23
23 6 7 Mari Davies  Walia 27,25
24 3 5 Izzy Joachim  Saint Vincent i Grenadyny 27,30
25 5 1 Laura Kinley  Isle of Man 27,34
26 8 8 Margarita Pissaridou  Cypr 27,42
27 4 4 Jamila Lunkuse  Uganda 27,43
28 4 3 Courtney Butcher  Guernsey 27,48
29 6 8 Felicity Passon  Seszele 27,52
30 5 6 Elinah Phillip  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 27,57
31 7 8 Bethany Firth  Irlandia Północna 27,61
32 5 3 Rachel Bethel  Irlandia Północna 27,70
33 4 7 Matelita Buadromo  Fidżi 27,75
34 4 5 Emily Chan Chee  Mauritius 27,83
35 5 8 Cheyenne Rova  Fidżi 27,84
36 5 5 Jade Howard  Zambia 27,94
37 4 8 Joyce Tafatatha  Malawi 28,05
38 3 4 Tilka Paljk  Zambia 28,20
39 4 2 Oreoluwa Cherebin  Grenada 28,50
40 3 3 Barbara Vali-Skelton  Papua Nowa Gwinea 28,62
41 4 6 Irene Prescott  Tonga 28,77
42 3 1 Al-Amara Phillip  Brytyjskie Wyspy Dziewicze 28,95
43 3 6 Christina Linares  Gibraltar 29,05
44 4 1 Ophelia Swayne  Ghana 29,09
45 3 7 Lianna Swan  Pakistan 29,10
= 46 2 5 Mariam Foum  Tanzania 29,16
3 8 Savannah Tkatchenko  Papua Nowa Gwinea
= 48 2 3 Evelina Afoa  Samoa 29,25
3 2 Anita Pole  Kenia
50 2 6 Rachel ścienna  Antigua i Barbuda 29,35
51 1 4 Kiran Khan  Pakistan 29,46
52 5 4 Kirstie Millar  Malawi 29,50
53 2 4 Onika George  Gujana 29,55
54 1 5 Jocelyn Flynn  Papua Nowa Gwinea 29,80
55 2 2 Magdalena Moshi  Tanzania 29,97
56 1 3 Adora Lawrence  Saint Vincent i Grenadyny 31,23
57 2 7 Aminath Shajan  Malediwy 31,25

Półfinały

Ranga Ciepło Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1 2 4 Francesca Halsall  Anglia 24,14 P , GR
2 1 4 Cate Campbell  Australia 24,17 P , GR
3 1 5 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas 24,42 Q
4 2 3 Melanie Schlanger  Australia 24,59 Q
5 2 5 Bronte Campbell  Australia 24,62 Q
6 1 3 Amy Smith  Anglia 25,09 Q
7 1 6 Victoria Poon  Kanada 25,15 Q
8 2 6 Sian Harkin  Szkocja 25,29 Q
9 2 2 Michelle Williams  Kanada 25,45
10 2 7 Jess Lloyd  Anglia 25,59
11 1 7 Trudi Maree  Afryka Południowa 25,60
12 1 1 Ariel Weech  Bahamas 25,72
13 1 2 Sandrine Mainville  Kanada 25,76
14 2 1 Amanda Lim  Singapur 25,93
15 1 8 Hannah McCarthy  Walia 25,97
16 2 8 Chui Lai Kwan  Malezja 26,10

Finał

Ranga Pas ruchu Imię Narodowość Czas Uwagi
1., złoty medalista (s) 4 Francesca Halsall  Anglia 23,96 GR
2nd wicemistrz (e) 5 Cate Campbell  Australia 24,00
3., brąz medalist (e) 2 Bronte Campbell  Australia 24,20
4 3 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas 24,34
5 6 Melanie Schlanger  Australia 24,39
6 1 Victoria Poon  Kanada 25,29
7 8 Sian Harkin  Szkocja 25,31
8 7 Amy Smith  Anglia 25,37

Referencje

Linki zewnętrzne