1920 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Alabamie - 1920 United States presidential election in Alabama

1920 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Alabamie

←  1916 2 listopada 1920 1924  →
  James M. Cox 1920.jpg Warren G Harding-Harris i Ewing crop.jpg
Nominat James M. Cox Warren G. Harding
Impreza Demokratyczny Republikański
Stan rodzinny Ohio Ohio
Biegnący kolega Franklin D. Roosevelt Calvin Coolidge
Głosowanie wyborcze 12 0
Popularny głos 159 965 74 556
Odsetek 67,31% 31,37%

Wyniki wyborów prezydenckich w Alabamie 1920.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Woodrow Wilson
Demokratyczny

Wybrany prezydent

Warren G. Harding
Republikanin

1920 Wybory prezydenckie w USA w stanie Alabama miała miejsce w dniu 2 listopada 1920 roku, jako część wyborach 1920 roku , w którym wszystkie 48 stanów uczestniczył. Wyborcy z Alabamy wybrali dwunastu elektorów do reprezentowania ich w Kolegium Elektorów w wyniku powszechnego głosowania, w którym nominowany przez Demokratów James M. Cox i jego zastępca , asystent sekretarza marynarki wojennej Franklin Roosevelt , przeciwko republikańskiemu pretendentowi do amerykańskiego senatora Warrena G. Hardinga i jego zastępcy , Gubernator Calvin Coolidge .

Cox wygrał wybory w Alabamie z 67,31% głosów. Harding otrzymał 31,37% głosów. Niemniej jednak Hardingowi udało się utrzymać dziewięć hrabstw w przeciwieństwie do jedynego obrońcy Union hrabstwa Winston , populistycznej twierdzy hrabstwa Chilton i zurbanizowanego hrabstwa Shelby przejętego przez Hughesa w 1916 roku, a jego najbardziej znaczącym triumfem był hrabstwo DeKalb , gdzie był pierwszym w historii zwycięzcą republikanów.

Wyniki

1920 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Alabamie
Impreza Kandydat Biegnący kolega Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Demokratyczny James M. Cox Franklin D. Roosevelt 159 965 67,32% 12
Republikański Warren G. Harding Calvin Coolidge 74 556 31,37% 0
Socjalista Eugene V. Debs Seymour Stedman 2369 1,00% 0
Zakaz Aaron S. Watkins D. Leigh Colvin 748 0,32% 0
Sumy 237 638 100,00% 12
Frekwencja wyborcza (wiek wyborczy) 20,3%

Wyniki według powiatu

Hrabstwo James M. Cox
Demokratyczny
Warren G. Harding
Republikanin
Eugene V. Debs
socjalista

Zakaz Aarona S. Watkinsa
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # %
Autauga 918 80,60% 210 18,44% 7 0,61% 4 0,35% 708 62,16% 1,139
Baldwin 1230 63,50% 556 28,70% 134 6,92% 17 0,88% 674 34,80% 1937
Barbour 1568 87,79% 203 11,37% 13 0,73% 2 0,11% 1365 76,42% 1,786
Bibb 1,643 76,49% 364 16,95% 136 6,33% 5 0,23% 1279 59,54% 2148
Blount 3535 50,14% 3 465 49,15% 45 0,64% 5 0,07% 70 0,99% 7050
Byczek 877 99,66% 2 0,23% 0 0,00% 1 0,11% 875 99,43% 880
Lokaj 1299 88,31% 153 10,40% 12 0,82% 7 0,48% 1146 77,91% 1471
Calhoun 3423 74,40% 1,139 24,76% 22 0,48% 17 0,37% 2284 49,64% 4601
Kancelaria 1994 85,58% 322 13,82% 8 0,34% 6 0,26% 1,672 71,76% 2330
Czirokez 1 969 54,65% 1576 43,74% 58 1,61% 0 0,00% 393 10,91% 3603
Chilton 962 29,25% 2273 69,11% 48 1,46% 6 0,18% -1 311 -39,86% 3289
Czoktaw 1,071 92,65% 82 7,09% 3 0,26% 0 0,00% 989 85,56% 1,156
Clarke 1,253 96,24% 43 3,30% 1 0,08% 5 0,38% 1210 92,94% 1302
Glina 2165 50,34% 2133 49,59% 2 0,05% 1 0,02% 32 0,75% 4301
Cleburne 684 41,28% 971 58,60% 2 0,12% 0 0,00% -287 -17,32% 1,657
Kawa 1,721 71,47% 673 27,95% 4 0,17% 10 0,42% 1,048 43,52% 2408
Colbert 1,869 72,41% 650 25,18% 62 2,40% 0 0,00% 1219 47,23% 2,581
Conecuh 1,315 87,43% 189 12,57% 0 0,00% 0 0,00% 1,126 74,86% 1504
Coosa 1007 57,09% 741 42,01% 14 0,79% 2 0,11% 266 15,08% 1,764
Covington 2039 76,83% 548 20,65% 64 2,41% 3 0,11% 1491 56,18% 2654
Crenshaw 1411 81,61% 310 17,93% 4 0,23% 4 0,23% 1,101 63,68% 1,729
Cullman 2566 42,06% 3492 57,24% 37 0,61% 6 0,10% -926 -15,18% 6101
Dołek 1,386 63,72% 768 35,31% 5 0,23% 16 0,74% 618 28,41% 2175
Dallas 2702 97,19% 78 2,81% 0 0,00% 0 0,00% 2624 94,38% 2780
DeKalb 3894 44,28% 4,852 55,17% 46 0,52% 3 0,03% -958 -10,89% 8795
Elmore 1,762 83,07% 353 16,64% 2 0,09% 4 0,19% 1409 66,43% 2121
Escambia 1455 88,88% 178 10,87% 2 0,12% 2 0,12% 1277 78,01% 1,637
Etowah 5917 64,05% 3218 34,83% 100 1,08% 3 0,03% 2699 29,22% 9238
Fayette 1413 42,70% 1865 56,36% 15 0,45% 16 0,48% -452 -13,66% 3,309
Franklin 2093 41,14% 2930 57,59% 64 1,26% 1 0,02% -837 -16,45% 5088
Genewa 1488 56,97% 1,088 41,65% 24 0,92% 12 0,46% 400 15,32% 2612
Greene 520 97,93% 10 1,88% 0 0,00% 1 0,19% 510 96,05% 531
Krzepki 953 97,74% 18 1,85% 0 0,00% 4 0,41% 935 95,89% 975
Henz 715 59,34% 489 40,58% 1 0,08% 0 0,00% 226 18,76% 1205
Houston 2045 77,00% 571 21,50% 31 1,17% 9 0,34% 1474 55,50% 2656
Jackson 2513 62,62% 1483 36,95% 9 0,22% 8 0,20% 1030 25,67% 4013
Jefferson 24 982 75,84% 7 124 21,63% 555 1,68% 278 0,84% 17,858 54,21% 32 939
Lamar 1,087 79,40% 262 19,19% 6 0,44% 10 0,73% 825 60,21% 1365
Lauderdale 2644 68,32% 1,164 30,08% 56 1,45% 6 0,16% 1480 38,24% 3870
Wawrzyńca 935 52,47% 831 46,63% 10 0,56% 6 0,34% 104 5,84% 1,782
Zawietrzny 1620 85,58% 155 8,19% 111 5,86% 7 0,37% 1465 77,39% 1,893
Wapień 1,812 85,71% 285 13,48% 14 0,66% 3 0,14% 1527 72,23% 2114
Lowndes 727 99,18% 6 0,82% 0 0,00% 0 0,00% 721 98,36% 733
Macon 693 91,30% 64 8,43% 2 0,26% 0 0,00% 629 82,87% 759
Madison 2822 84,49% 489 14,64% 24 0,72% 5 0,15% 2333 69,85% 3340
Marengo 1370 97,03% 42 2,97% 0 0,00% 0 0,00% 1,328 94,06% 1412
Marion 2461 56,85% 1865 43,08% 3 0,07% 0 0,00% 596 13,77% 4329
Marshall 4041 50,78% 3879 48,74% 36 0,45% 2 0,03% 162 2,04% 7958
mobilny 6171 68,39% 2681 29,71% 133 1,47% 38 0,42% 3490 38,68% 9023
Monroe 1295 97,52% 20 1,51% 6 0,45% 7 0,53% 1275 96,01% 1,328
Montgomery 6411 94,63% 314 4,63% 32 0,47% 18 0,27% 6097 90,00% 6775
Morgan 4057 76,13% 1,201 22,54% 50 0,94% 21 0,39% 2856 53,59% 5,329
Wino z gruszek 1,195 96,14% 34 2,74% 13 1,05% 1 0,08% 1,161 93,40% 1,243
Pickens 1419 83,37% 263 15,45% 17 1,00% 3 0,18% 1,156 67,92% 1,702
Szczupak 1,586 88,01% 204 11,32% 3 0,17% 9 0,50% 1,382 76,69% 1,802
Randolph 1,357 54,74% 1113 44,90% 8 0,32% 1 0,04% 244 9,84% 2479
Russell 671 89,71% 29 3,88% 45 6,02% 3 0,40% 626 83,69% 748
Św 1934 41,56% 2,561 56,67% 13 0,29% 11 0,24% -627 -15,11% 4519
Shelby 2,523 43,64% 3,235 54,68% 47 0,79% 111 1,88% -712 -11,04% 5916
Lato 1,088 98,37% 15 1,36% 3 0,27% 0 0,00% 1,073 97,01% 1106
Talladega 2137 69,18% 931 30,14% 11 0,36% 10 0,32% 1206 39,04% 3089
Tallapoosa 2257 88,44% 269 10,54% 24 0,94% 2 0,08% 1988 77,90% 2,552
Tuscaloosa 3438 86,91% 491 12,41% 16 0,40% 11 0,28% 2947 74,50% 3956
Piechur 4703 50,04% 4488 47,75% 186 1,98% 22 0,23% 215 2,29% 9,399
Waszyngton 575 86,73% 85 12,82% 3 0,45% 0 0,00% 490 73,91% 663
Wilcox 1,099 99,73% 2 0,18% 0 0,00% 1 0,09% 1,097 99,55% 1102
Winston 1,037 31,01% 2307 68,99% 0 0,00% 0 0,00% -1270 -37,98% 3,344
Sumy 155 522 66,72% 74,405 31,92% 2402 1,03% 766 0,33% 81,117 34,80% 233 095

Uwagi

Bibliografia