Mistrzostwa Świata 2011 w Lekkoatletyce - siedmiobój kobiet - 2011 World Championships in Athletics – Women's heptathlon

Złota medalistka Jessica Ennis podczas mistrzostw

The Siedmiobój damska na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce 2011 odbyła się na stadionie w Daegu w dniach 29 i 30 sierpnia.

Przed zawodami panująca mistrzyni Jessica Ennis była na szczycie rankingu tegorocznego siedmioboju (6790 punktów), a tuż za nią uplasowała się Tatyana Chernova, która ustanowiła rekord życiowy . Srebrna medalistka z 2009 roku Jennifer Oeser również była w dobrej formie, podczas gdy Nataliya Dobrynska i Hyleas Fountain (pierwsze i drugie miejsce na Igrzyskach Olimpijskich 2008 ) były innymi znanymi zawodnikami. Tatyana Chernova zdobyła złoty medal, kończąc 129 punktów przed Jessicą Ennis.

Fontanna Hyleas rozpoczęła imprezę z mocą, wyglądając, jakby była w niej, aby ją wygrać. Odniosła zwycięstwo 0,02 w biegu na 100 metrów przez płotki i dodała 3 cm przewagi w skoku wzwyż, zaledwie centymetr poniżej swojego rekordu życiowego, dając jej 39-punktową przewagę. Potem wszystko zaczęło się rozwikłać. Zrezygnowała z ponad 2 metrów w pchnięciu kulą, po której pokonała broniąca mistrzyni Jessica Ennis i powracająca srebrna medalistka Tatyana Chernova. Chernova od początku drugiego dnia zyskiwała przewagę 10 cm w skoku w dal. Ale prawdziwy przełom nastąpił, gdy Chernova uzyskał dokładnie 13 metrów na Ennisie w rzucie oszczepem, 250-punktowy zamach. Jennifer Oeser wykorzystała swój mocny rzut oszczepem, aby zająć trzecie miejsce. Karolina Tymińska na czwartym miejscu, a Ennis próbował wbiegnąć na awans na 800 metrów. Podczas gdy Tymińska wygrała 800, Oeser był w stanie pozostać na tyle blisko niej, by utrzymać brąz. Ennis był zaledwie 2,6 sekundy za Tymińską, ale Chernova nie pozwoliła Ennisowi zdobyć nawet ćwierć sekundy, a tym bardziej złotego medalu. W dniu 29 listopada 2016 r. IAAF odebrało Chernovie tytuł, a także wielu jej innym, z powodu dopingu, a wyniki zostały odpowiednio skorygowane.

Biorąc pod uwagę tylko dwie zawodniczki, które nie ukończyły zawodów, ta edycja siedmioboju kobiet wyróżnia się najniższym odsetkiem zawodniczek, którzy nie ukończyli zawodów w historii mistrzostw świata.

Medaliści

Złoto Srebro Brązowy
Jessica Ennis
  Wielka Brytania i NI  (GBR)
Jennifer Oeser
  Niemcy  (GER)
Karolina Tymińska
  Polska  (POL)
  • a Po dyskwalifikacji Tatyany Chernova ,   Rosja  (RUS). Ennis i Oeser, ale nie Tymińska, byli obecni na ceremonii wręczenia medali, która odbyła się na Mistrzostwach Świata 2017 4 sierpnia 2017.

Dokumentacja

Przed zawodami ustalone rekordy były następujące.

Rekord świata   Jackie Joyner-Kersee   ( USA ) 7291 Seul , Korea Południowa 24 września 1988
Rekord mistrzostw   Jackie Joyner-Kersee   ( USA ) 7128 Rzym , Włochy 1 września 1987
Światowym liderem   Jessica Ennis   ( GB ) 6790 Götzis , Austria 29 maja 2011
Rekord Afryki   Margaret Simpson   ( GHA ) 6423 Götzis, Austria 29 maja 2005
Rekord Azji   Ghada Shouaa   ( SYR ) 6942 Götzis, Austria 26 maja 1996
Rekord Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów   Jackie Joyner-Kersee   ( USA ) 7291 Seul, Korea Południowa 24 września 1988
Rekord Ameryki Południowej   Lucimara da Silva   ( BRA ) 6076 Pekin , Chiny 16 sierpnia 2008
Europejski rekord   Carolina Klüft   ( SWE ) 7032 Osaka , Japonia 26 sierpnia 2007
Rekord Oceanii   Jane Flemming   ( AUS ) 6695 Auckland , Nowa Zelandia 28 stycznia 1990

Standardy kwalifikacji

Standardowy Standard B.
6150 pkt 5950 pkt

Harmonogram

Data Czas Okrągły
29 sierpnia 2011 10:00 100 metrów przez płotki
29 sierpnia 2011 11:00 Wysoki skok
29 sierpnia 2011 19:05 Pchnięcie kulą
29 sierpnia 2011 20:35 200 metrów
30 sierpnia 2011 10:00 Długi skok
30 sierpnia 2011 12:50 Rzut oszczepem
30 sierpnia 2011 20:00 800 metrów
30 sierpnia 2011 20:00 Ostateczna klasyfikacja

Wyniki

100 metrów przez płotki

Wiatr:
Bieg 1: +0,4 m / s, Bieg 2: +0,9 m / s, Bieg 3: +1,6 m / s, Bieg 4: +1,7 m / s

Ranga Ciepło Nazwa Narodowość Czas Zwrotnica Uwagi
1 1 Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) 12,93 1135 SB
2 1 Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 12,94 1133
3 1 Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 13.01 1123 SB
4 2 Karolina Tymińska   Polska  (POL) 13.12 1106 PB
5 1 Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 13.24 1089 PB
6 2 Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 13.32 1077 PB
7 1 Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) 13.33 1075
8 4 Sara Aerts   Belgia  (BEL) 13.38 1068 SB
9 3 Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 13.43 1060 SB
9 4 Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 13.43 1060 PB
11 2 Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 13.44 1059 SB
11 2 Grit Šadeiko   Estonia  (EST) 13.44 1059 PB
11 2 Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 13.44 1059 SB
14 1 Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 13.48 1053
15 2 Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 13.49 1052 PB
16 3 Remona Fransen   Holandia  (NED) 13,57 1040 PB
17 3 Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 13.60 1036 PB
18 3 Wassana Winatho   Tajlandia  (THA) 13,62 1033 PB
19 1 Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 13,65 1028
20 3 Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 13,69 1023 PB
21 3 Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 13,77 1011 PB
22 3 Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 13,81 1005 SB
23 4 Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 13,96 984 PB
23 4 Austra Skujytė   Litwa  (LTU) 13,96 984 PB
25 2 Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 14.06 970
26 4 Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 14.06 970 PB
27 4 Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 14.15 957 SB
28 4 Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 14.32 934

Wysoki skok

Ranga Grupa Nazwa Narodowość 1.59 1.62 1.65 1.68 1.71 1.74 1.77 1.80 1.83 1.86 1.89 1,92 Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny
1 ZA Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) - - - - o o o o o o xx o xxx 1.89 1093 SB 2228
2 ZA Austra Skujytė   Litwa  (LTU) - - - - o o o xo xo x o xxx 1.86 1054 2038
3 ZA Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) - - - - - o o xo xo xx o xxx 1.86 1054 2187
4 ZA Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) - - - - o o o o o xxx 1.83 1016 SB 2076
5 ZA Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) - - - - - xo o o o xxx 1.83 1016 2075
6 ZA Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) - - - - xo o xxo xo o xxx 1.83 1016 SB 2069
7 ZA Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) - - o o o o xo xo x o xxx 1.83 1016 SB 2068
8 ZA Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) - - - - o o o o xx o xxx 1.83 1016 SB 2093
9 ZA Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) - - - - o o xo xo xx o xxx 1.83 1016 SB 2091
10 ZA Remona Fransen   Holandia  (NED) - - - - o o o o xxx 1.80 978 2018
10 b Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) - - o o o o o o xxx 1.80 978 SB 2006
12 ZA Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) - - o o o xo o o xxx 1.80 978 SB 2014
12 b Margaret Simpson   Ghana  (GHA) - - o o o o xo o xxx 1.80 978 SB 2038
14 ZA Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) - - o o o o o x o xxx 1.80 978 1948
15 ZA Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) - - - - - xo o x o xxx 1.80 978 2001
16 b Julia Mächtig   Niemcy  (GER) - - - o o o xo xx o xxx 1.80 978 SB 1935
16 b Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) - o o o o xo o xx o xxx 1.80 978 SB 1912
18 ZA Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) - - o o xxo xo o xxx 1.77 941 1946
19 b Grit Šadeiko   Estonia  (EST) - o o o o x o xxx 1.74 903 1962
20 b Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) o o o o xo xx o xxx 1.74 903 PB 1992
21 b Karolina Tymińska   Polska  (POL) - - xo o xxo xx o xxx 1.74 903 SB 2009
22 b Sara Aerts   Belgia  (BEL) - xo o xxo xxo xx o xxx 1.74 903 SB 1971
23 b Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) - - o xo o xxx 1.71 867 1851
24 b Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) - - xo xo o xxx 1.71 867 1837
25 b Francesca Doveri   Włochy  (ITA) o xo o xo xx o xxx 1.71 867 SB 1926
26 b Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) - o o o xxx 1.68 830 1953
26 b Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) - o o o xxx 1.68 830 1841
28 b Wassana Winatho   Tajlandia  (THA) xo o o xx o xxx 1.68 830 1863

Pchnięcie kulą

Ranga Grupa Nazwa Narodowość # 1 # 2 # 3 Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny
1 ZA Austra Skujytė   Litwa  (LTU) 16.71 16.33 16.34 16.71 976 3014
2 ZA Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 15.62 16.14 15.67 16.14 937 SB 3013
3 ZA Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 12.20 14,67 15.24 15.24 877 SB 2812
4 ZA Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 14,91 14.33 14,67 14,91 855 SB 2808
5 ZA Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 14.08 14,56 14,89 14,89 854 PB 2860
6 ZA Karolina Tymińska   Polska  (POL) 14,53 14.40 14.70 14.70 841 SB 2850
7 ZA Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 14,67 14,51 14,57 14,67 839 PB 3026
8 ZA Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 14.12 14.30 14,52 14,52 829 2670
9 ZA Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 13,55 13.42 14,52 14,52 829 SB 2904
10 ZA Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 12.13 X 14.46 14.46 825 SB 2662
11 b Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 14.28 12,74 X 14.28 813 PB 2814
12 ZA Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 14.09 14.18 X 14.18 806 2754
13 b Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 13.47 13,84 14.17 14.17 805 SB 2898
14 ZA Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 13,97 14.07 13.42 14.07 799 2868
15 ZA Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) 13.30 13.70 13,56 13.70 774 2865
16 ZA Remona Fransen   Holandia  (NED) 13,67 13.02 13.06 13,67 772 2790
17 b Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 11,99 13.02 13.16 13.16 738 PB 2806
18 b Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 12.15 12.09 12,81 12,81 715 2566
19 b Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 12,59 12.45 12,75 12,75 711 2623
20 b Sara Aerts   Belgia  (BEL) 11,84 11,55 12.49 12.49 694 2665
21 b Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 12.47 12.48 12.39 12.48 693 2731
22 b Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 12.28 X 12.36 12.36 685 SB 2677
23 b Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) 11,73 12.20 12.19 12.20 674 2902
24 b Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 11.30 11.25 11,76 11,76 645 2571
25 b Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 11,37 11,72 10,81 11,72 643 PB 2657
26 b Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 11.23 11,64 10,97 11,64 637 2583
27 b Grit Šadeiko   Estonia  (EST) 11.46 X 11.41 11.46 625 2587
b Wassana Winatho   Tajlandia  (THA) DNS 0 DNF

200 metrów

Wiatr:
ciepło 1: -1,5 m / s, ciepło 2: -1,2 m / s, ciepło 3: -1,1 m / s, ciepło 4: -1,3 m / s

Ranga Ciepło Nazwa Narodowość Czas Zwrotnica Uwagi Ogólny
1 1 Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 23,27 1052 4078
2 1 Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 23,50 1029 PB 3927
3 1 Karolina Tymińska   Polska  (POL) 23,87 993 3843
4 1 Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) 23,96 985 3887
5 1 Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 24.06 975 3783
6 1 Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 24.09 972 3778
7 2 Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 24.25 957 3634
8 2 Grit Šadeiko   Estonia  (EST) 24.39 944 PB 3531
9 2 Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 24,50 933 3590
10 2 Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 24,55 929 3599
11 1 Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) 24,58 926 3791
12 2 Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 24,83 902 3564
13 3 Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 25.01 886 3700
14 3 Remona Fransen   Holandia  (NED) 25.17 871 3661
15 2 Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 25.19 869 3737
16 3 Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 25.23 866 3597
17 4 Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 25,35 855 PB 3609
17 3 Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 25,35 855 3868
19 3 Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 25,36 854 3437
20 2 Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 25,45 846 3417
21 4 Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 25,54 838 SB 3650
22 4 Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 25,64 829 3733
23 4 Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 25,74 820 3386
24 3 Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 25,82 813 3673
25 4 Austra Skujytė   Litwa  (LTU) 26.04 794 3808
26 4 Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 26.35 767 3390
4 Sara Aerts   Belgia  (BEL) DNS - DNF

Długi skok

Ranga Grupa Nazwa Narodowość # 1 # 2 # 3 Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny
1 ZA Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 6.38 6.61 X 6.61 1043 4970
2 ZA Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 6.27 6.51 6.30 6.51 1010 PB 5088
3 ZA Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 6.31 5.96 6.45 6.45 991 4555
4 ZA Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) 6.45 X 6.28 6.45 991 4878
5 ZA Karolina Tymińska   Polska  (POL) 6.39 6.32 6.28 6.39 972 4815
6 ZA Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 6.38 5.60 6.09 6.38 969 4702
7 ZA Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 6.11 6.30 5,99 6.30 943 4533
8 ZA Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) X 6.28 6.14 6.28 937 4728
9 ZA Grit Šadeiko   Estonia  (EST) X X 6.28 6.28 937 SB 4468
10 ZA Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 6.15 6.25 6.12 6.25 927 4561
11 b Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 6.18 6.10 6.10 6.18 905 4773
12 b Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 6.18 6.04 5,95 6.18 905 SB 4578
13 b Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 6.16 5.78 X 6.16 899 SB 4682
14 ZA Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 6.13 6.02 5.86 6.13 890 4627
15 b Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 6.09 X 5.82 6.09 877 4294
16 ZA Remona Fransen   Holandia  (NED) 6.06 X X 6.06 868 4529
17 b Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 6.01 6.05 X 6.05 865 4464
18 ZA Austra Skujytė   Litwa  (LTU) X 6.05 5.85 6.05 865 4673
19 b Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 6.03 5.97 5.87 6.03 859 4637
20 ZA Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 5.98 5.92 X 5.98 843 4493
21 b Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 5.98 5.44 5.63 5.98 843 PB 4452
22 b Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 5.65 5.49 5.97 5.97 840 4277
23 b Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 5.70 X 5.88 5.88 813 4199
24 b Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 4.70 X 5.88 5.88 813 4410
25 b Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 5.64 X 5.87 5.87 810 4510
26 b Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 5.58 5.78 5.58 5.78 783 4173

Rzut oszczepem

Ranga Grupa Nazwa Narodowość # 1 # 2 # 3 Wynik Zwrotnica Uwagi Ogólny
1 ZA Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 55,79 50,77 54.17 55,79 973 PB 5600
2 ZA Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 53.13 52,53 51,37 53.13 921 5331
3 ZA Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 46,63 52,95 X 52,95 917 SB 5887
4 ZA Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) 51.30 - - 51.30 885 PB 5613
5 ZA Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 49,69 47.81 43,97 49,69 854 5432
6 ZA Austra Skujytė   Litwa  (LTU) 49.19 47,57 48,90 49.19 844 SB 5517
7 ZA Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 48,00 X 46,74 48,00 821 SB 5594
8 ZA Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 44,48 45.67 46.35 46.35 790 5323
9 ZA Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 43.46 44,71 45.82 45.82 779 5334
10 ZA Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 44,90 X 40,38 44,90 762 4961
11 b Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 43,89 36,66 43,98 43,98 744 5021
12 ZA Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 43,74 42,26 42.31 43,74 739 5232
13 b Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) 42.09 42,85 43.42 43.42 733 SB 5611
14 ZA Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 42,94 X 42.49 42,94 724 5361
15 ZA Grit Šadeiko   Estonia  (EST) 41,23 42,84 X 42,84 722 5190
16 ZA Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 41,66 42.15 X 42.15 709 4882
17 b Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 40,53 41,75 39,37 41,75 701 5262
18 b Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 41,38 37,87 39,93 41,38 694 PB 5396
19 b Karolina Tymińska   Polska  (POL) 39,87 X 41,32 41,32 693 PB 5508
20 b Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 41,32 38.12 X 41,32 693 PB 5157
21 b Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 38.17 39,95 39.14 39,95 666 5754
22 b Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 35.31 39,59 37,85 39,59 659 5341
23 b Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 39.14 38,41 35,88 39.14 651 5161
24 b Remona Fransen   Holandia  (NED) 38.03 37,66 33,38 38.03 630 5159
25 b Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 34.22 33,84 37.13 37.13 612 PB 5064
26 b Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 35.09 33,55 X 35.09 573 SB 4867

800 metrów

Ranga Ciepło Nazwa Narodowość Czas Zwrotnica Uwagi
1 3 Karolina Tymińska   Polska  (POL) 2: 05,21 1036 PB
2 3 Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 2: 07,81 997 PB
3 3 Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 2: 08.04 993 SB
4 1 Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 2: 10,20 962 SB
5 3 Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) 2: 10,39 959 PB
6 1 Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 2: 11.01 950 PB
7 3 Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 2: 11,34 945 PB
8 2 Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 2: 12,62 927
9 1 Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 2: 13,14 919
10 1 Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 2: 14,33 902 SB
11 2 Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 2: 14,37 902
12 2 Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 2: 14,82 895
13 2 Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 2: 15,26 889
14 2 Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 2: 15,29 889 PB
15 1 Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 2: 15,43 887
16 2 Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 2: 15,44 887
17 1 Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 2: 15,74 882 SB
18 1 Remona Fransen   Holandia  (NED) 2: 16,80 868
19 2 Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 2: 17,14 863
20 2 Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 2: 17,91 852
21 2 Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 2: 18,34 846
22 1 Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 2: 18,51 844
23 3 Austra Skujytė   Litwa  (LTU) 2: 23,21 780
24 3 Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 2: 28,74 709
1 Grit Šadeiko   Estonia  (EST) DNF 0
3 Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) DNF 0

Ostateczna klasyfikacja

Ranga Sportowiec Kraj Zwrotnica Uwagi
1. miejsce, złoty medalista Jessica Ennis   Wielka Brytania i NI  (GBR) 6751
2 miejsce, srebrny medalista Jennifer Oeser   Niemcy  (GER) 6572
3. miejsce, brązowy medalista Karolina Tymińska   Polska  (POL) 6544 PB
5 Nataliya Dobrynska   Ukraina  (UKR) 6539 SB
6 Lilli Schwarzkopf   Niemcy  (GER) 6321
7 Antoinette Nana Djimou Ida   Francja  (FRA) 6309
8 Austra Skujytė   Litwa  (LTU) 6297
9 Jessica Zelinka   Kanada  (CAN) 6268
10 Lyudmyla Yosypenko   Ukraina  (UKR) 6263
11 Anna Bogdanova   Rosja  (RUS) 6242 SB
12 Aiga Grabuste   Łotwa  (LAT) 6229
13 Ruky Abdulai   Kanada  (CAN) 6212 PB
14 Margaret Simpson   Ghana  (GHA) 6183
15 Louise Hazel   Wielka Brytania i NI  (GBR) 6149
16 Jessica Samuelsson   Szwecja  (SWE) 6119
17 Julia Mächtig   Niemcy  (GER) 6095
18 Sharon Day   Stany Zjednoczone  (USA) 6043
19 Remona Fransen   Holandia  (NED) 6027
20 Ida Marcussen   Norwegia  (NOR) 5911
21 Kateřina Cachová   Republika Czeska  (CZE) 5908
21 Alina Fyodorova   Ukraina  (UKR) 5908
23 Francesca Doveri   Włochy  (ITA) 5786
24 Györgyi Farkas   Węgry  (HUN) 5784
25 Fontanna Hyleas   Stany Zjednoczone  (USA) 5611
26 Grit Šadeiko   Estonia  (EST) 5190
Sara Aerts   Belgia  (BEL) DNF
Wassana Winatho   Tajlandia  (THA) DNF
DSQ Tatyana Chernova   Rosja  (RUS) 6880 WL

Bibliografia

Linki zewnętrzne