Lista lokalizacji w Wielkiej Brytanii: Tr-Tre - List of United Kingdom locations: Tr-Tre

Wielka Brytania

To jest część listy lokalizacji w Wielkiej Brytanii : gazeter nazw miejsc w Wielkiej Brytanii pokazujący lokalizację i współrzędne geograficzne każdego miejsca .


Tr

Tra

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Trabboch East Ayrshire 55°27′N 4°29′W / 55,45 ° N 04,48 ° W / 55,45; -04.48 NS4321
Traboe Kornwalia 50°02′N 5°09′W / 50,04°N 05,15°W / 50.04; -05.15 SW7421
Trabrown Szkockie granice 55°44′N 2°47′W / 55,73°N 02,79°W / 55,73; -02.79 NT5049
Tracebridge Somerset 50°59′N 3°20′W / 50,98°N 03,34°W / 50,98; -03,34 ST0621
Tradespark Orkady 58°57′N 2°57′W / 58,95 ° N 02,95 ° W / 58,95; -02.95 HY4508
Tradespark Średniogórze 57°35′N 3°54′W / 57,58°N 03,90°W / 57,58; -03.90 NH8656
Park Trafford Trafford 53°28′N 2°20′W / 53,46°N 02,33°W / 53,46; -02.33 SJ7896
Traligilla Średniogórze 58°09′N 4°58′W / 58,15°N 04,96°W / 58.15; -04.96 NC257219
Trallong Powys 51°57′N 3°31′W / 51,95°N 03,51°W / 51,95; -03,51 SN9629
Trallwn Swansea 51°38′N 3°53′W / 51,64°N 03,89°W / 51,64; -03.89 SS6996
Trallwn Rhonda, Cynon, Taff 51°36′N 3°20′W / 51,60°N 03,34°W / 51,60; -03,34 ST0790
Trallwng Powys 52°39′N 3°09′W / 52,65°N 03,15°W / 52,65; -03.15 SJ2207
Tramagenna Kornwalia 50°36′N 4°42′W / 50,60°N 04,70°W / 50,60; -04.70 SX0982
Zajazd tramwajowy Herefordshire 51°59′N 2°47′W / 51,99°N 02,78°W / 51,99; -02.78 SO4633
Transza Torfaen 51°41′N 3°03′W / 51,69°N 03,05°W / 51,69; -03.05 SO2700
Tranent Wschodni Lothian 55°56′N 2°58′W / 55,93°N 02,96°W / 55,93; -02.96 NT4072
Tranmere Wirra 53°22′N 3°01′W / 53,37°N 03,02°W / 53,37; -03.02 SJ3287
Trannon Powys 52°30′N 3°28′W / 52,50°N 03,47°W / 52,50; -03.47 SO000910
Trantlebeg Średniogórze 58°27′N 3°54′W / 58,45°N 03,90°W / 58,45; -03.90 NC8953
Trantlemore Średniogórze 58°27′N 3°55′W / 58,45°N 03,92°W / 58,45; -03.92 NC8853
Tranwell Northumberland 55°08′N 1°43′W / 55,14°N 01,71°W / 55,14; -01.71 NZ1883
Pułapka Carmarthenshire 51°50′N 3°58′W / 51,84°N 03,96°W / 51,84; -03.96 SN6518
Pułapka Wschodni Lothian 55°58′N 2°39′W / 55,96°N 02,65°W / 55,96; -02.65 NT5975
Zielona Pułapka Warwickshire 52°19′N 1°51′W / 52,31°N 01,85°W / 52,31; -01.85 SP1069
Pułapka Berkshire 51°22′N 1°28′W / 51,36°N 01,46°W / 51,36; -01.46 SU3763
Traquair Szkockie granice 55°35′N 3°04′W / 55,59°N 03,06°W / 55,59; -03.06 NT3334
Kosz zielony Berkshire 51°25′N 1°04′W / 51,41°N 01,06°W / 51,41; -01.06 SU6569
Odpoczynek podróżnika Carmarthenshire 51°50′N 4°21′W / 51,84 °N 04,35 °W / 51,84; -04.35 SN3819
Trawden Lancashire 53°50′N 2°08′W / 53,83°N 02,13°W / 53,83; -02.13 SD9138
Trawsfynydd Gwynedd 52°53′N 3°56′W / 52,89°N 03,93°W / 52,89; -03.93 SH7035
Trawsgoed Powys 51°59′N 3°20′W / 51,99°N 03,34°W / 51,99; -03,34 SO0834
Trawsnant Ceredigion 52°16′N 4°07′W / 52,27°N 04,11°W / 52,27; -04.11 SN5666

Tre

Trea-Trem

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Treawa Rhonda, Cynon, Taff 51°37′N 3°28′W / 51,61°N 03,46°W / 51,61; -03.46 SS9992
Treasy Lancashire 53°47′N 2°51′W / 53,78°N 02,85°W / 53,78; -02.85 SD4432
drżeć Kornwalia 50°22′N 5°07′W / 50,36°N 05,12°W / 50,36; -05.12 SW7856
Trearddur Wyspa Anglesey 53°16′N 4°37′W / 53,27°N 04,62°W / 53,27; -04.62 SH2579
Traktuj Kornwalia 50°05′N 5°08′W / 50,09°N 05,13°W / 50.09; -05.13 SW7626
Uzdrowiciel Kornwalia 50°32′N 4°58′W / 50,53°N 04,96°W / 50,53; -04.96 SW9075
Tre-Aubrey Dolina Glamorgan 51°26′N 3°23′W / 51,43°N 03,39°W / 51,43; -03,39 ST0372
Trebanog Rhonda, Cynon, Taff 51°36′N 3°26′W / 51,60°N 03,43°W / 51,60; -03.43 ST0190
Trebanos Niedaleko Portu Talbot 51°43′N 3°52′W / 51,71°N 03,86°W / 51,71; -03,86 SN7103
Trebarber Kornwalia 50°25′N 5°01′W / 50,41°N 05,01°W / 50,41; -05.01 SW8662
Trebartha Kornwalia 50°34′N 4°27′W / 50,56 ° N 04,45 ° W / 50,56; -04.45 SX2677
Trebarz Kornwalia 50°38′N 4°45′W / 50,64°N 04,75°W / 50,64; -04.75 SX0586
Trebarwith Strand Kornwalia 50°38′N 4°46′W / 50,64°N 04,77°W / 50,64; -04.77 SX0486
Trebeath Kornwalia 50°39′N 4°28′W / 50,65 ° N 04,47 ° W / 50,65; -04.47 SX2587
Tre-Beferad Dolina Glamorgan 51°24′N 3°28′W / 51,40°N 03,46°W / 51,40; -03.46 SS9868
Zielony Trebell Kornwalia 50°25′N 4°44′W / 50,42 ° N 04,74 ° W / 50,42; -04.74 SX0562
Treberfydd Powys 51°55′N 3°17′W / 51,91°N 03,28°W / 51,91; -03.28 SO1225
Trebetherick Kornwalia 50°34′N 4°55′W / 50,56°N 04,92°W / 50,56; -04.92 SW9378
Koziorożec Kornwalia 50°24′N 4°50′W / 50,40°N 04,83°W / 50,40; -04.83 SW9960
Holford Treble .a Somerset 51°05′N 3°13′W / 51,09°N 03,21°W / 51.09; -03.21 ST1533
Tre-boeth Swansea 51°38′N 3°57′W / 51,64°N 03,95°W / 51,64; -03.95 SS6596
Treborough Somerset 51°07′N 3°25′W / 51,11°N 03,41°W / 51.11; -03.41 ST0136
Trebudannon Kornwalia 50°25′N 4°58′W / 50,41°N 04,97°W / 50,41; -04.97 SW8961
Trebullett Kornwalia 50°34′N 4°22′W / 50,57°N 04,37°W / 50,57; -04.37 SX3278
Treburgett Kornwalia 50°34′N 4°45′W / 50,57 ° N 04,75 ° W / 50,57; -04.75 SX0579
Treburgie Kornwalia 50°26′N 4°32′W / 50,44°N 04,53°W / 50,44; -04.53 SX2064
Treburley Kornwalia 50°34′N 4°20′W / 50,56°N 04,34°W / 50,56; -04.34 SX3477
Treburrick Kornwalia 50°29′N 5°01′W / 50,49°N 05,01°W / 50,49; -05.01 SW8670
Trebian Kornwalia 50°26′N 4°43′W / 50,43°N 04,71°W / 50,43; -04.71 SX0763
Trecastle Powys 51°56′N 3°38′W / 51,94°N 03,63°W / 51,94; -03,63 SN8829
Trecenydd Caerphilly 51°34′N 3°14′W / 51,57°N 03,24°W / 51,57; -03.24 ST1487
Trecott Devon 50°47′N 3°56′W / 50,78°N 03,94°W / 50,78; -03.94 SS6300
Trecwn Pembrokeshire 51°56′N 4°58′W / 51,94°N 04,97°W / 51,94; -04.97 SM9632
Trecwn Pembrokeshire 51°56′N 4°57′W / 51,94°N 04,95°W / 51,94; -04.95 SM9732
Trecyno Rhonda, Cynon, Taff 51°43′N 3°28′W / 51,71°N 03,46°W / 51,71; -03.46 SN9903
Tredannick Kornwalia 50°30′N 4°48′W / 50,50°N 04,80°W / 50,50; -04.80 SX0171
Tredaule Kornwalia 50°36′N 4°30′W / 50,60°N 04,50°W / 50,60; -04.50 SX2381
Tredavoe Kornwalia 50°05′N 5°34′W / 50,09°N 05,56°W / 50.09; -05.56 SW4528
Tredegar Blaenau Gwent 51°46′N 3°14′W / 51,77°N 03,24°W / 51,77; -03.24 SO1409
Trederwen Powys 52°43′N 3°05′W / 52,72°N 03,08°W / 52,72; -03.08 SJ2715
Tre-derwen Powys 52°46′N 3°08′W / 52,76°N 03,14°W / 52,76; -03.14 SJ2319
Tredethy Kornwalia 50°30′N 4°44′W / 50,50°N 04,73°W / 50,50; -04.73 SX0671
Tredington Warwickshire 52°05′N 1°38′W / 52,08°N 01,63°W / 52.08; -01.63 SP2543
Tredington Gloucestershire 51°57′N 2°08′W / 51,95 °N 02,14 °W / 51,95; -02.14 SO9029
Tredinnick Kornwalia 50°09′N 5°35′W / 50,15°N 05,58°W / 50.15; -05.58 SW4434
Tredinnick Kornwalia 50°28′N 4°35′W / 50,46°N 04,59°W / 50,46; -04.59 SX1666
Tredinnick Kornwalia 50°23′N 4°45′W / 50,39°N 04,75°W / 50,39; -04.75 SX0459
Tredinnick Kornwalia 50°29′N 4°56′W / 50,49°N 04,93°W / 50,49; -04.93 SW9270
Tredinnick Kornwalia 50°23′N 4°29′W / 50,38°N 04,49°W / 50,38; -04.49 SX2357
Tredogan Dolina Glamorgan 51°23′N 3°20′W / 51,39°N 03,33°W / 51,39; -03,33 ST0767
Tredomen Powys 51°58′N 3°17′W / 51,97°N 03,28°W / 51,97; -03.28 SO1231
Tredomen Caerphilly 51°38′N 3°15′W / 51,63°N 03,25°W / 51,63; -03.25 ST1394
Tredown Devon 50°56′N 4°31′W / 50,93°N 04,52°W / 50,93; -04.52 SS2318
Tredrizzick Kornwalia 50°32′N 4°53′W / 50,54°N 04,89°W / 50,54; -04.89 SW9576
Tredunnock Monmouthshire 51°38′N 2°55′W / 51,64°N 02,91°W / 51,64; -02.91 ST3794
Tredustan Powys 51°58′N 3°16′W / 51,97°N 03,26°W / 51,97; -03.26 SO1332
Tredworth Gloucestershire 51°51′N 2°14′W / 51,85°N 02,23°W / 51,85; -02.23 SO8417
Treen Kornwalia 50°02′N 5°38′W / 50,04°N 05,64°W / 50.04; -05.64 SW3923
Treen Kornwalia 50°10′N 5°36′W / 50,17°N 05,60°W / 50,17; -05.60 SW4337
Młyn Drzewny Kornwalia 50°22′N 4°42′W / 50,36°N 04,70°W / 50,36; -04.70 SX0855
Treeton Rotherham 53°22′N 1°21′W / 53,37 ° N 01,35 ° W / 53,37; -01.35 SK4387
Trefaes Gwynedd 52°51′N 4°36′W / 52,85°N 04,60°W / 52,85; -04.60 SH2532
Wzgórze Trefanny Kornwalia 50°23′N 4°32′W / 50,38°N 04,53°W / 50,38; -04.53 SX2057
Trefasser Pembrokeshire 51°59′N 5°04′W / 51,99°N 05,07°W / 51,99; -05.07 SM8937
Trefdraeth Wyspa Anglesey 53°12′N 4°23′W / 53,20°N 04,39°W / 53,20; -04.39 SH4070
Trefeca Powys 51°59′N 3°15′W / 51,98°N 03,25°W / 51,98; -03.25 SO1432
Trefechan Ceredigion 52°24′N 4°05′W / 52,40°N 04,08°W / 52,40; -04.08 SN5881
Trefechan Merthyr Tydfil 51°46′N 3°24′W / 51,76°N 03,40°W / 51,76; -03.40 SO0308
Trefechan Wrexham 52°59′N 3°06′W / 52,99°N 03,10°W / 52,99; -03.10 SJ2645
Trefeglwys Powys 52°29′N 3°31′W / 52,49°N 03,51°W / 52,49; -03,51 SN9790
Trefeitha Powys 51°58′N 3°19′W / 51,97°N 03,31°W / 51,97; -03,31 SO1031
Trefenter Ceredigion 52°17′N 4°03′W / 52,29°N 04,05°W / 52,29; -04.05 SN6068
Treffgarne Pembrokeshire 51°52′N 4°58′W / 51,86°N 04,97°W / 51,86; -04.97 SM9523
Treffynnon Flintshire 53°16′N 3°14′W / 53,26°N 03,23°W / 53,26; -03.23 SJ1875
Treffynnon Pembrokeshire 51°54′N 5°08′W / 51,90°N 05,14°W / 51.90; -05.14 SM8428
Trefgarn Owen Pembrokeshire 51°53′N 5°07′W / 51,88°N 05,11°W / 51,88; -05.11 SM8625
Trefil Blaenau Gwent 51°47′N 3°16′W / 51,79°N 03,27°W / 51,79; -03.27 SO1212
Trefilan Ceredigion 52°11′N 4°08′W / 52,19°N 04,13°W / 52.19; -04.13 SN5457
Trefin Pembrokeshire 51°56′N 5°09′W / 51,94°N 05,15°W / 51,94; -05.15 SM8332
Treflach Shropshire 52°49′N 3°05′W / 52,81°N 03,09°W / 52,81; -03.09 SJ2625
Trefnanney Powys 52°43′N 3°11′W / 52,72°N 03,18°W / 52,72; -03.18 SJ2015
Trefnant Denbighshire 53°13′N 3°25′W / 53,21°N 03,42°W / 53,21; -03,42 SJ0570
Trefonen Shropshire 52°49′N 3°07′W / 52,82°N 03,11°W / 52,82; -03.11 SJ2526
Trefor Wyspa Anglesey 53°17′N 4°26′W / 53,29°N 04,44°W / 53,29; -04.44 SH3780
Trefor Gwynedd 52°59′N 4°25′W / 52,98°N 04,42°W / 52,98; -04.42 SH3746
Treforda Kornwalia 50°35′N 4°43′W / 50,59°N 04,72°W / 50,59; -04.72 SX0781
Treforest Rhonda, Cynon, Taff 51°35′N 3°19′W / 51,58°N 03,32°W / 51,58; -03,32 ST0888
Treforgan Ceredigion 52°05′N 4°37′W / 52,08°N 04,62°W / 52.08; -04.62 SN2046
Tre-Forgan Niedaleko Portu Talbot 51°44′N 3°45′W / 51,73°N 03,75°W / 51,73; -03,75 SN7906
Trefriw Conwy 53°09′N 3°49′W / 53,15°N 03,82°W / 53.15; -03,82 SH7863
Trefrize Kornwalia 50°33′N 4°24′W / 50,55°N 04,40°W / 50,55; -04.40 SX3076
Tref-y-Clawdd Powys 52°20′N 3°03′W / 52,34°N 03,05°W / 52,34; -03.05 SO2872
Trefynwy Monmouthshire 51°48′N 2°43′W / 51,80°N 02,72°W / 51,80; -02.72 SO5012
Tregada Kornwalia 50°36′N 4°20′W / 50,60°N 04,34°W / 50,60; -04.34 SX3481
Tregadgwith Kornwalia 50°04′N 5°36′W / 50,06°N 05,60°W / 50.06; -05.60 SW4225
Tregadillett Kornwalia 50°37′N 4°25′W / 50,62°N 04,41°W / 50,62; -04.41 SX2983
Tre-gagle Monmouthshire 51°45′N 2°41′W / 51,75 °N 02,69 °W / 51,75; -02.69 SO5207
Tregaian Wyspa Anglesey 53°17′N 4°19′W / 53,28 ° N 04,32 ° W / 53,28; -04.32 SH4579
Tregajorran Kornwalia 50°13′N 5°16′W / 50,21°N 05,26°W / 50,21; -05.26 SW6740
Tregamere Kornwalia 50°26′N 4°56′W / 50,43°N 04,93°W / 50,43; -04.93 SW9264
Tregardock Kornwalia 50°37′N 4°46′W / 50,61°N 04,77°W / 50,61; -04.77 SX0483
Tregare Monmouthshire 51°47′N 2°51′W / 51,78°N 02,85°W / 51,78; -02.85 SO4110
Tregargus Kornwalia 50°20′N 4°53′W / 50,34°N 04,89°W / 50,34; -04.89 SW9453
Tregarland Kornwalia 50°23′N 4°28′W / 50,38°N 04,46°W / 50,38; -04.46 SX2557
Tregarlandbridge Kornwalia 50°23′N 4°28′W / 50,38°N 04,47°W / 50,38; -04.47 SX2457
Tregarne Kornwalia 50°03′N 5°06′W / 50,05°N 05,10°W / 50,05; -05.10 SW7822
Tregaron Ceredigion 52°13′N 3°56′W / 52,21°N 03,94°W / 52,21; -03.94 SN6759
Młyn Tregarricka Kornwalia 50°23′N 4°32′W / 50,38°N 04,53°W / 50,38; -04.53 SX2057
Tregath Gwynedd 53°11′N 4°05′W / 53,18°N 04,09°W / 53,18; -04.09 SH6067
Tregatillian Kornwalia 50°26′N 4°56′W / 50,43°N 04,93°W / 50,43; -04.93 SW9263
Tregatta Kornwalia 50°39′N 4°46′W / 50,65 ° N 04,76 ° W / 50,65; -04.76 SX0587
Tregavarah Kornwalia 50°06′N 5°35′W / 50,10°N 05,58°W / 50.10; -05.58 SW4429
Tregear Kornwalia 50°04′N 5°13′W / 50,06°N 05,22°W / 50.06; -05.22 SW6923
Tregeare Kornwalia 50°38′N 4°29′W / 50,64°N 04,49°W / 50,64; -04.49 SX2486
Tregeiriog Wrexham 52°53′N 3°14′W / 52,88°N 03,23°W / 52,88; -03.23 SJ1733
Tregele Wyspa Anglesey 53°23′N 4°29′W / 53,39°N 04,48°W / 53,39; -04.48 SH3592
Lista Tregel Kornwalia 50°33′N 4°49′W / 50,55°N 04,82°W / 50,55; -04.82 SX0077
Tregeseal Kornwalia 50°07′N 5°41′W / 50,12°N 05,68°W / 50.12; -05.68 SW3732
Tregew Kornwalia 50°10′N 5°05′W / 50,16°N 05,08°W / 50,16; -05.08 SW8034
Tre-Gibon Rhonda, Cynon, Taff 51°44′N 3°28′W / 51,73°N 03,46°W / 51,73; -03.46 SN9905
Tregidden Kornwalia 50°04′N 5°08′W / 50,06°N 05,14°W / 50.06; -05.14 SW7523
Treginnis Pembrokeshire 51°52′N 5°19′W / 51,86°N 05,31°W / 51,86; -05.31 SM7224
Treglemais Pembrokeshire 51°54′N 5°11′W / 51,90°N 05,18°W / 51.90; -05.18 SM8128
Tregolle Kornwalia 50°11′N 5°11′W / 50,18°N 05,18°W / 50,18; -05.18 SW7336
Tregona Kornwalia 50°29′N 5°02′W / 50,48°N 05,03°W / 50,48; -05.03 SW8569
Tregonce Kornwalia 50°31′N 4°56′W / 50,51°N 04,93°W / 50,51; -04.93 SW9273
Tregonetha Kornwalia 50°26′N 4°53′W / 50,43°N 04,88°W / 50,43; -04.88 SW9563
Tregonna Kornwalia 50°31′N 4°56′W / 50,51°N 04,94°W / 50,51; -04.94 SW9172
Tregonning Kornwalia 50°23′N 5°01′W / 50,38°N 05,01°W / 50,38; -05.01 SW8658
Tregonia Kornwalia 50°16′N 4°55′W / 50,26°N 04,92°W / 50,26; -04.92 SW9245
Tregoodwell Kornwalia 50°37′N 4°40′W / 50,61°N 04,67°W / 50,61; -04.67 SX1183
Tregorden Kornwalia 50°32′N 4°49′W / 50,53°N 04,82°W / 50,53; -04.82 SX0074
Tregorrick Kornwalia 50°19′N 4°47′W / 50,32°N 04,79°W / 50,32; -04.79 SX0151
Tregoss Kornwalia 50°24′N 4°52′W / 50,40°N 04,87°W / 50,40; -04.87 SW9660
Tregoyd Mill Powys 52°01′N 3°11′W / 52,02°N 03,19°W / 52.02; -03.19 SO1837
Tregreenwell Kornwalia 50°35′N 4°43′W / 50,58°N 04,72°W / 50,58; -04.72 SX0780
Tregrehan Mills Kornwalia 50°20′N 4°45′W / 50,34°N 04,75°W / 50,34; -04.75 SX0453
Tregroes Ceredigion 52°04′N 4°20′W / 52,07°N 04,33°W / 52.07; -04.33 SN4044
Tregullon Kornwalia 50°26′N 4°44′W / 50,44°N 04,73°W / 50,44; -04.73 SX0664
Tregunna Kornwalia 50°31′N 4°52′W / 50,52 ° N 04,87 ° W / 50,52; -04.87 SW9673
Tregurrian Kornwalia 50°26′N 5°01′W / 50,44°N 05,02°W / 50,44; -05.02 SW8565
Tregurtha Downs Kornwalia 50°07′N 5°27′W / 50,12 ° N 05,45 ° W / 50.12; -05.45 SW5331
Tregyddulan Pembrokeshire 51°59′N 5°04′W / 51,98°N 05,07°W / 51,98; -05.07 SM8936
Tregyno Powys 52°34′N 3°20′W / 52,57°N 03,34°W / 52,57; -03,34 SO0998
Tre-gynwer Carmarthenshire 51°50′N 4°18′W / 51,84°N 04,30°W / 51,84; -04.30 SN4119
Trehafod Rhonda, Cynon, Taff 51°36′N 3°23′W / 51,60°N 03,38°W / 51,60; -03,38 ST0491
Trehafren Powys 52°30′N 3°20′W / 52,50°N 03,34°W / 52,50; -03,34 SO0990
Trehan Kornwalia 50°23′N 4°15′W / 50,39°N 04,25°W / 50,39; -04.25 SX4057
Treharris Merthyr Tydfil 51°40′N 3°19′W / 51,66°N 03,31°W / 51,66; -03,31 ST0997
Trehemborne Kornwalia 50°31′N 5°00′W / 50,51°N 05,00°W / 50,51; -05.00 SW8773
Treherbert Rhonda, Cynon, Taff 51°40′N 3°32′W / 51,67°N 03,53°W / 51,67; -03,53 SS9498
Tre-wzgórze Dolina Glamorgan 51°27′N 3°19′W / 51,45°N 03,32°W / 51,45; -03,32 ST0874
Trehunista Kornwalia 50°26′N 4°23′W / 50,44 ° N 04,38 ° W / 50,44; -04.38 SX3163
Tre-Ifor Rhonda, Cynon, Taff 51°44′N 3°28′W / 51,73°N 03,46°W / 51,73; -03.46 SN9905
Treig Średniogórze 56°50′N 4°43′W / 56,84°N 04,71°W / 56,84; -04.71 NN344759
Kroki wędrówki Kornwalia 50°30′N 4°31′W / 50,50°N 04,51°W / 50,50; -04.51 SX2270
Trekenner Kornwalia 50°34′N 4°20′W / 50,57 ° N 04,34 ° W / 50,57; -04.34 SX3478
Trekking Kornwalia 50°25′N 4°57′W / 50,42 ° N 04,95 ° W / 50,42; -04.95 SW9062
Treknow Kornwalia 50°38′N 4°45′W / 50,64°N 04,75°W / 50,64; -04.75 SX0586
Trelan Kornwalia 50°01′N 5°09′W / 50,01°N 05,15°W / 50.01; -05.15 SW7418
Tre-lan Flintshire 53°10′N 3°14′W / 53,17°N 03,24°W / 53,17; -03.24 SJ1765
Trelash Kornwalia 50°41′N 4°34′W / 50,68°N 04,57°W / 50,68; -04.57 SX1890
Trelawnyd Flintshire 53°18′N 3°23′W / 53,30°N 03,38°W / 53.30; -03,38 SJ0879
Trelech Carmarthenshire 51°56′N 4°30′W / 51,94°N 04,50°W / 51,94; -04.50 SN2830
Treleddyd-fawr Pembrokeshire 51°53′N 5°16′W / 51,89°N 05,27°W / 51,89; -05.27 SM7527
Treleigh Kornwalia 50°14′N 5°13′W / 50,24 ° N 05,22 ° W / 50,24; -05.22 SW7043
Trelew Kornwalia 50°10′N 5°04′W / 50,17°N 05,06°W / 50,17; -05.06 SW8135
Trelewis Merthyr Tydfil 51°40′N 3°18′W / 51,66°N 03,30°W / 51,66; -03.30 ST1097
Treligga Kornwalia 50°37′N 4°45′W / 50,62 ° N 04,75 ° W / 50,62; -04.75 SX0584
Trelights Kornwalia 50°34′N 4°50′W / 50,57 ° N 04,84 ° W / 50,57; -04.84 SW9979
Trelill Kornwalia 50°34′N 4°46′W / 50,56°N 04,76°W / 50,56; -04.76 SX0478
Trelion Kornwalia 50°20′N 4°55′W / 50,33°N 04,91°W / 50,33; -04.91 SW9352
Treliské Kornwalia 50°16′N 5°05′W / 50,26°N 05,08°W / 50,26; -05.08 SW8045
Trelissick Kornwalia 50°13′N 5°02′W / 50,21°N 05,04°W / 50,21; -05.04 SW8339
Treliver Kornwalia 50°27′N 4°50′W / 50,45 ° N 04,84 ° W / 50,45; -04.84 SW9865
Trellech Monmouthshire 51°44′N 2°43′W / 51,74°N 02,72°W / 51,74; -02.72 SO5005
Grange Trelleck Monmouthshire 51°42′N 2°44′W / 51,70°N 02,73°W / 51,70; -02.73 SO4901
Trelogan Flintshire 53°18′N 3°20′W / 53,30°N 03,33°W / 53.30; -03,33 SJ1180
Treloquithack Kornwalia 50°07′N 5°14′W / 50,11°N 05,23°W / 50.11; -05.23 SW6929
Trelowia Kornwalia 50°22′N 4°24′W / 50,37°N 04,40°W / 50,37; -04.40 SX2956
Trelowth Kornwalia 50°19′N 4°49′W / 50,32°N 04,82°W / 50,32; -04.82 SW9951
Trelystan Powys 52°37′N 3°05′W / 52,62°N 03,09°W / 52,62; -03.09 SJ2603
Tremadog Gwynedd 52°56′N 4°08′W / 52,93°N 04,14°W / 52,93; -04.14 SH5640
Tremail Kornwalia 50°38′N 4°36′W / 50,64°N 04,60°W / 50,64; -04.60 SX1686
Tremain Ceredigion 52°06′N 4°35′W / 52,10°N 04,58°W / 52.10; -04.58 SN2348
Tremaine Kornwalia 50°40′N 4°30′W / 50,66°N 04,50°W / 50,66; -04.50 SX2388
Tremaine Bridgend 51°29′N 3°34′W / 51,49°N 03,57°W / 51,49; -03,57 SS9179
Tremar Kornwalia 50°29′N 4°28′W / 50,48°N 04,46°W / 50,48; -04.46 SX2568
Trematon Kornwalia 50°24′N 4°16′W / 50,40°N 04,26°W / 50,40; -04.26 SX3959
Zamek Trematon Kornwalia 50°23′N 4°14′W / 50,39°N 04,23°W / 50,39; -04.23 SX4157
Tremayne Kornwalia 50°10′N 5°18′W / 50,16°N 05,30°W / 50,16; -05.30 SW6435
Trembraze Kornwalia 50°27′N 4°28′W / 50,45°N 04,46°W / 50,45; -04.46 SX2565
Tremedda Kornwalia 50°11′N 5°34′W / 50,19°N 05,56°W / 50,19; -05.56 SW4639
Tremeirchion Denbighshire 53°14′N 3°23′W / 53,24°N 03,38°W / 53,24; -03,38 SJ0873
Krzyż Tremethick Kornwalia 50°07′N 5°35′W / 50,11°N 05,58°W / 50.11; -05.58 SW4430
Tremore Kornwalia 50°26′N 4°48′W / 50,44 ° N 04,80 ° W / 50,44; -04.80 SX0164
Tremorebridge Kornwalia 50°26′N 4°49′W / 50,44°N 04,81°W / 50,44; -04.81 SX0064
Tremorfa Cardiff 51°29′N 3°09′W / 51,48°N 03,15°W / 51,48; -03.15 ST2077
Tre-Mostyń Flintshire 53°18′N 3°17′W / 53,30°N 03,29°W / 53.30; -03.29 SJ1479

Tren-Trez

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map i źródeł zdjęć)

Odniesienie do siatki systemu operacyjnego
Trenance Kornwalia 50°30′N 4°56′W / 50,50°N 04,93°W / 50,50; -04.93 SW9271
Trenance Kornwalia 50°28′N 5°02′W / 50,46°N 05,03°W / 50,46; -05.03 SW8567
Trenance Kornwalia 50°24′N 5°05′W / 50,40°N 05,08°W / 50,40; -05.08 SW8161
Trenance Kornwalia 50°26′N 4°50′W / 50,44 ° N 04,84 ° W / 50,44; -04.84 SW9864
Trenant Kornwalia 50°31′N 4°50′W / 50,51°N 04,83°W / 50,51; -04.83 SW9972
Trenant Kornwalia 50°29′N 4°31′W / 50,48°N 04,52°W / 50,48; -04.52 SX2168
Trenarren Kornwalia 50°17′N 4°46′W / 50,29°N 04,76°W / 50,29; -04.76 SX0348
Trenaj Kornwalia 50°28′N 4°35′W / 50,46°N 04,59°W / 50,46; -04.59 SX1666
Rów Shropshire 52°42′N 2°28′W / 52,70°N 02,46°W / 52,70; -02.46 SJ6912
Wykop zielony Oxfordshire 51°29′N 1°01′W / 51,48°N 01,02°W / 51,48; -01.02 SU6877
Drewno okopowe Kent 51°12′N 0°16′E / 51,20°N 00,27°E / 51.20; 00.27 TQ5948
Trencreek Kornwalia 50°23′N 5°04′W / 50,39°N 05,06°W / 50,39; -05.06 SW8260
Trencrom Kornwalia 50°10′N 5°29′W / 50,17°N 05,48°W / 50,17; -05.48 SW5136
Modne Kornwalia 50°20′N 4°58′W / 50,33°N 04,96°W / 50,33; -04.96 SW8952
Trenear Kornwalia 50°08′N 5°14′W / 50,13°N 05,24°W / 50.13; -05.24 SW6831
Treneglos Kornwalia 50°40′N 4°32′W / 50,66°N 04,54°W / 50,66; -04.54 SX2088
Trenerth Kornwalia 50°10′N 5°22′W / 50,16°N 05,36°W / 50,16; -05.36 SW6035
Trenewan Kornwalia 50°20′N 4°34′W / 50,34°N 04,57°W / 50,34; -04.57 SX1753
Trengale Kornwalia 50°28′N 4°31′W / 50,47°N 04,52°W / 50,47; -04.52 SX2167
Trengune Kornwalia 50°42′N 4°34′W / 50,70°N 04,57°W / 50,70; -04.57 SX1893
Trenhorne Kornwalia 50°34′N 4°26′W / 50,57 ° N 04,44 ° W / 50,57; -04.44 SX2778
Treningle Kornwalia 50°27′N 4°46′W / 50,45 ° N 04,76 ° W / 50,45; -04.76 SX0465
Treninnick Kornwalia 50°23′N 5°05′W / 50,39°N 05,08°W / 50,39; -05.08 SW8160
Trenoon Kornwalia 50°01′N 5°13′W / 50,01°N 05,21°W / 50.01; -05.21 SW7018
Trenoweth Kornwalia 50°09′N 5°09′W / 50,15°N 05,15°W / 50.15; -05.15 SW7533
