Lista Wielka Brytania lokalizacjach: biały - List of United Kingdom locations: White

Wielka Brytania

Jest to część listy lokalizacji Wielka Brytania : a gazetera z nazw miejscowości w Wielkiej Brytanii pokazujące lokalizację i każde miejsce w geograficznych współrzędnych .

Zawartość

Biały

Lokalizacja Miejscowość Współrzędne
(linki do map & źródła zdjęcia)
Siatka OS
odniesienia
Whiteacre Kent 51 ° 11'N 1 ° 01'E  /  51,18 N 01,01 ° ° E / 51.18; 01,01 TR1147
Whiteadder Woda scottish Borders 55 ° 50'N 2 ° 20'W  /  55,83 ° 02,34 ° W N / 55.83; -02,34 NT782597
Whiteadder Woda East Lothian 55 ° 51'N 2 ° 32'W  /  55,85 ° 02,54 ° W N / 55.85; -02,54 NT660630
Whiteash Zielony Essex 51 ° 56'N 0 ° 36'E  /  51,93 N 00,60 ° ° E / 51.93; 00,60 TL7930
biały Ball Somerset 50 ° 58'N 3 ° 17'W  /  50,96 ° 03,29 ° W N / 50.96; -03,29 ST0919
Whitebrik Lancashire 53 ° 44'N 2 ° 27'W  /  53,74 ° 02,45 ° W N / 53.74; -02,45 SD7028
Whitebridge Średniogórze 57 ° 12'N 4 ° 31'W  /  57,20 ° 04,51 ° W N / 57.20; -04,51 NH4815
Whitebrook monmouthshire 51 ° 45'N 2 ° 41'W  /  51,75 ° 02,68 ° W N / 51.75; -02,68 SO5306
Whitebushes Surrey 51 ° 12'N 0 ° 10'W  /  51,20 ° 00,16 ° W N / 51.20; -00,16 TQ2847
Whitecairns Aberdeenshire 57 ° 14'N 2 ° 08'W  /  57,24 ° 02,13 ° W N / 57.24; -02,13 NJ9217
Whitechapel Okręg City of London 51 ° 31'N 0 ° 05'W  /  51,51 ° 00,08 ° W N / 51.51; -00,08 TQ3381
Whitechapel Lancashire 53 ° 52'N 2 ° 41'W  /  53,86 ° 02,68 ° W N / 53.86; -02,68 SD5541
Whitechurch Maund Herefordshire 52 ° 08'N 2 ° 38'W  /  52,13 ° 02,64 ° W N / 52.13; -02,64 SO5649
Whitecliff Gloucestershire 51 ° 47'N 2 ° 38'W  /  51,78 ° 02,63 ° W N / 51.78; -02,63 SO5610
Whiteclosegate Cumbria 54 ° 54'N 2 ° 55'W  /  54,90 ° 02,92 ° W N / 54.90; -02,92 NY4157
white Colne Essex 51 ° 55'N 0 ° 43'E  /  51,92 N 00,71 ° ° E / 51.92; 00,71 TL8729
white Coppice Lancashire 53 ° 39'N 2 ° 35'W  /  53,65 ° 02,59 ° W N / 53.65; -02,59 SD6118
Whitecote Leeds 53 ° 49'N 1 ° 38'W  /  53,82 ° 01,63 ° W N / 53.82; -01,63 SE2436
Whitecraig East Lothian 55 ° 55'N 3 ° 02'W  /  55,91 ° 03,04 ° W N / 55.91; -03,04 NT3570
Whitecraigs East Renfrewshire 55 ° 47'N 4 ° 19'W  /  55,78 ° 04,31 ° W N / 55.78; -04,31 NS5557
Whitecroft Gloucestershire 51 ° 45'N 2 ° 34'W  /  51,75 ° 02,56 ° W N / 51.75; -02,56 SO6106
Whitecrook Renfrewshire 55 ° 53'N 4 ° 24'W  /  55,89 ° 04,40 ° W N / 55.89; -04,40 NS5069
Biały Krzyż Cornwall 50 ° 09'N 5 ° 28'W  /  50,15 ° 05,47 ° W N / 50.15; -05,47 SW5234
Biały Krzyż Cornwall 50 ° 02'N 5 ° 14'W  /  50,04 ° 05,24 ° W N / 50.04; -05,24 SW6821
Biały Krzyż Cornwall 50 ° 23'N 4 ° 58'W  /  50,39 ° 04,97 ° W N / 50.39; -04,97 SW8959
Biały Krzyż Cornwall 50 ° 31'N 4 ° 52'W  /  50,51 ° 04,87 ° W N / 50.51; -04,87 SW9672
Biały Krzyż Cornwall 50 ° 20'N 4 ° 37'W  /  50,33 ° 04,62 ° W N / 50.33; -04,62 SX1352
Biały Krzyż Dorset 50 ° 47'N 2 ° 46'W  /  50,78 ° 02,76 ° W N / 50.78; -02,76 SY4699
Biały Krzyż Herefordshire 52 ° 03'N 2 ° 44'W  /  52,05 ° 02,74 ° W N / 52.05; -02,74 SO4940
Biały Krzyż Somerset 51 ° 14'N 2 ° 56'W  /  51,23 ° 02,94 ° W N / 51.23; -02,94 ST3449
Biały Krzyż Somerset 51 ° 01'N 2 ° 51'W  /  51,01 ° 02,85 ° W N / 51.01; -02,85 ST4024
Biały Krzyż Bath and North East Somerset 51 ° 19'N 2 ° 35'W  /  51,31 ° 02,58 ° W N / 51.31; -02,58 ST5958
Biały Krzyż Bath and North East Somerset 51 ° 18'N 2 ° 32'W  /  51,30 ° 02,54 ° W N / 51.30; -02,54 ST6256
Biały Krzyż Staffordshire 52 ° 47'N 2 ° 12'W  /  52.79 ° N 02.20 gr / 52.79; -02,20 SJ8622
Biały Krzyż Wiltshire 51 ° 05'N 2 ° 19'W  /  51,08 ° 02,32 ° W N / 51.08; -02,32 ST7732
Biały Krzyż Falkirk 55 ° 58'N 3 ° 40'W  /  55,96 ° 03,66 ° W N / 55.96; -03,66 NS9676
White Cross Hill Cambridgeshire 52 ° 21'N 0 ° 11'E  /  52,35 N 00,18 ° ° E / 52.35; 00,18 TL4975
biały End Worcestershire 52 ° 00 ' 2 ° 19'W  /  52,00 ° 02,32 ° W N / 52.00; -02,32 SO7834
biały Esk Dumfries i Galloway 55 ° 17'N 3 ° 11'W  /  55,28 ° 03,19 ° W N / 55.28; -03,19 NT243000
Whitefarland North Ayrshire 55 ° 37'N 5 ° 24'W  /  55,62 ° N 05.40 gr / 55.62; -05,40 NR8642
Whitefaulds South Ayrshire 55 ° 20'N 4 ° 41'W  /  55,34 ° 04,69 ° W N / 55.34; -04,69 NS2909
Whitefield Somerset 51 ° 03'N 3 ° 19'W  /  51,05 ° 03,32 ° W N / 51.05; -03,32 ST0729
Whitefield Dorset 50 ° 44'N 2 ° 08'W  /  50,74 ° 02,14 ° W N / 50.74; -02,14 SY9094
Whitefield Pogrzebać 53 ° 33'N 2 ° 17'W  /  53,55 ° 02,28 ° W N / 53.55; -02,28 SD8106
Whitefield Lane End Knowsley 53 ° 23'N 2 ° 49'W  /  53,39 ° 02,82 ° W N / 53.39; -02,82 SJ4589
Whiteflat East Ayrshire 55 ° 29'N 4 ° 20'W  /  55,49 ° 04,34 ° W N / 55.49; -04,34 NS5225
Whitefoot Lewisham 51 ° 26'02 "N 0 ° 00'29" E  /  51,434 0,008 N ° ° E / 51,434; 0,008 TQ396725
Whiteford Aberdeenshire 57 ° 19'N 2 ° 29'W  /  57,32 ° 02,48 ° W N / 57.32; -02,48 NJ7126
Punkt Whiteford Swansea 51 ° 38'N 4 ° 14'W  /  51,63 ° 04,24 ° W N / 51.63; -04,24 SS449958
biała Brama Somerset 50 ° 50'N 2 ° 56'W  /  50,84 ° 02,93 ° W N / 50.84; -02,93 ST3406
biała Brama Oldham 53 ° 31'N 2 ° 10'W  /  53,52 ° 02,16 ° W N / 53.52; -02,16 SD8903
Whitegate Cheshire 53 ° 13'N 2 ° 34'W  /  53,21 ° 02,57 ° W N / 53.21; -02,57 SJ6269
biały Grit Shropshire 52 ° 34'N 3 ° 01'W  /  52,57 ° 03,01 ° W N / 52.57; -03,01 SO3198
Whitehall Devon 51 ° 07'N 4 ° 06'W  /  51.11 ° N 04.10 gr / 51.11; -04,10 SS5337
Whitehall West Sussex 50 ° 58'N 0 ° 23'W  /  50,97 ° 00,39 ° W N / 50.97; -00,39 TQ1321
Whitehall Devon 50 ° 55'N 3 ° 15'W  /  50,91 ° 03,25 ° W N / 50.91; -03,25 ST1214
white Hall Hertfordshire 51 ° 52'N 0 ° 08'W  /  51,87 ° 00,14 ° W N / 51.87; -00,14 TL2821
Whitehall Hertfordshire 51 ° 58'N 0 ° 04'W  /  51,96 ° 00,06 ° W N / 51.96; -00,06 TL3331
Whitehall City of Bristol 51 ° 28'N 2 ° 34'W  /  51,46 ° 02,56 ° W N / 51.46; -02,56 ST6174
Whitehall Hampshire 51 ° 16'N 0 ° 56'W  /  51,26 ° 00,94 ° W N / 51.26; -00,94 SU7452
Whitehall Lancashire 53 ° 40'N 2 ° 28'W  /  53,67 ° 02,47 ° W N / 53.67; -02,47 SD6920
Whitehall Orkady 59 ° 08'N 2 ° 37'W  /  59,13 ° 02,61 ° W N / 59.13; -02,61 HY6528
Whitehaven Cumbria 54 ° 32'N 3 ° 35'W  /  54,54 ° 03,59 ° W N / 54.54; -03,59 NX9718
Whitehaven Shropshire 52 ° 48'N 3 ° 05'W  /  52,80 ° 03,09 ° W N / 52.80; -03,09 SJ2624
Whitehawk Brighton and Hove 50 ° 49'N 0 ° 07'W  /  50,82 ° 00,11 ° W N / 50.82; -00,11 TQ3304
Whiteheath Brama Sandwell 52 ° 29'N 2 ° 02'W  /  52.48 02.04 ° N ° W / 52.48; -02,04 SO9787
white Hill Dorset 51 ° 04'N 2 ° 16'W  /  51,06 ° 02,27 ° W N / 51.06; -02,27 ST8130
Whitehill Hampshire 51 ° 06'N 0 ° 52'W  /  51,10 ° 00,87 ° W N / 51.10; -00,87 SU7934
Whitehill East Sussex 51 ° 02'N 0 ° 09'E  /  51,04 N 00,15 ° ° E / 51.04; 00,15 TQ5129
Whitehill Moray 57 ° 34'N 2 ° 47'W  /  57,57 ° 02,78 ° W N / 57.57; -02,78 NJ5354
white Hill Bath and North East Somerset 51 ° 18'N 2 ° 25'W  /  51,30 ° 02,41 ° W N / 51.30; -02,41 ST7156
Whitehill Kent 51 ° 17'N 0 ° 52'E  /  51,29 N 00,86 ° ° E / 51.29; 00,86 TR0059
white Hill Bradford 53 ° 51'N 2 ° 00 '  /  53,85 ° 02,00 ° W N / 53.85; -02,00 SE0040
Whitehill Staffordshire 53 ° 05'N 2 ° 14'W  /  53,08 ° 02,24 ° W N / 53.08; -02,24 SJ8454
Whitehill Midlothian 55 ° 53'N 3 ° 02'W  /  55,88 ° 03,04 ° W N / 55.88; -03,04 NT3566
Whitehill South Lanarkshire 55 ° 47'N 4 ° 04'W  /  55.78 04.07 ° N ° W / 55.78; -04,07 NS7057
biały Hills Northamptonshire 52 ° 16'N 0 ° 55'W  /  52,26 ° 00,91 ° W N / 52.26; -00,91 SP7464
Whitehills Aberdeenshire 57 ° 40'N 2 ° 35'W  /  57,67 ° 02,58 ° W N / 57.67; -02,58 NJ6565
Whitehills Gateshead 54 ° 56'N 1 ° 34'W  /  54,93 ° 01,56 ° W N / 54.93; -01,56 NZ2860
Whitehills Angus 56 ° 38'N 2 ° 53'W  /  56,64 ° 02,88 ° W N / 56.64; -02,88 NO4651
Whitehills South Lanarkshire 55 ° 44'N 4 ° 11'W  /  55,74 ° 04,18 ° W N / 55.74; -04,18 NS6352
Whiteholme Lancashire 53 ° 52'N 3 ° 02'W  /  53,86 ° 03,03 ° W N / 53.86; -03,03 SD3241
Whitehough Derbyshire 53 ° 20'N 1 ° 57'W  /  53,33 ° 01,95 ° W N / 53.33; -01,95 SK0382
biały Dom Suffolk 52 ° 04'N 1 ° 06'E  /  52,07 N 01,10 ° ° E / 52.07; 01,10 TM1346
Biały Dom Aberdeenshire 57 ° 13'N 2 ° 38'W  /  57,21 ° 02,63 ° W N / 57.21; -02,63 NJ6214
Biały Dom Argyll i Bute 55 ° 47'N 5 ° 29'W  /  55,79 ° 05,49 ° W N / 55.79; -05,49 NR8161
Whitehouse Tajne Argyll i Bute 55 ° 47'N 5 ° 29'W  /  55,78 ° 05,48 ° W N / 55.78; -05,48 NR815602
Whitehouse Common Birmingham 52 ° 34'N 1 ° 48'W  /  52,57 ° 01,80 ° W N / 52.57; -01,80 SP1397
Whitehouse Zielony Berkshire 51 ° 24'N 1 ° 04'W  /  51,40 ° 01,06 ° W N / 51.40; -01,06 SU6568
białe domy Nottinghamshire 53 ° 18'N 0 ° 56'W  /  53,30 ° 00,93 ° W N / 53.30; -00,93 SK7179
Whiteinch City of Glasgow 55 ° 52'N 4 ° 21'W  /  55,86 ° 04,35 ° W N / 55.86; -04,35 NS5366
white Island Isles of Scilly 49 ° 58'N 6 ° 17'W  /  49,97 ° 06,28 ° W N / 49.97; -06,28 SV928176
Whitekirk East Lothian 56 ° 01'N 2 ° 39'W  /  56,02 ° 02,65 ° W N / 56.02; -02,65 NT5981
Biali Rycerze Berkshire 51 ° 26'N 0 ° 57'W  /  51,44 ° 00,95 ° W N / 51.44; -00,95 SU7372
Whitelackington Somerset 50 ° 56'N 2 ° 53'W  /  50,93 ° 02,88 ° W N / 50.93; -02,88 ST3815
Whitelackington Dorset 50 ° 47'N 2 ° 25'W  /  50,78 ° 02,41 ° W N / 50.78; -02,41 SY7198
White Ladies Aston Worcestershire 52 ° 10'N 2 ° 07'W  /  52.16 ° N 02.11 gr / 52.16; -02,11 SO9252
Whiteleaf Buckinghamshire 51 ° 43'N 0 ° 49'W  /  51,72 ° 00,82 ° W N / 51.72; -00,82 SP8104
Whiteleas South Tyneside 54 ° 58'N 1 ° 26'W  /  54,96 ° 01,43 ° W N / 54.96; -01,43 NZ3663
Whiteleaved Oak Gloucestershire 52 ° 01'N 2 ° 22'W  /  52,01 ° 02,36 ° W N / 52.01; -02,36 SO7535
Whitelee scottish Borders 55 ° 34'N 2 ° 41'W  /  55,56 ° 02,69 ° W N / 55.56; -02,69 NT5630
Whitelee Northumberland 55 ° 20'N 2 ° 27'W  /  55,33 ° 02,45 ° W N / 55.33; -02,45 NT7105
biały Lee Kirklees 53 ° 43'N 1 ° 40'W  /  53,72 ° 01,66 ° W N / 53.72; -01,66 SE2225
Whitelees South Ayrshire 55 ° 32'N 4 ° 33'W  /  55,54 ° 04,55 ° W N / 55.54; -04,55 NS3931
Biało-le-Head Durham 54 ° 53'N 1 ° 44'W  /  54,88 ° 01,73 ° W N / 54.88; -01,73 NZ1754
Whiteley bank Isle of Wight 50 ° 37'N 1 ° 13'W  /  50,62 ° 01,22 ° W N / 50.62; -01,22 SZ5581
Whiteley Zielony Cheshire 53 ° 17'N 2 ° 07'W  /  53.29 ° N 02.12 gr / 53.29; -02,12 SJ9278
Wioska Whiteley Surrey 51 ° 20'N 0 ° 26'W  /  51,34 ° 00,43 ° W N / 51.34; -00,43 TQ0962
biały Lund Lancashire 54 ° 03'N 2 ° 51'W  /  54,05 ° 02,85 ° W N / 54.05; -02,85 SD4462
Whitelye monmouthshire 51 ° 42'N 2 ° 43'W  /  51,70 ° 02,71 ° W N / 51.70; -02,71 SO5101
biały Lyne Cumbria 55 ° 07'N 2 ° 40'W  /  55,11 ° 02,67 ° W N / 55.11; -02,67 NY569804
Whitemans Green West Sussex 51 ° 00 ' 0 ° 08'W  /  51,00 ° 00,14 ° W N / 51.00; -00,14 TQ3025
biały Młyn Carmarthenshire 51 ° 52'N 4 ° 14'W  /  51,86 ° 04,23 ° W N / 51.86; -04,23 SN4621
Whitemire Średniogórze 57 ° 34'N 3 ° 43'W  /  57,56 ° 03,72 ° W N / 57.56; -03,72 NH9754
Whitemoor Cornwall 50 ° 22'N 4 ° 51'W  /  50,37 ° 04,85 ° W N / 50.37; -04,85 SW9757
Whitemoor Warwickshire 52 ° 20'N 1 ° 34'W  /  52,34 ° 01,57 ° W N / 52.34; -01,57 SP2972
Whitemoor Nottinghamshire 52 ° 58'N 1 ° 11'W  /  52,97 ° 01,19 ° W N / 52.97; -01,19 SK5442
biały Moor Derbyshire 53 ° 01'N 1 ° 28'W  /  53,02 ° 01,46 ° W N / 53.02; -01,46 SK3648
Whitemore Staffordshire 53 ° 08'N 2 ° 11'W  /  53,13 ° N 02.18 gr / 53.13; -02,18 SJ8860
Whitemyres Aberdeenshire 57 ° 22'N 2 ° 26'W  /  57,36 ° 02,43 ° W N / 57.36; -02,43 NJ7430
Whitenap Hampshire 50 ° 58'N 1 ° 28'W  /  50,97 ° 01,47 ° W N / 50.97; -01,47 SU3720
biały Ness Szetlandy 60 ° 10'N 1 ° 19'W  /  60,17 ° 01,31 ° W N / 60.17; -01,31 HU3844
Głowa wybielić Średniogórze 58 ° 34'N 4 ° 33'W  /  58,57 ° 04,55 ° W N / 58.57; -04,55 NC513680
white Notley Essex 51 ° 50'N 0 ° 35'E  /  51,83 N 00,58 ° ° E / 51.83; 00,58 TL7818
biały dąb Bromley 51 ° 24'N 0 ° 09'E  /  51,40 N 00,15 ° ° E / 51.40; 00,15 TQ5069
Whiteoak Zielony Oxfordshire 51 ° 49'N 1 ° 30 '  /  51,82 ° 01,50 ° W N / 51.82; -01,50 SP3414
Biały Wół Mead Bath and North East Somerset 51 ° 19'N 2 ° 24'W  /  51,32 ° 02,40 ° W N / 51.32; -02,40 ST7258
Whiteparish Wiltshire 51 ° 00 ' 1 ° 39'W  /  51,00 ° 01,65 ° W N / 51.00; -01,65 SU2423
biała Pit Lincolnshire 53 ° 16'N 0 ° 03'E  /  53,27 N 00,05 ° ° E / 53.27; 00,05 TF3777
Whitepits Wiltshire 51 ° 08'N 2 ° 14'W  /  51,13 ° 02,23 ° W N / 51.13; -02,23 ST8437
white post Kent 51 ° 08'N 0 ° 08'E  /  51,14 N 00,14 ° ° E / 51.14; 00,14 TQ5041
white post Nottinghamshire 53 ° 06'N 1 ° 04'W  /  53,10 ° 01,07 ° W N / 53.10; -01,07 SK6257
Whiterashes Aberdeenshire 57 ° 17'N 2 ° 15'W  /  57,29 ° 02,25 ° W N / 57.29; -02,25 NJ8523
Whiterigg scottish Borders 55 ° 34'N 2 ° 41'W  /  55,57 ° 02,69 ° W N / 55.57; -02,69 NT5631
białe Skały Herefordshire 51 ° 55'N 2 ° 50'W  /  51,91 ° 02,83 ° W N / 51.91; -02,83 SO4324
biały Roding Essex 51 ° 47'N 0 ° 16'E  /  51.79 ° N 00,26 ° E / 51.79; 00,26 TL5613
biały Roothing Essex 51 ° 47'N 0 ° 16'E  /  51.79 ° N 00,26 ° E / 51.79; 00,26 TL5613
Whiterow Średniogórze 58 ° 25'N 3 ° 07'W  /  58.41 03.11 ° N ° W / 58.41; -03,11 ND3548
White'a Zielony West Sussex 51 ° 01'N 0 ° 40'W  /  51,01 ° 00,66 ° W N / 51.01; -00,66 SU9425
Whiteshill Gloucestershire 51 ° 46'N 2 ° 14'W  /  51,76 ° 02,23 ° W N / 51.76; -02,23 SO8407
Whiteshill South Gloucestershire 51 ° 30 'N 2 ° 31'W  /  51,50 ° 02,52 ° W N / 51.50; -02,52 ST6479
Biała strona Northumberland
Biała strona West Lothian 55 ° 53'N 3 ° 40'W  /  55,88 ° 03,66 ° W N / 55.88; -03,66 NS9667
Blacharz East Sussex 50 ° 53'N 0 ° 10'E  /  50,89 N 00,16 ° ° E / 50.89; 00,16 TQ5213
Białe punkty Dumfries i Galloway 55 ° 11'N 3 ° 43'W  /  55,18 ° 03,72 ° W N / 55.18; -03,72 NX9089
Whitespout Lane East Ayrshire 55 ° 12'N 4 ° 25'W  /  55,20 ° 04,42 ° W N / 55.20; -04,42 NX460929
biały Stake Lancashire 53 ° 43'N 2 ° 43'W  /  53,71 ° 02,72 ° W N / 53.71; -02,72 SD5225
Whitestaunton Somerset 50 ° 53'N 3 ° 01'W  /  50,88 ° 03,02 ° W N / 50.88; -03,02 ST2810
Biały Kamień Devon 50 ° 43'N 3 ° 37'W  /  50,72 ° 03,61 ° W N / 50.72; -03,61 SX8693
Biały Kamień Warwickshire 52 ° 29'N 1 ° 26'W  /  52,49 ° 01,44 ° W N / 52.49; -01,44 SP3889
Biały Kamień Herefordshire 52 ° 04'N 2 ° 38'W  /  52,07 ° 02,64 ° W N / 52.07; -02,64 SO5642
Whitestreet Green Suffolk 52 ° 01'N 0 ° 52'E  /  52,01 N 00,86 ° ° E / 52.01; 00,86 TL9739
Whitewall Common monmouthshire 51 ° 34'N 2 ° 50'W  /  51,57 ° 02,83 ° W N / 51.57; -02,83 ST4286
Whitewall Corner North Yorkshire 54 ° 07'N 0 ° 47'W  /  54,12 ° 00,79 ° W N / 54.12; -00,79 SE7970
biały Waltham Berkshire 51 ° 29'N 0 ° 46'W  /  51,48 ° 00,77 ° W N / 51.48; -00,77 SU8577
Biała Woda Angus 56 ° 52'N 3 ° 11'W  /  56,86 ° 03,19 ° W N / 56.86; -03,19 NO275757
Biała Woda Hampshire 51 ° 20'N 0 ° 57'W  /  51,33 ° 00,95 ° W N / 51.33; -00,95 SU731599
Whiteway Dorset 50 ° 38'N 2 ° 11'W  /  50.63 ° N 02.18 gr / 50.63; -02,18 SY8782
Whiteway Gloucestershire 51 ° 47'N 2 ° 08'W  /  51,78 ° 02,13 ° W N / 51.78; -02,13 SO9110
Whiteway Gloucestershire 51 ° 41'N 2 ° 14'W  /  51,68 ° 02,23 ° W N / 51.68; -02,23 ST8498
Whiteway Bath and North East Somerset 51 ° 22'N 2 ° 25'W  /  51,36 ° 02,41 ° W N / 51.36; -02,41 ST7163
Whitewell Cornwall 50 ° 35'N 4 ° 45'W  /  50,58 ° 04,75 ° W N / 50.58; -04,75 SX0580
Whitewell Lancashire 53 ° 54'N 2 ° 32'W  /  53,90 ° 02,53 ° W N / 53.90; -02,53 SD6546
Whitewell Wrexham 52 ° 58'N 2 ° 46'W  /  52,96 ° 02,76 ° W N / 52.96; -02,76 SJ4941
Whitewell Dolny Lancashire 53 ° 42'N 2 ° 15'W  /  53,70 ° 02,25 ° W N / 53.70; -02,25 SD8323
Wszystkie współrzędne na mapie za pomocą: OpenStreetMap 
Pobierz współrzędne jako: KML  ·  GPX