1908 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee - 1908 United States presidential election in Tennessee

1908 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee

←  1904 3 listopada 1908 1912  →
  Nieudane 1908.jpg William Howard Taft, portret fotograficzny Bain bw, 1908.jpg
Nominat William Jennings Bryan William Howard Taft
Przyjęcie Demokratyczny Republikański
Stan rodzinny Nebraska Ohio
Biegnący kolega John W. Kern James S. Sherman
Głosowanie wyborcze 12 0
Popularny głos 135 608 117 977
Odsetek 52,73% 45,87%

Wyniki wyborów prezydenckich w Tennessee 1908.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Theodore Roosevelt
Republikanin

Wybrany prezydent

Republikanin William Howard Taft

1908 Wybory prezydenckie w USA w stanie Tennessee odbyło się 3 listopada 1908. Wszystkie współczesne 46 kraje były częścią Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1908 roku . Wyborcy z Tennessee wybrali 12 elektorów do Kolegium Elektorów , które wybrało prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Tło i głosowanie

Przez ponad sto lat po wojnie secesyjnej Tennessee był podzielony zgodnie z lojalnością polityczną ustaloną w czasie tej wojny. Unionistyczne regiony obejmujące prawie cały East Tennessee , sprzymierzone z Kentucky Pennyroyal hrabstwo Macon oraz pięć hrabstw West Tennessee Highland Rim : Carroll , Henderson , McNairy , Hardin i Wayne głosowali na Republikanów – generalnie na marginesie – ponieważ postrzegali Partię Demokratyczną jako „partia wojenna”, która zmusiła ich do wojny, z którą nie chcieli walczyć. W przeciwieństwie do tego, reszta środkowego i zachodniego Tennessee, która wspierała i napędzała secesję państwa, była równie zaciekle demokratyczna, jak kojarzyła republikanów z odbudową . Po tym, jak w latach dziewięćdziesiątych XIX wieku w dużej mierze zakończono pozbawianie praw wyborczych ludności afroamerykańskiej przez podatek pogłówny , Partia Demokratyczna była pewna wygrania wyborów w całym stanie, jeśli byłaby zjednoczona, chociaż w przeciwieństwie do Republikanów z Dalekiego Południa prawie zawsze zdobywała trzydzieści do czterdziestu procent całego stanu. głosowanie od wsparcia górskiego i Highland Rim.

Podczas 1908 wyborów nowego GOP kandydata William Taft będzie w październiku stał się pierwszym republikański kandydat na wycieczkę na południe, odwiedzając Tennessee i Karolina Północna Wspomagane przez opozycję poprzez rozwój producentom trzeci raz Demokratyczna nominowany William Jennings Bryan jest populizm , a przez jego gotowość do zaakceptowania pozbawienia praw Czarnych Taft wyraźnie zyskał, biorąc pod uwagę niezwykle głęboko zakorzenioną lojalność partyzancką ustanowioną przez wojnę secesyjną. Podczas gdy Theodore Roosevelt stracił Tennessee o 10,87 proc. w 1904 r., Taft, choć radzi sobie gorzej w kraju, stracił tylko 6,85 proc.

Wyniki

1908 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee
Przyjęcie Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Demokratyczny William Jennings Bryan 135 608 52,73% 12
Republikański William Howard Taft 117 977 45,87% 0
Socjaldemokratyczny Eugeniusz Debs 1870 0,73% 0
Populista Thomas E. Watson 1,092 0,42% 0
Niezależność Thomas Hisgen 332 0,13% 0
Zakaz Eugeniusz Chafin 301 0,12% 0
Sumy 257 180 100,00% 12
Frekwencja wyborcza

Wyniki według powiatu

Hrabstwo William Jennings Bryan
Demokratyczny

Republikanin William Howard Taft
Eugene Victor Debs
socjalista
Thomas Edward Watson
Populista
Różni kandydaci
Inne partie
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # % # %
Anderson 632 23,64% 2022 75,65% 15 0,56% 2 0,07% 2 0,07% -1390 -52.00% 2673
Bedford 1996 57,91% 1446 41,95% 3 0,09% 2 0,06% 0 0,00% 550 15,96% 3447
Benton 1221 57,06% 860 40,19% 6 0,28% 53 2,48% 0 0,00% 361 16,87% 2140
Bledsoe 295 40,75% 425 58,70% 1 0,14% 3 0,41% 0 0,00% -130 -17,96% 724
Blount 847 24,67% 2,568 74,80% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,52% -1721 -50,13% 3433
Bradley 620 36,17% 1,063 62,02% 18 1,05% 9 0,53% 4 0,23% -443 -25,85% 1,714
Campbell 530 21,99% 1806 74,94% 30 1,24% 6 0,25% 38 1,58% -1276 -52,95% 2410
Armata 904 57,18% 672 42,50% 0 0,00% 4 0,25% 1 0,06% 232 14,67% 1,581
Carroll 1,802 43,10% 2290 54,77% 18 0,43% 71 1,70% 0 0,00% -488 -11,67% 4181
Furman 459 12,70% 3 152 87,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,11% -2 693 -74,50% 3615
Cheatham 1206 69,55% 526 30,33% 2 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 680 39,22% 1,734
Chester 703 50,79% 577 41,69% 10 0,72% 94 6,79% 0 0,00% 126 9,10% 1,384
Claiborne 971 36,96% 1,637 62,31% 0 0,00% 14 0,53% 5 0,19% -666 -25,35% 2627
Glina 764 54,07% 634 44,87% 4 0,28% 10 0,71% 1 0,07% 130 9,20% 1413
Cocke 688 27,93% 1,749 71,01% 6 0,24% 11 0,45% 9 0,37% -1061 -43,08% 2463
Kawa 1,654 70,50% 656 27,96% 30 1,28% 1 0,04% 5 0,21% 998 42,54% 2346
Crockett 1226 50,43% 1205 49,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,86% 2431
Cumberland 479 32,17% 1,010 67,83% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -531 -35,66% 1489
Davidson 8309 73,98% 2721 24,23% 157 1,40% 18 0,16% 27 0,24% 5,588 49,75% 11,232
DeKalb 1284 46,66% 1464 53,20% 2 0,07% 1 0,04% 1 0,04% -180 -6,54% 2752
Decatur 845 46,87% 958 53,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -113 -6,27% 1,803
Dickson 1499 60,76% 899 36,44% 56 2,27% 11 0,45% 2 0,08% 600 24,32% 2467
Barwiarz 1,786 71,87% 672 27,04% 20 0,80% 7 0,28% 0 0,00% 1114 44,83% 2485
Fayette 1849 98,88% 4 0,21% 3 0,16% 14 0,75% 0 0,00% 1835 98,13% 1870
Fentress 332 26,95% 894 72,56% 6 0,49% 0 0,00% 0 0,00% -562 -45,62% 1232
Franklin 2168 74,71% 716 24,67% 15 0,52% 1 0,03% 2 0,07% 1452 50,03% 2902
Gibson 3173 69,39% 1,369 29,94% 3 0,07% 26 0,57% 2 0,04% 1,804 39,45% 4573
Idzie 3042 65,87% 1,571 34,02% 0 0,00% 5 0,11% 0 0,00% 1471 31,85% 4618
Grainger 673 33,77% 1,309 65,68% 0 0,00% 5 0,25% 6 0,30% -636 -31,91% 1993
Greene 1886 48,08% 2027 51,67% 1 0,03% 2 0,05% 7 0,18% -141 -3,59% 3923
Grundy 576 58,72% 261 26,61% 134 13,66% 10 1,02% 0 0,00% 315 32,11% 981
Hamblen 795 44,34% 991 55,27% 1 0,06% 3 0,17% 3 0,17% -196 -10,93% 1,793
Hamilton 4564 50,08% 4250 46,64% 208 2,28% 12 0,13% 79 0,87% 314 3,45% 9 113
Hancock 370 20,95% 1396 79,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -1026 -58,10% 1,766
Hardeman 1568 72,32% 553 25,51% 14 0,65% 33 1,52% 0 0,00% 1,015 46,82% 2168
Hardin 720 37,72% 1,132 59,30% 9 0,47% 42 2,20% 6 0,31% -412 -21,58% 1909
Hawkins 1,152 40,49% 1,693 59,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -541 -19,02% 2845
Haywood 1215 84,91% 189 13,21% 27 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1,026 71,70% 1,431
Henderson 900 43,48% 1148 55,46% 0 0,00% 0 0,00% 22 1,06% -248 -11,98% 2070
Henz 2369 68,15% 1,069 30,75% 18 0,52% 10 0,29% 10 0,29% 1300 37,40% 3476
Hickman 1285 54,15% 1,065 44,88% 18 0,76% 4 0,17% 1 0,04% 220 9,27% 2373
Houston 665 68,00% 288 29,45% 25 2,56% 0 0,00% 0 0,00% 377 38,55% 978
Humphreys 1,301 65,25% 679 34,05% 14 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 622 31,19% 1994
Jackson 1,404 59,14% 966 40,69% 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00% 438 18,45% 2374
James 217 26,27% 608 73,61% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% -391 -47,34% 826
Jefferson 662 25,00% 1962 74,09% 0 0,00% 4 0,15% 20 0,76% -1300 -49,09% 2648
Johnson 232 9,74% 2148 90,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% -1 916 -80,47% 2381
Knox 4090 39,77% 5817 56,56% 159 1,55% 39 0,38% 180 1,75% -1 727 -16,79% 10,285
Jezioro 464 71,27% 178 27,34% 9 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 286 43,93% 651
Lauderdale 1,315 70,85% 519 27,96% 22 1,19% 0 0,00% 0 0,00% 796 42,89% 1856
Wawrzyńca 1,591 47,78% 1,725 51,80% 12 0,36% 0 0,00% 2 0,06% -134 -4,02% 3330
Chwytak 465 56,64% 354 43,12% 2 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 111 13,52% 821
Lincoln 2311 75,03% 692 22,47% 4 0,13% 64 2,08% 9 0,29% 1619 52,56% 3080
Loudon 444 30,62% 986 68,00% 5 0,34% 5 0,34% 10 0,69% -542 -37,38% 1450
Macon 684 29,67% 1,594 69,15% 3 0,13% 24 1,04% 0 0,00% -910 -39,48% 2305
Madison 2409 61,98% 1,357 34,91% 45 1,16% 75 1,93% 1 0,03% 1,052 27,06% 3887
Marion 842 43,18% 1,074 55,08% 29 1,49% 3 0,15% 2 0,10% -232 -11,90% 1950
Marshall 1544 74,77% 440 21,31% 4 0,19% 71 3,44% 6 0,29% 1,104 53,46% 2065
Maury 2324 77,91% 620 20,78% 11 0,37% 22 0,74% 6 0,20% 1,704 57,12% 2983
McMinn 926 40,90% 1320 58,30% 0 0,00% 13 0,57% 5 0,22% -394 -17,40% 2264
McNairy 1,057 44,10% 1300 54,23% 0 0,00% 37 1,54% 3 0,13% -243 -10,14% 2397
Meigs 464 50,16% 457 49,41% 0 0,00% 4 0,43% 0 0,00% 7 0,76% 925
Monroe 1406 43,38% 1827 56,37% 8 0,25% 0 0,00% 0 0,00% -421 -12,99% 3241
Montgomery 2961 60,17% 1903 38,67% 17 0,35% 28 0,57% 12 0,24% 1,058 21,50% 4921
Moore 677 86,35% 103 13,14% 0 0,00% 3 0,38% 1 0,13% 574 73,21% 784
Morgan 496 28,54% 1236 71,12% 1 0,06% 0 0,00% 5 0,29% -740 -42,58% 1,738
Obion 2258 75,52% 711 23,78% 10 0,33% 0 0,00% 11 0,37% 1547 51,74% 2990
Overton 1401 56,63% 1008 40,74% 65 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 393 15,89% 2474
Wino z gruszek 756 52,28% 678 46,89% 12 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 78 5,39% 1446
Pickett 391 43,06% 517 56,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -126 -13,88% 908
Polk 747 38,87% 1175 61,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -428 -22,27% 1922
Putnam 1,632 53,35% 1419 46,39% 5 0,16% 0 0,00% 3 0,10% 213 6,96% 3059
Rea 883 46,74% 995 52,67% 4 0,21% 2 0,11% 5 0,26% -112 -5,93% 1,889
Roane 595 26,23% 1524 67,20% 113 4,98% 18 0,79% 18 0,79% -929 -40,96% 2268
Robertson 2418 75,85% 755 23,68% 6 0,19% 7 0,22% 2 0,06% 1,663 52,16% 3188
Rutherford 2764 69,27% 1226 30,73% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1538 38,55% 3990
Scott 190 8,85% 1932 89,99% 25 1,16% 0 0,00% 0 0,00% -1742 -81,14% 2147
Sequatchie 394 61,28% 249 38,72% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 145 22,55% 643
Sevier 291 8,50% 3130 91,44% 2 0,06% 0 0,00% 0 0,00% -2 839 -82,94% 3423
Shelby 7411 68,90% 3069 28,53% 239 2,22% 14 0,13% 23 0,21% 4342 40,37% 10,756
Kowal 1,638 59,13% 1,056 38,12% 0 0,00% 69 2,49% 7 0,25% 582 21,01% 2770
Stewart 1475 64,49% 715 31,26% 97 4,24% 0 0,00% 0 0,00% 760 33,23% 2287
Sullivan 2393 56,16% 1836 43,09% 2 0,05% 11 0,26% 19 0,45% 557 13,07% 4261
Sumner 2343 76,97% 673 22,11% 11 0,36% 12 0,39% 5 0,16% 1670 54,86% 3044
Tipton 1,662 60,99% 1,041 38,20% 3 0,11% 18 0,66% 1 0,04% 621 22,79% 2725
Trousdale 476 70,00% 198 29,12% 0 0,00% 6 0,88% 0 0,00% 278 40,88% 680
Unicoi 67 7,23% 860 92,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% -793 -85,54% 927
Unia 496 22,72% 1684 77,14% 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% -1,188 -54,42% 2183
Van Buren 329 64,64% 176 34,58% 4 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 153 30,06% 509
Królikarnia 1,573 67,51% 729 31,29% 19 0,82% 2 0,09% 7 0,30% 844 36,22% 2330
Waszyngton 1,574 41,04% 2254 58,77% 4 0,10% 1 0,03% 2 0,05% -680 -17,73% 3835
Wayne 451 24,21% 1411 75,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,05% -960 -51,53% 1,863
Weakley 2976 61,42% 1,812 37,40% 17 0,35% 29 0,60% 11 0,23% 1,164 24,02% 4845
Biały 1,572 64,88% 835 34,46% 16 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 737 30,42% 2423
Williamson 1928 75,28% 605 23,62% 5 0,20% 23 0,90% 0 0,00% 1,323 51,66% 2,561
Wilsona 2212 70,99% 902 28,95% 0 0,00% 2 0,06% 0 0,00% 1,310 42,04% 3 116
Sumy 135 604 52,73% 117 977 45,87% 1870 0,73% 1,092 0,42% 633 0,25% 17 627 6,85% 257,176

Uwagi

Bibliografia

Uwagi