1988 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee - 1988 United States presidential election in Tennessee

1988 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee

←  1984 8 listopada 1988 1992  →
  1988 Bush (przycięte).jpg 1988 Dukakis (przycięte 3x4).jpg
Nominat George HW Bush Michał Dukakis
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan rodzinny Teksas Massachusetts
Biegnący kolega Dan Quayle Lloyd Bentsen
Głosowanie wyborcze 11 0
Popularny głos 947 233 679 794
Odsetek 57,89% 41,55%

Wyniki wyborów prezydenckich w Tennessee 1988.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Ronald Reagan
Republikanin

Wybrany prezydent

George HW Bush
Republikanin

1988 Wybory prezydenckie w USA w stanie Tennessee odbyła się w dniu 8 listopada 1988 roku we wszystkich 50 stanach i District of Columbia były częścią Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1988 r . Wyborcy z Tennessee wybrali 11 elektorów do Kolegium Elektorów , które wybrało prezydenta i wiceprzewodniczącego .

Tennessee wygrał urzędujący wiceprezydent Stanów Zjednoczonych George HW Bush z Teksasu , który walczył z gubernatorem Massachusetts Michaelem Dukakisem . Bush startował z senatorem z Indiany Danem Quayle jako wiceprezydentem, a Dukakis z senatorem z Teksasu Lloydem Bentsenem .

Tennessee wzięło udział w tych wyborach jako osiem punktów więcej Republikanów niż średnia krajowa. Tennessee było jedynym stanem, w którym głosowali więcej Republikanów niż w 1984 roku. W wyborach prezydenckich w 2020 roku był to ostatni raz, kiedy kandydat Republikanów miał hrabstwo Davidson (dom Nashville ) i hrabstwo Shelby (siedziba Memphis ), które stały się niezachwiane i właściwie jedyne twierdze Demokratów w XXI wieku.

Tło partyzanckie

Wybory prezydenckie w 1988 r. były bardzo partyzanckie w Tennessee, w których ponad 99% elektoratu głosowało na partie demokratyczne lub republikańskie , chociaż w głosowaniu pojawiło się dziesięciu kandydatów. Większość hrabstw w Tennessee opowiedziała się za Bushem, w tym gęsto zaludnione hrabstwa Shelby i Davidson . Te dwa hrabstwa nigdy nie głosowały na Republikanów od czasu tych wyborów. Tennessee było jedynym stanem, w którym Bush poprawił udział Ronalda Reagana w głosowaniu w 1984 r., choć tylko o 0,07%. Został dopiero drugim republikaninem po Richardzie Nixonie w 1972 roku, który wprowadził hrabstwa Lincoln i Hardeman , które były dwoma z zaledwie siedmiu hrabstw w kraju, które przeszły od Waltera Mondale'a do Busha.

Republikańskie zwycięstwo

Bush wygrał wybory w Tennessee z solidnym 16-punktowym osunięciem się ziemi. Wyniki wyborów w Tennessee są odzwierciedleniem ogólnokrajowej konsolidacji bazy Partii Republikańskiej, która miała miejsce w latach 80. XX wieku. Po przejściu kilku bardzo kontrowersyjnych programów gospodarczych, którym kierował ówczesny prezydent Ronald Reagan (zwany łącznie „ Reaganomics ”), od połowy do końca lat osiemdziesiątych nastąpił okres wzrostu gospodarczego i stabilności. Znakiem rozpoznawczym Reaganomics była po części szeroko zakrojona deregulacja interesów korporacyjnych i obniżki podatków (najkorzystniejsze dla bogatych).

Dukakis prowadził swoją kampanię na społecznie liberalnej platformie i opowiadał się za wyższymi regulacjami gospodarczymi i ochroną środowiska. Bush z kolei prowadził kampanię kontynuacji polityki społecznej i gospodarczej byłego prezydenta Reagana, która zyskała mu duże poparcie wśród konserwatystów społecznych i mieszkańców wsi. Ponadto, podczas gdy programy gospodarcze uchwalone za Reagana i kontynuowane przez obu Bushów, mogły pobudzić gospodarkę na krótki okres, są krytykowane przez wielu analityków jako „przygotowywanie gruntu” dla problemów gospodarczych w Stanach Zjednoczonych po 2007 roku, takich jak: jako Wielka Recesja .

Wyniki

1988 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee
Impreza Kandydat Głosy Odsetek Głosy elektorskie
Republikański George HW Bush 947 233 57,89% 11
Demokratyczny Michał Dukakis 679 794 41,55% 0
Niezależny Ron Paul 2041 0,12% 0
Niezależny Dawid Duke 1807 0,11% 0
Niezależny Earl Dodge 1807 0,11% 0
Niezależny Lenora Fulani 1,334 0,08% 0
Niezależny Lyndon LaRouche 873 0,05% 0
Niezależny James Warren 718 0,04% 0
Niezależny Willa Kenoyer 358 0,02% 0
Wpisy 285 0,02% 0
Sumy 1 636 250 100,0% 11

Wyniki według powiatu

Hrabstwo George Herbert Walker Bush
Republikanin
Michael Stanley Dukakis
Demokratyczny
Ronald Ernest Paul
Niezależny
David Duke
Niezależny
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # %
Anderson 15 056 60,74% 9 589 38,68% 35 0,14% 108 0,44% 5467 22,06% 24 788
Bedford 4,856 54,32% 4046 45,26% 9 0,10% 28 0,31% 810 9,06% 8939
Benton 2167 43,26% 2826 56,42% 1 0,02% 15 0,30% -659 -13,16% 5,009
Bledsoe 1858 58,48% 1274 40,10% 5 0,16% 40 1,26% 584 18,38% 3177
Blount 20,027 67,26% 9602 32,25% 38 0,13% 109 0,37% 10 425 35,01% 29 776
Bradley 15,829 71,85% 6 122 27,79% 16 0,07% 64 0,29% 9707 44,06% 22 031
Campbell 5197 55,19% 4188 44,48% 5 0,05% 26 0,28% 1009 10,72% 9416
Armata 1604 47,91% 1,726 51,55% 4 0,12% 14 0,42% -122 -3,64% 3 348
Carroll 5635 57,32% 4151 42,23% 3 0,03% 41 0,42% 1484 15,10% 9830
Furman 12,036 71,74% 4634 27,62% 18 0,11% 90 0,54% 7402 44,12% 16 778
Cheatham 4132 56,99% 3067 42,30% 15 0,21% 36 0,50% 1,065 14,69% 7250
Chester 2781 61,05% 1,757 38,57% 2 0,04% 15 0,33% 1024 22,48% 4555
Claiborne 4071 57,48% 2977 42,04% 6 0,08% 28 0,40% 1,094 15,45% 7082
Glina 1,291 51,78% 1183 47,45% 19 0,76% 0 0,00% 108 4,33% 2493
Cocke 5430 71,65% 2115 27,91% 9 0,12% 25 0,33% 3,315 43,74% 7579
Kawa 7837 57,56% 5,686 41,76% 29 0,21% 63 0,46% 2151 15,80% 13,615
Crockett 2214 55,77% 1,742 43,88% 14 0,35% 0 0,00% 472 11,89% 3970
Cumberland 7557 65,18% 3964 34,19% 22 0,19% 51 0,44% 3,593 30,99% 11 594
Davidson 98 599 52,18% 89,270 47,25% 299 0,16% 778 0,41% 9 329 4,94% 188 946
Decatur 2286 54,55% 1880 44,86% 7 0,17% 18 0,43% 406 9,69% 4191
DeKalb 2098 45,80% 2452 53,53% 6 0,13% 25 0,55% -354 -7,73% 4581
Dickson 5,343 50,71% 5,129 48,68% 13 0,12% 51 0,48% 214 2,03% 10 536
Barwiarz 6508 63,54% 3690 36,02% 5 0,05% 40 0,39% 2818 27,51% 10,243
Fayette 3,573 51,63% 3292 47,57% 11 0,16% 45 0,65% 281 4,06% 6921
Fentress 3 103 62,16% 1856 37,18% 2 0,04% 31 0,62% 1247 24,98% 4992
Franklin 5,381 49,43% 5442 49,99% 16 0,15% 47 0,43% -61 -0,56% 10 886
Gibson 8415 52,47% 7542 47,03% 16 0,10% 65 0,41% 873 5,44% 16,038
Idzie 3518 47,04% 3918 52,39% 10 0,13% 32 0,43% -400 -5,35% 7478
Grainger 2734 65,50% 1423 34,09% 5 0,12% 12 0,29% 1,311 31,41% 4174
Greene 11 947 69,73% 5077 29,63% 44 0,26% 64 0,37% 6870 40,10% 17 132
Grundy 1429 37,05% 2415 62,61% 13 0,34% 0 0,00% -986 -25,56% 3,857
Hamblen 10 418 66,93% 5061 32,52% 27 0,17% 59 0,38% 5357 34,42% 15 565
Hamilton 68 111 62,08% 40,990 37,36% 157 0,14% 451 0,41% 27 121 24,72% 109 709
Hancock 1,303 62,58% 737 35,40% 8 0,38% 34 1,63% 566 27,19% 2082
Hardeman 3,547 49,69% 3,526 49,40% 13 0,18% 52 0,73% 21 0,29% 7,138
Hardin 4252 59,98% 2808 39,61% 5 0,07% 24 0,34% 1,444 20,37% 7089
Hawkins 9 356 63,88% 5,212 35,59% 24 0,16% 54 0,37% 4144 28,29% 14 646
Haywood 2687 47,64% 2923 51,83% 3 0,05% 27 0,48% -236 -4,18% 5640
Henderson 5418 69,29% 2296 29,36% 21 0,27% 84 1,07% 3122 39,93% 7819
Henz 4784 47,96% 5,138 51,51% 3 0,03% 50 0,50% -354 -3,55% 9975
Hickman 2246 45,67% 2643 53,74% 14 0,28% 15 0,31% -397 -8,07% 4918
Houston 882 37,26% 1467 61,98% 4 0,17% 14 0,59% -585 -24,71% 2367
Humphreys 2132 41,09% 3037 58,54% 1 0,02% 18 0,35% -905 -17,44% 5188
Jackson 1168 37,15% 1962 62,40% 5 0,16% 9 0,29% -794 -25,25% 3144
Jefferson 6832 67,85% 3168 31,46% 13 0,13% 56 0,56% 3664 36,39% 10 069
Johnson 3715 73,14% 1,329 26,17% 3 0,06% 32 0,63% 2386 46,98% 5079
Knox 73 092 63,27% 41,829 36,21% 190 0,16% 410 0,35% 31,263 27,06% 115 521
jezioro 806 46,06% 935 53,43% 1 0,06% 8 0,46% -129 -7,37% 1750
Lauderdale 3308 49,83% 3296 49,65% 4 0,06% 31 0,47% 12 0,18% 6639
Wawrzyńca 6273 56,09% 4903 43,84% 7 0,06% 0 0,00% 1370 12,25% 11,183
Chwytak 1,324 47,95% 1419 51,39% 8 0,29% 10 0,36% -95 -3,44% 2761
Lincoln 4288 53,49% 3672 45,80% 21 0,26% 36 0,45% 616 7,68% 8017
Loudon 7 122 66,69% 3480 32,59% 14 0,13% 63 0,59% 3642 34,10% 10 679
Macon 2962 65,37% 1538 33,94% 5 0,11% 26 0,57% 1424 31,43% 4531
Madison 16 952 60,46% 11,001 39,23% 3 0,01% 83 0,30% 5,951 21,22% 28.039
Marion 4407 51,14% 4175 48,45% 6 0,07% 30 0,35% 232 2,69% 8618
Marshall 2975 51,37% 2795 48,26% 2 0,03% 19 0,33% 180 3,11% 5791
Maury 8397 56,78% 6280 42,47% 11 0,07% 100 0,68% 2117 14,32% 14 788
McMinn 8462 64,70% 4568 34,93% 19 0,15% 29 0,22% 3894 29,78% 13 078
McNairy 4625 56,46% 3,510 42,85% 10 0,12% 46 0,56% 1115 13,61% 8191
Meigs 1,507 58,68% 1,048 40,81% 2 0,08% 11 0,43% 459 17,87% 2,568
Monroe 6 355 61,15% 4000 38,49% 9 0,09% 29 0,28% 2355 22,66% 10 393
Montgomery 12 599 57,65% 9145 41,84% 24 0,11% 88 0,40% 3454 15,80% 21,856
Moore 786 51,37% 731 47,78% 3 0,20% 10 0,65% 55 3,59% 1530
Morgan 2,576 56,67% 1941 42,70% 2 0,04% 27 0,59% 635 13,97% 4546
Obion 6037 55,60% 4785 44,07% 8 0,07% 28 0,26% 1252 11,53% 10,858
Overton 1,873 42,60% 2511 57,11% 1 0,02% 12 0,27% -638 -14,51% 4397
Wino z gruszek 854 41,14% 1208 58,19% 3 0,14% 11 0,53% -354 -17,05% 2076
Pickett 1,118 63,67% 634 36,10% 4 0,23% 0 0,00% 484 27,56% 1,756
Polk 2297 52,31% 2073 47,21% 3 0,07% 18 0,41% 224 5,10% 4391
Putnam 9 547 58,62% 6606 40,56% 24 0,15% 108 0,66% 2941 18,06% 16 285
Rea 5144 66,15% 2595 33,37% 6 0,08% 31 0,40% 2549 32,78% 7776
Roane 10,881 62,19% 6535 37,35% 6 0,03% 75 0,43% 4346 24,84% 17 497
Robertson 5714 48,95% 5884 50,41% 12 0,10% 62 0,53% -170 -1,46% 11 672
Rutherford 20 397 62,18% 12 245 37,33% 34 0,10% 125 0,38% 8152 24,85% 32 801
Scott 2,562 61,10% 1611 38,42% 3 0,07% 17 0,41% 951 22,68% 4193
Sequatchie 1659 57,83% 1196 41,69% 2 0,07% 12 0,42% 463 16,14% 2869
Sevier 11 920 76,26% 3643 23,31% 13 0,08% 55 0,35% 8277 52,95% 15 631
Shelby 157,457 50,96% 149 759 48,47% 375 0,12% 1397 0,45% 7698 2,49% 308 988
Kowal 2138 45,63% 2,522 53,82% 2 0,04% 24 0,51% -384 -8,19% 4686
Stewart 1302 39,50% 1979 60,04% 2 0,06% 13 0,39% -677 -20,54% 3296
Sullivan 32 996 64,73% 17 396 34,13% 33 0,06% 552 1,08% 15600 30,60% 50 977
Sumner 19 523 62,20% 11 702 37,28% 41 0,13% 123 0,39% 7821 24,92% 31.389
Tipton 6052 61,02% 3824 38,56% 6 0,06% 36 0,36% 2228 22,46% 9918
Trousdale 969 44,59% 1,193 54,90% 1 0,05% 10 0,46% -224 -10,31% 2173
Unicoi 3664 66,79% 1,794 32,70% 5 0,09% 23 0,42% 1870 34,09% 5486
Unia 2110 59,20% 1,431 40,15% 3 0,08% 20 0,56% 679 19,05% 3,564
Van Buren 780 49,37% 796 50,38% 4 0,25% 0 0,00% -16 -1,01% 1580
Królikarnia 4529 49,13% 4646 50,40% 5 0,05% 38 0,41% -117 -1,27% 9218
Waszyngton 19 615 65,63% 10 087 33,75% 63 0,21% 122 0,41% 9 528 31,88% 29,887
Wayne 3405 68,77% 1516 30,62% 3 0,06% 27 0,55% 1,889 38,15% 4951
Weakley 5701 57,07% 4239 42,44% 15 0,15% 34 0,34% 1462 14,64% 9989
biały 2646 50,41% 2,562 48,81% 10 0,19% 31 0,59% 84 1,60% 5249
Williamson 20.847 72,33% 7864 27,28% 52 0,18% 60 0,21% 12,983 45,04% 28 823
Wilsona 13 317 61,11% 8360 38,36% 24 0,11% 92 0,42% 4957 22,75% 21 793
Sumy 947 233 57,88% 679 794 41,54% 2041 0,12% 1807 0,11% 267 439 16,34% 1 636 608

Zobacz też

Uwagi

Bibliografia