1956 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee – 1956 United States presidential election in Tennessee

1956 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee

←  1952 6 listopada 1956 1960  →
  Dwight David Eisenhower 1952 crop.jpg CAC CC 001 18 6 0000 0519.jpg
Nominat Dwight D. Eisenhower Adlai Stevenson
Impreza Republikański Demokratyczny
Stan rodzinny Pensylwania Illinois
Biegnący kolega Richard Nixon Estes Kefauver
Głosowanie wyborcze 11 0
Popularny głos 462,288 456,507
Odsetek 49,2% 48,6%

Wyniki wyborów prezydenckich w Tennessee 1956.svg
Wyniki powiatu

Prezydent przed wyborami

Dwight D. Eisenhower
Republikanin

Wybrany prezydent

Dwight D. Eisenhower
Republikanin

1956 Wybory prezydenckie w USA w stanie Tennessee miało miejsce w dniu 6 listopada 1956 roku, jako część Stanów Zjednoczonych wyborów prezydenckich 1956 roku . Wyborcy z Tennessee wybrali 11 przedstawicieli, czyli elektorów, do Kolegium Elektorów , którzy głosowali na prezydenta i wiceprezydenta .

Tennessee został wygrany przez urzędującego prezydenta Dwighta D. Eisenhowera ( RPennsylvania ), startującego z wiceprezydentem Richardem Nixonem , z 49,21% głosów, przeciwko Adlai Stevenson ( RIllinois ), startujący z senatorem Estesem Kefauverem , z 48,60% powszechne głosowanie.

Wyniki

1956 Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w Tennessee
Impreza Kandydat Głosy %
Republikański Dwight D. Eisenhower (w tym ) 462,288 49,21%
Demokratyczny Adlai Stevenson 456,507 48,60%
Dixiekrata T. Coleman Andrews 19 820 2,11%
Zakaz Henocha Holtwicka 789 0,08%
Suma głosów 939,404 100%

Wyniki według powiatu

Hrabstwo Dwight David Eisenhower
Republikanin
Adlai Stevenson II
Demokratyczny

Prawa Thomasa Colemana Andrewsa

Zakaz Enocha Ardena Holtwicka
Margines Całkowita liczba oddanych głosów
# % # % # % # % # %
Anderson 11071 52,42% 9 368 44,35% 682 3,23% 0 0,00% 1,703 8,06% 21 121
Bedford 2258 33,08% 4517 66,18% 50 0,73% 0 0,00% -2 259 -33,10% 6825
Benton 1279 36,22% 2231 63,18% 21 0,59% 0 0,00% -952 -26,96% 3,531
Bledsoe 1429 56,57% 1,079 42,72% 18 0,71% 0 0,00% 350 13,86% 2,526
Blount 12 667 70,90% 5076 28,41% 113 0,63% 11 0,06% 7591 42,49% 17 867
Bradley 6247 65,00% 3225 33,56% 139 1,45% 0 0,00% 3022 31,44% 9611
Campbell 5065 64,78% 2628 33,61% 126 1,61% 0 0,00% 2437 31,17% 7819
Armata 919 37,13% 1547 62,51% 9 0,36% 0 0,00% -628 -25,37% 2475
Carroll 4,235 55,80% 3232 42,58% 123 1,62% 0 0,00% 1003 13,21% 7590
Furman 11 218 78,80% 2933 20,60% 85 0,60% 0 0,00% 8285 58,20% 14 236
Cheatham 498 17,72% 2297 81,71% 11 0,39% 5 0,18% -1799 -64,00% 2811
Chester 1460 48,85% 1495 50,02% 32 1,07% 2 0,07% -35 -1,17% 2989
Claiborne 3,377 62,21% 1973 36,35% 34 0,63% 44 0,81% 1,404 25,87% 5428
Glina 902 48,31% 948 50,78% 17 0,91% 0 0,00% -46 -2,46% 1867
Cocke 5526 82,29% 1,121 16,69% 39 0,58% 29 0,43% 4405 65,60% 6715
Kawa 2389 32,42% 4930 66,90% 50 0,68% 0 0,00% -2 541 -34,48% 7369
Crockett 1,026 33,02% 1964 63,21% 105 3,38% 12 0,39% -938 -30,19% 3 107
Cumberland 3200 62,00% 1925 37,30% 36 0,70% 0 0,00% 1275 24,70% 5161
Davidson 37077 39,08% 56 822 59,89% 975 1,03% 0 0,00% -19 745 -20,81% 94,874
Decatur 1512 48,76% 1,554 50,11% 35 1,13% 0 0,00% -42 -1,35% 3101
DeKalb 1690 45,76% 1982 53,67% 21 0,57% 0 0,00% -292 -7,91% 3693
Dickson 1247 24,38% 3799 74,29% 68 1,33% 0 0,00% -2,552 -49,90% 5 114
Barwiarz 2682 36,21% 4524 61,08% 201 2,71% 0 0,00% -1,842 -24,87% 7407
Fayette 358 18,19% 639 32,47% 971 49,34% 0 0,00% -332 -16,87% 1968
Fentress 2233 69,52% 934 29,08% 30 0,93% 15 0,47% 1299 40,44% 3212
Franklin 1,727 26,19% 4791 72,65% 77 1,17% 0 0,00% -3064 -46,46% 6595
Gibson 3,481 29,72% 7884 67,31% 348 2,97% 0 0,00% -4403 -37,59% 11 713
Idzie 1401 22,65% 4750 76,79% 35 0,57% 0 0,00% -3 349 -54,14% 6186
Grainger 2497 72,40% 913 26,47% 39 1,13% 0 0,00% 1,584 45,93% 3449
Greene 7396 64,87% 3949 34,63% 57 0,50% 0 0,00% 3447 30,23% 11 402
Grundy 918 30,36% 2076 68,65% 23 0,76% 7 0,23% -1158 -38,29% 3024
Hamblen 5608 67,77% 2,592 31,32% 75 0,91% 0 0,00% 3016 36,45% 8275
Hamilton 34 429 53,11% 28 287 43,63% 2114 3,26% 0 0,00% 6142 9,47% 64 830
Hancock 1939 83,29% 350 15,03% 26 1,12% 13 0,56% 1589 68,26% 2328
Hardeman 818 24,40% 1,754 52,31% 781 23,29% 0 0,00% -936 -27,92% 3,353
Hardin 2898 61,92% 1,734 37,05% 48 1,03% 0 0,00% 1,164 24,87% 4680
Hawkins 6916 68,04% 3180 31,29% 37 0,36% 31 0,30% 3736 36,76% 10164
Haywood 516 17,04% 2217 73,22% 295 9,74% 0 0,00% -1 701 -56,18% 3028
Henderson 3294 66,91% 1613 32,76% 16 0,33% 0 0,00% 1,681 34,15% 4923
Henz 2337 28,97% 5,625 69,72% 106 1,31% 0 0,00% -3 288 -40,75% 8068
Hickman 1,040 29,75% 2439 69,77% 11 0,31% 6 0,17% -1,399 -40,02% 3496
Houston 340 24,55% 1,033 74,58% 8 0,58% 4 0,29% -693 -50,04% 1,385
Humphreys 713 19,99% 2841 79,67% 12 0,34% 0 0,00% -2 128 -59,67% 3566
Jackson 881 33,13% 1,743 65,55% 35 1,32% 0 0,00% -862 -32,42% 2659
Jefferson 4870 77,63% 1,338 21,33% 65 1,04% 0 0,00% 3,532 56,30% 6273
Johnson 3690 87,44% 503 11,92% 27 0,64% 0 0,00% 3187 75,52% 4220
Knox 46167 60,09% 29,768 38,74% 800 1,04% 96 0,12% 16 399 21,34% 76 831
jezioro 512 22,80% 1,673 74,49% 61 2,72% 0 0,00% -1161 -51,69% 2246
Lauderdale 1,049 18,94% 4383 79,12% 108 1,95% 0 0,00% -3,334 -60,18% 5540
Wawrzyńca 4588 51,67% 4227 47,60% 44 0,50% 21 0,24% 361 4,07% 8880
Chwytak 522 28,16% 1,321 71,25% 11 0,59% 0 0,00% -799 -43,10% 1854
Lincoln 1207 21,21% 4434 77,90% 51 0,90% 0 0,00% -3 227 -56,69% 5692
Loudon 4583 60,91% 2844 37,80% 75 1,00% 22 0,29% 1,739 23,11% 7524
Macon 2207 66,96% 1,069 32,43% 20 0,61% 0 0,00% 1,138 34,53% 3296
Madison 6642 41,42% 8540 53,25% 810 5,05% 45 0,28% -1,898 -11,84% 16,037
Marion 2925 50,45% 2781 47,96% 92 1,59% 0 0,00% 144 2,48% 5798
Marshall 1527 26,58% 4100 71,37% 94 1,64% 24 0,42% -2 573 -44,79% 5745
Maury 2853 29,39% 6662 68,64% 191 1,97% 0 0,00% -3 809 -39,24% 9706
McMinn 6075 59,83% 3950 38,90% 93 0,92% 35 0,34% 2125 20,93% 10 153
McNairy 3 349 57,37% 2403 41,16% 86 1,47% 0 0,00% 946 16,20% 5838
Meigs 847 51,93% 759 46,54% 21 1,29% 4 0,25% 88 5,40% 1,631
Monroe 4998 58,28% 3511 40,94% 55 0,64% 12 0,14% 1487 17,34% 8576
Montgomery 2778 25,41% 8034 73,48% 122 1,12% 0 0,00% -5 256 -48,07% 10 934
Moore 270 23,14% 893 76,52% 4 0,34% 0 0,00% -623 -53,38% 1,167
Morgan 2402 62,83% 1,379 36,07% 42 1,10% 0 0,00% 1,023 26,76% 3,823
Obion 2349 30,76% 5185 67,89% 103 1,35% 0 0,00% -2 836 -37,14% 7637
Overton 1508 38,44% 2385 60,80% 15 0,38% 15 0,38% -877 -22.36% 3923
Wino z gruszek 694 39,43% 1,052 59,77% 14 0,80% 0 0,00% -358 -20,34% 1,760
Pickett 985 63,30% 560 35,99% 11 0,71% 0 0,00% 425 27,31% 1,556
Polk 2136 58,22% 1,533 41,78% 0 0,00% 0 0,00% 603 16,43% 3669
Putnam 3492 43,63% 4481 55,98% 31 0,39% 0 0,00% -989 -12,36% 8004
Rea 2516 55,70% 1930 42,73% 71 1,57% 0 0,00% 586 12,97% 4517
Roane 6147 56,82% 4531 41,88% 131 1,21% 9 0,08% 1616 14,94% 10,818
Robertson 1517 23,25% 4961 76,02% 34 0,52% 14 0,21% -3,444 -52,77% 6526
Rutherford 2713 29,15% 6494 69,78% 99 1,06% 0 0,00% -3,781 -40,63% 9306
Scott 3282 79,10% 842 20,29% 25 0,60% 0 0,00% 2440 58,81% 4149
Sequatchie 683 43,89% 859 55,21% 14 0,90% 0 0,00% -176 -11,31% 1,556
Sevier 6950 86,46% 1,043 12,98% 40 0,50% 5 0,06% 5907 73,49% 8038
Shelby 65 690 48,65% 62 051 45,96% 7284 5,39% 0 0,00% 3,639 2,70% 135 025
Kowal 1267 29,96% 2949 69,73% 8 0,19% 5 0,12% -1 682 -39,77% 4229
Stewart 560 20,77% 2120 78,64% 16 0,59% 0 0,00% -1560 -57,86% 2696
Sullivan 18 903 56,42% 14,106 42,10% 206 0,61% 291 0,87% 4797 14,32% 33 506
Sumner 2123 22,28% 7368 77,34% 36 0,38% 0 0,00% -5,245 -55,05% 9 527
Tipton 983 16,26% 4828 79,87% 234 3,87% 0 0,00% -3 845 -63,61% 6045
Trousdale 209 16,76% 1,032 82,76% 6 0,48% 0 0,00% -823 -66,00% 1247
Unicoi 3978 77,71% 1,111 21,70% 30 0,59% 0 0,00% 2867 56,01% 5 119
Unia 2154 79,69% 535 19,79% 14 0,52% 0 0,00% 1619 59,90% 2703
Van Buren 381 38,45% 602 60,75% 8 0,81% 0 0,00% -221 -22,30% 991
Królikarnia 1954 32,58% 4014 66,92% 30 0,50% 0 0,00% -2060 -34,34% 5998
Waszyngton 13,471 71,23% 5,314 28,10% 127 0,67% 0 0,00% 8157 43,13% 18 912
Wayne 2557 70,67% 1,045 28,88% 16 0,44% 0 0,00% 1512 41,79% 3618
Weakley 2720 36,22% 4717 62,81% 61 0,81% 12 0,16% -1 997 -26,59% 7510
biały 1346 35,81% 2378 63,26% 35 0,93% 0 0,00% -1032 -27,45% 3759
Williamson 1979 31,86% 4174 67,20% 58 0,93% 0 0,00% -2195 -35,34% 6,211
Wilsona 2266 30,04% 5221 69,21% 57 0,76% 0 0,00% -2955 -39,17% 7544
Sumy 462,288 49,21% 456,507 48,60% 19 820 2,11% 789 0,08% 5781 0,62% 939,404

Uwagi

Bibliografia