Motocyklowe Grand Prix Republiki Czeskiej 1998 - 1998 Czech Republic motorcycle Grand Prix

Republika Czeska   Grand Prix Czech 1998
Szczegóły wyścigu
Wyścig 10 z 14 wyścigów w
sezonie wyścigów motocyklowych Grand Prix 1998
Brno (dawniej Masarykův okruh) .svg
Data 23 sierpnia 1998
Oficjalne imię Grand Prix České republiky
Lokalizacja Obwód Brno
Kierunek
500 cm3
Pozycja biegunowa
Jeździec Australia Mick Doohan
Czas 2: 01,585
Najszybsze okrążenie
Jeździec Hiszpania Àlex Crivillé
Czas 2: 02.335 na okrążeniu 22
Podium
Pierwszy Włochy Max Biaggi
druga Hiszpania Àlex Crivillé
Trzeci Brazylia Alex Barros
250 cm3
Pozycja biegunowa
Jeździec Włochy Loris Capirossi
Czas 2: 03,974
Najszybsze okrążenie
Jeździec Włochy Loris Capirossi
Czas 2: 04.614 na okrążeniu 9
Podium
Pierwszy Japonia Tetsuya Harada
druga Włochy Loris Capirossi
Trzeci Włochy Marcellino Lucchi
125 cm3
Pozycja biegunowa
Jeździec Japonia Kazuto Sakata
Czas 2: 11.302
Najszybsze okrążenie
Jeździec Japonia Masao Azuma
Czas 2: 10,899 na okrążeniu 16
Podium
Pierwszy Włochy Marco Melandri
druga Japonia Kazuto Sakata
Trzeci Włochy Lucio Cecchinello

1998 Motocyklowe Grand Prix Czech był okrągły dziesiąty w sezonie wyścigowym 1998 Grand Prix motocykl . Miało to miejsce w dniu 23 sierpnia 1998 roku w Masaryka obwodu znajduje się w Brnie , Republika Czeska .

Klasyfikacja 500 cm3

Poz. Nie. Jeździec Zespół Producent Okrążenia Czas / na emeryturze Krata Zwrotnica
1 6 Włochy Max Biaggi Zespół Marlboro Kanemoto Honda 22 45: 12,043 2 25
2 4 Hiszpania Àlex Crivillé Repsol Honda Honda 22 +0,768 6 20
3 9 Brazylia Alex Barros Honda Gresini Honda 22 +1,546 5 16
4 2 Japonia Tadayuki Okada Repsol Honda Honda 22 +2,235 7 13
5 5 Japonia Norick Abe Zespół Yamaha Rainey Yamaha 22 +11.817 12 11
6 15 Hiszpania Sete Gibernau Repsol Honda Honda 22 +11.946 16 10
7 8 Hiszpania Carlos Checa Movistar Honda Pons Honda 22 +16.317 10 9
8 12 Francja Jean-Michel Bayle Zespół Yamaha Rainey Yamaha 22 +18,526 3 8
9 55 Francja Régis Laconi Red Bull Yamaha WCM Yamaha 22 +24.157 13 7
10 10 Stany Zjednoczone Kenny Roberts Jr. Zespół Roberts Modenas KR3 22 +30,549 8 6
11 11 Nowa Zelandia Simon Crafar Red Bull Yamaha WCM Yamaha 22 +34,563 11 5
12 3 Japonia Nobuatsu Aoki Zespół Suzuki Grand Prix Suzuki 22 +38.113 9 4
13 28 Niemcy Ralf Waldmann Marlboro Team Roberts Modenas KR3 22 +38,525 4 3
14 77 Szwajcaria Eskil Suter MuZ Roc RennSport MuZ 22 +46.145 14 2
15 19 Stany Zjednoczone John Kocinski Movistar Honda Pons Honda 22 +53.129 17 1
16 17 Holandia Jurgen van den Goorbergh Zespół wyścigowy Dee Cee Jeans Honda 22 +54.201 15
17 14 Hiszpania Juan Borja Shell Advance Racing Honda 22 +1: 22.039 18
18 27 Japonia Katsuaki Fujiwara Zespół Suzuki Grand Prix Suzuki 22 +1: 30,723 20
19 22 Francja Sébastien Gimbert Tecmas Honda Elf Honda 22 +1: 33,693 19
20 23 Stany Zjednoczone Matt Czekaj FCC TSR Honda 22 +1: 33,862 23
21 88 Zjednoczone Królestwo Scott Smart Zespół Millar Honda Britain Honda 22 +1: 57,956 21
Gnić 1 Australia Mick Doohan Repsol Honda Honda 13 Przejście na emeryturę 1
Gnić 57 Włochy Fabio Carpani Zespół Polini Inoxmacel Honda 0 Wypadek 22
DNS 18 Australia Garry McCoy Shell Advance Racing Honda Nie zaczął
Źródła:

Klasyfikacja 250 cm3

Poz. Nie. Jeździec Producent Okrążenia Czas / na emeryturze Krata Zwrotnica
1 31 Japonia Tetsuya Harada Aprilia 20 41: 52,318 4 25
2 65 Włochy Loris Capirossi Aprilia 20 +5,207 1 20
3 34 Włochy Marcellino Lucchi Aprilia 20 +28.254 3 16
4 9 Zjednoczone Królestwo Jeremy McWilliams TSR - Honda 20 +30.432 6 13
5 5 Japonia Tohru Ukawa Honda 20 +30.703 8 11
6 6 Japonia Haruchika Aoki Honda 20 +31.090 10 10
7 24 Zjednoczone Królestwo Jason Vincent TSR - Honda 20 +49.163 13 9
8 7 Japonia Takeshi Tsujimura Yamaha 20 +49.284 11 8
9 37 Włochy Luca Boscoscuro TSR - Honda 20 +49,398 16 7
10 17 Hiszpania José Luis Cardoso Yamaha 20 +50.301 19 6
11 4 Włochy Stefano Perugini Honda 20 +57.812 7 5
12 8 Hiszpania Luis d'Antin Yamaha 20 +57,996 15 4
13 21 Włochy Franco Battaini Yamaha 20 +1: 01.297 12 3
14 12 Japonia Noriyasu Numata Suzuki 20 +1: 10,103 9 2
15 44 Włochy Roberto Rolfo TSR - Honda 20 +1: 15.633 17 1
16 16 Szwecja Johan Stigefelt Suzuki 20 +1: 15.721 20
17 25 Japonia Yasumasa Hatakeyama Honda 20 +1: 37,942 23
18 18 Japonia Osamu Miyazaki Yamaha 20 +1: 39,729 18
19 22 Francja Matthieu Lagrive Honda 20 +1: 39,892 24
20 14 Włochy Davide Bulega ERP Honda 20 +1: 40,228 21
21 88 Słowacja Vladimír Častka ERP Honda 20 +1: 49,466 22
22 89 Republika Czeska Radomil Rous Yamaha 19 +1 okrążenie 26
Gnić 19 Francja Olivier Jacque Honda 11 Przejście na emeryturę 5
Gnić 27 Argentyna Sebastián Porto Aprilia 11 Przejście na emeryturę 14
Gnić 41 Argentyna Federico Gartner Aprilia 8 Przejście na emeryturę 25
Gnić 46 Włochy Valentino rossi Aprilia 0 Wypadek 2
DNQ 90 Republika Czeska Lukáš Vavrečka Honda Nie kwalifikował się
DNQ 91 Niemcy Lars Langer Yamaha Nie kwalifikował się
Źródło:

Klasyfikacja 125 cm3

Poz. Nie. Jeździec Producent Okrążenia Czas / na emeryturze Krata Zwrotnica
1 13 Włochy Marco Melandri Honda 19 42: 05.161 7 25
2 4 Japonia Kazuto Sakata Aprilia 19 +0,038 1 20
3 10 Włochy Lucio Cecchinello Honda 19 +0,364 3 16
4 32 Włochy Mirko Giansanti Honda 19 +3,745 14 13
5 8 Włochy Gianluigi Scalvini Honda 19 +3,794 11 11
6 21 Francja Arnaud Vincent Aprilia 19 +7.082 13 10
7 52 Japonia Hiroyuki Kikuchi Honda 19 +7,144 12 9
8 15 Włochy Roberto Locatelli Honda 19 +7,260 9 8
9 26 Włochy Ivan Goi Aprilia 19 +9,179 15 7
10 9 Francja Frédéric Petit Honda 19 +12.170 16 6
11 22 Niemcy Steve Jenkner Aprilia 19 +15.272 10 5
12 29 Hiszpania Ángel Nieto Jr. Aprilia 19 +33.909 20 4
13 17 Hiszpania Enrique Maturana Yamaha 19 +35.083 22 3
14 23 Włochy Gino Borsoi Aprilia 19 +35,333 19 2
15 62 Japonia Yoshiaki Katoh Yamaha 19 +54.524 17 1
16 65 Włochy Andrea Iommi Honda 19 +1: 14,415 26
17 16 Włochy Christian Manna Yamaha 19 +1: 30,848 24
18 89 Republika Czeska Igor Kaláb Honda 19 +2: 05.233 27
19 92 Republika Czeska Michał Březina Honda 19 +2: 06,630 28
20 93 Republika Czeska Bohuslav Seifert Honda 18 +1 okrążenie 30
Gnić 20 Japonia Masao Azuma Honda 18 Wypadek 4
Gnić 3 Japonia Tomomi Manako Honda 15 Przejście na emeryturę 2
Gnić 41 Japonia Youichi Ui Yamaha 14 Wypadek 8
Gnić 39 Republika Czeska Jaroslav Huleš Honda 8 Przejście na emeryturę 6
Gnić 5 Japonia Masaki Tokudome Aprilia 7 Wypadek 5
Gnić 7 Hiszpania Emilio Alzamora Aprilia 6 Wypadek 18
Gnić 91 Słowacja Martin Psotný Honda 4 Przejście na emeryturę 29
Gnić 59 Hiszpania Jerónimo Vidal Aprilia 2 Wypadek 23
Gnić 14 Włochy Federico Cerroni Aprilia 0 Wypadek 21
Gnić 90 Republika Czeska Jakub Smrž Honda 0 Wypadek 25
Źródło:

Klasyfikacja mistrzostw po wyścigu (500 cm3)

Poniżej znajduje się ranking pięciu najlepszych zawodników i konstruktorów po zakończeniu dziesiątej rundy.

  • Uwaga : tylko pięć pierwszych pozycji jest uwzględnionych w obu zestawach klasyfikacji.

Bibliografia


Poprzedni wyścig:
Grand Prix Niemiec 1998
FIM Grand Prix World Championship
sezon 1998
Następny wyścig:
1998 City of Imola Grand Prix
Poprzedni wyścig:
Grand Prix Czech 1997
Grand Prix Republiki Czeskiej Następny wyścig:
Grand Prix Czech 1999